Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
ma 28 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:59:50 | | OZO | | 11° | | -0.8m | | 1413 km | | 03:00:14 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 0.4 min |
ma 28 apr | | 04:32:45 | | ZW | | 24° | | -1.8m | | 04:34:27 | | ZZO | | 50° | | -2.9m | | 537 km | | 04:37:45 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
|
di 29 apr | | 03:46:33 | | ZZO | | 38° | | -2.4m | | 03:46:44 | | ZZO | | 38° | | -2.5m | | 650 km | | 03:49:55 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
di 29 apr | | 05:19:58 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:23:21 | | Z | | 82° | | -3.4m | | 426 km | | 05:26:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
wo 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:00:17 | | OZO | | 22° | | -1.6m | | 974 km | | 03:01:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
wo 30 apr | | 04:33:12 | | WZW | | 19° | | -1.4m | | 04:35:31 | | Z | | 74° | | -3.3m | | 437 km | | 04:38:54 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
|
do 1 mei | | 03:46:53 | | ZW | | 45° | | -2.7m | | 03:47:41 | | ZZO | | 63° | | -3.2m | | 471 km | | 03:51:02 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
do 1 mei | | 05:21:03 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:24:25 | | Z | | 83° | | -3.4m | | 425 km | | 05:27:49 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
vr 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:00:30 | | OZO | | 42° | | -2.6m | | 613 km | | 03:03:07 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.6 min |
vr 2 mei | | 04:33:25 | | W | | 12° | | -0.9m | | 04:36:31 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 424 km | | 04:39:54 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
za 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:14:05 | | O | | 18° | | -1.3m | | 1118 km | | 02:15:09 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.1 min |
za 3 mei | | 03:46:59 | | W | | 29° | | -2.0m | | 03:48:35 | | Z | | 82° | | -3.4m | | 426 km | | 03:51:58 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
za 3 mei | | 05:21:58 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:25:19 | | ZZW | | 66° | | -3.2m | | 460 km | | 05:28:40 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
zo 4 mei | | 03:00:31 | | Z | | 73° | | -3.3m | | 03:00:37 | | ZZO | | 74° | | -3.3m | | 438 km | | 03:03:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.5 min |
zo 4 mei | | 04:34:00 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:37:22 | | Z | | 77° | | -3.3m | | 433 km | | 04:40:44 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:14:00 | | O | | 31° | | -2.1m | | 755 km | | 02:15:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.0 min |
ma 5 mei | | 03:46:54 | | W | | 17° | | -1.3m | | 03:49:21 | | Z | | 84° | | -3.4m | | 425 km | | 03:52:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.8 min |
|
di 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:27:27 | | O | | 13° | | -1.0m | | 1324 km | | 01:27:55 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.5 min |
di 6 mei | | 03:00:21 | | W | | 44° | | -2.7m | | 03:01:18 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 423 km | | 03:04:41 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.3 min |
di 6 mei | | 04:34:42 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:38:00 | | ZZW | | 54° | | -3.0m | | 514 km | | 04:41:18 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
wo 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:13:45 | | O | | 60° | | -3.1m | | 483 km | | 02:16:36 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.8 min |
wo 7 mei | | 03:46:38 | | W | | 10° | | -0.7m | | 03:49:57 | | ZZW | | 67° | | -3.2m | | 456 km | | 03:53:18 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
do 8 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:27:07 | | O | | 22° | | -1.6m | | 964 km | | 01:28:29 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.4 min |
do 8 mei | | 03:00:00 | | W | | 24° | | -1.8m | | 03:01:51 | | Z | | 78° | | -3.3m | | 431 km | | 03:05:14 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.2 min |
do 8 mei | | 04:35:21 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:38:23 | | ZZW | | 31° | | -2.2m | | 750 km | | 04:41:25 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
do 8 mei | | 22:58:08 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:59:08 | | Z | | 15° | | -1.1m | | 1223 km | | einde valt samen met maximum | | 1.0 min |
|
vr 9 mei | | 02:13:21 | | WZW | | 69° | | -3.3m | | 02:13:42 | | Z | | 84° | | -3.4m | | 424 km | | 02:17:05 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
vr 9 mei | | 03:47:07 | | W | | 10° | | -0.7m | | 03:50:19 | | ZZW | | 42° | | -2.6m | | 605 km | | 03:53:32 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
vr 9 mei | | 22:10:51 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 22:12:40 | | ZO | | 14° | | -1.0m | | 1279 km | | 22:14:31 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
vr 9 mei | | 23:45:36 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:48:51 | | ZZO | | 48° | | -2.8m | | 557 km | | 23:52:07 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
za 10 mei | | 01:22:08 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:25:30 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 423 km | | 01:28:53 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
za 10 mei | | 03:00:13 | | W | | 21° | | -1.6m | | 03:02:12 | | ZZW | | 55° | | -3.0m | | 507 km | | 03:05:30 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.3 min |
za 10 mei | | 04:36:11 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:38:28 | | ZW | | 17° | | -1.3m | | 1139 km | | 04:40:44 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.5 min |
za 10 mei | | 22:57:36 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:00:43 | | ZZO | | 36° | | -2.4m | | 681 km | | 23:03:51 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
zo 11 mei | | 00:33:55 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:37:17 | | Z | | 81° | | -3.4m | | 427 km | | 00:39:46 | | O | | 17° | | -1.3m | | 5.8 min |
zo 11 mei | | 02:10:39 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:12:40 | | W | | 33° | | -2.2m | | 729 km | | einde valt samen met maximum | | 2.0 min |
zo 11 mei | | 22:09:42 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:12:34 | | ZZO | | 26° | | -1.9m | | 852 km | | 22:15:28 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.8 min |
zo 11 mei | | 23:45:40 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:49:01 | | Z | | 72° | | -3.3m | | 442 km | | 23:52:24 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 12 mei | | 01:22:23 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:25:45 | | Z | | 78° | | -3.4m | | 430 km | | 01:25:55 | | ZZO | | 75° | | -3.3m | | 3.5 min |
ma 12 mei | | 22:57:26 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:00:45 | | ZZO | | 59° | | -3.1m | | 485 km | | 23:04:06 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
di 13 mei | | 00:34:05 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:37:27 | | Z | | 84° | | -3.4m | | 424 km | | 00:39:07 | | O | | 28° | | -1.9m | | 5.0 min |
di 13 mei | | 02:10:51 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:12:00 | | W | | 19° | | -1.4m | | 1068 km | | einde valt samen met maximum | | 1.2 min |
di 13 mei | | 22:09:14 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:12:29 | | ZZO | | 46° | | -2.7m | | 569 km | | 22:15:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
di 13 mei | | 23:45:45 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:49:07 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 423 km | | 23:52:17 | | O | | 11° | | -0.8m | | 6.5 min |
|
wo 14 mei | | 01:22:29 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:25:10 | | WZW | | 46° | | -2.8m | | 567 km | | einde valt samen met maximum | | 2.7 min |
wo 14 mei | | 22:57:23 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:00:45 | | Z | | 80° | | -3.4m | | 428 km | | 23:04:08 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
do 15 mei | | 00:34:07 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:37:28 | | ZZW | | 69° | | -3.3m | | 448 km | | 00:38:19 | | ZO | | 45° | | -2.7m | | 4.2 min |
do 15 mei | | 02:11:04 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:11:11 | | W | | 11° | | -0.8m | | 1459 km | | einde valt samen met maximum | | 0.1 min |
do 15 mei | | 22:10:16 | | WZW | | 21° | | -1.6m | | 22:12:21 | | ZZO | | 70° | | -3.3m | | 446 km | | 22:15:43 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.4 min |
do 15 mei | | 23:45:42 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:49:04 | | Z | | 79° | | -3.4m | | 428 km | | 23:51:26 | | OZO | | 18° | | -1.3m | | 5.7 min |
|
vr 16 mei | | 01:22:31 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:24:18 | | WZW | | 24° | | -1.8m | | 903 km | | einde valt samen met maximum | | 1.8 min |
vr 16 mei | | 22:57:15 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:00:37 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 423 km | | 23:04:00 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
za 17 mei | | 00:34:00 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:37:14 | | ZZW | | 45° | | -2.7m | | 576 km | | 00:37:24 | | ZZW | | 45° | | -2.7m | | 3.4 min |
za 17 mei | | begin valt samen met maximum | | 22:13:49 | | O | | 27° | | -1.9m | | 835 km | | 22:15:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
za 17 mei | | 23:45:30 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:48:49 | | ZZW | | 58° | | -3.1m | | 489 km | | 23:50:28 | | ZO | | 26° | | -1.9m | | 5.0 min |
|
zo 18 mei | | 01:22:41 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:23:21 | | WZW | | 13° | | -1.0m | | 1315 km | | einde valt samen met maximum | | 0.7 min |
zo 18 mei | | 22:56:58 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:00:20 | | Z | | 71° | | -3.3m | | 444 km | | 23:03:32 | | OZO | | 11° | | -0.8m | | 6.6 min |
|
ma 19 mei | | 00:33:54 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:36:24 | | ZW | | 25° | | -1.8m | | 876 km | | einde valt samen met maximum | | 2.5 min |
ma 19 mei | | 23:45:12 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:48:19 | | ZZW | | 35° | | -2.3m | | 688 km | | 23:49:27 | | ZZO | | 27° | | -1.9m | | 4.3 min |
|
di 20 mei | | 22:56:34 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:59:49 | | ZZW | | 47° | | -2.8m | | 560 km | | 23:02:29 | | ZO | | 14° | | -1.0m | | 5.9 min |
|
wo 21 mei | | 00:34:11 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:35:21 | | ZW | | 13° | | -1.0m | | 1314 km | | einde valt samen met maximum | | 1.2 min |
wo 21 mei | | 23:45:01 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:47:32 | | ZW | | 20° | | -1.5m | | 1041 km | | 23:48:23 | | ZZW | | 18° | | -1.3m | | 3.4 min |
|
do 22 mei | | 22:56:07 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:59:02 | | ZZW | | 27° | | -1.9m | | 831 km | | 23:01:25 | | ZZO | | 13° | | -1.0m | | 5.3 min |
|
za 24 mei | | 22:56:00 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:57:57 | | ZW | | 15° | | -1.1m | | 1241 km | | 22:59:54 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
Er zijn 64 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|