Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
ma 21 apr | | 05:19:37 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 05:20:05 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 1478 km | | 05:20:34 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 1.0 min |
|
wo 23 apr | | 05:17:34 | | ZZW | | 11° | | -0.8m | | 05:20:03 | | ZO | | 21° | | -1.6m | | 990 km | | 05:22:41 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.1 min |
|
do 24 apr | | 04:31:09 | | ZZO | | 14° | | -1.0m | | 04:32:02 | | ZO | | 15° | | -1.1m | | 1233 km | | 04:34:00 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 2.8 min |
|
vr 25 apr | | 05:17:33 | | ZW | | 14° | | -1.1m | | 05:20:04 | | ZZO | | 39° | | -2.5m | | 636 km | | 05:23:14 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
|
za 26 apr | | 04:30:58 | | Z | | 24° | | -1.8m | | 04:31:54 | | ZZO | | 28° | | -2.0m | | 804 km | | 04:34:51 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
|
zo 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:44:20 | | ZO | | 19° | | -1.4m | | 1047 km | | 03:46:19 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.0 min |
zo 27 apr | | 05:17:13 | | WZW | | 13° | | -1.0m | | 05:20:05 | | ZZO | | 66° | | -3.2m | | 455 km | | 05:23:26 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.2 min |
|
ma 28 apr | | 04:30:30 | | ZW | | 30° | | -2.1m | | 04:31:48 | | ZZO | | 51° | | -2.9m | | 528 km | | 04:35:04 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.6 min |
|
di 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:43:45 | | ZO | | 37° | | -2.4m | | 662 km | | 03:46:39 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.9 min |
di 29 apr | | 05:16:44 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:20:05 | | ZZW | | 89° | | -3.4m | | 419 km | | 05:23:28 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:56:56 | | OZO | | 18° | | -1.3m | | 1108 km | | 02:58:08 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.2 min |
wo 30 apr | | 04:29:49 | | WZW | | 24° | | -1.8m | | 04:31:41 | | Z | | 79° | | -3.4m | | 427 km | | 04:35:03 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.2 min |
|
do 1 mei | | 03:42:57 | | ZZW | | 59° | | -3.1m | | 03:43:17 | | ZZO | | 64° | | -3.2m | | 462 km | | 03:46:37 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
do 1 mei | | 05:16:39 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:20:01 | | N | | 86° | | -3.4m | | 420 km | | 05:23:23 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
vr 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:56:02 | | OZO | | 32° | | -2.2m | | 738 km | | 02:58:08 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.1 min |
vr 2 mei | | 04:28:54 | | W | | 16° | | -1.2m | | 04:31:32 | | N | | 86° | | -3.4m | | 420 km | | 04:34:54 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.0 min |
|
za 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:09:05 | | O | | 13° | | -1.0m | | 1311 km | | 02:09:35 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.5 min |
za 3 mei | | 03:41:57 | | W | | 40° | | -2.6m | | 03:43:02 | | ZZO | | 88° | | -3.4m | | 419 km | | 03:46:24 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.4 min |
za 3 mei | | 05:16:26 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:19:47 | | ZZW | | 80° | | -3.4m | | 425 km | | 05:23:09 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
zo 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:54:57 | | OZO | | 62° | | -3.2m | | 469 km | | 02:57:52 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.9 min |
zo 4 mei | | 04:27:55 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:31:16 | | Z | | 90° | | -3.4m | | 419 km | | 04:34:38 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:07:56 | | O | | 22° | | -1.6m | | 959 km | | 02:09:19 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.4 min |
ma 5 mei | | 03:40:48 | | W | | 24° | | -1.7m | | 03:42:42 | | N | | 86° | | -3.4m | | 420 km | | 03:46:04 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.3 min |
ma 5 mei | | 05:16:06 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:19:23 | | ZZW | | 53° | | -3.0m | | 517 km | | 05:22:39 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
di 6 mei | | 02:53:44 | | W | | 68° | | -3.3m | | 02:54:06 | | N | | 87° | | -3.4m | | 420 km | | 02:57:28 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
di 6 mei | | 04:27:30 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:30:50 | | ZZW | | 68° | | -3.3m | | 449 km | | 04:34:10 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:06:38 | | O | | 38° | | -2.5m | | 647 km | | 02:08:51 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.2 min |
wo 7 mei | | 03:39:30 | | W | | 15° | | -1.1m | | 03:42:14 | | ZZW | | 82° | | -3.4m | | 423 km | | 03:45:36 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
wo 7 mei | | 05:15:46 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:18:44 | | ZZW | | 29° | | -2.1m | | 779 km | | 05:21:42 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 5.9 min |
|
do 8 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:19:32 | | O | | 15° | | -1.1m | | 1227 km | | 01:20:12 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.7 min |
do 8 mei | | 02:52:24 | | W | | 37° | | -2.4m | | 02:53:36 | | NNO | | 89° | | -3.4m | | 419 km | | 02:56:58 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.6 min |
do 8 mei | | 04:27:01 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:30:12 | | ZZW | | 41° | | -2.6m | | 615 km | | 04:33:22 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
do 8 mei | | 22:49:39 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 22:50:55 | | ZZO | | 15° | | -1.2m | | 1207 km | | einde valt samen met maximum | | 1.3 min |
|
vr 9 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:05:21 | | O | | 65° | | -3.2m | | 461 km | | 02:08:17 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.9 min |
vr 9 mei | | 03:38:18 | | W | | 10° | | -0.7m | | 03:41:35 | | ZZW | | 55° | | -3.0m | | 502 km | | 03:44:53 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
vr 9 mei | | 05:15:43 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 05:17:48 | | ZW | | 16° | | -1.2m | | 1191 km | | 05:19:54 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
vr 9 mei | | 22:02:17 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 22:03:29 | | ZO | | 12° | | -0.9m | | 1390 km | | 22:04:46 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 2.5 min |
vr 9 mei | | 23:36:22 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:39:34 | | ZZO | | 44° | | -2.7m | | 580 km | | 23:42:48 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
|
za 10 mei | | 01:12:50 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:16:12 | | N | | 87° | | -3.4m | | 420 km | | 01:19:34 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
za 10 mei | | 02:52:15 | | W | | 51° | | -2.9m | | 02:52:56 | | ZZW | | 71° | | -3.3m | | 442 km | | 02:56:16 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
za 10 mei | | 04:26:37 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:29:18 | | ZW | | 22° | | -1.7m | | 949 km | | 04:31:59 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 5.4 min |
za 10 mei | | 22:47:54 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:50:57 | | ZZO | | 32° | | -2.2m | | 732 km | | 22:54:00 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
zo 11 mei | | 00:24:06 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:27:27 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 421 km | | 00:30:24 | | O | | 13° | | -1.0m | | 6.3 min |
zo 11 mei | | 02:00:51 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:03:16 | | W | | 44° | | -2.7m | | 582 km | | einde valt samen met maximum | | 2.4 min |
zo 11 mei | | 23:35:22 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:38:42 | | ZZO | | 72° | | -3.3m | | 440 km | | 23:42:04 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 12 mei | | 01:12:05 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:15:26 | | N | | 88° | | -3.4m | | 419 km | | 01:16:08 | | O | | 53° | | -3.0m | | 4.1 min |
ma 12 mei | | 02:48:51 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:48:59 | | W | | 11° | | -0.8m | | 1439 km | | einde valt samen met maximum | | 0.1 min |
ma 12 mei | | 22:46:40 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:49:57 | | ZZO | | 56° | | -3.0m | | 497 km | | 22:53:16 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
di 13 mei | | 00:23:16 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:26:38 | | N | | 85° | | -3.4m | | 421 km | | 00:28:54 | | O | | 19° | | -1.4m | | 5.6 min |
di 13 mei | | 02:00:01 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:01:45 | | W | | 27° | | -1.9m | | 831 km | | einde valt samen met maximum | | 1.7 min |
di 13 mei | | 23:34:26 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:37:48 | | N | | 88° | | -3.4m | | 420 km | | 23:41:10 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 14 mei | | 01:11:11 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:14:28 | | ZZW | | 73° | | -3.3m | | 436 km | | einde valt samen met maximum | | 3.3 min |
wo 14 mei | | 22:45:35 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:48:57 | | ZZO | | 83° | | -3.4m | | 423 km | | 22:52:19 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
do 15 mei | | 00:22:20 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:25:41 | | Z | | 86° | | -3.4m | | 420 km | | 00:27:10 | | OZO | | 31° | | -2.1m | | 4.8 min |
do 15 mei | | 01:59:08 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:00:00 | | W | | 16° | | -1.2m | | 1183 km | | einde valt samen met maximum | | 0.9 min |
do 15 mei | | 23:33:26 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:36:48 | | N | | 87° | | -3.4m | | 420 km | | 23:39:50 | | O | | 12° | | -0.9m | | 6.4 min |
|
vr 16 mei | | 01:10:11 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:12:41 | | WZW | | 38° | | -2.5m | | 647 km | | einde valt samen met maximum | | 2.5 min |
vr 16 mei | | 22:44:30 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:47:52 | | N | | 85° | | -3.4m | | 421 km | | 22:51:14 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
za 17 mei | | 00:21:15 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:24:34 | | ZZW | | 61° | | -3.1m | | 473 km | | 00:25:20 | | ZO | | 45° | | -2.7m | | 4.1 min |
za 17 mei | | 23:32:18 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:35:39 | | ZZW | | 76° | | -3.3m | | 430 km | | 23:37:59 | | OZO | | 18° | | -1.4m | | 5.7 min |
|
zo 18 mei | | 01:09:13 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:10:49 | | WZW | | 20° | | -1.5m | | 1014 km | | einde valt samen met maximum | | 1.6 min |
zo 18 mei | | 22:43:19 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:46:41 | | Z | | 88° | | -3.4m | | 420 km | | 22:50:03 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 19 mei | | 00:20:06 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:23:13 | | ZZW | | 36° | | -2.4m | | 677 km | | 00:23:27 | | ZZW | | 35° | | -2.4m | | 3.3 min |
Er zijn 63 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|