Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
ma 21 apr | | 05:19:03 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 05:20:08 | | ZO | | 11° | | -0.8m | | 1419 km | | 05:21:13 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 2.2 min |
|
wo 23 apr | | 05:17:34 | | ZZW | | 11° | | -0.8m | | 05:20:07 | | ZO | | 23° | | -1.7m | | 937 km | | 05:22:51 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.3 min |
|
do 24 apr | | 04:31:09 | | ZZO | | 15° | | -1.1m | | 04:32:05 | | ZO | | 16° | | -1.2m | | 1176 km | | 04:34:14 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.1 min |
|
vr 25 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:44:39 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 1471 km | | 03:44:54 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 0.2 min |
vr 25 apr | | 05:17:33 | | ZW | | 14° | | -1.1m | | 05:20:09 | | ZZO | | 43° | | -2.6m | | 596 km | | 05:23:22 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.8 min |
|
za 26 apr | | 04:30:58 | | Z | | 25° | | -1.8m | | 04:31:58 | | ZZO | | 31° | | -2.1m | | 756 km | | 04:34:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
|
zo 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:44:20 | | ZO | | 21° | | -1.6m | | 989 km | | 03:46:29 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.1 min |
zo 27 apr | | 05:17:13 | | WZW | | 13° | | -0.9m | | 05:20:12 | | ZZO | | 72° | | -3.3m | | 439 km | | 05:23:33 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
ma 28 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:57:37 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 1472 km | | 02:57:43 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 0.1 min |
ma 28 apr | | 04:30:30 | | ZW | | 30° | | -2.1m | | 04:31:53 | | ZZO | | 56° | | -3.0m | | 499 km | | 04:35:12 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
|
di 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:43:45 | | ZO | | 41° | | -2.6m | | 617 km | | 03:46:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.0 min |
di 29 apr | | 05:16:52 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:20:13 | | N | | 85° | | -3.4m | | 420 km | | 05:23:35 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:56:56 | | OZO | | 19° | | -1.4m | | 1051 km | | 02:58:17 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.3 min |
wo 30 apr | | 04:29:49 | | WZW | | 23° | | -1.7m | | 04:31:48 | | ZZO | | 85° | | -3.4m | | 421 km | | 04:35:10 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.4 min |
|
do 1 mei | | 03:42:57 | | ZW | | 60° | | -3.1m | | 03:43:23 | | ZZO | | 70° | | -3.3m | | 444 km | | 03:46:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.8 min |
do 1 mei | | 05:16:47 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:20:09 | | N | | 82° | | -3.4m | | 423 km | | 05:23:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
vr 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:56:02 | | O | | 35° | | -2.3m | | 688 km | | 02:58:15 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.2 min |
vr 2 mei | | 04:28:54 | | W | | 14° | | -1.1m | | 04:31:40 | | N | | 81° | | -3.4m | | 424 km | | 04:35:02 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
za 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:09:05 | | O | | 14° | | -1.1m | | 1260 km | | 02:09:43 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.6 min |
za 3 mei | | 03:41:57 | | W | | 37° | | -2.4m | | 03:43:09 | | N | | 86° | | -3.4m | | 420 km | | 03:46:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.6 min |
za 3 mei | | 05:16:35 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:19:56 | | ZZW | | 83° | | -3.4m | | 422 km | | 05:23:18 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
zo 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:54:57 | | O | | 70° | | -3.3m | | 445 km | | 02:57:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.0 min |
zo 4 mei | | 04:28:03 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:31:24 | | N | | 86° | | -3.4m | | 419 km | | 04:34:46 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:07:56 | | O | | 24° | | -1.7m | | 911 km | | 02:09:26 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.5 min |
ma 5 mei | | 03:40:48 | | W | | 22° | | -1.6m | | 03:42:50 | | N | | 81° | | -3.4m | | 423 km | | 03:46:12 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.4 min |
ma 5 mei | | 05:16:15 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:19:32 | | ZZW | | 53° | | -3.0m | | 512 km | | 05:22:48 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
di 6 mei | | 02:53:44 | | WNW | | 61° | | -3.1m | | 02:54:14 | | N | | 82° | | -3.4m | | 423 km | | 02:57:36 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
di 6 mei | | 04:27:39 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:30:59 | | ZZW | | 70° | | -3.3m | | 444 km | | 04:34:19 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:06:38 | | O | | 42° | | -2.6m | | 609 km | | 02:08:58 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.3 min |
wo 7 mei | | 03:39:30 | | W | | 13° | | -1.0m | | 03:42:23 | | ZZW | | 85° | | -3.4m | | 420 km | | 03:45:45 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
wo 7 mei | | 05:15:55 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:18:53 | | ZZW | | 29° | | -2.1m | | 780 km | | 05:21:51 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 5.9 min |
|
do 8 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:19:32 | | O | | 16° | | -1.2m | | 1180 km | | 01:20:20 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.8 min |
do 8 mei | | 02:52:24 | | W | | 34° | | -2.3m | | 02:53:44 | | N | | 85° | | -3.4m | | 420 km | | 02:57:06 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
do 8 mei | | 04:27:10 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:30:21 | | ZZW | | 41° | | -2.6m | | 611 km | | 04:33:31 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
do 8 mei | | 22:49:35 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 22:50:55 | | ZZO | | 16° | | -1.2m | | 1165 km | | einde valt samen met maximum | | 1.3 min |
|
vr 9 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:05:21 | | ONO | | 70° | | -3.3m | | 444 km | | 02:08:24 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.0 min |
vr 9 mei | | 03:38:27 | | W | | 10° | | -0.7m | | 03:41:44 | | ZZW | | 56° | | -3.0m | | 497 km | | 03:45:02 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
vr 9 mei | | 05:15:54 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 05:17:57 | | ZW | | 15° | | -1.2m | | 1201 km | | 05:20:01 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.1 min |
vr 9 mei | | 22:01:57 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 22:03:32 | | ZO | | 13° | | -0.9m | | 1332 km | | 22:05:07 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
vr 9 mei | | 23:36:25 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:39:40 | | ZZO | | 49° | | -2.8m | | 545 km | | 23:42:56 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
za 10 mei | | 01:12:58 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:16:19 | | N | | 82° | | -3.4m | | 423 km | | 01:19:41 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
za 10 mei | | 02:52:15 | | W | | 47° | | -2.8m | | 02:53:04 | | ZZW | | 73° | | -3.3m | | 437 km | | 02:56:25 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
za 10 mei | | 04:26:46 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:29:27 | | ZW | | 22° | | -1.6m | | 954 km | | 04:32:07 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 5.4 min |
za 10 mei | | 22:47:56 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:51:01 | | ZZO | | 35° | | -2.3m | | 687 km | | 22:54:08 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.2 min |
|
zo 11 mei | | 00:24:13 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:27:34 | | NW | | 89° | | -3.4m | | 419 km | | 00:30:24 | | O | | 14° | | -1.0m | | 6.2 min |
zo 11 mei | | 02:01:00 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:03:16 | | W | | 40° | | -2.5m | | 625 km | | einde valt samen met maximum | | 2.3 min |
zo 11 mei | | 22:01:16 | | Z | | 21° | | -1.5m | | 22:02:24 | | ZO | | 25° | | -1.8m | | 879 km | | 22:05:14 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
zo 11 mei | | 23:35:28 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:38:49 | | ZZO | | 78° | | -3.4m | | 428 km | | 23:42:11 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 12 mei | | 01:12:13 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:15:35 | | N | | 84° | | -3.4m | | 421 km | | 01:16:08 | | O | | 59° | | -3.1m | | 3.9 min |
ma 12 mei | | 22:46:44 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:50:03 | | ZZO | | 62° | | -3.1m | | 472 km | | 22:53:23 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
di 13 mei | | 00:23:24 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:26:46 | | N | | 81° | | -3.4m | | 424 km | | 00:28:54 | | O | | 21° | | -1.5m | | 5.5 min |
di 13 mei | | 02:00:10 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:01:45 | | W | | 25° | | -1.8m | | 880 km | | einde valt samen met maximum | | 1.6 min |
di 13 mei | | 23:34:34 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:37:55 | | N | | 83° | | -3.4m | | 422 km | | 23:41:18 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 14 mei | | 01:11:20 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:14:28 | | ZW | | 71° | | -3.3m | | 440 km | | einde valt samen met maximum | | 3.1 min |
wo 14 mei | | 22:45:42 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:49:04 | | ZZO | | 88° | | -3.4m | | 420 km | | 22:52:26 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
do 15 mei | | 00:22:28 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:25:50 | | Z | | 89° | | -3.4m | | 419 km | | 00:27:10 | | O | | 34° | | -2.3m | | 4.7 min |
do 15 mei | | 01:59:18 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:00:00 | | W | | 15° | | -1.1m | | 1235 km | | einde valt samen met maximum | | 0.7 min |
do 15 mei | | 23:33:34 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:36:56 | | N | | 83° | | -3.4m | | 422 km | | 23:39:50 | | O | | 13° | | -1.0m | | 6.3 min |
|
vr 16 mei | | 01:10:20 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:12:41 | | WZW | | 36° | | -2.4m | | 677 km | | einde valt samen met maximum | | 2.4 min |
vr 16 mei | | 22:44:38 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:48:00 | | N | | 81° | | -3.4m | | 425 km | | 22:51:22 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
za 17 mei | | 00:21:23 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:24:43 | | ZZW | | 63° | | -3.2m | | 467 km | | 00:25:20 | | ZZO | | 49° | | -2.9m | | 3.9 min |
za 17 mei | | 23:32:26 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:35:47 | | ZZW | | 79° | | -3.4m | | 426 km | | 23:37:59 | | OZO | | 20° | | -1.5m | | 5.5 min |
|
zo 18 mei | | 01:09:22 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:10:49 | | WZW | | 19° | | -1.4m | | 1052 km | | einde valt samen met maximum | | 1.5 min |
zo 18 mei | | 22:43:27 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:46:49 | | N | | 89° | | -3.4m | | 419 km | | 22:50:11 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 19 mei | | 00:20:15 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:23:22 | | ZZW | | 36° | | -2.4m | | 675 km | | 00:23:27 | | ZZW | | 36° | | -2.4m | | 3.2 min |
Er zijn 65 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|