Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
ma 21 apr | | 05:18:48 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 05:20:03 | | ZO | | 12° | | -0.9m | | 1392 km | | 05:21:19 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 2.5 min |
|
wo 23 apr | | 05:17:34 | | ZZW | | 12° | | -0.9m | | 05:20:03 | | ZO | | 24° | | -1.7m | | 908 km | | 05:22:50 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.3 min |
|
do 24 apr | | 04:31:09 | | ZZO | | 15° | | -1.2m | | 04:32:01 | | ZO | | 17° | | -1.3m | | 1148 km | | 04:34:15 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.1 min |
|
vr 25 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:44:39 | | ZO | | 11° | | -0.8m | | 1450 km | | 03:45:03 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 0.4 min |
vr 25 apr | | 05:17:33 | | ZW | | 15° | | -1.1m | | 05:20:06 | | ZZO | | 45° | | -2.7m | | 571 km | | 05:23:20 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.8 min |
|
za 26 apr | | 04:30:58 | | Z | | 27° | | -1.9m | | 04:31:55 | | ZZO | | 32° | | -2.2m | | 728 km | | 04:34:58 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
|
zo 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:44:20 | | ZO | | 22° | | -1.6m | | 967 km | | 03:46:28 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.1 min |
zo 27 apr | | 05:17:13 | | WZW | | 13° | | -1.0m | | 05:20:10 | | ZZO | | 77° | | -3.4m | | 429 km | | 05:23:32 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
ma 28 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:57:37 | | OZO | | 10° | | -0.8m | | 1466 km | | 02:57:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.1 min |
ma 28 apr | | 04:30:30 | | ZW | | 31° | | -2.2m | | 04:31:51 | | ZZO | | 60° | | -3.1m | | 479 km | | 04:35:10 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
|
di 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:43:45 | | ZO | | 43° | | -2.7m | | 594 km | | 03:46:45 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.0 min |
di 29 apr | | 05:16:50 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:20:12 | | N | | 80° | | -3.4m | | 426 km | | 05:23:34 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:56:56 | | O | | 19° | | -1.4m | | 1047 km | | 02:58:16 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.3 min |
wo 30 apr | | 04:29:49 | | WZW | | 23° | | -1.7m | | 04:31:46 | | NW | | 89° | | -3.4m | | 419 km | | 04:35:09 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.3 min |
|
do 1 mei | | 03:42:57 | | ZW | | 64° | | -3.2m | | 03:43:21 | | ZZO | | 75° | | -3.3m | | 432 km | | 03:46:42 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.8 min |
do 1 mei | | 05:16:48 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:20:09 | | N | | 76° | | -3.3m | | 431 km | | 05:23:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
vr 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:56:02 | | O | | 35° | | -2.3m | | 686 km | | 02:58:14 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.2 min |
vr 2 mei | | 04:28:54 | | W | | 14° | | -1.1m | | 04:31:39 | | N | | 76° | | -3.3m | | 432 km | | 04:35:01 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
za 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:09:05 | | O | | 14° | | -1.1m | | 1266 km | | 02:09:42 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.6 min |
za 3 mei | | 03:41:57 | | W | | 37° | | -2.4m | | 03:43:08 | | N | | 81° | | -3.4m | | 424 km | | 03:46:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.5 min |
za 3 mei | | 05:16:36 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 05:19:57 | | Z | | 89° | | -3.4m | | 419 km | | 05:23:19 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
zo 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:54:57 | | O | | 69° | | -3.3m | | 446 km | | 02:57:58 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.0 min |
zo 4 mei | | 04:28:03 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:31:25 | | N | | 81° | | -3.4m | | 424 km | | 04:34:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:07:56 | | O | | 24° | | -1.7m | | 918 km | | 02:09:24 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.5 min |
ma 5 mei | | 03:40:48 | | W | | 22° | | -1.6m | | 03:42:50 | | N | | 76° | | -3.3m | | 432 km | | 03:46:12 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.4 min |
ma 5 mei | | 05:16:16 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:19:33 | | ZZW | | 57° | | -3.1m | | 490 km | | 05:22:51 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
di 6 mei | | 02:53:44 | | WNW | | 60° | | -3.1m | | 02:54:13 | | N | | 76° | | -3.3m | | 431 km | | 02:57:35 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.8 min |
di 6 mei | | 04:27:40 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:31:00 | | ZZW | | 75° | | -3.3m | | 432 km | | 04:34:21 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:06:38 | | ONO | | 41° | | -2.6m | | 618 km | | 02:08:57 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.3 min |
wo 7 mei | | 03:39:30 | | W | | 13° | | -1.0m | | 03:42:24 | | NNO | | 89° | | -3.4m | | 418 km | | 03:45:46 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
wo 7 mei | | 05:15:55 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:18:55 | | ZZW | | 31° | | -2.2m | | 748 km | | 05:21:56 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 6.0 min |
|
do 8 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:19:32 | | ONO | | 16° | | -1.2m | | 1190 km | | 01:20:18 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 0.8 min |
do 8 mei | | 02:52:24 | | WNW | | 33° | | -2.3m | | 02:53:44 | | N | | 79° | | -3.4m | | 426 km | | 02:57:06 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
do 8 mei | | 04:27:10 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:30:23 | | ZZW | | 44° | | -2.7m | | 583 km | | 04:33:35 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
do 8 mei | | 22:49:27 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 22:50:55 | | ZZO | | 17° | | -1.3m | | 1127 km | | einde valt samen met maximum | | 1.5 min |
|
vr 9 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:05:21 | | NO | | 67° | | -3.2m | | 453 km | | 02:08:24 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.0 min |
vr 9 mei | | 03:38:28 | | W | | 10° | | -0.7m | | 03:41:46 | | ZZW | | 60° | | -3.1m | | 476 km | | 03:45:05 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
vr 9 mei | | 05:15:51 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:18:00 | | ZW | | 16° | | -1.2m | | 1169 km | | 05:20:10 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.3 min |
vr 9 mei | | 22:01:46 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 22:03:27 | | ZO | | 13° | | -1.0m | | 1304 km | | 22:05:10 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
vr 9 mei | | 23:36:21 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:39:37 | | ZZO | | 52° | | -2.9m | | 522 km | | 23:42:54 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
za 10 mei | | 01:12:57 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:16:18 | | N | | 77° | | -3.3m | | 430 km | | 01:19:40 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
za 10 mei | | 02:52:15 | | W | | 47° | | -2.8m | | 02:53:06 | | ZZW | | 78° | | -3.4m | | 427 km | | 02:56:27 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
za 10 mei | | 04:26:46 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:29:30 | | ZW | | 23° | | -1.7m | | 921 km | | 04:32:14 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
za 10 mei | | 22:47:50 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:50:58 | | ZZO | | 37° | | -2.4m | | 659 km | | 22:54:07 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
zo 11 mei | | 00:24:12 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:27:33 | | N | | 84° | | -3.4m | | 422 km | | 00:30:24 | | O | | 14° | | -1.0m | | 6.2 min |
zo 11 mei | | 02:01:00 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:03:16 | | WNW | | 40° | | -2.5m | | 628 km | | einde valt samen met maximum | | 2.3 min |
zo 11 mei | | 21:59:35 | | ZZW | | 11° | | -0.8m | | 22:02:20 | | ZZO | | 26° | | -1.9m | | 850 km | | 22:05:13 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
zo 11 mei | | 23:35:26 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:38:47 | | ZZO | | 83° | | -3.4m | | 422 km | | 23:42:09 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 12 mei | | 01:12:13 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:15:35 | | N | | 78° | | -3.4m | | 427 km | | 01:16:08 | | ONO | | 58° | | -3.1m | | 3.9 min |
ma 12 mei | | 22:46:41 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:50:01 | | ZZO | | 66° | | -3.2m | | 455 km | | 22:53:21 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
di 13 mei | | 00:23:24 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:26:45 | | N | | 75° | | -3.3m | | 433 km | | 00:28:54 | | O | | 20° | | -1.5m | | 5.5 min |
di 13 mei | | 02:00:10 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:01:45 | | W | | 25° | | -1.8m | | 879 km | | einde valt samen met maximum | | 1.6 min |
di 13 mei | | begin valt samen met maximum | | 22:03:01 | | O | | 23° | | -1.7m | | 936 km | | 22:04:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.5 min |
di 13 mei | | 23:34:33 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:37:54 | | N | | 77° | | -3.4m | | 429 km | | 23:41:16 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 14 mei | | 01:11:20 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:14:28 | | WZW | | 74° | | -3.3m | | 434 km | | einde valt samen met maximum | | 3.1 min |
wo 14 mei | | 22:45:40 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:49:02 | | N | | 86° | | -3.4m | | 421 km | | 22:52:24 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
do 15 mei | | 00:22:29 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:25:50 | | N | | 85° | | -3.4m | | 420 km | | 00:27:10 | | O | | 34° | | -2.3m | | 4.7 min |
do 15 mei | | 01:59:18 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:00:00 | | W | | 15° | | -1.1m | | 1232 km | | einde valt samen met maximum | | 0.7 min |
do 15 mei | | 23:33:35 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:36:56 | | N | | 77° | | -3.4m | | 429 km | | 23:39:50 | | O | | 13° | | -1.0m | | 6.3 min |
|
vr 16 mei | | 01:10:20 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:12:41 | | WZW | | 37° | | -2.4m | | 664 km | | einde valt samen met maximum | | 2.4 min |
vr 16 mei | | 22:44:38 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:47:59 | | N | | 75° | | -3.3m | | 433 km | | 22:51:21 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
za 17 mei | | 00:21:24 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:24:44 | | ZZW | | 67° | | -3.2m | | 451 km | | 00:25:20 | | ZO | | 52° | | -2.9m | | 3.9 min |
za 17 mei | | 23:32:27 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 23:35:48 | | ZZW | | 85° | | -3.4m | | 421 km | | 23:37:59 | | OZO | | 20° | | -1.5m | | 5.5 min |
|
zo 18 mei | | 01:09:22 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:10:49 | | WZW | | 20° | | -1.5m | | 1037 km | | einde valt samen met maximum | | 1.5 min |
zo 18 mei | | 22:43:28 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:46:49 | | N | | 83° | | -3.4m | | 422 km | | 22:50:11 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 19 mei | | 00:20:15 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:23:24 | | ZZW | | 38° | | -2.5m | | 645 km | | 00:23:27 | | ZZW | | 38° | | -2.5m | | 3.2 min |
Er zijn 66 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|