| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
| ma 20 apr | | 05:27:42 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 05:30:05 | | ZO | | 18° | | -1.3m | | 1110 km | | 05:32:29 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.8 min |
|
| di 21 apr | | 04:41:37 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 04:43:00 | | ZO | | 12° | | -0.9m | | 1379 km | | 04:44:26 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 2.8 min |
|
| wo 22 apr | | 05:29:04 | | ZW | | 12° | | -0.8m | | 05:31:58 | | ZZO | | 37° | | -2.4m | | 671 km | | 05:35:09 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
| do 23 apr | | 04:43:30 | | Z | | 21° | | -1.5m | | 04:44:45 | | ZO | | 26° | | -1.9m | | 865 km | | 04:47:39 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
|
| vr 24 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:57:51 | | ZO | | 18° | | -1.3m | | 1108 km | | 03:59:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.1 min |
| vr 24 apr | | 05:30:48 | | WZW | | 11° | | -0.8m | | 05:33:57 | | ZZO | | 72° | | -3.3m | | 446 km | | 05:37:21 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| za 25 apr | | 04:45:06 | | ZW | | 27° | | -1.9m | | 04:46:37 | | ZZO | | 53° | | -2.9m | | 525 km | | 04:49:57 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.8 min |
|
| zo 26 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:59:20 | | ZZO | | 37° | | -2.4m | | 665 km | | 04:02:29 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| zo 26 apr | | 05:32:37 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:36:00 | | N | | 75° | | -3.3m | | 440 km | | 05:39:25 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:13:31 | | OZO | | 19° | | -1.4m | | 1076 km | | 03:14:55 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.4 min |
| ma 27 apr | | 04:46:28 | | WZW | | 21° | | -1.6m | | 04:48:34 | | N | | 89° | | -3.4m | | 425 km | | 04:51:59 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
|
| di 28 apr | | 04:00:37 | | ZW | | 57° | | -3.0m | | 04:01:08 | | ZZO | | 72° | | -3.3m | | 444 km | | 04:04:32 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
| di 28 apr | | 05:34:41 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:38:02 | | N | | 64° | | -3.1m | | 472 km | | 05:41:26 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| wo 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:14:43 | | O | | 37° | | -2.4m | | 672 km | | 03:17:03 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.3 min |
| wo 29 apr | | 04:47:40 | | W | | 14° | | -1.0m | | 04:50:32 | | N | | 67° | | -3.2m | | 460 km | | 04:53:56 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
| do 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:28:47 | | O | | 15° | | -1.1m | | 1238 km | | 02:29:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.7 min |
| do 30 apr | | 04:01:44 | | W | | 34° | | -2.3m | | 04:03:02 | | NNW | | 75° | | -3.3m | | 439 km | | 04:06:27 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
| do 30 apr | | 05:36:38 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 05:40:01 | | N | | 71° | | -3.3m | | 449 km | | 05:43:25 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| vr 1 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:15:46 | | ONO | | 76° | | -3.3m | | 436 km | | 03:18:56 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| vr 1 mei | | 04:49:07 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:52:29 | | N | | 65° | | -3.2m | | 467 km | | 04:55:53 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| za 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:29:47 | | O | | 26° | | -1.8m | | 869 km | | 02:31:26 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
| za 2 mei | | 04:02:43 | | W | | 19° | | -1.4m | | 04:04:56 | | N | | 63° | | -3.2m | | 471 km | | 04:08:19 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
|
| zo 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:43:46 | | ONO | | 11° | | -0.8m | | 1468 km | | 01:43:53 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 0.1 min |
| zo 3 mei | | 03:16:42 | | WNW | | 50° | | -2.9m | | 03:17:22 | | N | | 67° | | -3.2m | | 459 km | | 03:20:45 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.1 min |
| zo 3 mei | | 04:50:57 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:54:20 | | NNO | | 82° | | -3.4m | | 428 km | | 04:57:44 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:30:40 | | ONO | | 46° | | -2.7m | | 577 km | | 02:33:11 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.5 min |
| ma 4 mei | | 04:03:36 | | WNW | | 11° | | -0.8m | | 04:06:46 | | N | | 71° | | -3.3m | | 448 km | | 04:10:09 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| di 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:44:38 | | ONO | | 18° | | -1.3m | | 1117 km | | 01:45:37 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.0 min |
| di 5 mei | | 03:17:34 | | WNW | | 28° | | -2.0m | | 03:19:10 | | N | | 65° | | -3.2m | | 466 km | | 03:22:33 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
| di 5 mei | | 04:52:40 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:56:00 | | ZZW | | 61° | | -3.1m | | 480 km | | 04:59:22 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| wo 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:31:32 | | N | | 63° | | -3.2m | | 470 km | | 02:34:55 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
| wo 6 mei | | 04:05:05 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:08:27 | | ZZW | | 81° | | -3.4m | | 429 km | | 04:11:51 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| do 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:45:34 | | ONO | | 27° | | -1.9m | | 847 km | | 01:47:17 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
| do 7 mei | | 03:18:31 | | WNW | | 19° | | -1.4m | | 03:20:51 | | N | | 82° | | -3.4m | | 427 km | | 03:24:15 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
| do 7 mei | | 04:54:27 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:57:28 | | ZZW | | 31° | | -2.1m | | 767 km | | 05:00:30 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 6.0 min |
| do 7 mei | | 23:16:27 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:17:50 | | ZZW | | 21° | | -1.6m | | 992 km | | einde valt samen met maximum | | 1.4 min |
|
| vr 8 mei | | 02:32:51 | | NW | | 62° | | -3.1m | | 02:33:13 | | N | | 71° | | -3.3m | | 447 km | | 02:36:36 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.8 min |
| vr 8 mei | | 04:06:44 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:09:57 | | ZZW | | 44° | | -2.7m | | 594 km | | 04:13:12 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
| vr 8 mei | | 22:29:13 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:32:04 | | ZO | | 26° | | -1.9m | | 853 km | | 22:34:57 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
|
| za 9 mei | | 00:05:15 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:08:36 | | NNW | | 89° | | -3.4m | | 421 km | | 00:10:03 | | ONO | | 32° | | -2.2m | | 4.8 min |
| za 9 mei | | 03:22:00 | | WZW | | 55° | | -3.0m | | 03:22:23 | | ZZW | | 61° | | -3.1m | | 479 km | | 03:25:44 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
| za 9 mei | | 04:56:42 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 04:58:41 | | ZW | | 15° | | -1.1m | | 1241 km | | 05:00:41 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
| za 9 mei | | begin valt samen met maximum | | 21:46:11 | | OZO | | 14° | | -1.0m | | 1288 km | | 21:47:00 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.8 min |
| za 9 mei | | 23:17:38 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:20:58 | | ZZO | | 72° | | -3.3m | | 440 km | | 23:24:21 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 10 mei | | 00:54:31 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:57:51 | | N | | 63° | | -3.2m | | 469 km | | 00:58:34 | | NO | | 47° | | -2.8m | | 4.1 min |
| zo 10 mei | | 02:31:24 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:31:32 | | WNW | | 11° | | -0.8m | | 1445 km | | einde valt samen met maximum | | 0.1 min |
| zo 10 mei | | 22:30:05 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:33:21 | | ZZO | | 53° | | -2.9m | | 519 km | | 22:36:39 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| ma 11 mei | | 00:06:48 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:10:09 | | N | | 67° | | -3.2m | | 457 km | | 00:12:46 | | ONO | | 15° | | -1.1m | | 6.0 min |
| ma 11 mei | | 01:43:43 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:45:42 | | WNW | | 33° | | -2.2m | | 733 km | | einde valt samen met maximum | | 2.0 min |
| ma 11 mei | | 23:19:04 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:22:25 | | NNW | | 75° | | -3.3m | | 435 km | | 23:25:48 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| di 12 mei | | 00:56:02 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:59:23 | | N | | 70° | | -3.3m | | 446 km | | 00:59:38 | | NO | | 66° | | -3.2m | | 3.6 min |
| di 12 mei | | 22:31:21 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:34:42 | | NW | | 89° | | -3.4m | | 420 km | | 22:38:06 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| wo 13 mei | | 00:08:18 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:11:39 | | N | | 64° | | -3.2m | | 464 km | | 00:13:30 | | O | | 24° | | -1.7m | | 5.2 min |
| wo 13 mei | | 01:45:09 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:46:25 | | W | | 21° | | -1.5m | | 1003 km | | einde valt samen met maximum | | 1.3 min |
| wo 13 mei | | 23:20:32 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:23:53 | | N | | 63° | | -3.2m | | 468 km | | 23:27:14 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| do 14 mei | | 00:57:25 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:00:14 | | W | | 59° | | -3.1m | | 487 km | | einde valt samen met maximum | | 2.8 min |
| do 14 mei | | 22:32:45 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:36:06 | | N | | 67° | | -3.2m | | 456 km | | 22:39:28 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| vr 15 mei | | 00:09:41 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:13:03 | | NNO | | 82° | | -3.4m | | 425 km | | 00:14:02 | | O | | 43° | | -2.6m | | 4.3 min |
| vr 15 mei | | 01:46:38 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:46:57 | | W | | 12° | | -0.9m | | 1382 km | | einde valt samen met maximum | | 0.3 min |
| vr 15 mei | | 23:21:55 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 23:25:16 | | N | | 70° | | -3.3m | | 446 km | | 23:27:50 | | O | | 16° | | -1.2m | | 5.9 min |
|
| za 16 mei | | 00:58:46 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:00:45 | | W | | 29° | | -2.0m | | 792 km | | einde valt samen met maximum | | 2.0 min |
| za 16 mei | | 22:34:07 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:37:27 | | N | | 64° | | -3.2m | | 463 km | | 22:40:48 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 17 mei | | 00:10:57 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:14:17 | | ZZW | | 62° | | -3.1m | | 473 km | | 00:14:32 | | Z | | 59° | | -3.1m | | 3.6 min |
| zo 17 mei | | 23:23:09 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 23:26:31 | | ZZW | | 82° | | -3.4m | | 424 km | | 23:28:19 | | OZO | | 25° | | -1.8m | | 5.2 min |
|
| ma 18 mei | | 01:00:18 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:01:14 | | WZW | | 15° | | -1.1m | | 1222 km | | einde valt samen met maximum | | 0.9 min |
| ma 18 mei | | 22:35:20 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 22:38:42 | | NNO | | 81° | | -3.4m | | 425 km | | 22:42:05 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| di 19 mei | | 00:12:17 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:15:01 | | ZW | | 31° | | -2.1m | | 760 km | | einde valt samen met maximum | | 2.7 min |
| di 19 mei | | 23:24:21 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 23:27:35 | | ZZW | | 45° | | -2.7m | | 579 km | | 23:28:48 | | ZZO | | 30° | | -2.1m | | 4.5 min |
Er zijn 68 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|