| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
| ma 20 apr | | 05:27:57 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 05:30:10 | | ZO | | 17° | | -1.2m | | 1168 km | | 05:32:25 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.5 min |
|
| di 21 apr | | 04:42:02 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 04:43:06 | | ZO | | 11° | | -0.8m | | 1436 km | | 04:44:11 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 2.1 min |
|
| wo 22 apr | | 05:29:05 | | ZW | | 11° | | -0.8m | | 05:32:02 | | ZZO | | 33° | | -2.2m | | 725 km | | 05:35:10 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
| do 23 apr | | 04:43:30 | | Z | | 19° | | -1.4m | | 04:44:50 | | ZO | | 24° | | -1.7m | | 922 km | | 04:47:39 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
|
| vr 24 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:57:52 | | ZO | | 17° | | -1.2m | | 1162 km | | 03:59:56 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.1 min |
| vr 24 apr | | 05:30:49 | | WZW | | 11° | | -0.8m | | 05:34:01 | | ZZO | | 63° | | -3.1m | | 473 km | | 05:37:24 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| za 25 apr | | 04:45:07 | | ZW | | 25° | | -1.8m | | 04:46:42 | | ZZO | | 47° | | -2.7m | | 568 km | | 04:49:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.9 min |
|
| zo 26 apr | | 03:59:22 | | ZZO | | 34° | | -2.2m | | 03:59:24 | | ZZO | | 34° | | -2.2m | | 718 km | | 04:02:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| zo 26 apr | | 05:32:39 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:36:02 | | NNW | | 85° | | -3.4m | | 427 km | | 05:39:28 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:13:34 | | OZO | | 18° | | -1.3m | | 1104 km | | 03:14:57 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.4 min |
| ma 27 apr | | 04:46:31 | | WZW | | 21° | | -1.5m | | 04:48:38 | | ZZO | | 81° | | -3.3m | | 430 km | | 04:52:03 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
|
| di 28 apr | | 04:00:40 | | ZZW | | 52° | | -2.9m | | 04:01:14 | | ZZO | | 64° | | -3.2m | | 470 km | | 04:04:37 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
| di 28 apr | | 05:34:42 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:38:05 | | N | | 72° | | -3.3m | | 446 km | | 05:41:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| wo 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:14:48 | | OZO | | 35° | | -2.3m | | 694 km | | 03:17:09 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.3 min |
| wo 29 apr | | 04:47:44 | | W | | 14° | | -1.0m | | 04:50:37 | | N | | 76° | | -3.3m | | 438 km | | 04:54:01 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
| do 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:28:53 | | O | | 15° | | -1.1m | | 1247 km | | 02:29:37 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.7 min |
| do 30 apr | | 04:01:49 | | W | | 34° | | -2.3m | | 04:03:08 | | NNW | | 85° | | -3.4m | | 426 km | | 04:06:33 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
| do 30 apr | | 05:36:40 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:40:04 | | N | | 80° | | -3.3m | | 432 km | | 05:43:29 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| vr 1 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:15:52 | | OZO | | 75° | | -3.3m | | 437 km | | 03:19:04 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| vr 1 mei | | 04:49:11 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:52:34 | | N | | 73° | | -3.3m | | 442 km | | 04:55:58 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| za 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:29:54 | | O | | 26° | | -1.9m | | 863 km | | 02:31:34 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
| za 2 mei | | 04:02:50 | | W | | 20° | | -1.5m | | 04:05:03 | | N | | 72° | | -3.3m | | 445 km | | 04:08:27 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
|
| zo 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:43:55 | | O | | 11° | | -0.8m | | 1463 km | | 01:44:02 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.1 min |
| zo 3 mei | | 03:16:51 | | WNW | | 53° | | -2.9m | | 03:17:31 | | N | | 76° | | -3.3m | | 437 km | | 03:20:55 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.1 min |
| zo 3 mei | | 04:51:02 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:54:25 | | ZZW | | 88° | | -3.4m | | 425 km | | 04:57:50 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:30:50 | | ONO | | 47° | | -2.8m | | 562 km | | 02:33:23 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.6 min |
| ma 4 mei | | 04:03:46 | | W | | 12° | | -0.8m | | 04:06:53 | | N | | 80° | | -3.3m | | 431 km | | 04:10:18 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
| di 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:44:49 | | ONO | | 18° | | -1.3m | | 1104 km | | 01:45:50 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.0 min |
| di 5 mei | | 03:17:45 | | WNW | | 29° | | -2.0m | | 03:19:20 | | N | | 73° | | -3.3m | | 441 km | | 03:22:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
| di 5 mei | | 04:52:48 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:56:07 | | ZZW | | 54° | | -3.0m | | 513 km | | 04:59:27 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| wo 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:31:45 | | N | | 72° | | -3.3m | | 443 km | | 02:35:08 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
| wo 6 mei | | 04:05:14 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:08:36 | | ZZW | | 72° | | -3.3m | | 444 km | | 04:12:00 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| do 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:45:49 | | ONO | | 27° | | -1.9m | | 836 km | | 01:47:32 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
| do 7 mei | | 03:18:46 | | WNW | | 19° | | -1.4m | | 03:21:03 | | ZZW | | 88° | | -3.4m | | 424 km | | 03:24:27 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
| do 7 mei | | 04:54:39 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:57:37 | | ZZW | | 28° | | -2.0m | | 815 km | | 05:00:35 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 5.9 min |
| do 7 mei | | 23:16:51 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:18:06 | | ZZW | | 19° | | -1.4m | | 1052 km | | einde valt samen met maximum | | 1.3 min |
|
| vr 8 mei | | 02:33:07 | | NW | | 68° | | -3.2m | | 02:33:27 | | N | | 80° | | -3.4m | | 429 km | | 02:36:51 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
| vr 8 mei | | 04:06:57 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:10:09 | | ZZW | | 39° | | -2.5m | | 638 km | | 04:13:20 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
| vr 8 mei | | 22:29:41 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:32:27 | | ZO | | 24° | | -1.7m | | 908 km | | 22:35:15 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
|
| za 9 mei | | 00:05:35 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:08:57 | | ZZO | | 81° | | -3.4m | | 426 km | | 00:10:22 | | O | | 32° | | -2.2m | | 4.8 min |
| za 9 mei | | 03:22:18 | | ZW | | 52° | | -2.9m | | 03:22:37 | | ZZW | | 54° | | -3.0m | | 512 km | | 03:25:56 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 3.6 min |
| za 9 mei | | 04:57:03 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 04:58:52 | | ZW | | 14° | | -1.0m | | 1288 km | | 05:00:42 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
| za 9 mei | | 23:18:02 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:21:21 | | ZZO | | 64° | | -3.2m | | 466 km | | 23:24:42 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 10 mei | | 00:54:49 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:58:11 | | N | | 72° | | -3.3m | | 442 km | | 00:58:55 | | ONO | | 50° | | -2.8m | | 4.1 min |
| zo 10 mei | | 02:31:41 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:31:53 | | WNW | | 11° | | -0.8m | | 1418 km | | einde valt samen met maximum | | 0.2 min |
| zo 10 mei | | 22:30:33 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:33:47 | | ZZO | | 47° | | -2.8m | | 561 km | | 22:37:03 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
| ma 11 mei | | 00:07:09 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:10:31 | | N | | 76° | | -3.3m | | 434 km | | 00:13:08 | | O | | 16° | | -1.2m | | 6.0 min |
| ma 11 mei | | 01:44:02 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:46:04 | | WNW | | 34° | | -2.3m | | 715 km | | einde valt samen met maximum | | 2.0 min |
| ma 11 mei | | 23:19:29 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:22:51 | | N | | 85° | | -3.4m | | 423 km | | 23:26:14 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| di 12 mei | | 00:56:23 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:59:45 | | N | | 80° | | -3.4m | | 428 km | | 01:00:02 | | ONO | | 71° | | -3.3m | | 3.7 min |
| di 12 mei | | 22:31:50 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:35:11 | | ZZO | | 81° | | -3.4m | | 425 km | | 22:38:34 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| wo 13 mei | | 00:08:42 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:12:04 | | N | | 73° | | -3.3m | | 439 km | | 00:13:56 | | O | | 24° | | -1.7m | | 5.2 min |
| wo 13 mei | | 01:45:33 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:46:51 | | W | | 21° | | -1.6m | | 995 km | | einde valt samen met maximum | | 1.3 min |
| wo 13 mei | | 23:21:00 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:24:21 | | N | | 72° | | -3.3m | | 441 km | | 23:27:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| do 14 mei | | 00:57:51 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:00:43 | | WZW | | 59° | | -3.1m | | 488 km | | einde valt samen met maximum | | 2.9 min |
| do 14 mei | | 22:33:16 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:36:37 | | N | | 76° | | -3.3m | | 433 km | | 22:40:00 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| vr 15 mei | | 00:10:09 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:13:31 | | Z | | 89° | | -3.4m | | 421 km | | 00:14:33 | | OZO | | 42° | | -2.6m | | 4.4 min |
| vr 15 mei | | 01:47:07 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:47:29 | | W | | 12° | | -0.9m | | 1372 km | | einde valt samen met maximum | | 0.4 min |
| vr 15 mei | | 23:22:26 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:25:47 | | N | | 80° | | -3.4m | | 428 km | | 23:28:23 | | O | | 16° | | -1.2m | | 6.0 min |
|
| za 16 mei | | 00:59:18 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:01:18 | | WZW | | 28° | | -2.0m | | 806 km | | einde valt samen met maximum | | 2.0 min |
| za 16 mei | | 22:34:41 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:38:02 | | N | | 73° | | -3.3m | | 438 km | | 22:41:24 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 17 mei | | 00:11:31 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:14:49 | | ZZW | | 55° | | -3.0m | | 506 km | | 00:15:08 | | Z | | 52° | | -2.9m | | 3.6 min |
| zo 17 mei | | 23:23:45 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 23:27:06 | | ZZW | | 73° | | -3.3m | | 439 km | | 23:28:57 | | OZO | | 24° | | -1.8m | | 5.2 min |
|
| ma 18 mei | | 01:00:57 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:01:52 | | WZW | | 15° | | -1.1m | | 1242 km | | einde valt samen met maximum | | 0.9 min |
| ma 18 mei | | 22:35:59 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 22:39:21 | | ZZW | | 89° | | -3.4m | | 420 km | | 22:42:44 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| di 19 mei | | 00:12:57 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:15:42 | | ZW | | 28° | | -2.0m | | 807 km | | einde valt samen met maximum | | 2.8 min |
Er zijn 66 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|