|
|
Vannacht aan de hemel 20 – 21 september
|
Zon, Maan en duisternis:
| | | Zon: | | | ondergang: 19:42 | | opkomst: 07:24 |
| | Duisternis: | | | begin: 20:15 | | einde: 06:51 |
|
|
| | | Maan: | | | opkomst: 20:25 | | ondergang: 12:12 |
| | | fase: 88% | | max. hoogte: 56° |
Volgende maanfase: | | Laatste Kwartier | | 24 september, 20:50 |
Duisternis vannacht | | |
|
Maximale duisternis rond 23:15 uur, grensmagnitude: ∼3,8 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
Mercurius | | | Ochtendschemer | | | — | | | 13:06 | | 43° | | | -1,2m | | 5,2” | | | Leo | | | In ochtendschemer 3° boven O horizon |
Venus | | | Avondschemer | | | — | | | 15:21 | | 27° | | | -3,4m | | 11,9” | | | Vir | | | In avondschemer 2° boven WZW horizon |
|
Mars | | | Nacht/ochtend | | | 00:45 – 06:51 | | | 08:19 | | 61° | | | 0,8m | | 7,2” | | | Gem | | | In ochtendschemer 57° boven ZO horizon |
Jupiter | | | Nacht/ochtend | | | 23:26 – 06:51 | | | 06:57 | | 60° | | | -2,0m | | 40,9” | | | Tau | | | In ochtendschemer 60° boven Z horizon |
Saturnus | | | Nacht | | | 20:15 – 05:35 | | | 00:47 | | 30° | | | 0,8m | | 19,1” | | | Aqr | | | In avondschemer 7° boven OZO horizon |
|
Uranus | | | Nacht | | | 22:05 – 06:51 | | | 05:17 | | 57° | | | 6,0m | | 3,7” | | | Tau | | | In ochtendschemer 53° boven ZW horizon |
Neptunus | | | Nacht | | | 20:15 – 06:51 | | | 01:35 | | 36° | | | 7,6m | | 2,4” | | | Psc | | | In ochtendschemer 6° boven W horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | | |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
|
De informatie op deze pagina is ook beschikbaar via de SterHemel app voor Android.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼2 per uur (rond 6:00 uur)
Sporadische meteoren: ∼1 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 2 oktober, Oktober-Capricorniden:
∼2 per uur
|
|
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
za-zo: ∼2 (6:00u), zo-ma: ∼3 (21:10u), ma-di: ∼5 (21:50u),
di-wo: ∼6 (5:10u), wo-do: ∼9 (5:30u), do-vr: ∼11 (5:30u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
vr 20 sep | | 18:43:21 | | W | | 10° | | -0.7m | | 18:46:43 | | Z | | 84° | | -3.4m | | 425 km | | 18:49:25 | | O | | 15° | | -1.1m | | 6.1 min |
vr 20 sep | | 20:20:07 | | W | | 10° | | -0.7m | | 20:22:20 | | W | | 36° | | -2.4m | | 679 km | | einde valt samen met maximum | | 2.2 min |
Er zijn vannacht 2 zichtbare overgangen van het ISS.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer ISS-overgangen en details...
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
M22 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 20:19 | | 14° | | Boogschutter |
Lagoonnevel | | Avondhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 19:47 | | 14° | | Boogschutter |
Wild Duck cluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 20:34 | | 32° | | Schild |
Omega-nevel | | Avondhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 20:04 | | 22° | | Boogschutter |
Trifidnevel | | Avondhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 19:45 | | 15° | | Boogschutter |
M15 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 23:12 | | 50° | | Pegasus |
M2 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 23:16 | | 37° | | Waterman |
M28 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 20:07 | | 13° | | Boogschutter |
M30 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 23:23 | | 15° | | Steenbok |
Saturnusnevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 22:47 | | 27° | | Waterman |
Halternevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 21:42 | | 61° | | Vosje |
Ringnevel in Lyra | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 20:36 | | 71° | | Lier |
|
Andromedanevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 3,5m | | 178’ | | 02:29 | | 79° | | Andromeda |
Driehoeknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 5,7m | | 62’ | | 03:20 | | 69° | | Driehoek |
Sculptorstelsel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 7,1m | | 25’ | | 02:33 | | 13° | | Beeldhouwer |
Blue Snowball | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,2’ | | 01:12 | | 80° | | Andromeda |
|
Pleiaden | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 05:32 | | 62° | | Stier |
Grote Orionnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 4,0m | | 66’ | | 07:20 | | 32° | | Orion |
Dubbelcluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 04:05 | | 85° | | Perseus |
Dubbelcluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 04:08 | | 85° | | Perseus |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|