|
|
Vannacht aan de hemel 31 maart – 1 april
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 20:11 | | opkomst: 07:15 |
| | Duisternis: | | | begin: 20:45 | | einde: 06:41 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 13:29 | | ondergang: 06:17 |
| | | fase: 76% | | max. hoogte: 60° |
Volgende maanfase: | | Volle Maan | | 6 april, 06:35 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:45 uur, grensmagnitude: ∼4,2 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
Mercurius | | | Avondschemer | | | 20:45 – 20:56 | | | 14:37 | | 49° | | | -1,0m | | 5,8” | | | Psc | | | In avondschemer 7° boven W horizon |
Venus | | | Avond | | | 20:45 – 23:07 | | | 16:05 | | 56° | | | -3,5m | | 14,1” | | | Ari | | | In avondschemer 26° boven W horizon |
|
Mars | | | Avond/nacht | | | 20:45 – 03:07 | | | 19:16 | | 63° | | | 1,1m | | 6,5” | | | Gem | | | In avondschemer 59° boven ZW horizon |
Jupiter | | | Avondschemer | | | — | | | 14:14 | | 44° | | | -1,6m | | 33,2” | | | Psc | | | In avondschemer 1° boven W horizon |
Saturnus | | | Ochtend | | | — | | | 11:22 | | 26° | | | 1,2m | | 15,7” | | | Aqr | | | In ochtendschemer 2° boven OZO horizon |
|
Uranus | | | Avond | | | 20:45 – 22:55 | | | 15:59 | | 54° | | | 6,2m | | 3,4” | | | Ari | | | In avondschemer 25° boven W horizon |
Neptunus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:48 | | 35° | | | 7,8m | | 2,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 4° onder O horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
|
De informatie op deze pagina is ook beschikbaar via de SterHemel app voor Android.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼2 per uur (rond 5:00 uur)
Sporadische meteoren: ∼1 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 6 april, κ-Serpentiden:
∼4 per uur
|
 |
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
za-zo: ∼1 (5:30u), zo-ma: ∼1 (5:30u), ma-di: ∼1 (5:30u),
di-wo: ∼2 (5:30u), wo-do: ∼2 (5:30u), do-vr: ∼1 (5:30u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
M50 | | Avondhemel | | Open cluster | | 5,9m | | 16,0’ | | 20:11 | | 30° | | Eenhoorn |
M46 | | Avondhemel | | Open cluster | | 6,1m | | 27’ | | 20:50 | | 23° | | Achtersteven |
M67 | | Avondhemel | | Open cluster | | 6,9m | | 30’ | | 21:58 | | 50° | | Kreeft |
Bode's nevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 6,9m | | 26’ | | 23:03 | | 73° | | Grote Beer |
NGC2403 | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 17,8’ | | 20:45 | | 76° | | Giraffe |
|
M3 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 16,2’ | | 02:53 | | 66° | | Jachthonden |
M53 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,7m | | 12,6’ | | 02:24 | | 56° | | Haar van Berenice |
Draaikolknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 11,0’ | | 02:41 | | 85° | | Jachthonden |
M100 | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 9,4m | | 6,9’ | | 01:34 | | 54° | | Haar van Berenice |
Pin-wheel-nevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 9,8m | | 5,4’ | | 01:30 | | 52° | | Haar van Berenice |
|
Lagoonnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 07:14 | | 14° | | Boogschutter |
M5 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,8m | | 17,4’ | | 04:29 | | 40° | | Slang |
Herculescluster | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 05:52 | | 74° | | Hercules |
Trifidnevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 07:12 | | 15° | | Boogschutter |
M10 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 06:07 | | 34° | | Slangendrager |
M12 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 05:58 | | 36° | | Slangendrager |
M80 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 05:27 | | 15° | | Schorpioen |
M14 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 06:48 | | 35° | | Slangendrager |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|