|
|
Vannacht aan de hemel 8 – 9 juli
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 21:59 | | opkomst: 05:30 |
| | Duisternis: | | | begin: 22:46 | | einde: 04:43 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 20:54 | | ondergang: 03:16 |
| | | fase: 96% | | max. hoogte: 10° |
Volgende maanfase: | | Volle Maan | | 10 juli, 22:37 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 3:15 uur, grensmagnitude: ∼4,7 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
Mercurius | | | Avondschemer | | | — | | | 15:28 | | 54° | | | 0,7m | | 8,8” | | | Cnc | | | In avondschemer 1° boven WNW horizon |
Venus | | | Ochtend | | | 03:38 – 04:43 | | | 10:44 | | 57° | | | -4,1m | | 16,9” | | | Tau | | | In ochtendschemer 14° boven ONO horizon |
|
Mars | | | Avond | | | 22:46 – 23:35 | | | 17:26 | | 45° | | | 1,5m | | 4,7” | | | Leo | | | In avondschemer 12° boven W horizon |
Jupiter | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:58 | | 61° | | | -1,9m | | 32,1” | | | Gem | | | In ochtendschemer 1° onder NO horizon |
Saturnus | | | Nacht/ochtend | | | 01:21 – 04:43 | | | 06:41 | | 37° | | | 1,0m | | 17,9” | | | Psc | | | In ochtendschemer 31° boven ZO horizon |
|
Uranus | | | Ochtend | | | 03:09 – 04:43 | | | 10:21 | | 58° | | | 5,8m | | 3,5” | | | Tau | | | In ochtendschemer 18° boven O horizon |
Neptunus | | | Nacht/ochtend | | | 01:15 – 04:43 | | | 06:40 | | 38° | | | 7,9m | | 2,3” | | | Psc | | | In ochtendschemer 32° boven ZO horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼3 per uur (rond 3:15 uur)
Sporadische meteoren: ∼1 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 13 juli, υ-Phoeniciden:
∼2 per uur
|
 |
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
wo-do: ∼1 (3:55u), do-vr: ∼2 (3:56u), vr-za: ∼2 (3:57u),
za-zo: ∼2 (3:57u), zo-ma: ∼2 (3:57u), ma-di: ∼2 (3:57u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
di 8 jul | | 22:49:27 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:51:58 | | ZO | | 20° | | -1.5m | | 1034 km | | 22:54:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
|
wo 9 jul | | 00:24:56 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:28:15 | | ZZO | | 61° | | -3.1m | | 477 km | | 00:31:36 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
wo 9 jul | | 02:01:33 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:04:56 | | Z | | 84° | | -3.4m | | 424 km | | 02:08:19 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
wo 9 jul | | 03:38:18 | | W | | 10° | | -0.7m | | 03:41:30 | | ZZW | | 42° | | -2.6m | | 607 km | | 03:44:43 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
Er zijn vannacht 4 zichtbare overgangen van het ISS.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer ISS-overgangen en details...
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
Herculescluster | | Avondhemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 23:17 | | 74° | | Hercules |
M10 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 23:32 | | 34° | | Slangendrager |
M12 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 23:22 | | 36° | | Slangendrager |
M80 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 22:52 | | 15° | | Schorpioen |
|
M22 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 01:15 | | 14° | | Boogschutter |
Lagoonnevel | | Nachthemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 00:43 | | 14° | | Boogschutter |
Wild Duck cluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 01:30 | | 32° | | Schild |
Omega-nevel | | Nachthemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 01:00 | | 22° | | Boogschutter |
Trifidnevel | | Nachthemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 00:41 | | 15° | | Boogschutter |
M28 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 01:03 | | 13° | | Boogschutter |
M14 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 00:17 | | 35° | | Slangendrager |
Saturnusnevel | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 03:43 | | 27° | | Waterman |
Halternevel | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 02:38 | | 61° | | Vosje |
Ringnevel in Lyra | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 01:32 | | 71° | | Lier |
|
M15 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 04:08 | | 50° | | Pegasus |
M2 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 04:12 | | 37° | | Waterman |
M30 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 04:19 | | 15° | | Steenbok |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|