|
|
Vannacht aan de hemel 12 – 13 oktober
|
Zon, Maan en duisternis:
| | | Zon: | | | ondergang: 18:51 | | opkomst: 08:02 |
| | Duisternis: | | | begin: 19:25 | | einde: 07:27 |
|
|
| | | Maan: | | | opkomst: 17:19 | | ondergang: 01:51 |
| | | fase: 74% | | max. hoogte: 18° |
Volgende maanfase: | | Volle Maan | | 17 oktober, 13:26 |
Duisternis vannacht | | |
|
Maximale duisternis rond 3:15 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:59 | | 27° | | | -0,8m | | 4,8” | | | Vir | | | In avondschemer 4° onder WZW horizon |
Venus | | | Avond | | | — | | | 15:38 | | 18° | | | -3,9m | | 13,0” | | | Lib | | | In avondschemer 3° boven ZW horizon |
|
Mars | | | Nacht/ochtend | | | 00:12 – 07:27 | | | 07:42 | | 61° | | | 0,4m | | 8,1” | | | Gem | | | In ochtendschemer 60° boven Z horizon |
Jupiter | | | Nacht/ochtend | | | 22:02 – 07:27 | | | 05:33 | | 60° | | | -2,6m | | 43,8” | | | Tau | | | In ochtendschemer 54° boven ZW horizon |
Saturnus | | | Nacht | | | 19:25 – 04:00 | | | 23:11 | | 29° | | | 0,7m | | 18,8” | | | Aqr | | | In avondschemer 12° boven OZO horizon |
|
Uranus | | | Nacht | | | 20:37 – 07:27 | | | 03:48 | | 57° | | | 5,6m | | 3,8” | | | Tau | | | In ochtendschemer 37° boven WZW horizon |
Neptunus | | | Nacht | | | 19:25 – 05:26 | | | 00:06 | | 36° | | | 7,8m | | 2,4” | | | Psc | | | In avondschemer 10° boven OZO horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | | |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
|
De informatie op deze pagina is ook beschikbaar via de SterHemel app voor Android.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼14 per uur (rond 6:00 uur)
Sporadische meteoren: ∼2 per uur
Actieve zwermen:
ε-Geminiden: ∼1 per uur (6 dagen voor het maximum)
|
|
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
zo-ma: ∼15 (6:02u), ma-di: ∼15 (6:04u), di-wo: ∼15 (6:24u),
wo-do: ∼4 (6:35u), do-vr: ∼4 (6:37u), vr-za: ∼5 (6:36u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Kometen:
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
Wild Duck cluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 19:07 | | 32° | | Schild |
M15 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 21:46 | | 50° | | Pegasus |
M2 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 21:49 | | 37° | | Waterman |
M30 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 21:56 | | 15° | | Steenbok |
Saturnusnevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 21:20 | | 27° | | Waterman |
Halternevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 20:16 | | 61° | | Vosje |
Ringnevel in Lyra | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 19:10 | | 71° | | Lier |
Blue Snowball | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,2’ | | 23:42 | | 80° | | Andromeda |
|
Andromedanevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 3,5m | | 178’ | | 01:02 | | 79° | | Andromeda |
Dubbelcluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 02:38 | | 85° | | Perseus |
Dubbelcluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 02:41 | | 85° | | Perseus |
Driehoeknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 5,7m | | 62’ | | 01:53 | | 69° | | Driehoek |
Sculptorstelsel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 7,1m | | 25’ | | 01:07 | | 13° | | Beeldhouwer |
|
Pleiaden | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 04:06 | | 62° | | Stier |
Grote Orionnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 4,0m | | 66’ | | 05:54 | | 32° | | Orion |
M50 | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 5,9m | | 16,0’ | | 07:21 | | 30° | | Eenhoorn |
NGC2403 | | Ochtendhemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 17,8’ | | 07:55 | | 76° | | Giraffe |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|