|
|
Vannacht aan de hemel 17 – 18 mei
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 21:31 | | opkomst: 05:41 |
| | Duisternis: | | | begin: 22:14 | | einde: 04:58 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 02:24 | | ondergang: 09:53 |
| | | fase: 75% | | max. hoogte: 13° |
Volgende maanfase: | | Laatste Kwartier | | 20 mei, 13:59 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:30 uur, grensmagnitude: ∼5,9 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:43 | | 53° | | | -0,9m | | 5,4” | | | Ari | | | In ochtendschemer 4° onder ONO horizon |
Venus | | | Ochtend | | | — | | | 10:42 | | 42° | | | -4,6m | | 28,7” | | | Psc | | | In ochtendschemer 5° boven O horizon |
|
Mars | | | Avond/nacht | | | 22:14 – 02:10 | | | 19:01 | | 56° | | | 1,1m | | 6,0” | | | Cnc | | | In avondschemer 40° boven WZW horizon |
Jupiter | | | Avondschemer | | | 22:14 – 23:07 | | | 15:32 | | 61° | | | -1,9m | | 32,8” | | | Tau | | | In avondschemer 12° boven WNW horizon |
Saturnus | | | Ochtend | | | 04:40 – 04:58 | | | 09:56 | | 36° | | | 1,2m | | 16,5” | | | Psc | | | In ochtendschemer 7° boven OZO horizon |
|
Uranus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:34 | | 57° | | | 5,8m | | 3,4” | | | Tau | | | In avondschemer 6° onder NW horizon |
Neptunus | | | Ochtend | | | 04:39 – 04:58 | | | 10:02 | | 37° | | | 7,9m | | 2,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 7° boven O horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼4 per uur (rond 2:15 uur)
Sporadische meteoren: ∼4 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 2 juni, ω-Scorpiiden:
∼4 per uur
|
 |
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
zo-ma: ∼4 (2:30u), ma-di: ∼4 (2:30u), di-wo: ∼4 (2:30u),
wo-do: ∼4 (2:30u), do-vr: ∼4 (2:30u), vr-za: ∼4 (2:30u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
za 17 mei | | 22:14:53 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:18:15 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 424 km | | 22:21:39 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
za 17 mei | | 23:51:39 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:54:58 | | ZZW | | 55° | | -3.0m | | 506 km | | 23:56:24 | | ZO | | 29° | | -2.0m | | 4.8 min |
|
zo 18 mei | | 01:28:57 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:29:19 | | WZW | | 12° | | -0.8m | | 1405 km | | einde valt samen met maximum | | 0.4 min |
Er zijn vannacht 3 zichtbare overgangen van het ISS.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer ISS-overgangen en details...
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
M3 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 16,2’ | | 23:42 | | 66° | | Jachthonden |
M53 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,7m | | 12,6’ | | 23:13 | | 56° | | Haar van Berenice |
Draaikolknevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 11,0’ | | 23:30 | | 85° | | Jachthonden |
M100 | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,4m | | 6,9’ | | 22:23 | | 54° | | Haar van Berenice |
Pin-wheel-nevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,8m | | 5,4’ | | 22:19 | | 52° | | Haar van Berenice |
|
M5 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,8m | | 17,4’ | | 01:22 | | 40° | | Slang |
Herculescluster | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 02:45 | | 74° | | Hercules |
M10 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 03:01 | | 34° | | Slangendrager |
M12 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 02:51 | | 36° | | Slangendrager |
M80 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 02:21 | | 15° | | Schorpioen |
M14 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 03:41 | | 35° | | Slangendrager |
|
M22 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 04:40 | | 14° | | Boogschutter |
Lagoonnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 04:07 | | 14° | | Boogschutter |
Wild Duck cluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 04:54 | | 32° | | Schild |
Omega-nevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 04:24 | | 22° | | Boogschutter |
Trifidnevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 04:06 | | 15° | | Boogschutter |
M28 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 04:28 | | 13° | | Boogschutter |
Ringnevel in Lyra | | Ochtendhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 04:57 | | 71° | | Lier |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|