|
|
Vannacht aan de hemel 30 – 31 mei
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 21:48 | | opkomst: 05:26 |
| | Duisternis: | | | begin: 22:34 | | einde: 04:40 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 16:12 | | ondergang: 03:44 |
| | | fase: 81% | | max. hoogte: 33° |
Volgende maanfase: | | Volle Maan | | 4 juni, 05:42 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:00 uur, grensmagnitude: ∼3,9 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:00 | | 51° | | | 0,6m | | 7,9” | | | Ari | | | In ochtendschemer 2° onder ONO horizon |
Venus | | | Avond | | | 22:34 – 00:33 | | | 16:55 | | 62° | | | -3,9m | | 22,5” | | | Gem | | | In avondschemer 22° boven WNW horizon |
|
Mars | | | Avond | | | 22:34 – 00:59 | | | 17:40 | | 58° | | | 1,8m | | 4,7” | | | Cnc | | | In avondschemer 26° boven W horizon |
Jupiter | | | Ochtend | | | — | | | 11:11 | | 49° | | | -1,7m | | 34,3” | | | Ari | | | In ochtendschemer 4° boven ONO horizon |
Saturnus | | | Nacht/ochtend | | | 03:12 – 04:40 | | | 07:43 | | 28° | | | 1,1m | | 17,1” | | | Aqr | | | In ochtendschemer 16° boven ZO horizon |
|
Uranus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:16 | | 55° | | | 6,2m | | 3,4” | | | Ari | | | In ochtendschemer 1° onder ONO horizon |
Neptunus | | | Nacht/ochtend | | | 03:42 – 04:40 | | | 08:58 | | 36° | | | 7,7m | | 2,3” | | | Psc | | | In ochtendschemer 13° boven OZO horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
|
De informatie op deze pagina is ook beschikbaar via de SterHemel app voor Android.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼1 per uur (rond 3:45 uur)
Sporadische meteoren: ∼1 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 3 juni, ω-Scorpiiden:
∼4 per uur
|
 |
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
wo-do: ∼1 (4:00u), do-vr: ∼1 (3:30u), vr-za: ∼1 (3:30u),
za-zo: ∼1 (3:30u), zo-ma: ∼1 (3:30u), ma-di: ∼1 (3:30u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
M3 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 16,2’ | | 22:53 | | 66° | | Jachthonden |
M53 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,7m | | 12,6’ | | 22:24 | | 56° | | Haar van Berenice |
Draaikolknevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 11,0’ | | 22:41 | | 85° | | Jachthonden |
|
M22 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 03:51 | | 14° | | Boogschutter |
Lagoonnevel | | Nachthemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 03:18 | | 14° | | Boogschutter |
M5 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,8m | | 17,4’ | | 00:33 | | 40° | | Slang |
Herculescluster | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 01:56 | | 74° | | Hercules |
Omega-nevel | | Nachthemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 03:35 | | 22° | | Boogschutter |
Trifidnevel | | Nachthemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 03:17 | | 15° | | Boogschutter |
M10 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 02:11 | | 34° | | Slangendrager |
M12 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 02:02 | | 36° | | Slangendrager |
M28 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 03:39 | | 13° | | Boogschutter |
M80 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 01:32 | | 15° | | Schorpioen |
M14 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 02:52 | | 35° | | Slangendrager |
|
Wild Duck cluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 04:05 | | 32° | | Schild |
Halternevel | | Ochtendhemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 05:13 | | 61° | | Vosje |
Ringnevel in Lyra | | Ochtendhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 04:08 | | 71° | | Lier |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|