Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
ma 21 apr | | 05:19:27 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 05:19:59 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 1474 km | | 05:20:32 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 1.1 min |
|
wo 23 apr | | 05:17:34 | | ZZW | | 11° | | -0.8m | | 05:19:57 | | ZO | | 21° | | -1.6m | | 980 km | | 05:22:36 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
|
do 24 apr | | 04:31:09 | | ZZO | | 14° | | -1.0m | | 04:31:56 | | ZO | | 15° | | -1.1m | | 1226 km | | 04:33:56 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 2.8 min |
|
vr 25 apr | | 05:17:33 | | ZW | | 15° | | -1.1m | | 05:19:58 | | ZZO | | 40° | | -2.6m | | 623 km | | 05:23:10 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
|
za 26 apr | | 04:30:58 | | Z | | 25° | | -1.8m | | 04:31:48 | | ZZO | | 29° | | -2.0m | | 792 km | | 04:34:46 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.8 min |
|
zo 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:44:20 | | ZO | | 19° | | -1.4m | | 1049 km | | 03:46:14 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.9 min |
zo 27 apr | | 05:17:13 | | WZW | | 14° | | -1.0m | | 05:20:00 | | ZZO | | 69° | | -3.3m | | 446 km | | 05:23:22 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.2 min |
|
ma 28 apr | | 04:30:30 | | ZW | | 32° | | -2.2m | | 04:31:42 | | ZZO | | 53° | | -3.0m | | 516 km | | 04:35:00 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.5 min |
|
di 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:43:45 | | ZO | | 37° | | -2.4m | | 658 km | | 03:46:35 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.8 min |
di 29 apr | | 05:16:40 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:20:01 | | N | | 87° | | -3.4m | | 420 km | | 05:23:23 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:56:56 | | O | | 17° | | -1.3m | | 1127 km | | 02:58:03 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.1 min |
wo 30 apr | | 04:29:49 | | WZW | | 25° | | -1.8m | | 04:31:36 | | Z | | 82° | | -3.4m | | 423 km | | 04:34:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.2 min |
|
do 1 mei | | 03:42:57 | | ZZW | | 64° | | -3.2m | | 03:43:12 | | ZZO | | 67° | | -3.2m | | 453 km | | 03:46:32 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.6 min |
do 1 mei | | 05:16:36 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:19:57 | | N | | 81° | | -3.4m | | 424 km | | 05:23:19 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
vr 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:56:02 | | O | | 31° | | -2.1m | | 756 km | | 02:58:03 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.0 min |
vr 2 mei | | 04:28:54 | | W | | 16° | | -1.2m | | 04:31:28 | | N | | 82° | | -3.4m | | 423 km | | 04:34:50 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.9 min |
|
za 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:09:05 | | O | | 13° | | -0.9m | | 1339 km | | 02:09:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.4 min |
za 3 mei | | 03:41:57 | | W | | 42° | | -2.6m | | 03:42:57 | | NNW | | 88° | | -3.4m | | 419 km | | 03:46:19 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.4 min |
za 3 mei | | 05:16:23 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:19:45 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 420 km | | 05:23:06 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
zo 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:54:57 | | O | | 60° | | -3.1m | | 480 km | | 02:57:48 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.8 min |
zo 4 mei | | 04:27:51 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:31:13 | | N | | 85° | | -3.4m | | 420 km | | 04:34:35 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:07:56 | | O | | 21° | | -1.6m | | 986 km | | 02:09:14 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.3 min |
ma 5 mei | | 03:40:48 | | W | | 25° | | -1.8m | | 03:42:38 | | N | | 81° | | -3.4m | | 424 km | | 03:46:00 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.2 min |
ma 5 mei | | 05:16:03 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:19:21 | | ZZW | | 56° | | -3.0m | | 495 km | | 05:22:38 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
di 6 mei | | 02:53:44 | | WNW | | 71° | | -3.3m | | 02:54:02 | | N | | 82° | | -3.4m | | 422 km | | 02:57:24 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
di 6 mei | | 04:27:27 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:30:48 | | ZZW | | 73° | | -3.3m | | 436 km | | 04:34:09 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:06:38 | | O | | 36° | | -2.4m | | 671 km | | 02:08:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.1 min |
wo 7 mei | | 03:39:30 | | W | | 15° | | -1.1m | | 03:42:12 | | Z | | 87° | | -3.4m | | 419 km | | 03:45:33 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
wo 7 mei | | 05:15:42 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:18:43 | | ZZW | | 31° | | -2.2m | | 744 km | | 05:21:44 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.0 min |
|
do 8 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:19:32 | | O | | 14° | | -1.1m | | 1257 km | | 01:20:08 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.6 min |
do 8 mei | | 02:52:24 | | W | | 38° | | -2.5m | | 02:53:32 | | N | | 84° | | -3.4m | | 421 km | | 02:56:54 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.5 min |
do 8 mei | | 04:26:58 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:30:10 | | ZZW | | 44° | | -2.7m | | 585 km | | 04:33:22 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
do 8 mei | | 22:49:32 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 22:50:55 | | ZZO | | 16° | | -1.2m | | 1184 km | | einde valt samen met maximum | | 1.4 min |
|
vr 9 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:05:21 | | ONO | | 61° | | -3.1m | | 476 km | | 02:08:13 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.9 min |
vr 9 mei | | 03:38:15 | | W | | 10° | | -0.7m | | 03:41:33 | | ZZW | | 59° | | -3.1m | | 481 km | | 03:44:52 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
vr 9 mei | | 05:15:36 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:17:48 | | ZW | | 17° | | -1.2m | | 1152 km | | 05:20:01 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.4 min |
vr 9 mei | | 22:02:23 | | ZZO | | 11° | | -0.8m | | 22:03:23 | | ZO | | 12° | | -0.9m | | 1385 km | | 22:04:42 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 2.3 min |
vr 9 mei | | 23:36:16 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:39:29 | | ZZO | | 46° | | -2.8m | | 568 km | | 23:42:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
za 10 mei | | 01:12:46 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:16:07 | | N | | 83° | | -3.4m | | 422 km | | 01:19:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
za 10 mei | | 02:52:15 | | W | | 54° | | -3.0m | | 02:52:53 | | ZZW | | 76° | | -3.3m | | 431 km | | 02:56:14 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
za 10 mei | | 04:26:32 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:29:17 | | ZW | | 24° | | -1.7m | | 911 km | | 04:32:02 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
za 10 mei | | 22:47:48 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:50:51 | | ZZO | | 33° | | -2.2m | | 719 km | | 22:53:55 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
zo 11 mei | | 00:24:01 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:27:23 | | ZZO | | 89° | | -3.4m | | 419 km | | 00:30:24 | | O | | 12° | | -0.9m | | 6.4 min |
zo 11 mei | | 02:00:48 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:03:16 | | W | | 46° | | -2.8m | | 566 km | | einde valt samen met maximum | | 2.5 min |
zo 11 mei | | 23:35:17 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:38:37 | | ZZO | | 75° | | -3.3m | | 433 km | | 23:41:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 12 mei | | 01:12:01 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:15:23 | | N | | 83° | | -3.4m | | 422 km | | 01:16:08 | | O | | 51° | | -2.9m | | 4.1 min |
ma 12 mei | | 02:48:47 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:48:59 | | W | | 11° | | -0.8m | | 1417 km | | einde valt samen met maximum | | 0.2 min |
ma 12 mei | | 22:46:34 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:49:52 | | ZZO | | 59° | | -3.1m | | 486 km | | 22:53:11 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
di 13 mei | | 00:23:13 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:26:34 | | N | | 81° | | -3.4m | | 424 km | | 00:28:54 | | O | | 18° | | -1.4m | | 5.7 min |
di 13 mei | | 01:59:58 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:01:45 | | W | | 28° | | -2.0m | | 807 km | | einde valt samen met maximum | | 1.8 min |
di 13 mei | | 23:34:22 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:37:44 | | N | | 84° | | -3.4m | | 421 km | | 23:41:06 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 14 mei | | 01:11:08 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:14:28 | | ZZW | | 78° | | -3.4m | | 427 km | | einde valt samen met maximum | | 3.3 min |
wo 14 mei | | 22:45:30 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:48:52 | | ZZO | | 86° | | -3.4m | | 420 km | | 22:52:14 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
do 15 mei | | 00:22:16 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:25:38 | | N | | 89° | | -3.4m | | 419 km | | 00:27:10 | | O | | 30° | | -2.1m | | 4.9 min |
do 15 mei | | 01:59:05 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:00:00 | | W | | 17° | | -1.2m | | 1156 km | | einde valt samen met maximum | | 0.9 min |
do 15 mei | | 23:33:23 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:36:44 | | N | | 82° | | -3.4m | | 423 km | | 23:39:50 | | O | | 12° | | -0.9m | | 6.5 min |
|
vr 16 mei | | 01:10:08 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:12:41 | | WZW | | 41° | | -2.6m | | 618 km | | einde valt samen met maximum | | 2.6 min |
vr 16 mei | | 22:44:26 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:47:48 | | N | | 81° | | -3.4m | | 425 km | | 22:51:10 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
za 17 mei | | 00:21:12 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:24:31 | | ZZW | | 66° | | -3.2m | | 456 km | | 00:25:20 | | ZO | | 45° | | -2.7m | | 4.1 min |
za 17 mei | | 23:32:15 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:35:36 | | ZZW | | 82° | | -3.4m | | 423 km | | 23:37:59 | | OZO | | 18° | | -1.3m | | 5.7 min |
|
zo 18 mei | | 01:09:09 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:10:49 | | WZW | | 21° | | -1.6m | | 980 km | | einde valt samen met maximum | | 1.7 min |
zo 18 mei | | 22:43:16 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:46:37 | | N | | 87° | | -3.4m | | 420 km | | 22:49:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 19 mei | | 00:20:03 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:23:11 | | ZZW | | 38° | | -2.5m | | 645 km | | 00:23:27 | | ZZW | | 37° | | -2.4m | | 3.4 min |
Er zijn 63 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|