Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
ma 21 apr | | 05:18:40 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 05:20:15 | | ZO | | 13° | | -1.0m | | 1329 km | | 05:21:51 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
|
wo 23 apr | | 05:17:36 | | ZZW | | 11° | | -0.8m | | 05:20:17 | | ZO | | 26° | | -1.9m | | 859 km | | 05:23:09 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
|
do 24 apr | | 04:31:11 | | ZZO | | 16° | | -1.2m | | 04:32:13 | | ZO | | 18° | | -1.4m | | 1091 km | | 04:34:37 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
|
vr 25 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:44:41 | | ZO | | 12° | | -0.9m | | 1375 km | | 03:45:39 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 1.0 min |
vr 25 apr | | 05:17:35 | | ZW | | 13° | | -1.0m | | 05:20:20 | | ZZO | | 49° | | -2.8m | | 543 km | | 05:23:37 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.0 min |
|
za 26 apr | | 04:31:00 | | ZZW | | 26° | | -1.9m | | 04:32:08 | | ZZO | | 35° | | -2.3m | | 688 km | | 04:35:15 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
|
zo 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:44:21 | | ZO | | 24° | | -1.8m | | 900 km | | 03:46:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
zo 27 apr | | 05:17:15 | | WZW | | 11° | | -0.8m | | 05:20:24 | | ZZO | | 81° | | -3.4m | | 424 km | | 05:23:47 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
ma 28 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:57:39 | | OZO | | 12° | | -0.9m | | 1378 km | | 02:58:06 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.4 min |
ma 28 apr | | 04:30:32 | | ZW | | 28° | | -2.0m | | 04:32:05 | | ZZO | | 64° | | -3.2m | | 463 km | | 04:35:25 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.9 min |
|
di 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:43:46 | | ZZO | | 47° | | -2.8m | | 558 km | | 03:47:00 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
di 29 apr | | 05:17:05 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:20:26 | | N | | 78° | | -3.4m | | 428 km | | 05:23:48 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:56:56 | | OZO | | 22° | | -1.6m | | 957 km | | 02:58:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.6 min |
wo 30 apr | | 04:29:49 | | W | | 20° | | -1.5m | | 04:32:00 | | NNW | | 87° | | -3.4m | | 420 km | | 04:35:23 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
|
do 1 mei | | 03:42:57 | | WZW | | 56° | | -3.0m | | 03:43:34 | | ZZO | | 79° | | -3.4m | | 426 km | | 03:46:56 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
do 1 mei | | 05:17:01 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:20:22 | | N | | 77° | | -3.4m | | 430 km | | 05:23:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
vr 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:56:01 | | O | | 41° | | -2.6m | | 611 km | | 02:58:26 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
vr 2 mei | | 04:28:54 | | W | | 13° | | -0.9m | | 04:31:52 | | N | | 75° | | -3.3m | | 433 km | | 04:35:14 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
za 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:09:04 | | O | | 16° | | -1.2m | | 1178 km | | 02:09:54 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.8 min |
za 3 mei | | 03:41:56 | | W | | 32° | | -2.2m | | 03:43:20 | | N | | 79° | | -3.4m | | 426 km | | 03:46:42 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.8 min |
za 3 mei | | 05:16:47 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 05:20:09 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 420 km | | 05:23:30 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
zo 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:54:55 | | ONO | | 81° | | -3.4m | | 424 km | | 02:58:09 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
zo 4 mei | | 04:28:14 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:31:36 | | N | | 82° | | -3.4m | | 422 km | | 04:34:58 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:07:52 | | O | | 27° | | -1.9m | | 830 km | | 02:09:34 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
ma 5 mei | | 03:40:44 | | W | | 19° | | -1.4m | | 03:43:00 | | N | | 76° | | -3.3m | | 431 km | | 03:46:22 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
ma 5 mei | | 05:16:26 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:19:43 | | ZZW | | 54° | | -3.0m | | 510 km | | 05:22:59 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
di 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:20:48 | | O | | 11° | | -0.8m | | 1436 km | | 01:20:58 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.2 min |
di 6 mei | | 02:53:39 | | WNW | | 51° | | -2.9m | | 02:54:22 | | N | | 75° | | -3.3m | | 432 km | | 02:57:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.1 min |
di 6 mei | | 04:27:49 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:31:09 | | ZZW | | 71° | | -3.3m | | 440 km | | 04:34:29 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:06:33 | | ONO | | 47° | | -2.8m | | 556 km | | 02:09:05 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.5 min |
wo 7 mei | | 03:39:25 | | WNW | | 12° | | -0.9m | | 03:42:32 | | Z | | 88° | | -3.4m | | 419 km | | 03:45:53 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
wo 7 mei | | 05:16:04 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:19:01 | | ZZW | | 29° | | -2.0m | | 790 km | | 05:21:58 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 5.9 min |
|
do 8 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:19:26 | | ONO | | 18° | | -1.3m | | 1107 km | | 01:20:25 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.0 min |
do 8 mei | | 02:52:17 | | WNW | | 29° | | -2.0m | | 02:53:51 | | N | | 81° | | -3.4m | | 424 km | | 02:57:13 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.9 min |
do 8 mei | | 04:27:18 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:30:28 | | ZZW | | 41° | | -2.6m | | 614 km | | 04:33:39 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
do 8 mei | | 22:49:23 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:50:48 | | Z | | 18° | | -1.3m | | 1111 km | | einde valt samen met maximum | | 1.4 min |
|
vr 9 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:05:13 | | NNO | | 75° | | -3.3m | | 433 km | | 02:08:29 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.3 min |
vr 9 mei | | 03:38:33 | | W | | 10° | | -0.7m | | 03:41:51 | | ZZW | | 57° | | -3.1m | | 494 km | | 03:45:08 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
vr 9 mei | | 05:16:05 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 05:18:03 | | ZW | | 15° | | -1.1m | | 1226 km | | 05:20:01 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
vr 9 mei | | 22:01:33 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 22:03:28 | | ZO | | 15° | | -1.1m | | 1245 km | | 22:05:25 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
vr 9 mei | | 23:36:23 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:39:40 | | ZZO | | 56° | | -3.0m | | 501 km | | 23:42:58 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
za 10 mei | | 02:52:06 | | W | | 40° | | -2.5m | | 02:53:09 | | ZZW | | 75° | | -3.3m | | 433 km | | 02:56:30 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 4.4 min |
za 10 mei | | 04:26:53 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:29:31 | | ZW | | 22° | | -1.6m | | 970 km | | 04:32:09 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 5.3 min |
za 10 mei | | 22:47:49 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:50:59 | | ZZO | | 40° | | -2.5m | | 626 km | | 22:54:10 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
|
zo 11 mei | | 00:24:14 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:27:35 | | N | | 82° | | -3.4m | | 424 km | | 00:30:13 | | O | | 16° | | -1.2m | | 6.0 min |
zo 11 mei | | 02:01:02 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:03:05 | | WNW | | 34° | | -2.3m | | 701 km | | einde valt samen met maximum | | 2.1 min |
zo 11 mei | | 21:59:23 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:02:19 | | ZZO | | 28° | | -2.0m | | 806 km | | 22:05:16 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.9 min |
zo 11 mei | | 23:35:26 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:38:48 | | ZZO | | 87° | | -3.4m | | 420 km | | 23:42:10 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 12 mei | | 01:12:14 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:15:36 | | N | | 80° | | -3.4m | | 425 km | | 01:15:56 | | ONO | | 68° | | -3.3m | | 3.7 min |
ma 12 mei | | 22:46:39 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:49:59 | | ZZO | | 70° | | -3.3m | | 444 km | | 22:53:20 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
di 13 mei | | 00:23:24 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:26:45 | | N | | 75° | | -3.3m | | 433 km | | 00:28:40 | | O | | 23° | | -1.7m | | 5.3 min |
di 13 mei | | 02:00:10 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:01:31 | | W | | 22° | | -1.6m | | 962 km | | einde valt samen met maximum | | 1.3 min |
di 13 mei | | 21:57:55 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:01:11 | | ZZO | | 52° | | -2.9m | | 521 km | | 22:04:28 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
di 13 mei | | 23:34:31 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:37:52 | | N | | 77° | | -3.3m | | 431 km | | 23:41:14 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 14 mei | | 01:11:18 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:14:13 | | W | | 63° | | -3.2m | | 465 km | | einde valt samen met maximum | | 2.9 min |
wo 14 mei | | 22:45:36 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:48:57 | | NNW | | 83° | | -3.4m | | 422 km | | 22:52:20 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
do 15 mei | | 00:22:24 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:25:46 | | NNO | | 87° | | -3.4m | | 419 km | | 00:26:52 | | O | | 39° | | -2.5m | | 4.5 min |
do 15 mei | | 01:59:14 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:59:43 | | W | | 13° | | -1.0m | | 1316 km | | einde valt samen met maximum | | 0.5 min |
do 15 mei | | begin valt samen met maximum | | 22:01:03 | | O | | 42° | | -2.6m | | 605 km | | 22:03:25 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
do 15 mei | | 23:33:28 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:36:50 | | N | | 78° | | -3.4m | | 428 km | | 23:39:31 | | O | | 15° | | -1.1m | | 6.0 min |
|
vr 16 mei | | 01:10:14 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:12:21 | | WZW | | 32° | | -2.2m | | 738 km | | einde valt samen met maximum | | 2.1 min |
Er zijn 61 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|