| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
| wo 22 apr | | 05:29:04 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 05:32:04 | | ZZO | | 32° | | -2.2m | | 739 km | | 05:35:11 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
| do 23 apr | | 04:43:29 | | Z | | 18° | | -1.3m | | 04:44:52 | | ZO | | 23° | | -1.7m | | 936 km | | 04:47:39 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
|
| vr 24 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:57:50 | | ZO | | 16° | | -1.2m | | 1173 km | | 03:59:55 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.1 min |
| vr 24 apr | | 05:30:48 | | WZW | | 11° | | -0.8m | | 05:34:01 | | ZZO | | 61° | | -3.1m | | 482 km | | 05:37:24 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| za 25 apr | | 04:45:05 | | ZW | | 24° | | -1.8m | | 04:46:42 | | ZZO | | 45° | | -2.7m | | 581 km | | 04:49:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.9 min |
|
| zo 26 apr | | 03:59:20 | | ZZO | | 33° | | -2.2m | | 03:59:24 | | ZZO | | 33° | | -2.2m | | 733 km | | 04:02:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| zo 26 apr | | 05:32:39 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:36:02 | | N | | 88° | | -3.4m | | 426 km | | 05:39:27 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:13:32 | | OZO | | 18° | | -1.3m | | 1108 km | | 03:14:55 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.4 min |
| ma 27 apr | | 04:46:28 | | WZW | | 21° | | -1.5m | | 04:48:37 | | ZZO | | 78° | | -3.3m | | 434 km | | 04:52:02 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
|
| di 28 apr | | 04:00:37 | | ZZW | | 50° | | -2.8m | | 04:01:13 | | ZZO | | 61° | | -3.1m | | 479 km | | 04:04:35 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
| di 28 apr | | 05:34:40 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:38:03 | | N | | 75° | | -3.3m | | 439 km | | 05:41:27 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| wo 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:14:44 | | OZO | | 35° | | -2.3m | | 694 km | | 03:17:07 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
| wo 29 apr | | 04:47:40 | | W | | 13° | | -1.0m | | 04:50:34 | | N | | 79° | | -3.3m | | 432 km | | 04:53:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
| do 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:28:49 | | O | | 15° | | -1.1m | | 1242 km | | 02:29:34 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.8 min |
| do 30 apr | | 04:01:45 | | W | | 34° | | -2.3m | | 04:03:06 | | N | | 88° | | -3.4m | | 425 km | | 04:06:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
|
| vr 1 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:15:48 | | OZO | | 74° | | -3.3m | | 439 km | | 03:19:01 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| vr 1 mei | | 04:49:07 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:52:30 | | N | | 77° | | -3.3m | | 436 km | | 04:55:54 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| za 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:29:49 | | O | | 26° | | -1.9m | | 858 km | | 02:31:31 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
| za 2 mei | | 04:02:45 | | W | | 20° | | -1.5m | | 04:04:58 | | N | | 75° | | -3.3m | | 438 km | | 04:08:23 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
|
| zo 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:43:49 | | O | | 11° | | -0.8m | | 1452 km | | 01:43:58 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.2 min |
| zo 3 mei | | 03:16:45 | | W | | 53° | | -2.9m | | 03:17:26 | | N | | 79° | | -3.3m | | 431 km | | 03:20:50 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.1 min |
| zo 3 mei | | 04:50:56 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:54:19 | | ZZW | | 85° | | -3.4m | | 426 km | | 04:57:44 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:30:44 | | ONO | | 48° | | -2.8m | | 556 km | | 02:33:18 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.6 min |
| ma 4 mei | | 04:03:40 | | W | | 12° | | -0.9m | | 04:06:47 | | N | | 83° | | -3.4m | | 427 km | | 04:10:12 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
| di 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:44:42 | | O | | 18° | | -1.4m | | 1093 km | | 01:45:45 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.1 min |
| di 5 mei | | 03:17:38 | | WNW | | 29° | | -2.0m | | 03:19:13 | | N | | 77° | | -3.3m | | 435 km | | 03:22:37 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
| di 5 mei | | 04:52:42 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:56:00 | | ZZW | | 52° | | -2.9m | | 528 km | | 04:59:18 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| wo 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:31:38 | | N | | 75° | | -3.3m | | 436 km | | 02:35:02 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
| wo 6 mei | | 04:05:07 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:08:29 | | ZZW | | 69° | | -3.2m | | 453 km | | 04:11:51 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| do 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:45:41 | | ONO | | 28° | | -1.9m | | 827 km | | 01:47:26 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.8 min |
| do 7 mei | | 03:18:38 | | W | | 19° | | -1.4m | | 03:20:55 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 425 km | | 03:24:19 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
| do 7 mei | | 04:54:32 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:57:27 | | ZZW | | 27° | | -1.9m | | 836 km | | 05:00:24 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 5.9 min |
| do 7 mei | | 23:16:46 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:17:57 | | ZZW | | 19° | | -1.4m | | 1076 km | | einde valt samen met maximum | | 1.2 min |
|
| vr 8 mei | | 02:32:59 | | WNW | | 70° | | -3.3m | | 02:33:19 | | N | | 83° | | -3.4m | | 426 km | | 02:36:43 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
| vr 8 mei | | 04:06:49 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:09:59 | | ZZW | | 38° | | -2.4m | | 656 km | | 04:13:09 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
| vr 8 mei | | 22:29:36 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:32:20 | | ZO | | 23° | | -1.7m | | 923 km | | 22:35:06 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
|
| za 9 mei | | 00:05:28 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:08:49 | | ZZO | | 78° | | -3.4m | | 430 km | | 00:10:11 | | O | | 33° | | -2.2m | | 4.7 min |
| za 9 mei | | 03:22:09 | | ZW | | 50° | | -2.9m | | 03:22:27 | | ZZW | | 52° | | -2.9m | | 526 km | | 03:25:45 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 3.6 min |
| za 9 mei | | 04:56:57 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 04:58:41 | | ZW | | 13° | | -1.0m | | 1309 km | | 05:00:25 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 3.5 min |
| za 9 mei | | 23:17:54 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:21:13 | | ZZO | | 61° | | -3.1m | | 475 km | | 23:24:34 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 10 mei | | 00:54:40 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:58:02 | | N | | 75° | | -3.3m | | 435 km | | 00:58:44 | | ONO | | 51° | | -2.9m | | 4.1 min |
| zo 10 mei | | 02:31:31 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:31:42 | | WNW | | 11° | | -0.8m | | 1425 km | | einde valt samen met maximum | | 0.2 min |
| zo 10 mei | | 22:30:25 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:33:38 | | ZZO | | 45° | | -2.7m | | 574 km | | 22:36:53 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
| ma 11 mei | | 00:07:00 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:10:21 | | N | | 79° | | -3.4m | | 429 km | | 00:12:57 | | O | | 16° | | -1.2m | | 5.9 min |
| ma 11 mei | | 01:43:52 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:45:53 | | W | | 34° | | -2.3m | | 717 km | | einde valt samen met maximum | | 2.0 min |
| ma 11 mei | | 23:19:19 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:22:41 | | NNW | | 88° | | -3.4m | | 421 km | | 23:26:04 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| di 12 mei | | 00:56:12 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:59:34 | | N | | 83° | | -3.4m | | 425 km | | 00:59:51 | | ONO | | 72° | | -3.3m | | 3.6 min |
| di 12 mei | | 22:31:40 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:35:01 | | ZZO | | 78° | | -3.4m | | 429 km | | 22:38:24 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| wo 13 mei | | 00:08:31 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:11:52 | | N | | 77° | | -3.3m | | 432 km | | 00:13:44 | | O | | 24° | | -1.8m | | 5.2 min |
| wo 13 mei | | 01:45:21 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:46:39 | | W | | 21° | | -1.5m | | 998 km | | einde valt samen met maximum | | 1.3 min |
| wo 13 mei | | 23:20:48 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:24:09 | | N | | 75° | | -3.3m | | 434 km | | 23:27:32 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| do 14 mei | | 00:57:38 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:00:30 | | WZW | | 57° | | -3.0m | | 495 km | | einde valt samen met maximum | | 2.9 min |
| do 14 mei | | 22:33:04 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:36:25 | | N | | 79° | | -3.4m | | 428 km | | 22:39:48 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| vr 15 mei | | 00:09:55 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:13:17 | | ZZW | | 85° | | -3.4m | | 423 km | | 00:14:20 | | OZO | | 41° | | -2.6m | | 4.4 min |
| vr 15 mei | | 01:46:55 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:47:15 | | W | | 12° | | -0.9m | | 1380 km | | einde valt samen met maximum | | 0.3 min |
| vr 15 mei | | 23:22:12 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:25:33 | | N | | 83° | | -3.4m | | 424 km | | 23:28:09 | | O | | 16° | | -1.2m | | 6.0 min |
|
| za 16 mei | | 00:59:04 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:01:04 | | WZW | | 28° | | -2.0m | | 816 km | | einde valt samen met maximum | | 2.0 min |
| za 16 mei | | 22:34:26 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:37:48 | | N | | 77° | | -3.3m | | 432 km | | 22:41:10 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 17 mei | | 00:11:16 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:14:33 | | ZZW | | 53° | | -2.9m | | 520 km | | 00:14:53 | | Z | | 50° | | -2.9m | | 3.6 min |
| zo 17 mei | | 23:23:30 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 23:26:50 | | ZZW | | 70° | | -3.3m | | 447 km | | 23:28:42 | | OZO | | 24° | | -1.7m | | 5.2 min |
|
| ma 18 mei | | 01:00:43 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:01:37 | | WZW | | 14° | | -1.1m | | 1250 km | | einde valt samen met maximum | | 0.9 min |
| ma 18 mei | | 22:35:43 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 22:39:05 | | Z | | 86° | | -3.4m | | 421 km | | 22:42:27 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| di 19 mei | | 00:12:41 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:15:26 | | ZW | | 27° | | -2.0m | | 825 km | | einde valt samen met maximum | | 2.7 min |
| di 19 mei | | 23:24:47 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:27:56 | | ZZW | | 39° | | -2.5m | | 643 km | | 23:29:15 | | ZZO | | 26° | | -1.9m | | 4.5 min |
|
| wo 20 mei | | 22:36:55 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:40:12 | | ZZW | | 53° | | -3.0m | | 516 km | | 22:43:05 | | ZO | | 13° | | -0.9m | | 6.2 min |
|
| do 21 mei | | 00:14:39 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:16:01 | | ZW | | 13° | | -1.0m | | 1299 km | | einde valt samen met maximum | | 1.4 min |
| do 21 mei | | 23:26:17 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:28:49 | | ZW | | 20° | | -1.5m | | 1032 km | | 23:29:52 | | Z | | 17° | | -1.3m | | 3.6 min |
Er zijn 67 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|