Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
za 26 apr | | 04:32:03 | | ZZW | | 26° | | -1.9m | | 04:33:15 | | ZZO | | 36° | | -2.4m | | 684 km | | 04:36:24 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.3 min |
|
zo 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:45:57 | | ZO | | 25° | | -1.8m | | 882 km | | 03:48:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.6 min |
zo 27 apr | | 05:18:53 | | WZW | | 11° | | -0.8m | | 05:22:08 | | ZZO | | 82° | | -3.4m | | 426 km | | 05:25:32 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 28 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:59:47 | | OZO | | 13° | | -0.9m | | 1337 km | | 03:00:25 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.6 min |
ma 28 apr | | 04:32:42 | | ZW | | 27° | | -1.9m | | 04:34:22 | | ZZO | | 66° | | -3.2m | | 461 km | | 04:37:44 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
|
di 29 apr | | 03:46:27 | | ZZO | | 49° | | -2.8m | | 03:46:34 | | ZZO | | 49° | | -2.8m | | 548 km | | 03:49:52 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
di 29 apr | | 05:19:56 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:23:18 | | N | | 78° | | -3.3m | | 432 km | | 05:26:42 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
wo 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:00:08 | | OZO | | 24° | | -1.8m | | 905 km | | 03:01:54 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.8 min |
wo 30 apr | | 04:33:03 | | W | | 19° | | -1.4m | | 04:35:23 | | NNW | | 85° | | -3.4m | | 424 km | | 04:38:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
|
do 1 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:13:45 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1486 km | | 02:13:49 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.1 min |
do 1 mei | | 03:46:39 | | WZW | | 49° | | -2.8m | | 03:47:27 | | ZZO | | 81° | | -3.4m | | 427 km | | 03:50:50 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
do 1 mei | | 05:20:55 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:24:18 | | N | | 78° | | -3.3m | | 432 km | | 05:27:41 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
vr 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:00:11 | | OZO | | 48° | | -2.8m | | 556 km | | 03:02:50 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.6 min |
vr 2 mei | | 04:33:05 | | W | | 11° | | -0.8m | | 04:36:16 | | N | | 75° | | -3.3m | | 436 km | | 04:39:39 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
za 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:13:40 | | O | | 18° | | -1.4m | | 1088 km | | 02:14:46 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.1 min |
za 3 mei | | 03:46:34 | | W | | 28° | | -2.0m | | 03:48:12 | | N | | 78° | | -3.3m | | 431 km | | 03:51:35 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
za 3 mei | | 05:21:40 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 05:25:02 | | ZZW | | 83° | | -3.4m | | 425 km | | 05:28:25 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
zo 4 mei | | 02:59:59 | | WNW | | 83° | | -3.4m | | 03:00:05 | | N | | 86° | | -3.4m | | 423 km | | 03:03:28 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.5 min |
zo 4 mei | | 04:33:33 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:36:56 | | N | | 84° | | -3.4m | | 424 km | | 04:40:19 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
ma 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:13:20 | | O | | 32° | | -2.2m | | 737 km | | 02:15:19 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.0 min |
ma 5 mei | | 03:46:13 | | W | | 16° | | -1.2m | | 03:48:46 | | N | | 77° | | -3.3m | | 432 km | | 03:52:09 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.9 min |
ma 5 mei | | 05:22:12 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:25:29 | | ZZW | | 50° | | -2.9m | | 536 km | | 05:28:46 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
di 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:26:38 | | O | | 13° | | -1.0m | | 1316 km | | 01:27:07 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 0.5 min |
di 6 mei | | 02:59:31 | | WNW | | 41° | | -2.6m | | 03:00:32 | | N | | 75° | | -3.3m | | 435 km | | 03:03:55 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.4 min |
di 6 mei | | 04:33:59 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:37:20 | | ZZW | | 67° | | -3.2m | | 454 km | | 04:40:41 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:12:46 | | ONO | | 60° | | -3.1m | | 482 km | | 02:15:39 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.9 min |
wo 7 mei | | 03:45:43 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 03:49:05 | | ZZW | | 84° | | -3.4m | | 423 km | | 03:52:28 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
do 8 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:25:59 | | ONO | | 22° | | -1.6m | | 970 km | | 01:27:20 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.3 min |
do 8 mei | | 02:58:51 | | WNW | | 23° | | -1.7m | | 03:00:47 | | N | | 83° | | -3.4m | | 424 km | | 03:04:10 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.3 min |
do 8 mei | | 04:34:15 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:37:24 | | ZZW | | 38° | | -2.4m | | 657 km | | 04:40:33 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
do 8 mei | | 22:56:25 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:57:47 | | Z | | 18° | | -1.4m | | 1097 km | | einde valt samen met maximum | | 1.4 min |
|
vr 9 mei | | 02:12:02 | | NW | | 65° | | -3.2m | | 02:12:24 | | N | | 77° | | -3.3m | | 432 km | | 02:15:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.8 min |
vr 9 mei | | 03:45:50 | | W | | 10° | | -0.7m | | 03:49:07 | | ZZW | | 52° | | -2.9m | | 523 km | | 03:52:25 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
vr 9 mei | | 22:08:46 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 22:10:57 | | ZO | | 16° | | -1.2m | | 1168 km | | 22:13:10 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.4 min |
vr 9 mei | | 23:43:54 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:47:13 | | ZZO | | 61° | | -3.1m | | 478 km | | 23:50:34 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
za 10 mei | | 01:20:37 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:23:58 | | N | | 75° | | -3.3m | | 435 km | | 01:27:21 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
za 10 mei | | 02:58:49 | | W | | 23° | | -1.7m | | 03:00:46 | | ZZW | | 70° | | -3.3m | | 447 km | | 03:04:07 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.3 min |
za 10 mei | | 04:34:36 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:37:06 | | ZW | | 20° | | -1.5m | | 1042 km | | 04:39:37 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
za 10 mei | | 22:55:37 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:58:50 | | ZZO | | 44° | | -2.7m | | 583 km | | 23:02:05 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
zo 11 mei | | 00:32:08 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:35:30 | | N | | 79° | | -3.4m | | 428 km | | 00:37:58 | | O | | 17° | | -1.3m | | 5.8 min |
zo 11 mei | | 02:08:57 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:10:51 | | W | | 31° | | -2.1m | | 756 km | | einde valt samen met maximum | | 1.9 min |
zo 11 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:51:34 | | ZZO | | 11° | | -0.8m | | 1434 km | | 03:51:44 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 0.2 min |
zo 11 mei | | 22:07:25 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:10:26 | | ZZO | | 32° | | -2.2m | | 746 km | | 22:13:29 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
zo 11 mei | | 23:43:36 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:46:58 | | NW | | 89° | | -3.4m | | 421 km | | 23:50:22 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
ma 12 mei | | 01:20:26 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:23:48 | | N | | 82° | | -3.4m | | 425 km | | 01:23:53 | | NO | | 81° | | -3.4m | | 3.4 min |
ma 12 mei | | 22:55:04 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:58:26 | | ZZO | | 76° | | -3.3m | | 434 km | | 23:01:48 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
di 13 mei | | 00:31:51 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:35:13 | | N | | 76° | | -3.3m | | 433 km | | 00:36:51 | | O | | 28° | | -2.0m | | 5.0 min |
di 13 mei | | 02:08:38 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:09:43 | | W | | 19° | | -1.4m | | 1077 km | | einde valt samen met maximum | | 1.1 min |
di 13 mei | | 22:06:33 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:09:51 | | ZZO | | 58° | | -3.1m | | 490 km | | 22:13:11 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
di 13 mei | | 23:43:13 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:46:35 | | N | | 76° | | -3.3m | | 434 km | | 23:49:46 | | O | | 11° | | -0.8m | | 6.5 min |
|
wo 14 mei | | 01:20:01 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:22:38 | | W | | 50° | | -2.9m | | 540 km | | einde valt samen met maximum | | 2.6 min |
wo 14 mei | | 22:54:32 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:57:54 | | N | | 80° | | -3.4m | | 427 km | | 23:01:17 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
do 15 mei | | 00:31:20 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:34:43 | | Z | | 88° | | -3.4m | | 421 km | | 00:35:30 | | OZO | | 50° | | -2.9m | | 4.2 min |
do 15 mei | | 02:08:14 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:08:21 | | W | | 11° | | -0.8m | | 1455 km | | einde valt samen met maximum | | 0.1 min |
do 15 mei | | 22:05:49 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:09:10 | | Z | | 89° | | -3.4m | | 421 km | | 22:12:34 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
do 15 mei | | 23:42:37 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:45:59 | | N | | 81° | | -3.4m | | 426 km | | 23:48:20 | | O | | 18° | | -1.4m | | 5.7 min |
|
vr 16 mei | | 01:19:25 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:21:11 | | W | | 26° | | -1.9m | | 862 km | | einde valt samen met maximum | | 1.8 min |
vr 16 mei | | 22:53:50 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:57:12 | | N | | 76° | | -3.3m | | 434 km | | 23:00:34 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
za 17 mei | | 00:30:36 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:33:55 | | ZZW | | 58° | | -3.1m | | 491 km | | 00:33:59 | | ZZW | | 57° | | -3.1m | | 3.4 min |
za 17 mei | | 22:04:59 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:08:21 | | N | | 76° | | -3.3m | | 433 km | | 22:11:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
za 17 mei | | 23:41:46 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 23:45:08 | | ZZW | | 75° | | -3.3m | | 433 km | | 23:46:44 | | OZO | | 28° | | -2.0m | | 5.0 min |
|
zo 18 mei | | 01:18:49 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:19:35 | | W | | 14° | | -1.1m | | 1263 km | | einde valt samen met maximum | | 0.8 min |
zo 18 mei | | 22:52:54 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:56:16 | | NNO | | 89° | | -3.4m | | 420 km | | 22:59:28 | | OZO | | 11° | | -0.8m | | 6.6 min |
|
ma 19 mei | | 00:29:45 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:32:19 | | ZW | | 30° | | -2.1m | | 771 km | | einde valt samen met maximum | | 2.6 min |
ma 19 mei | | begin valt samen met maximum | | 22:07:39 | | ONO | | 69° | | -3.3m | | 449 km | | 22:10:42 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.0 min |
ma 19 mei | | 23:40:44 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:43:57 | | ZZW | | 44° | | -2.7m | | 580 km | | 23:45:01 | | ZZO | | 32° | | -2.2m | | 4.3 min |
|
di 20 mei | | 22:51:43 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 22:55:03 | | ZZW | | 61° | | -3.1m | | 474 km | | 22:57:42 | | OZO | | 15° | | -1.1m | | 6.0 min |
|
wo 21 mei | | 00:29:04 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:30:32 | | ZW | | 15° | | -1.2m | | 1201 km | | einde valt samen met maximum | | 1.5 min |
wo 21 mei | | 23:39:40 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:42:26 | | ZW | | 24° | | -1.7m | | 910 km | | 23:43:11 | | ZZW | | 22° | | -1.6m | | 3.5 min |
|
do 22 mei | | 22:50:25 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:53:30 | | ZZW | | 34° | | -2.3m | | 704 km | | 22:55:49 | | ZZO | | 15° | | -1.1m | | 5.4 min |
|
vr 23 mei | | 23:39:11 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:40:32 | | ZW | | 12° | | -0.9m | | 1373 km | | 23:41:17 | | ZZW | | 11° | | -0.8m | | 2.1 min |
|
za 24 mei | | 22:49:13 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:51:35 | | ZW | | 18° | | -1.4m | | 1095 km | | 22:53:54 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
Er zijn 72 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|