| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
| ma 20 apr | | 05:27:42 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 05:30:05 | | ZO | | 18° | | -1.3m | | 1110 km | | 05:32:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.8 min |
|
| di 21 apr | | 04:41:37 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 04:43:00 | | ZO | | 12° | | -0.9m | | 1378 km | | 04:44:26 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 2.8 min |
|
| wo 22 apr | | 05:29:05 | | ZW | | 12° | | -0.8m | | 05:31:59 | | ZZO | | 37° | | -2.4m | | 671 km | | 05:35:10 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
| do 23 apr | | 04:43:31 | | Z | | 20° | | -1.5m | | 04:44:47 | | ZO | | 26° | | -1.9m | | 864 km | | 04:47:41 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
|
| vr 24 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:57:54 | | ZO | | 18° | | -1.3m | | 1107 km | | 04:00:02 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.1 min |
| vr 24 apr | | 05:30:51 | | WZW | | 11° | | -0.8m | | 05:34:00 | | ZZO | | 72° | | -3.3m | | 446 km | | 05:37:25 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| za 25 apr | | 04:45:10 | | ZW | | 27° | | -1.9m | | 04:46:41 | | ZZO | | 53° | | -2.9m | | 524 km | | 04:50:02 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.9 min |
|
| zo 26 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:59:26 | | ZZO | | 37° | | -2.4m | | 664 km | | 04:02:35 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| zo 26 apr | | 05:32:43 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:36:06 | | N | | 75° | | -3.3m | | 440 km | | 05:39:31 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:13:39 | | OZO | | 19° | | -1.4m | | 1075 km | | 03:15:03 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.4 min |
| ma 27 apr | | 04:46:36 | | WZW | | 21° | | -1.6m | | 04:48:42 | | NNW | | 89° | | -3.4m | | 425 km | | 04:52:07 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
|
| di 28 apr | | 04:00:47 | | ZW | | 57° | | -3.0m | | 04:01:19 | | ZZO | | 72° | | -3.3m | | 444 km | | 04:04:42 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
| di 28 apr | | 05:34:51 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:38:13 | | N | | 64° | | -3.1m | | 472 km | | 05:41:36 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| wo 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:14:55 | | O | | 37° | | -2.4m | | 668 km | | 03:17:16 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
| wo 29 apr | | 04:47:52 | | W | | 13° | | -1.0m | | 04:50:45 | | N | | 67° | | -3.2m | | 461 km | | 04:54:09 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
| do 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:29:02 | | O | | 15° | | -1.1m | | 1236 km | | 02:29:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.8 min |
| do 30 apr | | 04:01:58 | | W | | 34° | | -2.3m | | 04:03:18 | | N | | 75° | | -3.3m | | 439 km | | 04:06:42 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
| do 30 apr | | 05:36:54 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 05:40:17 | | N | | 71° | | -3.3m | | 449 km | | 05:43:41 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| vr 1 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:16:03 | | ONO | | 77° | | -3.3m | | 434 km | | 03:19:15 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| vr 1 mei | | 04:49:26 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:52:48 | | N | | 65° | | -3.2m | | 467 km | | 04:56:11 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| za 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:30:07 | | O | | 26° | | -1.9m | | 860 km | | 02:31:47 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
| za 2 mei | | 04:03:03 | | W | | 19° | | -1.4m | | 04:05:18 | | N | | 63° | | -3.2m | | 471 km | | 04:08:41 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
|
| zo 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:44:09 | | ONO | | 11° | | -0.8m | | 1456 km | | 01:44:17 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 0.1 min |
| zo 3 mei | | 03:17:06 | | WNW | | 50° | | -2.8m | | 03:17:47 | | N | | 66° | | -3.2m | | 460 km | | 03:21:10 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.1 min |
| zo 3 mei | | 04:51:22 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:54:45 | | NNO | | 82° | | -3.4m | | 428 km | | 04:58:10 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:31:07 | | ONO | | 46° | | -2.7m | | 570 km | | 02:33:40 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.6 min |
| ma 4 mei | | 04:04:03 | | WNW | | 11° | | -0.8m | | 04:07:15 | | N | | 71° | | -3.3m | | 448 km | | 04:10:38 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| di 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:45:09 | | ONO | | 18° | | -1.3m | | 1108 km | | 01:46:09 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.0 min |
| di 5 mei | | 03:18:05 | | WNW | | 27° | | -1.9m | | 03:19:42 | | N | | 65° | | -3.2m | | 466 km | | 03:23:05 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
| di 5 mei | | 04:53:13 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:56:33 | | ZZW | | 61° | | -3.1m | | 483 km | | 04:59:55 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| wo 6 mei | | 02:32:07 | | N | | 63° | | -3.2m | | 02:32:09 | | N | | 63° | | -3.2m | | 470 km | | 02:35:32 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
| wo 6 mei | | 04:05:42 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:09:04 | | ZZW | | 80° | | -3.3m | | 430 km | | 04:12:28 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| do 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:46:13 | | ONO | | 27° | | -1.9m | | 834 km | | 01:47:58 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
| do 7 mei | | 03:19:10 | | WNW | | 18° | | -1.3m | | 03:21:33 | | NNO | | 83° | | -3.4m | | 427 km | | 03:24:57 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.8 min |
| do 7 mei | | 04:55:08 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:58:10 | | ZZW | | 30° | | -2.1m | | 773 km | | 05:01:12 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
| do 7 mei | | 23:17:11 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:18:35 | | ZZW | | 21° | | -1.6m | | 990 km | | einde valt samen met maximum | | 1.4 min |
|
| vr 8 mei | | 02:33:34 | | NW | | 61° | | -3.1m | | 02:33:59 | | N | | 71° | | -3.3m | | 446 km | | 02:37:23 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.8 min |
| vr 8 mei | | 04:07:30 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:10:44 | | ZZW | | 43° | | -2.6m | | 599 km | | 04:13:58 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
| vr 8 mei | | 22:30:02 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:32:54 | | ZO | | 27° | | -1.9m | | 846 km | | 22:35:48 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.8 min |
|
| za 9 mei | | 00:06:05 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:09:27 | | NNW | | 88° | | -3.4m | | 422 km | | 00:10:53 | | ONO | | 32° | | -2.2m | | 4.8 min |
| za 9 mei | | 03:22:48 | | WZW | | 54° | | -3.0m | | 03:23:14 | | ZZW | | 60° | | -3.1m | | 482 km | | 03:26:35 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.8 min |
| za 9 mei | | 04:57:35 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 04:59:32 | | ZW | | 15° | | -1.1m | | 1251 km | | 05:01:30 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
| za 9 mei | | begin valt samen met maximum | | 21:46:11 | | ZO | | 17° | | -1.3m | | 1120 km | | 21:47:56 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.8 min |
| za 9 mei | | 23:18:33 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:21:54 | | ZZO | | 73° | | -3.3m | | 439 km | | 23:25:16 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 10 mei | | 00:55:27 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:58:47 | | N | | 63° | | -3.2m | | 469 km | | 00:59:29 | | NO | | 48° | | -2.8m | | 4.0 min |
| zo 10 mei | | 02:32:20 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:32:27 | | WNW | | 11° | | -0.8m | | 1454 km | | einde valt samen met maximum | | 0.1 min |
| zo 10 mei | | 22:31:05 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:34:22 | | ZZO | | 54° | | -3.0m | | 514 km | | 22:37:40 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| ma 11 mei | | 00:07:49 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:11:10 | | N | | 66° | | -3.2m | | 458 km | | 00:13:45 | | ONO | | 16° | | -1.2m | | 5.9 min |
| ma 11 mei | | 01:44:45 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:46:41 | | WNW | | 32° | | -2.2m | | 749 km | | einde valt samen met maximum | | 1.9 min |
| ma 11 mei | | begin valt samen met maximum | | 21:49:32 | | O | | 13° | | -1.0m | | 1322 km | | 21:50:01 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.5 min |
| ma 11 mei | | 23:20:11 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:23:32 | | NNW | | 74° | | -3.3m | | 437 km | | 23:26:55 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| di 12 mei | | 00:57:09 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:00:31 | | N | | 71° | | -3.3m | | 445 km | | 01:00:43 | | NO | | 68° | | -3.2m | | 3.6 min |
| di 12 mei | | 22:32:34 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:35:55 | | NNW | | 88° | | -3.4m | | 421 km | | 22:39:19 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| wo 13 mei | | 00:09:31 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:12:52 | | N | | 65° | | -3.2m | | 464 km | | 00:14:40 | | O | | 25° | | -1.8m | | 5.1 min |
| wo 13 mei | | 01:46:23 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:47:36 | | W | | 20° | | -1.5m | | 1020 km | | einde valt samen met maximum | | 1.2 min |
| wo 13 mei | | 23:21:52 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:25:12 | | N | | 63° | | -3.2m | | 468 km | | 23:28:34 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| do 14 mei | | 00:58:45 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:01:31 | | W | | 57° | | -3.0m | | 498 km | | einde valt samen met maximum | | 2.8 min |
| do 14 mei | | 22:34:11 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:37:31 | | N | | 66° | | -3.2m | | 457 km | | 22:40:53 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| vr 15 mei | | 00:11:06 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:14:29 | | NNO | | 82° | | -3.4m | | 425 km | | 00:15:25 | | O | | 44° | | -2.7m | | 4.3 min |
| vr 15 mei | | 01:48:04 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:48:21 | | W | | 12° | | -0.8m | | 1400 km | | einde valt samen met maximum | | 0.3 min |
| vr 15 mei | | 23:23:27 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 23:26:48 | | N | | 71° | | -3.3m | | 445 km | | 23:29:19 | | O | | 17° | | -1.2m | | 5.9 min |
|
| za 16 mei | | 01:00:19 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:02:14 | | W | | 28° | | -2.0m | | 817 km | | einde valt samen met maximum | | 1.9 min |
| za 16 mei | | 22:35:46 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:39:06 | | N | | 65° | | -3.2m | | 463 km | | 22:42:28 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 17 mei | | 00:12:37 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:15:57 | | ZZW | | 61° | | -3.1m | | 479 km | | 00:16:08 | | Z | | 59° | | -3.1m | | 3.5 min |
Er zijn 64 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|