Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
ma 21 apr | | 05:18:15 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 05:20:06 | | ZO | | 14° | | -1.1m | | 1260 km | | 05:21:59 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
|
wo 23 apr | | 05:17:36 | | ZZW | | 12° | | -0.9m | | 05:20:09 | | ZZO | | 29° | | -2.0m | | 789 km | | 05:23:08 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
|
do 24 apr | | 04:31:11 | | ZZO | | 18° | | -1.4m | | 04:32:05 | | ZO | | 20° | | -1.5m | | 1020 km | | 04:34:39 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.5 min |
|
vr 25 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:44:41 | | ZO | | 13° | | -1.0m | | 1319 km | | 03:45:48 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 1.1 min |
vr 25 apr | | 05:17:35 | | ZW | | 15° | | -1.1m | | 05:20:15 | | ZZO | | 57° | | -3.1m | | 491 km | | 05:23:34 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.0 min |
|
za 26 apr | | 04:31:00 | | ZZW | | 30° | | -2.1m | | 04:32:02 | | ZZO | | 40° | | -2.6m | | 622 km | | 04:35:13 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
|
zo 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:44:21 | | ZO | | 27° | | -1.9m | | 843 km | | 03:46:46 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
zo 27 apr | | 05:17:15 | | WZW | | 12° | | -0.9m | | 05:20:21 | | NNW | | 86° | | -3.4m | | 420 km | | 05:23:44 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
ma 28 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:57:39 | | O | | 12° | | -0.9m | | 1357 km | | 02:58:08 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.5 min |
ma 28 apr | | 04:30:32 | | WZW | | 30° | | -2.1m | | 04:32:00 | | ZZO | | 75° | | -3.3m | | 432 km | | 04:35:22 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.8 min |
|
di 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:43:46 | | ZO | | 55° | | -3.0m | | 506 km | | 03:46:58 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
di 29 apr | | 05:17:05 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:20:25 | | N | | 66° | | -3.2m | | 457 km | | 05:23:46 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:56:56 | | O | | 23° | | -1.7m | | 942 km | | 02:58:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.6 min |
wo 30 apr | | 04:29:49 | | W | | 20° | | -1.5m | | 04:31:58 | | N | | 74° | | -3.3m | | 435 km | | 04:35:20 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
|
do 1 mei | | 03:42:57 | | WZW | | 59° | | -3.1m | | 03:43:30 | | NNW | | 88° | | -3.4m | | 419 km | | 03:46:53 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
do 1 mei | | 05:17:03 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:20:23 | | N | | 65° | | -3.2m | | 461 km | | 05:23:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
vr 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:56:01 | | O | | 42° | | -2.6m | | 607 km | | 02:58:24 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
vr 2 mei | | 04:28:54 | | W | | 13° | | -0.9m | | 04:31:52 | | N | | 63° | | -3.2m | | 466 km | | 04:35:12 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
za 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:09:04 | | O | | 16° | | -1.2m | | 1187 km | | 02:09:52 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 0.8 min |
za 3 mei | | 03:41:56 | | W | | 32° | | -2.2m | | 03:43:18 | | N | | 66° | | -3.2m | | 454 km | | 03:46:40 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
za 3 mei | | 05:16:51 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 05:20:12 | | NNO | | 81° | | -3.4m | | 423 km | | 05:23:34 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
zo 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:54:55 | | NNO | | 72° | | -3.3m | | 439 km | | 02:58:06 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
zo 4 mei | | 04:28:18 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:31:38 | | N | | 70° | | -3.3m | | 444 km | | 04:34:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:07:52 | | ONO | | 26° | | -1.9m | | 846 km | | 02:09:31 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
ma 5 mei | | 03:40:44 | | WNW | | 18° | | -1.4m | | 03:43:01 | | N | | 64° | | -3.2m | | 463 km | | 03:46:22 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
ma 5 mei | | 05:16:29 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 05:19:48 | | ZZW | | 63° | | -3.2m | | 465 km | | 05:23:07 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
di 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:20:48 | | ONO | | 11° | | -0.8m | | 1454 km | | 01:20:55 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 0.1 min |
di 6 mei | | 02:53:39 | | WNW | | 47° | | -2.8m | | 02:54:22 | | N | | 63° | | -3.2m | | 465 km | | 02:57:43 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.1 min |
di 6 mei | | 04:27:52 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:31:13 | | ZZW | | 84° | | -3.4m | | 420 km | | 04:34:35 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:06:33 | | ONO | | 44° | | -2.7m | | 582 km | | 02:09:03 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.5 min |
wo 7 mei | | 03:39:25 | | WNW | | 11° | | -0.8m | | 03:42:35 | | NNO | | 79° | | -3.4m | | 426 km | | 03:45:56 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
wo 7 mei | | 05:16:06 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:19:09 | | ZZW | | 33° | | -2.2m | | 722 km | | 05:22:11 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
do 8 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:19:26 | | ONO | | 17° | | -1.3m | | 1127 km | | 01:20:22 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 0.9 min |
do 8 mei | | 02:52:17 | | WNW | | 28° | | -2.0m | | 02:53:53 | | N | | 68° | | -3.3m | | 448 km | | 02:57:14 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.9 min |
do 8 mei | | 04:27:20 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:30:34 | | ZZW | | 47° | | -2.8m | | 554 km | | 04:33:49 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
do 8 mei | | 22:49:07 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:50:48 | | Z | | 20° | | -1.5m | | 1022 km | | einde valt samen met maximum | | 1.7 min |
|
vr 9 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:05:13 | | N | | 63° | | -3.2m | | 466 km | | 02:08:29 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.3 min |
vr 9 mei | | 03:38:36 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 03:41:56 | | ZZW | | 67° | | -3.2m | | 453 km | | 03:45:16 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
vr 9 mei | | 05:16:01 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:18:12 | | ZW | | 16° | | -1.2m | | 1158 km | | 05:20:23 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.4 min |
vr 9 mei | | 22:01:11 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 22:03:20 | | ZO | | 16° | | -1.2m | | 1175 km | | 22:05:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.3 min |
vr 9 mei | | 23:36:16 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:39:35 | | ZZO | | 66° | | -3.2m | | 458 km | | 23:42:56 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
za 10 mei | | 02:52:06 | | WNW | | 39° | | -2.5m | | 02:53:13 | | ZZW | | 87° | | -3.4m | | 419 km | | 02:56:35 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 4.5 min |
za 10 mei | | 04:26:53 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:29:39 | | ZW | | 24° | | -1.8m | | 901 km | | 04:32:25 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
za 10 mei | | 22:47:40 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:50:53 | | ZZO | | 46° | | -2.8m | | 564 km | | 22:54:08 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
zo 11 mei | | 00:24:13 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:27:34 | | N | | 69° | | -3.3m | | 447 km | | 00:30:13 | | ONO | | 15° | | -1.1m | | 6.0 min |
zo 11 mei | | 02:01:06 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:03:05 | | WNW | | 33° | | -2.2m | | 725 km | | einde valt samen met maximum | | 2.0 min |
zo 11 mei | | 21:59:10 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:02:12 | | ZZO | | 32° | | -2.2m | | 736 km | | 22:05:15 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
zo 11 mei | | 23:35:23 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:38:45 | | NNW | | 80° | | -3.4m | | 425 km | | 23:42:07 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 12 mei | | 01:12:17 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:15:38 | | N | | 67° | | -3.2m | | 452 km | | 01:15:56 | | NO | | 62° | | -3.2m | | 3.7 min |
ma 12 mei | | 22:46:34 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:49:55 | | ZZO | | 82° | | -3.4m | | 423 km | | 22:53:17 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
di 13 mei | | 00:23:25 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:26:45 | | N | | 63° | | -3.2m | | 466 km | | 00:28:40 | | ONO | | 23° | | -1.7m | | 5.2 min |
di 13 mei | | 02:00:13 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:01:31 | | WNW | | 22° | | -1.6m | | 977 km | | einde valt samen met maximum | | 1.3 min |
di 13 mei | | 21:57:47 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:01:06 | | ZZO | | 62° | | -3.1m | | 473 km | | 22:04:26 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
di 13 mei | | 23:34:31 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:37:51 | | N | | 64° | | -3.2m | | 462 km | | 23:41:12 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 14 mei | | 01:11:21 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:14:13 | | WNW | | 62° | | -3.2m | | 469 km | | einde valt samen met maximum | | 2.9 min |
wo 14 mei | | 22:45:35 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:48:56 | | N | | 71° | | -3.3m | | 443 km | | 22:52:17 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
do 15 mei | | 00:22:27 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:25:48 | | N | | 74° | | -3.3m | | 434 km | | 00:26:52 | | O | | 40° | | -2.5m | | 4.4 min |
do 15 mei | | 01:59:16 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:59:43 | | W | | 13° | | -1.0m | | 1325 km | | einde valt samen met maximum | | 0.4 min |
do 15 mei | | 21:56:38 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 21:59:59 | | NNW | | 83° | | -3.4m | | 423 km | | 22:03:22 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
do 15 mei | | 23:33:31 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 23:36:51 | | N | | 66° | | -3.2m | | 457 km | | 23:39:31 | | O | | 15° | | -1.1m | | 6.0 min |
|
vr 16 mei | | 01:10:17 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:12:21 | | W | | 32° | | -2.2m | | 728 km | | einde valt samen met maximum | | 2.1 min |
Er zijn 61 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|