| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
| ma 20 apr | | 05:28:16 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 05:29:58 | | ZO | | 13° | | -1.0m | | 1319 km | | 05:31:42 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
|
| wo 22 apr | | 05:29:04 | | ZZW | | 11° | | -0.8m | | 05:31:47 | | ZZO | | 27° | | -1.9m | | 847 km | | 05:34:43 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
|
| do 23 apr | | 04:43:30 | | Z | | 17° | | -1.2m | | 04:44:36 | | ZO | | 19° | | -1.4m | | 1061 km | | 04:47:07 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.6 min |
|
| vr 24 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:57:51 | | ZO | | 13° | | -1.0m | | 1320 km | | 03:59:13 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 1.4 min |
| vr 24 apr | | 05:30:49 | | ZW | | 13° | | -0.9m | | 05:33:41 | | ZZO | | 50° | | -2.9m | | 540 km | | 05:37:01 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.2 min |
|
| za 25 apr | | 04:45:07 | | ZZW | | 26° | | -1.9m | | 04:46:24 | | ZZO | | 37° | | -2.4m | | 667 km | | 04:49:35 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.5 min |
|
| zo 26 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:59:22 | | ZO | | 27° | | -1.9m | | 846 km | | 04:02:05 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.7 min |
| zo 26 apr | | 05:32:19 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 05:35:41 | | ZZO | | 81° | | -3.3m | | 431 km | | 05:39:06 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:13:34 | | OZO | | 14° | | -1.0m | | 1275 km | | 03:14:26 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.9 min |
| ma 27 apr | | 04:46:31 | | WZW | | 25° | | -1.8m | | 04:48:18 | | ZZO | | 66° | | -3.2m | | 461 km | | 04:51:41 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.2 min |
|
| di 28 apr | | 04:00:40 | | Z | | 49° | | -2.8m | | 04:00:56 | | ZZO | | 51° | | -2.9m | | 536 km | | 04:04:15 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.6 min |
| di 28 apr | | 05:34:18 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:37:41 | | N | | 82° | | -3.4m | | 430 km | | 05:41:06 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| wo 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:14:48 | | OZO | | 27° | | -1.9m | | 846 km | | 03:16:45 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.9 min |
| wo 29 apr | | 04:47:44 | | W | | 17° | | -1.3m | | 04:50:14 | | NNW | | 88° | | -3.4m | | 425 km | | 04:53:39 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.9 min |
|
| do 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:28:53 | | O | | 12° | | -0.8m | | 1406 km | | 02:29:11 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.3 min |
| do 30 apr | | 04:01:49 | | WZW | | 43° | | -2.6m | | 04:02:47 | | ZZO | | 81° | | -3.4m | | 429 km | | 04:06:12 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.4 min |
| do 30 apr | | 05:36:15 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:39:39 | | N | | 86° | | -3.4m | | 427 km | | 05:43:04 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| vr 1 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:15:53 | | OZO | | 54° | | -3.0m | | 515 km | | 03:18:43 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.8 min |
| vr 1 mei | | 04:48:49 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:52:10 | | N | | 81° | | -3.4m | | 430 km | | 04:55:35 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| za 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:29:55 | | O | | 21° | | -1.5m | | 1012 km | | 02:31:13 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.3 min |
| za 2 mei | | 04:02:51 | | W | | 25° | | -1.8m | | 04:04:40 | | N | | 82° | | -3.4m | | 428 km | | 04:08:05 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.2 min |
| za 2 mei | | 05:38:08 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:41:30 | | ZZW | | 71° | | -3.3m | | 449 km | | 05:44:54 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| zo 3 mei | | 03:16:52 | | W | | 73° | | -3.3m | | 03:17:09 | | NNW | | 88° | | -3.4m | | 424 km | | 03:20:34 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
| zo 3 mei | | 04:50:38 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:54:01 | | ZZW | | 85° | | -3.4m | | 427 km | | 04:57:26 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:30:51 | | O | | 37° | | -2.4m | | 671 km | | 02:33:03 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.2 min |
| ma 4 mei | | 04:03:47 | | W | | 15° | | -1.1m | | 04:06:30 | | N | | 86° | | -3.4m | | 425 km | | 04:09:55 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
| di 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:44:51 | | O | | 15° | | -1.1m | | 1248 km | | 01:45:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.6 min |
| di 5 mei | | 03:17:47 | | W | | 38° | | -2.4m | | 03:18:57 | | N | | 81° | | -3.4m | | 428 km | | 03:22:22 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.6 min |
| di 5 mei | | 04:52:25 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:55:44 | | ZZW | | 55° | | -3.0m | | 512 km | | 04:59:04 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| wo 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:31:47 | | ONO | | 67° | | -3.2m | | 459 km | | 02:34:48 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.0 min |
| wo 6 mei | | 04:04:52 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:08:13 | | ZZW | | 70° | | -3.3m | | 448 km | | 04:11:36 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| do 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:45:52 | | O | | 22° | | -1.6m | | 972 km | | 01:47:13 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.3 min |
| do 7 mei | | 03:18:48 | | W | | 24° | | -1.7m | | 03:20:41 | | Z | | 84° | | -3.4m | | 425 km | | 03:24:05 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.3 min |
| do 7 mei | | 04:54:15 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:57:15 | | ZZW | | 30° | | -2.1m | | 788 km | | 05:00:15 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 6.0 min |
| do 7 mei | | 23:16:49 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 23:18:10 | | Z | | 19° | | -1.4m | | 1062 km | | einde valt samen met maximum | | 1.3 min |
|
| vr 8 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:33:10 | | NO | | 84° | | -3.4m | | 425 km | | 02:36:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.3 min |
| vr 8 mei | | 04:06:35 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:09:47 | | ZZW | | 41° | | -2.5m | | 625 km | | 04:12:59 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
| vr 8 mei | | 22:29:48 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 22:32:17 | | ZO | | 19° | | -1.5m | | 1046 km | | 22:34:48 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
|
| za 9 mei | | 00:05:21 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:08:41 | | ZZO | | 67° | | -3.2m | | 457 km | | 00:10:26 | | O | | 25° | | -1.8m | | 5.1 min |
| za 9 mei | | 01:42:07 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:43:35 | | W | | 24° | | -1.7m | | 920 km | | einde valt samen met maximum | | 1.5 min |
| za 9 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:22:22 | | ZZW | | 54° | | -3.0m | | 513 km | | 03:25:35 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| za 9 mei | | 04:56:31 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 04:58:32 | | ZW | | 15° | | -1.1m | | 1232 km | | 05:00:34 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.1 min |
| za 9 mei | | 23:17:51 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:21:07 | | ZZO | | 51° | | -2.9m | | 532 km | | 23:24:25 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| zo 10 mei | | 00:54:30 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:57:52 | | N | | 82° | | -3.4m | | 426 km | | 00:58:59 | | O | | 39° | | -2.5m | | 4.5 min |
| zo 10 mei | | 02:31:20 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:31:57 | | W | | 15° | | -1.1m | | 1254 km | | einde valt samen met maximum | | 0.6 min |
| zo 10 mei | | 22:30:27 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:33:35 | | ZZO | | 37° | | -2.4m | | 658 km | | 22:36:45 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
| ma 11 mei | | 00:06:52 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:10:14 | | N | | 88° | | -3.4m | | 422 km | | 00:13:13 | | O | | 13° | | -0.9m | | 6.4 min |
| ma 11 mei | | 01:43:43 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:46:09 | | W | | 45° | | -2.7m | | 582 km | | einde valt samen met maximum | | 2.4 min |
| ma 11 mei | | 23:19:14 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:22:36 | | ZZO | | 81° | | -3.4m | | 426 km | | 23:25:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| di 12 mei | | 00:56:04 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:59:26 | | N | | 86° | | -3.4m | | 423 km | | 01:00:08 | | O | | 54° | | -3.0m | | 4.1 min |
| di 12 mei | | 02:32:55 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:33:04 | | W | | 11° | | -0.8m | | 1446 km | | einde valt samen met maximum | | 0.2 min |
| di 12 mei | | 22:31:38 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:34:58 | | ZZO | | 66° | | -3.2m | | 456 km | | 22:38:19 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| wo 13 mei | | 00:08:24 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:11:46 | | N | | 81° | | -3.4m | | 426 km | | 00:14:03 | | O | | 19° | | -1.4m | | 5.7 min |
| wo 13 mei | | 01:45:14 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:46:58 | | W | | 27° | | -1.9m | | 842 km | | einde valt samen met maximum | | 1.7 min |
| wo 13 mei | | 23:20:43 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:24:05 | | N | | 82° | | -3.4m | | 425 km | | 23:27:28 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| do 14 mei | | 00:57:33 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:00:50 | | ZZW | | 70° | | -3.3m | | 446 km | | einde valt samen met maximum | | 3.3 min |
| do 14 mei | | 22:33:02 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:36:23 | | NNW | | 88° | | -3.4m | | 421 km | | 22:39:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| vr 15 mei | | 00:09:52 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:13:14 | | ZZW | | 85° | | -3.4m | | 423 km | | 00:14:41 | | OZO | | 31° | | -2.2m | | 4.8 min |
| vr 15 mei | | 01:46:48 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:47:37 | | W | | 15° | | -1.1m | | 1218 km | | einde valt samen met maximum | | 0.8 min |
| vr 15 mei | | 23:22:10 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:25:32 | | N | | 86° | | -3.4m | | 422 km | | 23:28:32 | | O | | 13° | | -0.9m | | 6.4 min |
|
| za 16 mei | | 00:59:01 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:01:27 | | WZW | | 35° | | -2.3m | | 698 km | | einde valt samen met maximum | | 2.4 min |
| za 16 mei | | 22:34:26 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:37:48 | | N | | 81° | | -3.4m | | 426 km | | 22:41:11 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| zo 17 mei | | 00:11:16 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:14:33 | | ZZW | | 55° | | -3.0m | | 506 km | | 00:15:18 | | ZZO | | 43° | | -2.6m | | 4.0 min |
| zo 17 mei | | 23:23:31 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:26:52 | | ZZW | | 71° | | -3.3m | | 443 km | | 23:29:08 | | OZO | | 19° | | -1.4m | | 5.6 min |
|
| ma 18 mei | | 01:00:39 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:02:03 | | WZW | | 18° | | -1.3m | | 1117 km | | einde valt samen met maximum | | 1.4 min |
Er zijn 65 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|