Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
ma 21 apr | | 05:18:34 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 05:20:12 | | ZO | | 13° | | -1.0m | | 1317 km | | 05:21:51 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.3 min |
|
wo 23 apr | | 05:17:36 | | ZZW | | 11° | | -0.8m | | 05:20:14 | | ZO | | 26° | | -1.9m | | 846 km | | 05:23:07 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
|
do 24 apr | | 04:31:11 | | ZZO | | 16° | | -1.2m | | 04:32:10 | | ZO | | 18° | | -1.4m | | 1078 km | | 04:34:36 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
|
vr 25 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:44:41 | | ZO | | 12° | | -0.9m | | 1367 km | | 03:45:39 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 1.0 min |
vr 25 apr | | 05:17:35 | | ZW | | 14° | | -1.0m | | 05:20:18 | | ZZO | | 51° | | -2.9m | | 532 km | | 05:23:35 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.0 min |
|
za 26 apr | | 04:31:00 | | ZZW | | 27° | | -2.0m | | 04:32:06 | | ZZO | | 36° | | -2.4m | | 674 km | | 04:35:13 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
|
zo 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:44:21 | | ZO | | 25° | | -1.8m | | 891 km | | 03:46:45 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
zo 27 apr | | 05:17:15 | | WZW | | 12° | | -0.8m | | 05:20:22 | | ZZO | | 84° | | -3.4m | | 421 km | | 05:23:45 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
ma 28 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:57:39 | | OZO | | 12° | | -0.9m | | 1380 km | | 02:58:05 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.4 min |
ma 28 apr | | 04:30:32 | | ZW | | 29° | | -2.0m | | 04:32:02 | | ZZO | | 66° | | -3.2m | | 455 km | | 04:35:23 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.8 min |
|
di 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:43:46 | | ZZO | | 48° | | -2.8m | | 546 km | | 03:46:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
di 29 apr | | 05:17:04 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:20:25 | | N | | 75° | | -3.3m | | 433 km | | 05:23:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:56:56 | | O | | 22° | | -1.6m | | 961 km | | 02:58:29 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.5 min |
wo 30 apr | | 04:29:49 | | W | | 20° | | -1.5m | | 04:31:58 | | NNW | | 84° | | -3.4m | | 421 km | | 04:35:21 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
|
do 1 mei | | 03:42:57 | | WZW | | 58° | | -3.1m | | 03:43:31 | | ZZO | | 82° | | -3.4m | | 423 km | | 03:46:54 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
do 1 mei | | 05:17:00 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:20:21 | | N | | 73° | | -3.3m | | 436 km | | 05:23:43 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
vr 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:56:01 | | O | | 41° | | -2.6m | | 616 km | | 02:58:25 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
vr 2 mei | | 04:28:54 | | W | | 13° | | -1.0m | | 04:31:50 | | N | | 72° | | -3.3m | | 439 km | | 04:35:12 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
za 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:09:04 | | O | | 16° | | -1.2m | | 1188 km | | 02:09:52 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.8 min |
za 3 mei | | 03:41:56 | | W | | 33° | | -2.2m | | 03:43:18 | | N | | 76° | | -3.3m | | 431 km | | 03:46:40 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
za 3 mei | | 05:16:47 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 05:20:08 | | ZZW | | 89° | | -3.4m | | 419 km | | 05:23:30 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
zo 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:54:55 | | NO | | 79° | | -3.4m | | 427 km | | 02:58:07 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
zo 4 mei | | 04:28:14 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:31:35 | | N | | 79° | | -3.4m | | 426 km | | 04:34:57 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:07:52 | | O | | 27° | | -1.9m | | 841 km | | 02:09:32 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
ma 5 mei | | 03:40:44 | | W | | 19° | | -1.4m | | 03:42:59 | | N | | 73° | | -3.3m | | 437 km | | 03:46:21 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
ma 5 mei | | 05:16:25 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 05:19:43 | | ZZW | | 56° | | -3.0m | | 495 km | | 05:23:00 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
di 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:20:48 | | ONO | | 11° | | -0.8m | | 1449 km | | 01:20:56 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 0.1 min |
di 6 mei | | 02:53:39 | | WNW | | 51° | | -2.9m | | 02:54:21 | | N | | 72° | | -3.3m | | 439 km | | 02:57:42 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.1 min |
di 6 mei | | 04:27:48 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:31:09 | | ZZW | | 75° | | -3.3m | | 432 km | | 04:34:30 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:06:33 | | ONO | | 46° | | -2.8m | | 567 km | | 02:09:03 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.5 min |
wo 7 mei | | 03:39:25 | | WNW | | 12° | | -0.9m | | 03:42:31 | | N | | 89° | | -3.4m | | 419 km | | 03:45:53 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
wo 7 mei | | 05:16:03 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:19:02 | | ZZW | | 30° | | -2.1m | | 768 km | | 05:22:01 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 6.0 min |
|
do 8 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:19:26 | | ONO | | 17° | | -1.3m | | 1120 km | | 01:20:23 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 0.9 min |
do 8 mei | | 02:52:17 | | WNW | | 29° | | -2.0m | | 02:53:50 | | N | | 77° | | -3.4m | | 428 km | | 02:57:12 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.9 min |
do 8 mei | | 04:27:17 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:30:28 | | ZZW | | 43° | | -2.7m | | 595 km | | 04:33:40 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
do 8 mei | | 22:49:18 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:50:48 | | Z | | 18° | | -1.4m | | 1089 km | | einde valt samen met maximum | | 1.5 min |
|
vr 9 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:05:13 | | NNO | | 71° | | -3.3m | | 441 km | | 02:08:28 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.3 min |
vr 9 mei | | 03:38:32 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 03:41:51 | | ZZW | | 59° | | -3.1m | | 480 km | | 03:45:09 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
vr 9 mei | | 05:16:01 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 05:18:04 | | ZW | | 15° | | -1.2m | | 1203 km | | 05:20:07 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.1 min |
vr 9 mei | | 22:01:27 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 22:03:25 | | ZO | | 15° | | -1.1m | | 1233 km | | 22:05:24 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
vr 9 mei | | 23:36:20 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:39:37 | | ZZO | | 58° | | -3.1m | | 491 km | | 23:42:56 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
za 10 mei | | 02:52:06 | | W | | 41° | | -2.6m | | 02:53:09 | | ZZW | | 78° | | -3.4m | | 427 km | | 02:56:30 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 4.4 min |
za 10 mei | | 04:26:51 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:29:32 | | ZW | | 22° | | -1.7m | | 948 km | | 04:32:13 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 5.4 min |
za 10 mei | | 22:47:46 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:50:56 | | ZZO | | 41° | | -2.6m | | 612 km | | 22:54:08 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
|
zo 11 mei | | 00:24:12 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:27:34 | | N | | 78° | | -3.4m | | 427 km | | 00:30:13 | | ONO | | 15° | | -1.1m | | 6.0 min |
zo 11 mei | | 02:01:02 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:03:05 | | WNW | | 34° | | -2.3m | | 699 km | | einde valt samen met maximum | | 2.1 min |
zo 11 mei | | 21:59:19 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:02:16 | | ZZO | | 29° | | -2.0m | | 792 km | | 22:05:15 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.9 min |
zo 11 mei | | 23:35:24 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:38:46 | | OZO | | 89° | | -3.4m | | 419 km | | 23:42:08 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 12 mei | | 01:12:14 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:15:35 | | N | | 76° | | -3.3m | | 431 km | | 01:15:56 | | ONO | | 66° | | -3.2m | | 3.7 min |
ma 12 mei | | 22:46:36 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:49:57 | | ZZO | | 73° | | -3.3m | | 438 km | | 22:53:18 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
di 13 mei | | 00:23:23 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:26:44 | | N | | 72° | | -3.3m | | 439 km | | 00:28:40 | | O | | 23° | | -1.7m | | 5.3 min |
di 13 mei | | 02:00:09 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:01:31 | | W | | 22° | | -1.6m | | 957 km | | einde valt samen met maximum | | 1.4 min |
di 13 mei | | 21:57:52 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:01:08 | | ZZO | | 54° | | -3.0m | | 510 km | | 22:04:26 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
di 13 mei | | 23:34:29 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:37:50 | | N | | 73° | | -3.3m | | 437 km | | 23:41:12 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 14 mei | | 01:11:17 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:14:13 | | W | | 65° | | -3.2m | | 460 km | | einde valt samen met maximum | | 2.9 min |
wo 14 mei | | 22:45:34 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:48:56 | | N | | 80° | | -3.4m | | 425 km | | 22:52:18 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
do 15 mei | | 00:22:23 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:25:45 | | N | | 84° | | -3.4m | | 421 km | | 00:26:52 | | O | | 39° | | -2.5m | | 4.5 min |
do 15 mei | | 01:59:13 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:59:43 | | W | | 13° | | -1.0m | | 1308 km | | einde valt samen met maximum | | 0.5 min |
do 15 mei | | begin valt samen met maximum | | 22:00:22 | | O | | 69° | | -3.3m | | 448 km | | 22:03:23 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.0 min |
do 15 mei | | 23:33:27 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:36:49 | | N | | 75° | | -3.3m | | 433 km | | 23:39:31 | | O | | 15° | | -1.1m | | 6.1 min |
|
vr 16 mei | | 01:10:14 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:12:21 | | W | | 33° | | -2.2m | | 727 km | | einde valt samen met maximum | | 2.1 min |
Er zijn 61 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|