| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
| ma 20 apr | | 05:28:03 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 05:30:03 | | ZO | | 15° | | -1.1m | | 1239 km | | 05:32:05 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
|
| wo 22 apr | | 05:29:05 | | ZZW | | 11° | | -0.8m | | 05:31:54 | | ZZO | | 30° | | -2.1m | | 780 km | | 05:34:56 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.8 min |
|
| do 23 apr | | 04:43:30 | | Z | | 18° | | -1.3m | | 04:44:42 | | ZO | | 22° | | -1.6m | | 987 km | | 04:47:23 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
|
| vr 24 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:57:52 | | ZO | | 15° | | -1.1m | | 1237 km | | 03:59:36 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
| vr 24 apr | | 05:30:49 | | ZW | | 12° | | -0.9m | | 05:33:50 | | ZZO | | 57° | | -3.0m | | 500 km | | 05:37:12 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
|
| za 25 apr | | 04:45:07 | | ZZW | | 26° | | -1.9m | | 04:46:32 | | ZZO | | 42° | | -2.6m | | 611 km | | 04:49:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
|
| zo 26 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:59:22 | | ZO | | 30° | | -2.1m | | 775 km | | 04:02:18 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.9 min |
| zo 26 apr | | 05:32:28 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 05:35:51 | | ZZO | | 89° | | -3.4m | | 426 km | | 05:39:16 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:13:34 | | OZO | | 16° | | -1.2m | | 1189 km | | 03:14:41 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.1 min |
| ma 27 apr | | 04:46:31 | | WZW | | 23° | | -1.7m | | 04:48:27 | | ZZO | | 74° | | -3.3m | | 440 km | | 04:51:51 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 5.3 min |
|
| di 28 apr | | 04:00:40 | | Z | | 52° | | -2.9m | | 04:01:04 | | ZZO | | 58° | | -3.0m | | 497 km | | 04:04:25 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.8 min |
| di 28 apr | | 05:34:29 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:37:53 | | N | | 76° | | -3.3m | | 438 km | | 05:41:17 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| wo 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:14:48 | | OZO | | 31° | | -2.1m | | 769 km | | 03:16:57 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.1 min |
| wo 29 apr | | 04:47:44 | | W | | 15° | | -1.1m | | 04:50:25 | | N | | 81° | | -3.3m | | 431 km | | 04:53:50 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
| do 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:28:53 | | O | | 13° | | -1.0m | | 1330 km | | 02:29:24 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.5 min |
| do 30 apr | | 04:01:49 | | WZW | | 39° | | -2.5m | | 04:02:57 | | ZZO | | 89° | | -3.4m | | 424 km | | 04:06:22 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.5 min |
| do 30 apr | | 05:36:27 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:39:51 | | N | | 81° | | -3.3m | | 430 km | | 05:43:16 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| vr 1 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:15:52 | | OZO | | 64° | | -3.2m | | 468 km | | 03:18:53 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.0 min |
| vr 1 mei | | 04:48:58 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:52:21 | | N | | 76° | | -3.3m | | 437 km | | 04:55:46 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| za 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:29:54 | | O | | 23° | | -1.7m | | 940 km | | 02:31:23 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.5 min |
| za 2 mei | | 04:02:50 | | W | | 22° | | -1.6m | | 04:04:50 | | N | | 76° | | -3.3m | | 437 km | | 04:08:15 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.4 min |
|
| zo 3 mei | | 03:16:51 | | WNW | | 63° | | -3.1m | | 03:17:19 | | N | | 80° | | -3.4m | | 429 km | | 03:20:43 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
| zo 3 mei | | 04:50:49 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:54:12 | | ZZW | | 88° | | -3.4m | | 425 km | | 04:57:37 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:30:50 | | ONO | | 41° | | -2.6m | | 618 km | | 02:33:11 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
| ma 4 mei | | 04:03:46 | | W | | 13° | | -1.0m | | 04:06:41 | | N | | 81° | | -3.4m | | 429 km | | 04:10:05 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
| di 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:44:49 | | O | | 16° | | -1.2m | | 1180 km | | 01:45:39 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 0.8 min |
| di 5 mei | | 03:17:45 | | WNW | | 33° | | -2.2m | | 03:19:07 | | N | | 76° | | -3.3m | | 436 km | | 03:22:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.8 min |
| di 5 mei | | 04:52:35 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:55:54 | | ZZW | | 56° | | -3.0m | | 507 km | | 04:59:15 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| wo 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:31:45 | | NO | | 71° | | -3.3m | | 445 km | | 02:34:56 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| wo 6 mei | | 04:05:02 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:08:24 | | ZZW | | 73° | | -3.3m | | 443 km | | 04:11:47 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| do 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:45:49 | | ONO | | 24° | | -1.8m | | 907 km | | 01:47:21 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.5 min |
| do 7 mei | | 03:18:46 | | W | | 22° | | -1.6m | | 03:20:50 | | ZZW | | 88° | | -3.4m | | 424 km | | 03:24:14 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
| do 7 mei | | 04:54:25 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:57:24 | | ZZW | | 29° | | -2.0m | | 793 km | | 05:00:25 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 6.0 min |
| do 7 mei | | 23:16:46 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 23:18:06 | | ZZW | | 19° | | -1.5m | | 1045 km | | einde valt samen met maximum | | 1.3 min |
|
| vr 8 mei | | 02:33:07 | | NNW | | 79° | | -3.3m | | 02:33:14 | | N | | 81° | | -3.4m | | 428 km | | 02:36:38 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.5 min |
| vr 8 mei | | 04:06:44 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:09:56 | | ZZW | | 41° | | -2.6m | | 623 km | | 04:13:09 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
| vr 8 mei | | 22:29:40 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:32:19 | | ZO | | 22° | | -1.6m | | 972 km | | 22:34:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.3 min |
|
| za 9 mei | | 00:05:25 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:08:46 | | ZZO | | 75° | | -3.3m | | 436 km | | 00:10:22 | | O | | 28° | | -2.0m | | 4.9 min |
| za 9 mei | | 01:42:15 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:43:30 | | W | | 21° | | -1.5m | | 1003 km | | einde valt samen met maximum | | 1.2 min |
| za 9 mei | | 03:22:18 | | ZZW | | 55° | | -3.0m | | 03:22:24 | | ZZW | | 56° | | -3.0m | | 505 km | | 03:25:44 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
| za 9 mei | | 04:56:43 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 04:58:40 | | ZW | | 15° | | -1.1m | | 1251 km | | 05:00:38 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
| za 9 mei | | 23:17:53 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:21:11 | | ZZO | | 58° | | -3.1m | | 492 km | | 23:24:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| zo 10 mei | | 00:54:37 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:57:58 | | N | | 76° | | -3.3m | | 435 km | | 00:58:55 | | ONO | | 44° | | -2.7m | | 4.3 min |
| zo 10 mei | | 02:31:28 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:31:53 | | W | | 13° | | -0.9m | | 1331 km | | einde valt samen met maximum | | 0.4 min |
| zo 10 mei | | 22:30:26 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:33:37 | | ZZO | | 42° | | -2.6m | | 603 km | | 22:36:50 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
|
| ma 11 mei | | 00:06:57 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:10:19 | | N | | 80° | | -3.4m | | 427 km | | 00:13:08 | | O | | 14° | | -1.0m | | 6.2 min |
| ma 11 mei | | 01:43:50 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:46:04 | | W | | 39° | | -2.5m | | 643 km | | einde valt samen met maximum | | 2.2 min |
| ma 11 mei | | 23:19:18 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:22:39 | | ZZW | | 89° | | -3.4m | | 421 km | | 23:26:03 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| di 12 mei | | 00:56:10 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:59:32 | | N | | 81° | | -3.4m | | 427 km | | 01:00:02 | | O | | 62° | | -3.1m | | 3.9 min |
| di 12 mei | | 22:31:40 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:35:00 | | ZZO | | 74° | | -3.3m | | 436 km | | 22:38:23 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| wo 13 mei | | 00:08:29 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:11:51 | | N | | 76° | | -3.3m | | 434 km | | 00:13:56 | | O | | 21° | | -1.6m | | 5.4 min |
| wo 13 mei | | 01:45:20 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:46:51 | | W | | 24° | | -1.7m | | 914 km | | einde valt samen met maximum | | 1.5 min |
| wo 13 mei | | 23:20:47 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:24:09 | | N | | 76° | | -3.3m | | 434 km | | 23:27:32 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| do 14 mei | | 00:57:38 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:00:43 | | WZW | | 67° | | -3.2m | | 455 km | | einde valt samen met maximum | | 3.1 min |
| do 14 mei | | 22:33:04 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:36:25 | | N | | 81° | | -3.4m | | 426 km | | 22:39:48 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| vr 15 mei | | 00:09:56 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:13:18 | | ZZW | | 88° | | -3.4m | | 421 km | | 00:14:33 | | OZO | | 36° | | -2.4m | | 4.6 min |
| vr 15 mei | | 01:46:53 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:47:29 | | W | | 14° | | -1.0m | | 1289 km | | einde valt samen met maximum | | 0.6 min |
| vr 15 mei | | 23:22:13 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:25:35 | | N | | 81° | | -3.4m | | 426 km | | 23:28:23 | | O | | 14° | | -1.0m | | 6.2 min |
|
| za 16 mei | | 00:59:04 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:01:18 | | WZW | | 32° | | -2.2m | | 742 km | | einde valt samen met maximum | | 2.2 min |
| za 16 mei | | 22:34:28 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:37:49 | | N | | 76° | | -3.3m | | 433 km | | 22:41:12 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 17 mei | | 00:11:18 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:14:36 | | ZZW | | 56° | | -3.0m | | 500 km | | 00:15:08 | | ZZO | | 48° | | -2.8m | | 3.8 min |
| zo 17 mei | | 23:23:32 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 23:26:53 | | ZZW | | 73° | | -3.3m | | 438 km | | 23:28:57 | | OZO | | 21° | | -1.6m | | 5.4 min |
|
| ma 18 mei | | 01:00:42 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:01:52 | | WZW | | 16° | | -1.2m | | 1170 km | | einde valt samen met maximum | | 1.2 min |
| ma 18 mei | | 22:35:46 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 22:39:08 | | ZZW | | 89° | | -3.4m | | 421 km | | 22:42:31 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| di 19 mei | | 00:12:43 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:15:42 | | ZZW | | 30° | | -2.1m | | 780 km | | einde valt samen met maximum | | 3.0 min |
Er zijn 65 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|