Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
ma 21 apr | | 05:18:50 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 05:20:05 | | ZO | | 12° | | -0.9m | | 1391 km | | 05:21:21 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 2.5 min |
|
wo 23 apr | | 05:17:36 | | ZZW | | 12° | | -0.8m | | 05:20:05 | | ZO | | 24° | | -1.8m | | 907 km | | 05:22:53 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.3 min |
|
do 24 apr | | 04:31:11 | | ZZO | | 15° | | -1.2m | | 04:32:03 | | ZO | | 17° | | -1.3m | | 1147 km | | 04:34:17 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.1 min |
|
vr 25 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:44:41 | | ZO | | 11° | | -0.8m | | 1449 km | | 03:45:06 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 0.4 min |
vr 25 apr | | 05:17:35 | | ZW | | 15° | | -1.1m | | 05:20:08 | | ZZO | | 46° | | -2.7m | | 571 km | | 05:23:23 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.8 min |
|
za 26 apr | | 04:31:00 | | Z | | 27° | | -1.9m | | 04:31:57 | | ZZO | | 33° | | -2.2m | | 727 km | | 04:35:00 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
|
zo 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:44:21 | | ZO | | 22° | | -1.6m | | 966 km | | 03:46:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.1 min |
zo 27 apr | | 05:17:15 | | WZW | | 13° | | -1.0m | | 05:20:11 | | ZZO | | 77° | | -3.4m | | 429 km | | 05:23:33 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
ma 28 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:57:39 | | OZO | | 10° | | -0.8m | | 1468 km | | 02:57:46 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.1 min |
ma 28 apr | | 04:30:32 | | ZW | | 31° | | -2.2m | | 04:31:52 | | ZZO | | 60° | | -3.1m | | 479 km | | 04:35:12 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
|
di 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:43:46 | | ZO | | 43° | | -2.7m | | 594 km | | 03:46:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.0 min |
di 29 apr | | 05:16:51 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:20:13 | | N | | 80° | | -3.4m | | 426 km | | 05:23:35 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:56:56 | | O | | 19° | | -1.5m | | 1044 km | | 02:58:16 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.3 min |
wo 30 apr | | 04:29:49 | | WZW | | 23° | | -1.7m | | 04:31:47 | | N | | 90° | | -3.4m | | 419 km | | 04:35:09 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.3 min |
|
do 1 mei | | 03:42:57 | | ZW | | 64° | | -3.2m | | 03:43:21 | | ZZO | | 75° | | -3.3m | | 432 km | | 03:46:42 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.8 min |
do 1 mei | | 05:16:47 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:20:08 | | N | | 76° | | -3.3m | | 431 km | | 05:23:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
vr 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:56:01 | | O | | 35° | | -2.3m | | 685 km | | 02:58:13 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.2 min |
vr 2 mei | | 04:28:54 | | W | | 15° | | -1.1m | | 04:31:38 | | N | | 76° | | -3.3m | | 432 km | | 04:35:00 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
za 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:09:04 | | O | | 14° | | -1.0m | | 1269 km | | 02:09:40 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.6 min |
za 3 mei | | 03:41:56 | | W | | 38° | | -2.4m | | 03:43:06 | | N | | 81° | | -3.4m | | 424 km | | 03:46:28 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.5 min |
za 3 mei | | 05:16:34 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 05:19:55 | | ZZW | | 88° | | -3.4m | | 419 km | | 05:23:17 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
zo 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:54:55 | | O | | 69° | | -3.3m | | 447 km | | 02:57:55 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.0 min |
zo 4 mei | | 04:28:01 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:31:22 | | N | | 81° | | -3.4m | | 424 km | | 04:34:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:07:52 | | O | | 24° | | -1.7m | | 914 km | | 02:09:21 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.5 min |
ma 5 mei | | 03:40:44 | | W | | 22° | | -1.6m | | 03:42:46 | | N | | 76° | | -3.3m | | 432 km | | 03:46:08 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.4 min |
ma 5 mei | | 05:16:12 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:19:30 | | ZZW | | 57° | | -3.1m | | 490 km | | 05:22:48 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
di 6 mei | | 02:53:39 | | WNW | | 60° | | -3.1m | | 02:54:09 | | N | | 76° | | -3.3m | | 431 km | | 02:57:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.8 min |
di 6 mei | | 04:27:35 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:30:56 | | ZZW | | 75° | | -3.3m | | 432 km | | 04:34:17 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:06:33 | | ONO | | 40° | | -2.6m | | 621 km | | 02:08:51 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.3 min |
wo 7 mei | | 03:39:25 | | W | | 13° | | -1.0m | | 03:42:18 | | N | | 89° | | -3.4m | | 419 km | | 03:45:40 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
wo 7 mei | | 05:15:49 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:18:50 | | ZZW | | 31° | | -2.2m | | 748 km | | 05:21:50 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 6.0 min |
|
do 8 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:19:26 | | ONO | | 16° | | -1.2m | | 1195 km | | 01:20:11 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 0.8 min |
do 8 mei | | 02:52:17 | | WNW | | 33° | | -2.3m | | 02:53:37 | | N | | 79° | | -3.4m | | 426 km | | 02:56:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
do 8 mei | | 04:27:03 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:30:16 | | ZZW | | 44° | | -2.7m | | 583 km | | 04:33:28 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
do 8 mei | | 22:49:19 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 22:50:48 | | ZZO | | 17° | | -1.3m | | 1126 km | | einde valt samen met maximum | | 1.5 min |
|
vr 9 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:05:13 | | NO | | 67° | | -3.2m | | 453 km | | 02:08:16 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.1 min |
vr 9 mei | | 03:38:19 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 03:41:38 | | ZZW | | 60° | | -3.1m | | 476 km | | 03:44:56 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
vr 9 mei | | 05:15:43 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:17:52 | | ZW | | 16° | | -1.2m | | 1167 km | | 05:20:02 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.3 min |
vr 9 mei | | 22:01:37 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 22:03:18 | | ZO | | 13° | | -1.0m | | 1306 km | | 22:05:01 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
vr 9 mei | | 23:36:11 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:39:27 | | ZZO | | 52° | | -2.9m | | 523 km | | 23:42:45 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
za 10 mei | | 01:12:48 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:16:09 | | N | | 77° | | -3.3m | | 430 km | | 01:19:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
za 10 mei | | 02:52:06 | | W | | 47° | | -2.8m | | 02:52:56 | | ZZW | | 78° | | -3.4m | | 427 km | | 02:56:17 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
za 10 mei | | 04:26:36 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:29:20 | | ZW | | 23° | | -1.7m | | 920 km | | 04:32:04 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
za 10 mei | | 22:47:40 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:50:47 | | ZZO | | 37° | | -2.4m | | 660 km | | 22:53:56 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
zo 11 mei | | 00:24:01 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:27:22 | | N | | 84° | | -3.4m | | 422 km | | 00:30:13 | | O | | 14° | | -1.0m | | 6.2 min |
zo 11 mei | | 02:00:49 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:03:05 | | WNW | | 40° | | -2.5m | | 628 km | | einde valt samen met maximum | | 2.3 min |
zo 11 mei | | 21:59:35 | | ZZW | | 12° | | -0.9m | | 22:02:08 | | ZO | | 26° | | -1.9m | | 852 km | | 22:05:01 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.4 min |
zo 11 mei | | 23:35:13 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:38:34 | | ZZO | | 83° | | -3.4m | | 422 km | | 23:41:57 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 12 mei | | 01:12:01 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:15:22 | | N | | 78° | | -3.4m | | 427 km | | 01:15:56 | | ONO | | 57° | | -3.1m | | 3.9 min |
ma 12 mei | | 22:46:27 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:49:46 | | ZZO | | 66° | | -3.2m | | 456 km | | 22:53:07 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
di 13 mei | | 00:23:10 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:26:31 | | N | | 75° | | -3.3m | | 433 km | | 00:28:40 | | O | | 20° | | -1.5m | | 5.5 min |
di 13 mei | | 01:59:56 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:01:31 | | W | | 25° | | -1.8m | | 876 km | | einde valt samen met maximum | | 1.6 min |
di 13 mei | | begin valt samen met maximum | | 22:03:01 | | O | | 20° | | -1.5m | | 1031 km | | 22:04:15 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.2 min |
di 13 mei | | 23:34:17 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:37:38 | | N | | 78° | | -3.4m | | 429 km | | 23:41:00 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 14 mei | | 01:11:04 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:14:13 | | WZW | | 75° | | -3.3m | | 432 km | | einde valt samen met maximum | | 3.2 min |
wo 14 mei | | 22:45:22 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:48:44 | | N | | 86° | | -3.4m | | 421 km | | 22:52:06 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
do 15 mei | | 00:22:11 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:25:32 | | N | | 85° | | -3.4m | | 420 km | | 00:26:52 | | O | | 34° | | -2.3m | | 4.7 min |
do 15 mei | | 01:58:59 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:59:43 | | W | | 15° | | -1.1m | | 1224 km | | einde valt samen met maximum | | 0.7 min |
do 15 mei | | 23:33:14 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:36:36 | | N | | 77° | | -3.4m | | 429 km | | 23:39:31 | | O | | 13° | | -1.0m | | 6.3 min |
|
vr 16 mei | | 01:10:00 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:12:21 | | WZW | | 37° | | -2.4m | | 662 km | | einde valt samen met maximum | | 2.3 min |
Er zijn 60 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|