| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
| ma 20 apr | | 05:28:13 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 05:30:07 | | ZO | | 14° | | -1.0m | | 1267 km | | 05:32:03 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.8 min |
|
| wo 22 apr | | 05:29:04 | | ZZW | | 11° | | -0.7m | | 05:31:57 | | ZZO | | 29° | | -2.0m | | 809 km | | 05:34:57 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.9 min |
|
| do 23 apr | | 04:43:30 | | Z | | 17° | | -1.3m | | 04:44:45 | | ZO | | 21° | | -1.5m | | 1016 km | | 04:47:23 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
|
| vr 24 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:57:51 | | ZO | | 14° | | -1.1m | | 1262 km | | 03:59:33 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
| vr 24 apr | | 05:30:48 | | ZW | | 12° | | -0.8m | | 05:33:52 | | ZZO | | 53° | | -2.9m | | 521 km | | 05:37:12 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
|
| za 25 apr | | 04:45:06 | | ZZW | | 25° | | -1.8m | | 04:46:33 | | ZZO | | 40° | | -2.5m | | 638 km | | 04:49:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
|
| zo 26 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:59:20 | | ZO | | 29° | | -2.0m | | 803 km | | 04:02:16 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.9 min |
| zo 26 apr | | 05:32:27 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 05:35:50 | | Z | | 84° | | -3.4m | | 428 km | | 05:39:16 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:13:31 | | OZO | | 16° | | -1.2m | | 1199 km | | 03:14:38 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.1 min |
| ma 27 apr | | 04:46:28 | | WZW | | 23° | | -1.6m | | 04:48:26 | | ZZO | | 69° | | -3.2m | | 452 km | | 04:51:50 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.4 min |
|
| di 28 apr | | 04:00:37 | | Z | | 49° | | -2.8m | | 04:01:03 | | ZZO | | 54° | | -3.0m | | 517 km | | 04:04:23 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.8 min |
| di 28 apr | | 05:34:26 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:37:49 | | N | | 81° | | -3.3m | | 430 km | | 05:41:14 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| wo 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:14:43 | | OZO | | 30° | | -2.1m | | 776 km | | 03:16:53 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.2 min |
| wo 29 apr | | 04:47:40 | | W | | 15° | | -1.1m | | 04:50:21 | | N | | 86° | | -3.4m | | 426 km | | 04:53:46 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
| do 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:28:47 | | O | | 13° | | -1.0m | | 1326 km | | 02:29:19 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.5 min |
| do 30 apr | | 04:01:44 | | WZW | | 39° | | -2.5m | | 04:02:53 | | ZZO | | 84° | | -3.4m | | 427 km | | 04:06:17 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.5 min |
| do 30 apr | | 05:36:21 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:39:45 | | NNO | | 87° | | -3.4m | | 426 km | | 05:43:10 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| vr 1 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:15:46 | | OZO | | 62° | | -3.1m | | 476 km | | 03:18:48 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.0 min |
| vr 1 mei | | 04:48:51 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:52:14 | | N | | 82° | | -3.4m | | 429 km | | 04:55:39 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| za 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:29:47 | | O | | 23° | | -1.7m | | 941 km | | 02:31:16 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.5 min |
| za 2 mei | | 04:02:43 | | W | | 23° | | -1.6m | | 04:04:43 | | N | | 81° | | -3.4m | | 429 km | | 04:08:08 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.4 min |
|
| zo 3 mei | | 03:16:42 | | W | | 63° | | -3.2m | | 03:17:11 | | N | | 86° | | -3.4m | | 425 km | | 03:20:35 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
| zo 3 mei | | 04:50:39 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:54:02 | | ZZW | | 82° | | -3.4m | | 428 km | | 04:57:26 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:30:40 | | O | | 42° | | -2.6m | | 614 km | | 02:33:02 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
| ma 4 mei | | 04:03:36 | | W | | 14° | | -1.0m | | 04:06:29 | | N | | 87° | | -3.4m | | 425 km | | 04:09:54 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
| di 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:44:38 | | O | | 16° | | -1.2m | | 1177 km | | 01:45:28 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.8 min |
| di 5 mei | | 03:17:34 | | W | | 34° | | -2.2m | | 03:18:55 | | N | | 82° | | -3.4m | | 428 km | | 03:22:19 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
| di 5 mei | | 04:52:22 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:55:40 | | ZZW | | 52° | | -2.9m | | 529 km | | 04:58:59 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| wo 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:31:32 | | NO | | 75° | | -3.3m | | 437 km | | 02:34:43 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| wo 6 mei | | 04:04:47 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:08:08 | | ZZW | | 68° | | -3.2m | | 456 km | | 04:11:31 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| do 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:45:34 | | O | | 25° | | -1.8m | | 899 km | | 01:47:07 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.6 min |
| do 7 mei | | 03:18:31 | | W | | 22° | | -1.6m | | 03:20:34 | | Z | | 82° | | -3.4m | | 427 km | | 03:23:58 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.4 min |
| do 7 mei | | 04:54:10 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:57:06 | | ZZW | | 28° | | -2.0m | | 823 km | | 05:00:04 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 5.9 min |
| do 7 mei | | 23:16:36 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 23:17:50 | | ZZW | | 18° | | -1.4m | | 1081 km | | einde valt samen met maximum | | 1.2 min |
|
| vr 8 mei | | 02:32:51 | | WNW | | 84° | | -3.4m | | 02:32:57 | | N | | 87° | | -3.4m | | 423 km | | 02:36:21 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.5 min |
| vr 8 mei | | 04:06:26 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:09:36 | | ZZW | | 38° | | -2.5m | | 651 km | | 04:12:47 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
| vr 8 mei | | 22:29:30 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:32:04 | | ZO | | 21° | | -1.5m | | 1004 km | | 22:34:41 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.2 min |
|
| za 9 mei | | 00:05:09 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:08:29 | | ZZO | | 69° | | -3.3m | | 448 km | | 00:10:03 | | O | | 29° | | -2.0m | | 4.9 min |
| za 9 mei | | 01:41:56 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:43:11 | | W | | 21° | | -1.5m | | 1000 km | | einde valt samen met maximum | | 1.2 min |
| za 9 mei | | 03:22:00 | | ZZW | | 52° | | -2.9m | | 03:22:03 | | ZZW | | 52° | | -2.9m | | 527 km | | 03:25:22 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
| za 9 mei | | 04:56:27 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 04:58:18 | | ZW | | 14° | | -1.0m | | 1279 km | | 05:00:09 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
| za 9 mei | | 23:17:36 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:20:53 | | ZZO | | 54° | | -3.0m | | 514 km | | 23:24:11 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| zo 10 mei | | 00:54:16 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:57:38 | | N | | 81° | | -3.4m | | 427 km | | 00:58:34 | | O | | 45° | | -2.7m | | 4.3 min |
| zo 10 mei | | 02:31:06 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:31:32 | | W | | 13° | | -1.0m | | 1327 km | | einde valt samen met maximum | | 0.4 min |
| zo 10 mei | | 22:30:08 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:33:17 | | ZZO | | 40° | | -2.5m | | 632 km | | 22:36:29 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
|
| ma 11 mei | | 00:06:36 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:09:57 | | NNW | | 86° | | -3.4m | | 422 km | | 00:12:46 | | O | | 14° | | -1.0m | | 6.2 min |
| ma 11 mei | | 01:43:26 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:45:42 | | W | | 40° | | -2.5m | | 635 km | | einde valt samen met maximum | | 2.3 min |
| ma 11 mei | | 23:18:55 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:22:16 | | Z | | 84° | | -3.4m | | 423 km | | 23:25:39 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| di 12 mei | | 00:55:45 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:59:07 | | N | | 87° | | -3.4m | | 422 km | | 00:59:38 | | O | | 61° | | -3.1m | | 3.9 min |
| di 12 mei | | 22:31:15 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:34:35 | | ZZO | | 69° | | -3.3m | | 448 km | | 22:37:57 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| wo 13 mei | | 00:08:02 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:11:24 | | N | | 82° | | -3.4m | | 426 km | | 00:13:30 | | O | | 21° | | -1.6m | | 5.5 min |
| wo 13 mei | | 01:44:52 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:46:25 | | W | | 24° | | -1.8m | | 907 km | | einde valt samen met maximum | | 1.5 min |
| wo 13 mei | | 23:20:18 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:23:40 | | N | | 81° | | -3.4m | | 426 km | | 23:27:03 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| do 14 mei | | 00:57:08 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:00:14 | | ZW | | 64° | | -3.2m | | 464 km | | einde valt samen met maximum | | 3.1 min |
| do 14 mei | | 22:32:33 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:35:55 | | N | | 86° | | -3.4m | | 421 km | | 22:39:18 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| vr 15 mei | | 00:09:23 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:12:45 | | ZZW | | 83° | | -3.4m | | 424 km | | 00:14:02 | | OZO | | 35° | | -2.3m | | 4.7 min |
| vr 15 mei | | 01:46:21 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:46:57 | | W | | 14° | | -1.0m | | 1290 km | | einde valt samen met maximum | | 0.6 min |
| vr 15 mei | | 23:21:38 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:25:00 | | NNO | | 87° | | -3.4m | | 421 km | | 23:27:50 | | O | | 14° | | -1.0m | | 6.2 min |
|
| za 16 mei | | 00:58:29 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:00:45 | | WZW | | 31° | | -2.2m | | 749 km | | einde valt samen met maximum | | 2.3 min |
| za 16 mei | | 22:33:51 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:37:12 | | N | | 82° | | -3.4m | | 425 km | | 22:40:35 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 17 mei | | 00:10:40 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:13:57 | | ZZW | | 53° | | -2.9m | | 520 km | | 00:14:32 | | ZZO | | 45° | | -2.7m | | 3.9 min |
| zo 17 mei | | 23:22:52 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:26:12 | | ZZW | | 68° | | -3.3m | | 450 km | | 23:28:19 | | OZO | | 21° | | -1.5m | | 5.4 min |
|
| ma 18 mei | | 01:00:02 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:01:14 | | WZW | | 16° | | -1.2m | | 1174 km | | einde valt samen met maximum | | 1.2 min |
| ma 18 mei | | 22:35:03 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:38:25 | | Z | | 83° | | -3.4m | | 423 km | | 22:41:47 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| di 19 mei | | 00:12:00 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:14:56 | | ZZW | | 28° | | -2.0m | | 806 km | | 00:15:01 | | ZZW | | 28° | | -2.0m | | 3.0 min |
| di 19 mei | | 23:24:04 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:27:14 | | ZZW | | 39° | | -2.5m | | 636 km | | 23:28:48 | | ZZO | | 23° | | -1.7m | | 4.7 min |
Er zijn 66 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|