Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 20:15 | | opkomst: 07:10 |
| | Duisternis: | | | begin: 20:50 | | einde: 06:35 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 21:09 | | ondergang: 07:11 |
| | | fase: 99% | | max. hoogte: 25° |
| Volgende maanfase: | | Laatste Kwartier | | 10 april, 06:52 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. |
|
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 0,2m | | 7,8” | | | Aqr |
| Venus | | | Avondschemer | | | 20:50–21:34 | | | -3,9m | | 10,8” | | | Ari |
|
|
| Mars | | | Onzichtbaar | | | — | | | 1,2m | | 4,1” | | | Psc |
| Jupiter | | | Avond/nacht | | | 20:50–03:38 | | | -2,2m | | 38,7” | | | Gem |
| Saturnus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 0,9m | | 15,9” | | | Psc |
|
|
| Uranus | | | Avond | | | 20:50–23:53 | | | 5,8m | | 3,5” | | | Tau |
| Neptunus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 8,0m | | 2,2” | | | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
| |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Zichtbare meteoren: ∼1/uur (om 5:45u)
Achtergrond: ∼1/uur
Actief: geen.
Volgende: 5 april, κ-Serpentiden:
∼4/uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Max. meteoren/uur in komende nachten:
vr-za: ∼2, za-zo: ∼4, zo-ma: ∼4.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Kometen:
Zichtbaarheid van het ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Mag. | Diam. | | Hgt. | Stb. |
| M46 | | Avond | | Op.cluster | | 6,1m | 27’ | | 23° | Pup |
| M67 | | Avond | | Op.cluster | | 6,9m | 30’ | | 50° | Cnc |
| Bode's nevel | | Avond | | St.stelsel | | 6,9m | 26’ | | 73° | UMa |
| NGC2403 | | Avond | | St.stelsel | | 8,4m | 17,8’ | | 76° | Cam |
|
| M3 | | Nacht | | Bolhoop | | 6,4m | 16,2’ | | 66° | CVn |
| M53 | | Nacht | | Bolhoop | | 7,7m | 12,6’ | | 56° | Com |
| Draaikolknevel | | Nacht | | St.stelsel | | 8,4m | 11,0’ | | 85° | CVn |
| M100 | | Nacht | | St.stelsel | | 9,4m | 6,9’ | | 54° | Com |
| Pin-wheel-nevel | | Nacht | | St.stelsel | | 9,8m | 5,4’ | | 52° | Com |
|
| Lagoonnevel | | Ochtend | | Nevel | | 5,8m | 90’ | | 14° | Sgr |
| M5 | | Ochtend | | Bolhoop | | 5,8m | 17,4’ | | 40° | Ser |
| Herculescluster | | Ochtend | | Bolhoop | | 5,9m | 16,6’ | | 74° | Her |
| Trifidnevel | | Ochtend | | St.hoop+nevel | | 6,3m | 29’ | | 15° | Sgr |
| M10 | | Ochtend | | Bolhoop | | 6,6m | 15,1’ | | 34° | Oph |
| M12 | | Ochtend | | Bolhoop | | 6,6m | 14,5’ | | 36° | Oph |
| M80 | | Ochtend | | Bolhoop | | 7,2m | 8,9’ | | 15° | Sco |
| M14 | | Ochtend | | Bolhoop | | 7,6m | 11,7’ | | 35° | Oph |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|