Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 17:07 | | opkomst: 07:40 |
| | Duisternis: | | | begin: 17:43 | | einde: 07:04 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 14:58 | | opkomst: 01:52 |
| | | fase: 27% | | max. hoogte: 43° |
| Volgende maanfase: | | Nieuwe Maan | | 9 november, 08:02 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. |
|
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 5,7m | | 10,0” | | | Lib |
| Venus | | | Ochtendschemer | | | — | | | -4,4m | | 58,8” | | | Vir |
|
|
| Mars | | | Nacht/ochtend | | | 00:26–07:04 | | | 0,8m | | 6,6” | | | Leo |
| Jupiter | | | Nacht/ochtend | | | 00:55–07:04 | | | -2,0m | | 36,1” | | | Leo |
| Saturnus | | | Nacht | | | 17:43–04:01 | | | 0,5m | | 19,4” | | | Cet |
|
|
| Uranus | | | Nacht | | | 18:35–07:04 | | | 5,6m | | 3,8” | | | Tau |
| Neptunus | | | Nacht | | | 17:43–03:25 | | | 7,8m | | 2,3” | | | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
| |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Zichtbare meteoren: ∼16/uur (om 1:45u)
Achtergrond: ∼7/uur
Actief: Tauriden: ∼5/uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Max. meteoren/uur in komende nachten:
wo-do: ∼17, do-vr: ∼18, vr-za: ∼17.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Mag. | Diam. | | Hgt. | Stb. |
| Andromedanevel | | Avond | | St.stelsel | | 3,5m | 178’ | | 79° | And |
| Driehoeknevel | | Avond | | St.stelsel | | 5,7m | 62’ | | 69° | Tri |
| M15 | | Avond | | Bolhoop | | 6,4m | 12,3’ | | 50° | Peg |
| M2 | | Avond | | Bolhoop | | 6,5m | 12,9’ | | 37° | Aqr |
| Sculptorstelsel | | Avond | | St.stelsel | | 7,1m | 25’ | | 13° | Scl |
| M30 | | Avond | | Bolhoop | | 7,5m | 11,0’ | | 15° | Cap |
| Saturnusnevel | | Avond | | Pl.nevel | | 8,0m | 1,7’ | | 27° | Aqr |
| Halternevel | | Avond | | Pl.nevel | | 8,1m | 15,2’ | | 61° | Vul |
| Blue Snowball | | Avond | | Pl.nevel | | 9,0m | 2,2’ | | 80° | And |
|
| Pleiaden | | Nacht | | Op.cluster | | 1,4m | 100’ | | 62° | Tau |
| Grote Orionnevel | | Nacht | | Nevel | | 4,0m | 66’ | | 32° | Ori |
| Dubbelcluster | | Nacht | | Op.cluster | | 4,0m | 30’ | | 85° | Per |
| Dubbelcluster | | Nacht | | Op.cluster | | 4,0m | 30’ | | 85° | Per |
|
| M50 | | Ochtend | | Op.cluster | | 5,9m | 16,0’ | | 30° | Mon |
| M46 | | Ochtend | | Op.cluster | | 6,1m | 27’ | | 23° | Pup |
| M67 | | Ochtend | | Op.cluster | | 6,9m | 30’ | | 50° | Cnc |
| NGC2403 | | Ochtend | | St.stelsel | | 8,4m | 17,8’ | | 76° | Cam |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|