Zon, Maan en duisternis:
| | | Zon: | | | ondergang: 17:03 | | opkomst: 07:44 |
| | Duisternis: | | | begin: 17:39 | | einde: 07:08 |
|
|
| | | Maan: | | | opkomst: 12:28 | | ondergang: 18:45 |
| | | fase: 18% | | max. hoogte: 9° |
Volgende maanfase: | | Eerste Kwartier | | 9 november, 06:56 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. |
|
|
Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | -0,3m | | 5,6” | | | Sco |
Venus | | | Avond | | | 17:39–17:48 | | | -4,0m | | 14,7” | | | Oph |
|
|
Mars | | | Nacht/ochtend | | | 22:24–07:08 | | | 0,0m | | 9,5” | | | Cnc |
Jupiter | | | Nacht | | | 19:22–07:08 | | | -2,7m | | 46,6” | | | Tau |
Saturnus | | | Avond/nacht | | | 17:39–01:21 | | | 0,8m | | 18,2” | | | Aqr |
|
|
Uranus | | | Nacht | | | 18:00–07:08 | | | 5,6m | | 3,8” | | | Tau |
Neptunus | | | Nacht | | | 17:39–02:49 | | | 7,8m | | 2,3” | | | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
| | |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Zichtbare meteoren: ∼17/uur (om 3:15u)
Achtergrond: ∼8/uur
Actief: Tauriden: ∼5/uur
|
|
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Max. meteoren/uur in komende nachten:
wo-do: ∼17, do-vr: ∼17, vr-za: ∼17.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Kometen:
Zichtbaarheid van het ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Mag. | Diam. | | Hgt. | Stb. |
Andromedanevel | | Avond | | St.stelsel | | 3,5m | 178’ | | 79° | And |
Driehoeknevel | | Avond | | St.stelsel | | 5,7m | 62’ | | 69° | Tri |
M15 | | Avond | | Bolhoop | | 6,4m | 12,3’ | | 50° | Peg |
M2 | | Avond | | Bolhoop | | 6,5m | 12,9’ | | 37° | Aqr |
Sculptorstelsel | | Avond | | St.stelsel | | 7,1m | 25’ | | 13° | Scl |
M30 | | Avond | | Bolhoop | | 7,5m | 11,0’ | | 15° | Cap |
Saturnusnevel | | Avond | | Pl.nevel | | 8,0m | 1,7’ | | 27° | Aqr |
Halternevel | | Avond | | Pl.nevel | | 8,1m | 15,2’ | | 61° | Vul |
Blue Snowball | | Avond | | Pl.nevel | | 9,0m | 2,2’ | | 80° | And |
|
Pleiaden | | Nacht | | Op.cluster | | 1,4m | 100’ | | 62° | Tau |
Grote Orionnevel | | Nacht | | Nevel | | 4,0m | 66’ | | 32° | Ori |
Dubbelcluster | | Nacht | | Op.cluster | | 4,0m | 30’ | | 85° | Per |
Dubbelcluster | | Nacht | | Op.cluster | | 4,0m | 30’ | | 85° | Per |
|
M50 | | Ochtend | | Op.cluster | | 5,9m | 16,0’ | | 30° | Mon |
M46 | | Ochtend | | Op.cluster | | 6,1m | 27’ | | 23° | Pup |
M67 | | Ochtend | | Op.cluster | | 6,9m | 30’ | | 50° | Cnc |
Bode's nevel | | Ochtend | | St.stelsel | | 6,9m | 26’ | | 73° | UMa |
NGC2403 | | Ochtend | | St.stelsel | | 8,4m | 17,8’ | | 76° | Cam |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|