Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 21:19 | | opkomst: 06:12 |
| | Duisternis: | | | begin: 21:59 | | einde: 05:32 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 20:58 | | ondergang: 04:28 |
| | | fase: 98% | | max. hoogte: 14° |
Volgende maanfase: | | Volle Maan | | 9 augustus, 09:55 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. |
|
|
Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 3,0m | | 10,2” | | | Cnc |
Venus | | | Ochtend | | | 03:46–05:32 | | | -4,0m | | 13,9” | | | Gem |
|
|
Mars | | | Avond | | | 21:59–22:05 | | | 1,6m | | 4,3” | | | Vir |
Jupiter | | | Ochtend | | | 03:59–05:32 | | | -1,9m | | 32,9” | | | Gem |
Saturnus | | | Nacht | | | 23:19–05:32 | | | 0,8m | | 18,8” | | | Psc |
|
|
Uranus | | | Nacht/ochtend | | | 01:14–05:32 | | | 5,7m | | 3,6” | | | Tau |
Neptunus | | | Nacht | | | 23:13–05:32 | | | 7,8m | | 2,3” | | | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
| |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Zichtbare meteoren: ∼7/uur (om 4:30u)
Achtergrond: ∼1/uur
Actief: Perseïden: ∼2/uur
|
 |
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Max. meteoren/uur in komende nachten:
vr-za: ∼4, za-zo: ∼5, zo-ma: ∼8.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Mag. | Diam. | | Hgt. | Stb. |
M22 | | Avond | | Bolhoop | | 5,1m | 24’ | | 14° | Sgr |
Lagoonnevel | | Avond | | Nevel | | 5,8m | 90’ | | 14° | Sgr |
Wild Duck cluster | | Avond | | Op.cluster | | 5,8m | 14,0’ | | 32° | Sct |
Omega-nevel | | Avond | | St.hoop+nevel | | 6,0m | 46’ | | 22° | Sgr |
Trifidnevel | | Avond | | St.hoop+nevel | | 6,3m | 29’ | | 15° | Sgr |
M10 | | Avond | | Bolhoop | | 6,6m | 15,1’ | | 34° | Oph |
M12 | | Avond | | Bolhoop | | 6,6m | 14,5’ | | 36° | Oph |
M28 | | Avond | | Bolhoop | | 6,9m | 11,2’ | | 13° | Sgr |
M14 | | Avond | | Bolhoop | | 7,6m | 11,7’ | | 35° | Oph |
Ringnevel in Lyra | | Avond | | Pl.nevel | | 9,0m | 2,5’ | | 71° | Lyr |
|
M15 | | Nacht | | Bolhoop | | 6,4m | 12,3’ | | 50° | Peg |
M2 | | Nacht | | Bolhoop | | 6,5m | 12,9’ | | 37° | Aqr |
M30 | | Nacht | | Bolhoop | | 7,5m | 11,0’ | | 15° | Cap |
Saturnusnevel | | Nacht | | Pl.nevel | | 8,0m | 1,7’ | | 27° | Aqr |
Halternevel | | Nacht | | Pl.nevel | | 8,1m | 15,2’ | | 61° | Vul |
|
Andromedanevel | | Ochtend | | St.stelsel | | 3,5m | 178’ | | 79° | And |
Sculptorstelsel | | Ochtend | | St.stelsel | | 7,1m | 25’ | | 13° | Scl |
Blue Snowball | | Ochtend | | Pl.nevel | | 9,0m | 2,2’ | | 80° | And |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|