Zon, Maan en duisternis:
| | | Zon: | | | ondergang: 16:46 | | opkomst: 08:46 |
| | Duisternis: | | | begin: 17:26 | | einde: 08:06 |
|
|
| | | Maan: | | | ondergang: 02:41 | | opkomst: 12:12 |
| | | fase: 61% | | max. hoogte: 51° |
Volgende maanfase: | | Volle Maan | | 13 januari, 23:27 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. |
|
|
Mercurius | | | Ochtendschemer | | | — | | | -0,3m | | 5,4” | | | Sgr |
Venus | | | Avond | | | 17:26–20:27 | | | -4,5m | | 24,0” | | | Aqr |
|
|
Mars | | | Nacht | | | 17:54–08:06 | | | -1,3m | | 14,5” | | | Cnc |
Jupiter | | | Nacht | | | 17:26–05:41 | | | -2,7m | | 46,4” | | | Tau |
Saturnus | | | Avond | | | 17:26–21:23 | | | 1,1m | | 16,4” | | | Aqr |
|
|
Uranus | | | Nacht | | | 17:26–04:01 | | | 5,7m | | 3,7” | | | Ari |
Neptunus | | | Avond/nacht | | | 17:26–22:37 | | | 7,9m | | 2,3” | | | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
| | |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Zichtbare meteoren: ∼10/uur (om 6:30u)
Achtergrond: ∼2/uur
Actief: geen.
Volgende: 16 januari, δ-Cancriden:
∼3/uur
|
|
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Max. meteoren/uur in komende nachten:
wo-do: ∼10, do-vr: ∼10, vr-za: ∼2.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Mag. | Diam. | | Hgt. | Stb. |
Pleiaden | | Avond | | Op.cluster | | 1,4m | 100’ | | 62° | Tau |
Andromedanevel | | Avond | | St.stelsel | | 3,5m | 178’ | | 79° | And |
Grote Orionnevel | | Avond | | Nevel | | 4,0m | 66’ | | 32° | Ori |
Dubbelcluster | | Avond | | Op.cluster | | 4,0m | 30’ | | 85° | Per |
Dubbelcluster | | Avond | | Op.cluster | | 4,0m | 30’ | | 85° | Per |
Driehoeknevel | | Avond | | St.stelsel | | 5,7m | 62’ | | 69° | Tri |
Sculptorstelsel | | Avond | | St.stelsel | | 7,1m | 25’ | | 13° | Scl |
Blue Snowball | | Avond | | Pl.nevel | | 9,0m | 2,2’ | | 80° | And |
|
M50 | | Nacht | | Op.cluster | | 5,9m | 16,0’ | | 30° | Mon |
M46 | | Nacht | | Op.cluster | | 6,1m | 27’ | | 23° | Pup |
M67 | | Nacht | | Op.cluster | | 6,9m | 30’ | | 50° | Cnc |
Bode's nevel | | Nacht | | St.stelsel | | 6,9m | 26’ | | 73° | UMa |
NGC2403 | | Nacht | | St.stelsel | | 8,4m | 17,8’ | | 76° | Cam |
|
M3 | | Ochtend | | Bolhoop | | 6,4m | 16,2’ | | 66° | CVn |
M53 | | Ochtend | | Bolhoop | | 7,7m | 12,6’ | | 56° | Com |
Draaikolknevel | | Ochtend | | St.stelsel | | 8,4m | 11,0’ | | 85° | CVn |
M100 | | Ochtend | | St.stelsel | | 9,4m | 6,9’ | | 54° | Com |
Pin-wheel-nevel | | Ochtend | | St.stelsel | | 9,8m | 5,4’ | | 52° | Com |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|