Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 22:03 | | opkomst: 05:19 |
| | Duisternis: | | | begin: 22:53 | | einde: 04:29 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 14:36 | | opkomst: 01:58 |
| | | fase: 37% | | max. hoogte: 47° |
Volgende maanfase: | | Nieuwe Maan | | 25 juni, 12:31 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. |
|
|
Mercurius | | | Avondschemer | | | — | | | -0,3m | | 6,3” | | | Gem |
Venus | | | Ochtend | | | 03:58–04:29 | | | -4,3m | | 19,8” | | | Ari |
|
|
Mars | | | Avond/nacht | | | 22:53–00:34 | | | 1,4m | | 5,1” | | | Leo |
Jupiter | | | Onzichtbaar | | | — | | | -1,9m | | 32,0” | | | Gem |
Saturnus | | | Nacht/ochtend | | | 02:34–04:29 | | | 1,0m | | 17,4” | | | Psc |
|
|
Uranus | | | Ochtendschemer | | | 04:21–04:29 | | | 5,8m | | 3,5” | | | Tau |
Neptunus | | | Nacht/ochtend | | | 02:30–04:29 | | | 7,9m | | 2,3” | | | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
| |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Zichtbare meteoren: ∼4/uur (om 2:00u)
Achtergrond: ∼3/uur
Actief: geen.
Volgende: 27 juni, τ-Cetiden:
∼3/uur
|
 |
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Max. meteoren/uur in komende nachten:
vr-za: ∼4, za-zo: ∼4, zo-ma: ∼4.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Mag. | Diam. | | Hgt. | Stb. |
M5 | | Avond | | Bolhoop | | 5,8m | 17,4’ | | 40° | Ser |
|
M22 | | Nacht | | Bolhoop | | 5,1m | 24’ | | 14° | Sgr |
Lagoonnevel | | Nacht | | Nevel | | 5,8m | 90’ | | 14° | Sgr |
Wild Duck cluster | | Nacht | | Op.cluster | | 5,8m | 14,0’ | | 32° | Sct |
Herculescluster | | Nacht | | Bolhoop | | 5,9m | 16,6’ | | 74° | Her |
Omega-nevel | | Nacht | | St.hoop+nevel | | 6,0m | 46’ | | 22° | Sgr |
Trifidnevel | | Nacht | | St.hoop+nevel | | 6,3m | 29’ | | 15° | Sgr |
M10 | | Nacht | | Bolhoop | | 6,6m | 15,1’ | | 34° | Oph |
M12 | | Nacht | | Bolhoop | | 6,6m | 14,5’ | | 36° | Oph |
M28 | | Nacht | | Bolhoop | | 6,9m | 11,2’ | | 13° | Sgr |
M80 | | Nacht | | Bolhoop | | 7,2m | 8,9’ | | 15° | Sco |
M14 | | Nacht | | Bolhoop | | 7,6m | 11,7’ | | 35° | Oph |
Halternevel | | Nacht | | Pl.nevel | | 8,1m | 15,2’ | | 61° | Vul |
Ringnevel in Lyra | | Nacht | | Pl.nevel | | 9,0m | 2,5’ | | 71° | Lyr |
|
Saturnusnevel | | Ochtend | | Pl.nevel | | 8,0m | 1,7’ | | 27° | Aqr |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|