| 
      
      
        
           
          
  
          grotere kaart
            —  
          printversie
            —  
          hemelkaart
         | 
        
         | 
        
          
         | 
      
      
      
        
           
          
            
              | 
                Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via 
               | 
              
                 
               | 
              
                 
                 
                 
                 
                
                   
                
                 
                 
                 
                 
               | 
             
           
         | 
      
      
        
          
          
 
  
          
            
              << Peg — 
              Phe >>
            
           
           
          Lijst met sterren in Perseus tot magnitude  4.5
          
            | Ster | Naam | SAO |     | Magni- | Spectraal- |     | Positie (J2000.0) | Afstand |     | vα | vδ | vr |     |  |  
             |  | nummer |  | tude | type |  | R.K. | Decl. | (lj) |  | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) |  |  |  
            
  |  
            | 33, α                    | Mirfak     |   38787 |  |   1.79 |   F5Ib               |  | 03u24m19s | +049°51’40” |     204 |  |    2.4 |   -2.5 |     -2 |  |  |  
            | 26, β                     | Algol      |   38592 |  |   2.12 |   B8V                |  | 03u08m10s | +040°57’20” |    72.5 |  |    0.4 |   -0.1 |      4 |  |  |  
            | 44, ζ                     |            |   56799 |  |   2.85 |   B1Ib               |  | 03u54m08s | +031°53’01” |     326 |  |    0.6 |   -1.0 |     20 |  |  |  
            | 45, ε                  |            |   56840 |  |   2.89 |   B0.5V+A2V          |  | 03u57m51s | +040°00’37” |     362 |  |    1.8 |   -2.6 |      1 |  |  |  
            | 23, γ                    |            |   23789 |  |   2.93 |   G8III+A2V          |  | 03u04m48s | +053°30’23” |     204 |  |    0.0 |   -0.5 |      3 |  |  |  
            | 39, δ                    |            |   39053 |  |   3.01 |   B5IIIe             |  | 03u42m56s | +047°47’15” |     204 |  |    2.8 |   -3.4 |      4 |  |  |  
            | 25, ρ                      |            |   56138 |  |   3.39 |   M4II               |  | 03u05m11s | +038°50’25” |     297 |  |   13.0 |  -10.6 |     28 |  |  |  
            | 15, η                      |            |   23655 |  |   3.76 |   K3-Ib-IIa          |  | 02u50m42s | +055°53’44” |     544 |  |    1.7 |   -1.4 |     -1 |  |  |  
            | 41, ν                       |            |   39078 |  |   3.77 |   F5II               |  | 03u45m12s | +042°34’43” |     163 |  |   -1.4 |   -0.2 |    -13 |  |  |  
            | 27, κ                    |            |   38609 |  |   3.80 |   K0III              |  | 03u09m30s | +044°51’26” |    98.8 |  |   17.7 |  -15.7 |     29 |  |  |  
            | 38, ο                  |            |   56673 |  |   3.83 |   B1III              |  | 03u44m19s | +032°17’18” |     142 |  |    0.7 |   -1.1 |     19 |  |  |  
            | 18, τ                      |            |   23685 |  |   3.95 |   G4III+A4V          |  | 02u54m15s | +052°45’45” |     172 |  |    0.0 |   -0.5 |      2 |  |  |  
            | 46, ξ                       |            |   56856 |  |   4.04 |   O7.5III(n)((f))    |  | 03u58m58s | +035°47’28” |     815 |  |    0.2 |    0.0 |     70 |  |  |  
            | 48                             |            |   39336 |  |   4.04 |   B3Ve               |  | 04u08m40s | +047°42’45” |     163 |  |    2.1 |   -3.0 |      1 |  |  |  
            | ι                         |            |   38597 |  |   4.05 |   G0V                |  | 03u09m04s | +049°36’48” |    38.8 |  |  126.3 |   -9.1 |     50 |  |  |  
            | φ                          |            |   22554 |  |   4.07 |   B2Vep              |  | 01u43m40s | +050°41’19” |     130 |  |    2.6 |   -1.4 |      1 |  |  |  
            | 13, θ                    |            |   38288 |  |   4.12 |   F8V                |  | 02u44m12s | +049°13’42” |    42.4 |  |   33.6 |   -8.9 |     25 |  |  |  
            | 51, μ                       |            |   39404 |  |   4.14 |   G0Ib               |  | 04u14m54s | +048°24’34” |     192 |  |    0.5 |   -1.8 |      8 |  |  |  
            | 16                             |            |   55928 |  |   4.23 |   F2III              |  | 02u50m35s | +038°19’07” |     136 |  |   19.7 |  -10.5 |     14 |  |  |  
            | 37, ψ                      |            |   38980 |  |   4.23 |   B5Ve               |  | 03u36m29s | +048°11’34” | — |  |    2.4 |   -2.6 |     -1 |  |  |  
            | 58                             |            |   39639 |  |   4.25 |   K4III+A3V          |  | 04u36m41s | +041°15’53” |     204 |  |   -0.5 |   -1.6 |      5 |  |  |  
            | 47, λ                   |            |   24412 |  |   4.29 |   A0IVn              |  | 04u06m35s | +050°21’05” | — |  |   -1.5 |   -3.6 |      6 |  |  |  
            | 35, σ                    |            |   38890 |  |   4.36 |   K3III              |  | 03u30m35s | +047°59’43” |     815 |  |    0.4 |    2.0 |     16 |  |  |  
            
  |  
            | Voor de betekenis van de codes die de ster aanduiden, zie Flamsteed-aanduiding en Bayer-aanduiding. |  
           
         | 
      
      
      
        
          
          
 
  
          
            
              << Peg — 
              Phe >>
            
           
          
           
          Lijst met visuele dubbelsterren in Perseus tot magnitudes  7.0 +   9.0
          
            | Ster | SAO |     | Magnitudes |     | Afstand | Positie- |     | Positie (J2000.0) |     | Eigenschappen |  
             | nummer |  | m1 | m2 |  | (”) | hoek (°) |  | R.K. | Decl. |  |  |  
            
  |  
            |  ε Per |  56840    |  |   2.9 |   8.1 |  |   8.8 |    10 |  | 03u57.9m | +40°01’ |  |  Mooi kleurcontrast; B-Wit/groen; Sterk contrast in helderheid                                                                                                                                          |  
            |  η Per |  23655    |  |   3.8 |   8.5 |  |  28.3 |   300 |  | 02u50.7m | +55°54’ |  |  Mooi kleurcontrast; Geel/blauw; mooi                                                                                                                                                                   |  
            |  STF  331 |  23763    |  |   5.3 |   6.7 |  |  12.1 |    85 |  | 03u00.9m | +52°21’ |  |                                                                                                                                                                                                         |  
            |  20 Per | —   |  |   5.6 |   6.7 |  | ***** |     0 |  | 02u53.7m | +38°20’ |  |                                                                                                                                                                                                         |  
            |  STF  162 |  37536    |  |   5.8 |   6.8 |  |   2.0 |   203 |  | 01u49.3m | +47°54’ |  |                                                                                                                                                                                                         |  
            |  56 Per |  57216    |  |   5.9 |   8.7 |  |   4.2 |    22 |  | 04u24.6m | +33°58’ |  |  F5                                                                                                                                                                                                     |  
            |  57 Per |  39604    |  |   6.1 |   8.8 |  | 116.2 |   198 |  | 04u33.4m | +43°04’ |  |  F0 F0; Object voor verrekijker                                                                                                                                                                         |  
            |  Burnham    9 |  55872    |  |   6.4 |   8.5 |  |   1.7 |   188 |  | 02u47.1m | +35°33’ |  |  F2                                                                                                                                                                                                     |  
            |  HU 544 |  23907    |  |   6.5 |   9.0 |  |   1.2 |    99 |  | 03u15.8m | +50°57’ |  |  Groep van Mooi kleurcontrast sterren;Koolstofster SAO 23902 in veld                                                                                                                                    |  
            |  STF  314 |  23674    |  |   6.5 |   7.1 |  |   1.6 |   308 |  | 02u52.9m | +53°00’ |  |  B9; Hoofdster zelf ook dubbelster                                                                                                                                                                      |  
            |  STF  369 |  38700    |  |   6.7 |   8.0 |  |   3.5 |    28 |  | 03u17.2m | +40°29’ |  |  Mooi kleurcontrast; Geel/blauw                                                                                                                                                                         |  
            |  STF  268 |  23369    |  |   6.8 |   8.1 |  |   2.7 |   129 |  | 02u29.4m | +55°32’ |  |  A2                                                                                                                                                                                                     |  
            |  STF  336 |  56095    |  |   6.9 |   8.4 |  |   8.6 |     8 |  | 03u01.5m | +32°25’ |  |                                                                                                                                                                                                         |  
            |  STT  71 |  56973    |  |   6.9 |   8.9 |  |   0.8 |   220 |  | 04u06.9m | +33°27’ |  |  B3                                                                                                                                                                                                     |  
            |  STF  552 |  57279    |  |   7.0 |   7.2 |  |   9.0 |   114 |  | 04u31.4m | +40°01’ |  |  Wit/wit; Passend paar                                                                                                                                                                                  |  
           
         | 
      
      
      
        
          
          
 
  
          
            
              << Peg — 
              Phe >>
            
           
          
           
          Lijst met veranderlijke sterren in Perseus tot magnitude  8.0
          
            | Ster |  | Type |  | Magnitude |  | Periode |     | Positie (J2000.0) |  | Spectraal- |  
             |  | variabele |  | Max. | Min. | Ampl. |  | (dagen) |  | R.K. | Decl. |  | type |  
            
  |  
            |  β Per |  | Ecl. Algol/Interact. |  |   2.12 |   3.39 |   1.27 |  |     2.87 |  | 03u08m10s | +040°57’20” |  | B8V               |  
            |  V0436 Per |  | Ecl. Algol/Det. |  |   5.49 |   5.85 |   0.36 |  |    25.94 |  | 01u51m59s | +055°08’51” |  | B1.5V             |  
            |  AG Per |  | Ecl. Algol/Det. MS |  |   6.69 |   7.00 |   0.31 |  |     2.03 |  | 04u06m56s | +033°26’47” |  | B3Vn+B3           |  
            |  AW Per |  | Cepheid |  |   7.04 |   7.89 |   0.85 |  |     6.46 |  | 04u47m46s | +036°43’22” |  | F6-G0             |  
            |  U Per |  | Mira |  |   7.40 |  12.80 |   5.40 |  |   320.26 |  | 01u59m35s | +054°49’20” |  | M5e-M7e           |  
            |  IQ Per |  | Ecl. Algol/Det. MS |  |   7.72 |   8.27 |   0.55 |  |     1.74 |  | 03u59m45s | +048°09’05” |  | B8Vp:             |  
            |  IZ Per |  | Ecl. Algol/Interact. |  |   7.80 |   9.00 |   1.20 |  |     3.69 |  | 01u32m05s | +054°01’08” |  | B8                |  
            |  DM Per |  | Ecl. Algol/Interact. |  |   7.86 |   8.59 |   0.73 |  |     2.73 |  | 02u25m58s | +056°06’10” |  | B5V               |  
           
         | 
      
      
      
        
          
          
 
  
          
            
              << Peg — 
              Phe >>
            
           
           
          Lijst met deepsky-objecten in Perseus tot magnitude 12.0
          
         | 
      
      
      
        
          
  
          
            
              | 
                Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via 
               | 
              
                 
               | 
              
                 
                 
                 
                 
                
                   
                
                 
                 
                 
                 
               | 
             
           
           
         |