Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 106°02’ -000°00’ 0°00’ 1.01660 1.01661 07:09:33 +022°28’ 10:16 335°25’ -012°01’ 31'27.8" -26.7 100.0 0.0 Gem
Maan 252°04’ -005°53’ 145°42’ 0.0 399415.5 16:38:44 -028°04’ 00:46 190°20’ +009°12’ 29'55.1" -11.7 91.3 34.2 Sco
Mercurius 131°35’ -000°47’ 25°33’ 0.46062 0.77626 08:55:14 +016°33’ 08:30 309°51’ -007°40’ 00'08.7" 0.6 34.7 107.8 Cnc
Venus 63°37’ -002°29’ 42°29’ 0.72702 0.98942 04:08:23 +018°26’ 13:17 19°04’ -017°32’ 00'17.0" -4.1 66.5 70.8 Tau
Mars 161°48’ +000°55’ 55°46’ 1.63343 1.97222 10:54:17 +007°59’ 06:31 280°57’ +001°37’ 00'04.7" 1.5 92.9 31.0 Leo
Jupiter 96°23’ -000°07’ 9°39’ 5.14754 6.14699 06:27:48 +023°10’ 10:57 345°11’ -013°30’ 00'32.1" -1.9 100.0 1.9 Gem
Saturnus 1°55’ -002°16’ 104°07’ 9.57314 9.27435 00:10:37 -001°19’ 17:14 81°47’ -008°01’ 00'17.9" 1.0 99.7 5.9 Psc
Uranus 60°02’ -000°13’ 46°01’ 19.52116 20.21359 03:51:34 +019°57’ 13:33 22°43’ -015°08’ 00'03.5" 5.8 100.0 2.1 Tau
Neptunus 2°10’ -001°20’ 103°51’ 29.88931 29.62952 00:10:05 -000°21’ 17:15 81°18’ -007°10’ 00'02.3" 7.9 100.0 1.9 Psc
|