Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 278°29’ -000°00’ 0°00’ 0.98337 0.98341 18:36:57 -023°10’ 11:18 340°32’ -060°00’ 32'31.6" -26.8 100.0 0.0 Sgr
Maan 35°54’ +003°44’ 118°02’ 0.0 363157.4 02:09:12 +017°01’ 03:44 253°28’ +033°43’ 32'54.3" -11.2 73.6 61.8 Ari
Mercurius 265°33’ -000°20’ 12°57’ 0.45886 1.36107 17:40:33 -023°42’ 12:15 7°02’ -061°29’ 00'04.9" -0.5 93.9 28.7 Oph
Venus 276°38’ -000°26’ 1°54’ 0.72720 1.70935 18:29:00 -023°42’ 11:26 343°56’ -060°53’ 00'09.8" -4.0 100.0 2.6 Sgr
Mars 281°07’ -000°53’ 2°46’ 1.43083 2.41228 18:48:42 -023°51’ 11:06 334°59’ -059°58’ 00'03.9" 1.2 100.0 1.9 Sgr
Jupiter 111°37’ +000°14’ 166°52’ 5.21114 4.24864 07:33:37 +021°56’ 22:22 138°27’ +054°23’ 00'46.4" -2.7 100.0 2.5 Gem
Saturnus 356°03’ -002°16’ 77°34’ 9.51919 9.68227 23:49:07 -003°39’ 06:06 268°57’ -003°49’ 00'17.2" 1.2 99.7 5.8 Aqr
Uranus 58°00’ -000°12’ 139°31’ 19.49054 18.73217 03:43:11 +019°31’ 02:12 230°50’ +048°32’ 00'03.8" 5.6 100.0 1.9 Tau
Neptunus 359°29’ -001°20’ 81°00’ 29.88480 30.02295 00:00:13 -001°26’ 05:55 268°08’ -000°21’ 00'02.3" 7.9 100.0 1.9 Psc
|