Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 339°36’ -000°00’ 0°00’ 0.99058 0.99061 22:44:39 -007°58’ 11:08 341°47’ -044°37’ 32'17.4" -26.8 100.0 0.0 Aqr
Maan 338°14’ -002°16’ 1°58’ 0.0 369570.3 22:42:59 -010°35’ 11:09 341°37’ -047°15’ 32'20.1" -4.2 0.0 178.0 Aqr
Mercurius 354°33’ +000°01’ 14°56’ 0.31416 1.13974 23:39:58 -002°09’ 10:13 326°28’ -035°17’ 00'05.9" -1.1 79.1 54.4 Psc
Venus 10°45’ +006°31’ 31°45’ 0.71858 0.34775 00:29:08 +010°15’ 09:24 318°54’ -019°12’ 00'48.4" -4.8 15.6 133.5 Psc
Mars 107°06’ +003°34’ 127°25’ 1.65469 0.85378 07:16:11 +025°53’ 02:37 243°34’ +050°39’ 00'11.0" -0.3 94.0 28.4 Gem
Jupiter 72°12’ -000°24’ 92°35’ 5.10193 4.96031 04:43:03 +021°51’ 05:10 274°22’ +024°43’ 00'39.7" -2.3 99.1 11.2 Tau
Saturnus 350°34’ -001°55’ 11°07’ 9.61288 10.58296 23:28:20 -005°30’ 10:24 328°32’ -039°24’ 00'15.7" 1.1 100.0 1.1 Aqr
Uranus 53°37’ -000°14’ 74°00’ 19.54348 19.79319 03:25:09 +018°27’ 06:28 286°48’ +010°21’ 00'03.6" 5.8 99.9 2.8 Ari
Neptunus 358°51’ -001°16’ 19°17’ 29.89270 30.82588 23:57:48 -001°37’ 09:55 321°41’ -033°10’ 00'02.2" 8.0 100.0 0.6 Psc
|