Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 179°10’ -000°00’ 0°00’ 1.00386 1.00388 11:56:57 +000°20’ 10:28 331°46’ -034°07’ 31'51.8" -26.7 100.0 0.0 Vir
Maan 180°14’ -001°49’ 1°28’ 0.0 401108.9 11:58:00 -001°46’ 10:26 330°42’ -036°02’ 29'47.5" -4.0 0.0 178.5 Vir
Mercurius 186°09’ +000°55’ 7°02’ 0.42031 1.39825 12:24:01 -001°36’ 10:01 323°18’ -033°42’ 00'04.8" -1.0 97.8 17.0 Vir
Venus 152°55’ +001°01’ 26°16’ 0.71863 1.46513 10:20:59 +011°23’ 12:04 1°01’ -026°32’ 00'11.5" -3.9 89.3 38.2 Leo
Mars 209°43’ +000°01’ 30°33’ 1.55425 2.33256 13:50:37 -011°21’ 08:34 295°11’ -032°03’ 00'04.0" 1.6 97.2 19.2 Vir
Jupiter 111°16’ +000°00’ 67°55’ 5.17505 5.46827 07:31:56 +021°46’ 14:53 39°50’ -007°06’ 00'36.1" -2.1 99.2 10.4 Gem
Saturnus 358°27’ -002°31’ 177°23’ 9.54975 8.54678 23:58:20 -002°55’ 22:26 152°15’ +031°32’ 00'19.4" 0.6 100.0 0.3 Psc
Uranus 61°22’ -000°13’ 117°49’ 19.50794 19.01922 03:57:08 +020°14’ 18:28 82°26’ +020°00’ 00'03.7" 5.7 99.9 2.6 Tau
Neptunus 0°48’ -001°22’ 177°52’ 29.88734 28.88412 00:05:08 -000°56’ 22:20 149°39’ +032°55’ 00'02.4" 7.8 100.0 0.1 Psc
|