Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 213°33’ -000°00’ 0°00’ 0.99399 0.99402 14:05:15 -012°42’ 11:37 351°04’ -050°20’ 32'10.7" -26.8 100.0 0.0 Vir
Maan 44°06’ +004°21’ 168°22’ 0.0 361260.2 02:41:03 +020°13’ 23:02 154°34’ +056°07’ 33'04.7" -12.5 99.0 11.6 Ari
Mercurius 230°29’ -002°41’ 17°09’ 0.35986 0.74091 15:09:08 -020°28’ 10:33 323°34’ -054°08’ 00'09.1" 1.1 21.0 125.5 Lib
Venus 209°03’ -006°00’ 7°29’ 0.72388 0.27335 13:39:09 -016°44’ 12:03 1°09’ -054°39’ 01'01.5" -4.3 0.8 169.7 Vir
Mars 136°03’ +001°30’ 77°30’ 1.58880 1.47303 09:15:53 +017°27’ 16:26 61°02’ +000°10’ 00'06.4" 0.9 89.6 37.6 Cnc
Jupiter 143°41’ +000°40’ 69°52’ 5.31529 5.57491 09:44:56 +014°16’ 15:57 56°56’ -006°20’ 00'35.4" -2.0 99.2 10.1 Leo
Saturnus 9°37’ -002°42’ 155°56’ 9.42677 8.51049 00:39:35 +001°20’ 01:02 199°49’ +037°36’ 00'19.5" 0.5 100.0 2.5 Cet
Uranus 64°51’ -000°09’ 148°42’ 19.43661 18.58038 04:11:44 +020°57’ 21:30 122°44’ +047°32’ 00'03.8" 5.6 100.0 1.5 Tau
Neptunus 2°12’ -001°25’ 148°37’ 29.87737 29.02431 00:10:18 -000°26’ 01:32 208°01’ +034°04’ 00'02.4" 7.8 100.0 1.0 Psc
|