Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 115°20’ -000°00’ 0°00’ 1.01630 1.01631 07:49:11 +021°04’ 10:14 334°45’ -013°18’ 31'28.4" -26.7 100.0 0.0 Gem
Maan 162°28’ -002°04’ 47°22’ 0.0 376294.2 10:52:09 +004°59’ 07:09 287°14’ -006°51’ 31'45.4" -8.1 16.2 132.5 Sex
Mercurius 107°52’ -004°52’ 8°54’ 0.42971 0.60418 07:14:47 +017°26’ 10:49 342°03’ -018°47’ 00'11.1" 4.1 3.5 158.5 Gem
Venus 159°02’ +001°01’ 43°42’ 0.72439 0.91224 10:44:04 +009°07’ 07:19 291°18’ -004°39’ 00'18.4" -4.2 62.3 75.8 Leo
Mars 73°26’ -000°06’ 41°54’ 1.46203 2.05141 04:48:12 +022°19’ 13:15 17°55’ -013°48’ 00'04.6" 1.3 94.3 27.7 Tau
Jupiter 123°51’ +000°27’ 8°31’ 5.28195 6.28490 08:25:07 +019°44’ 09:38 326°09’ -011°50’ 00'31.4" -1.8 100.0 1.6 Cnc
Saturnus 14°41’ -002°28’ 100°39’ 9.45761 9.21688 00:57:53 +003°31’ 17:06 77°04’ -005°29’ 00'18.0" 0.7 99.7 6.1 Psc
Uranus 64°29’ -000°09’ 50°51’ 19.45487 20.08049 04:10:11 +020°53’ 13:53 27°04’ -012°57’ 00'03.5" 5.8 100.0 2.3 Tau
Neptunus 4°23’ -001°23’ 110°57’ 29.87980 29.50136 00:18:18 +000°29’ 17:45 86°48’ -001°53’ 00'02.3" 7.9 100.0 1.8 Psc
|