Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 70°12’ -000°00’ 0°00’ 1.01384 1.01385 04:34:18 +021°59’ 10:23 336°57’ -012°57’ 31'33.0" -26.7 100.0 0.0 Tau
Maan 209°11’ -000°26’ 138°50’ 0.0 382657.3 13:47:54 -011°35’ 01:09 198°42’ +024°36’ 31'13.7" -11.6 87.7 41.1 Vir
Mercurius 45°44’ -003°23’ 24°42’ 0.42708 0.86594 02:57:05 +013°18’ 12:00 0°01’ -024°37’ 00'07.8" 0.6 43.5 97.4 Ari
Venus 115°30’ +002°40’ 45°21’ 0.72176 0.73829 07:51:58 +023°39’ 07:05 297°04’ +009°08’ 00'22.8" -3.9 51.8 87.9 Gem
Mars 126°29’ +001°28’ 56°17’ 1.66593 1.99929 08:37:02 +020°05’ 06:20 286°25’ +012°44’ 00'04.7" 1.8 93.1 30.4 Cnc
Jupiter 33°23’ -001°05’ 36°51’ 4.95602 5.73006 02:06:07 +011°37’ 12:51 13°51’ -025°21’ 00'34.4" -1.7 99.6 7.0 Ari
Saturnus 336°59’ -001°31’ 93°14’ 9.79658 9.68711 22:37:06 -010°22’ 16:20 76°18’ -023°24’ 00'17.2" 1.1 99.7 5.9 Aqr
Uranus 50°12’ -000°19’ 20°01’ 19.64703 20.59665 03:11:22 +017°30’ 11:46 356°23’ -020°21’ 00'03.4" 6.2 100.0 1.0 Ari
Neptunus 357°27’ -001°12’ 72°46’ 29.90896 30.19375 23:52:33 -002°07’ 15:05 54°00’ -027°03’ 00'02.3" 7.7 100.0 1.9 Psc
|