Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 136°36’ -000°00’ 0°00’ 1.01381 1.01383 09:16:13 +015°51’ 10:15 333°22’ -018°20’ 31'33.0" -26.7 100.0 0.0 Cnc
Maan 311°24’ -004°04’ 173°57’ 0.0 380111.6 21:00:16 -021°16’ 22:32 158°39’ +014°07’ 31'26.3" -12.6 99.7 6.0 Cap
Mercurius 124°34’ -003°45’ 12°36’ 0.38413 0.67540 08:23:54 +015°28’ 11:07 346°21’ -021°29’ 00'10.0" 2.6 9.1 144.8 Cnc
Venus 100°11’ -001°06’ 36°27’ 0.72313 1.21611 06:43:56 +021°57’ 12:47 11°21’ -015°15’ 00'13.8" -4.0 77.7 56.4 Gem
Mars 181°13’ +000°31’ 44°36’ 1.60462 2.15970 12:05:16 -000°00’ 07:26 287°15’ -013°01’ 00'04.3" 1.6 94.8 26.3 Vir
Jupiter 103°23’ -000°04’ 33°14’ 5.15908 5.97725 06:58:07 +022°42’ 12:33 7°54’ -014°52’ 00'33.0" -1.9 99.7 6.2 Gem
Saturnus 1°21’ -002°24’ 135°13’ 9.56330 8.81703 00:08:46 -001°40’ 19:22 107°32’ +011°08’ 00'18.8" 0.8 99.9 4.3 Psc
Uranus 61°08’ -000°13’ 75°29’ 19.51561 19.74514 03:56:10 +020°11’ 15:35 49°22’ -003°57’ 00'03.6" 5.7 99.9 2.9 Tau
Neptunus 1°52’ -001°21’ 134°44’ 29.88848 29.16623 00:08:59 -000°30’ 19:22 106°47’ +012°03’ 00'02.3" 7.8 100.0 1.4 Psc
|