Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 16°07’ -000°00’ 0°00’ 1.00050 1.00052 00:59:24 +006°20’ 10:18 331°07’ -027°39’ 31'58.2" -26.7 100.0 0.0 Psc
Maan 239°54’ -005°42’ 136°39’ 0.0 404605.4 15:45:31 -025°42’ 19:34 123°15’ -007°14’ 29'32.1" -11.5 86.4 43.3 Lib
Mercurius 348°27’ -001°58’ 27°44’ 0.46639 0.91352 23:20:37 -006°22’ 11:57 358°53’ -044°17’ 00'07.4" 0.2 53.0 86.6 Aqr
Venus 37°41’ -000°14’ 21°34’ 0.72111 1.55066 02:21:38 +013°51’ 08:56 314°09’ -013°01’ 00'10.8" -3.9 93.0 30.7 Ari
Mars 356°58’ -001°02’ 19°12’ 1.38207 2.28737 23:50:28 -002°09’ 11:27 349°16’ -039°35’ 00'04.1" 1.2 98.6 13.8 Psc
Jupiter 106°08’ +000°22’ 90°01’ 5.24605 5.14956 07:10:12 +022°50’ 04:07 262°38’ +035°01’ 00'38.3" -2.2 99.1 11.0 Gem
Saturnus 6°09’ -002°08’ 10°11’ 9.48927 10.47237 00:25:59 +000°29’ 10:51 338°47’ -035°29’ 00'15.9" 0.9 100.0 1.1 Psc
Uranus 58°59’ -000°10’ 42°51’ 19.47333 20.19481 03:47:12 +019°46’ 07:30 299°33’ +002°35’ 00'03.5" 5.8 100.0 2.0 Tau
Neptunus 2°23’ -001°19’ 13°48’ 29.88235 30.85307 00:10:51 -000°15’ 11:07 343°12’ -036°58’ 00'02.2" 8.0 100.0 0.5 Psc
|