Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut wr. Hoogte Diameter Magn. Fase F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 3°33’ -00°00’ 0°00’ 0.9969 0.9969 00:13:03 +01°24.7’ 11:14 345,9° NNW -35.0° 32’05.1” -26,7 100,0 0,0 Psc
Maan 291°23’ -05°27’ 72°39’ 0. 385658. 19:36:16 -27°06.9’ 15:53 82,8° O -40.0° 30’39.5” -9,4 35,2 107,2 Sgr
Mercurius 5°10’ +03°17’ 3°40’ 0.3886 0.6114 00:13:44 +05°04.3’ 11:14 346,3° NNW -31.3° 00’11.0” 3,0 0,7 170,6 Psc
Venus 2°04’ +08°20’ 8°28’ 0.7203 0.2808 23:54:15 +08°28.0’ 11:33 352,3° N -28.5° 00’59.9” -3,2 1,1 168,2 Peg
Mars 111°11’ +02°52’ 107°36’ 1.6632 1.0636 07:33:32 +24°36.6’ 03:54 261,2° W +38.4° 00’08.8” 0,5 91,0 34,8 Gem
Jupiter 74°48’ -00°20’ 71°14’ 5.1101 5.3428 04:54:10 +22°14.7’ 06:33 290,2° WNW +12.6° 00’36.9” -1,8 99,1 10,6 Tau
Saturnus 353°31’ -01°56’ 10°14’ 9.6055 10.5850 23:39:14 -04°20.6’ 11:48 356,0° N -41.5° 00’15.7” 1,4 100,0 1,1 Aqr
Uranus 54°24’ -00°14’ 50°51’ 19.5393 20.1535 03:28:24 +18°39.2’ 07:59 304,6° NW -01.4° 00’03.5” 6,1 100,0 2,3 Tau
Neptunus 359°45’ -01°16’ 4°01’ 29.8920 30.8864 00:01:06 -01°15.4’ 11:26 349,1° N -38.0° 00’02.2” 7,8 100,0 0,1 Psc
Juliaanse dag: 2460758,45833. Schijnbare sterrentijd: Greenwich: 11:06:44, lokaal: 11:27:15. Δt: 72,5s.
|