hemel.waarnemen.com
|
![]() | Zon: | ondergang: 21:18 | opkomst: 05:53 | |||||
Duisternis: | begin: 21:59 | einde: 05:12 | ||||||
![]() | Maan: | opkomst: 18:08 | ondergang: 04:48 | |||||
fase: 94% | max. hoogte: 29° | |||||||
Volgende maanfase: | Volle Maan | 12 mei, 18:56 |
![]() | ||
Maximale duisternis rond 0:30 uur, grensmagnitude: ∼3,7 |
Planeet | Zichtbaar | Tijd zichtbaar | Magn. | Diam. | Stb. | |||||||||
Mercurius | Onzichtbaar | — | -0,4m | 6,0” | Psc | |||||||||
Venus | Ochtend | — | -4,7m | 32,1” | Psc | |||||||||
Mars | Avond/nacht | 21:59–02:32 | 1,1m | 6,2” | Cnc | |||||||||
Jupiter | Avond | 21:59–23:30 | -2,0m | 33,2” | Tau | |||||||||
Saturnus | Ochtend | — | 1,2m | 16,3” | Psc | |||||||||
Uranus | Onzichtbaar | — | 5,8m | 3,4” | Tau | |||||||||
Neptunus | Ochtend | — | 7,9m | 2,2” | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
![]() | ||
Zichtbaarheid van Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus met het blote oog. |
vr 9 mei, 07:29: | Metis in oppositie | |
za 10 mei, 02:16: | De Maan bedekt 50 Vir | |
za 10 mei, 04:15: | De Maan bij Spica | |
zo 11 mei, 02:47: | Maan in het apogeum | |
ma 12 mei, 18:55: | Volle Maan | |
Meer astrokalender... |
![]() |
Zichtbare meteoren: ∼1/uur (om 4:30u)
Achtergrond: ∼1/uur Actief: geen. Volgende: 16 mei, β-Corona Austriniden: ∼1/uur |
||
Max. meteoren/uur in komende nachten: za-zo: ∼1, zo-ma: ∼1, ma-di: ∼1. Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig. Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen |
Zichtbaarheid van het ISS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | Duur: | ||||||||||||||||||||||||||||
tijd | wr | tijd | wr | h | mag | tijd | wr | |||||||||||||||||||||||||
vr 9 mei | 22:13 | Z | 22:15 | ZO | 14° | -1.1m | 22:17 | OZO | 3.9 m | |||||||||||||||||||||||
vr 9 mei | 23:48 | ZW | 23:51 | ZZO | 49° | -2.8m | 23:55 | O | 6.6 m | |||||||||||||||||||||||
za 10 mei | 01:25 | W | 01:28 | Z | 85° | -3.4m | 01:31 | O | 6.8 m | |||||||||||||||||||||||
za 10 mei | 03:01 | W | 03:05 | ZZW | 54° | -3.0m | 03:08 | OZO | 6.6 m | |||||||||||||||||||||||
za 10 mei | 04:39 | W | 04:41 | ZW | 16° | -1.2m | 04:43 | Z | 4.4 m | |||||||||||||||||||||||
Er zijn vannacht 5 zichtbare overgangen van het ISS. Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig. Meer ISS-overgangen en details... |
Object | Zichtbaar | Type | Mag. | Diam. | Hgt. | Stb. | ||||
M53 | Avond | Bolhoop | 7,7m | 12,6’ | 56° | Com | ||||
M100 | Avond | St.stelsel | 9,4m | 6,9’ | 54° | Com | ||||
Pin-wheel-nevel | Avond | St.stelsel | 9,8m | 5,4’ | 52° | Com | ||||
M5 | Nacht | Bolhoop | 5,8m | 17,4’ | 40° | Ser | ||||
Herculescluster | Nacht | Bolhoop | 5,9m | 16,6’ | 74° | Her | ||||
M3 | Nacht | Bolhoop | 6,4m | 16,2’ | 66° | CVn | ||||
M10 | Nacht | Bolhoop | 6,6m | 15,1’ | 34° | Oph | ||||
M12 | Nacht | Bolhoop | 6,6m | 14,5’ | 36° | Oph | ||||
M80 | Nacht | Bolhoop | 7,2m | 8,9’ | 15° | Sco | ||||
Draaikolknevel | Nacht | St.stelsel | 8,4m | 11,0’ | 85° | CVn | ||||
M22 | Ochtend | Bolhoop | 5,1m | 24’ | 14° | Sgr | ||||
Lagoonnevel | Ochtend | Nevel | 5,8m | 90’ | 14° | Sgr | ||||
Wild Duck cluster | Ochtend | Op.cluster | 5,8m | 14,0’ | 32° | Sct | ||||
Omega-nevel | Ochtend | St.hoop+nevel | 6,0m | 46’ | 22° | Sgr | ||||
Trifidnevel | Ochtend | St.hoop+nevel | 6,3m | 29’ | 15° | Sgr | ||||
M28 | Ochtend | Bolhoop | 6,9m | 11,2’ | 13° | Sgr | ||||
M14 | Ochtend | Bolhoop | 7,6m | 11,7’ | 35° | Oph | ||||
Ringnevel in Lyra | Ochtend | Pl.nevel | 9,0m | 2,5’ | 71° | Lyr |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...