Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 21:55 | | opkomst: 05:21 |
| | Duisternis: | | | begin: 22:43 | | einde: 04:33 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 01:49 | | ondergang: 12:13 |
| | | fase: 64% | | max. hoogte: 27° |
| Volgende maanfase: | | Laatste Kwartier | | 8 juni, 12:00 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. |
|
|
| Mercurius | | | Avondschemer | | | 22:43–23:02 | | | -0,2m | | 6,8” | | | Gem |
| Venus | | | Avond | | | 22:43–23:52 | | | -4,0m | | 13,8” | | | Gem |
|
|
| Mars | | | Ochtend | | | — | | | 1,3m | | 4,3” | | | Ari |
| Jupiter | | | Avond | | | 22:43–23:50 | | | -1,9m | | 32,8” | | | Gem |
| Saturnus | | | Nacht/ochtend | | | 03:46–04:33 | | | 0,9m | | 16,8” | | | Psc |
|
|
| Uranus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 5,8m | | 3,4” | | | Tau |
| Neptunus | | | Nacht/ochtend | | | 03:25–04:33 | | | 7,9m | | 2,3” | | | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
| |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Zichtbare meteoren: ∼4/uur (om 1:45u)
Achtergrond: ∼4/uur
Actief: geen.
Volgende: 7 juni, Arietiden:
∼54/uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Max. meteoren/uur in komende nachten:
zo-ma: ∼4, ma-di: ∼4, di-wo: ∼4.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Mag. | Diam. | | Hgt. | Stb. |
| M3 | | Avond | | Bolhoop | | 6,4m | 16,2’ | | 66° | CVn |
| M53 | | Avond | | Bolhoop | | 7,7m | 12,6’ | | 56° | Com |
| Draaikolknevel | | Avond | | St.stelsel | | 8,4m | 11,0’ | | 85° | CVn |
|
| M22 | | Nacht | | Bolhoop | | 5,1m | 24’ | | 14° | Sgr |
| Lagoonnevel | | Nacht | | Nevel | | 5,8m | 90’ | | 14° | Sgr |
| M5 | | Nacht | | Bolhoop | | 5,8m | 17,4’ | | 40° | Ser |
| Wild Duck cluster | | Nacht | | Op.cluster | | 5,8m | 14,0’ | | 32° | Sct |
| Herculescluster | | Nacht | | Bolhoop | | 5,9m | 16,6’ | | 74° | Her |
| Omega-nevel | | Nacht | | St.hoop+nevel | | 6,0m | 46’ | | 22° | Sgr |
| Trifidnevel | | Nacht | | St.hoop+nevel | | 6,3m | 29’ | | 15° | Sgr |
| M10 | | Nacht | | Bolhoop | | 6,6m | 15,1’ | | 34° | Oph |
| M12 | | Nacht | | Bolhoop | | 6,6m | 14,5’ | | 36° | Oph |
| M28 | | Nacht | | Bolhoop | | 6,9m | 11,2’ | | 13° | Sgr |
| M80 | | Nacht | | Bolhoop | | 7,2m | 8,9’ | | 15° | Sco |
| M14 | | Nacht | | Bolhoop | | 7,6m | 11,7’ | | 35° | Oph |
| Ringnevel in Lyra | | Nacht | | Pl.nevel | | 9,0m | 2,5’ | | 71° | Lyr |
|
| Halternevel | | Ochtend | | Pl.nevel | | 8,1m | 15,2’ | | 61° | Vul |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|