Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 17:03 | | opkomst: 07:44 |
| | Duisternis: | | | begin: 17:40 | | einde: 07:08 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 16:30 | | ondergang: 09:20 |
| | | fase: 100% | | max. hoogte: 60° |
| Volgende maanfase: | | Volle Maan | | 5 november, 14:19 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. |
|
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | -0,0m | | 7,6” | | | Sco |
| Venus | | | Ochtendschemer | | | 06:53–07:08 | | | -3,9m | | 10,3” | | | Vir |
|
|
| Mars | | | Onzichtbaar | | | — | | | 1,5m | | 3,9” | | | Sco |
| Jupiter | | | Nacht/ochtend | | | 22:02–07:08 | | | -2,4m | | 41,1” | | | Gem |
| Saturnus | | | Nacht | | | 17:40–02:36 | | | 0,9m | | 18,8” | | | Aqr |
|
|
| Uranus | | | Nacht | | | 18:13–07:08 | | | 5,6m | | 3,8” | | | Tau |
| Neptunus | | | Nacht | | | 17:40–03:03 | | | 7,8m | | 2,3” | | | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
| |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Astrokalender:
| wo 5 nov, 04:17: | | Overgang van Io |
| wo 5 nov, 06:11: | | Meerdere manen op Jupiters schijf |
| wo 5 nov, 14:19: | | Volle Maan |
| wo 5 nov, 14:35: | | Victoria in oppositie |
| wo 5 nov, 21:23: | | De Maan bedekt 47 Ari |
| wo 5 nov, 21:50: | | Alle manen W van Jupiter |
| wo 5 nov, 23:27: | | Maan in het perigeum |
| do 6 nov, 01:33: | | Bedekking van Io |
| do 6 nov, 06:28: | | Ganymedes bij Callisto |
| do 6 nov, 17:44: | | De Maan bedekt de Pleiaden |
| do 6 nov, 20:00: | | Meteorenzwerm Tauriden |
| do 6 nov, 22:46: | | Overgang van Io |
|
| Meer astrokalender... |
Meteoren vannacht:
|
Zichtbare meteoren: ∼4/uur (om 3:15u)
Achtergrond: ∼1/uur
Actief: Tauriden: ∼1/uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Max. meteoren/uur in komende nachten:
do-vr: ∼4, vr-za: ∼4, za-zo: ∼4.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Mag. | Diam. | | Hgt. | Stb. |
| Andromedanevel | | Avond | | St.stelsel | | 3,5m | 178’ | | 79° | And |
| Driehoeknevel | | Avond | | St.stelsel | | 5,7m | 62’ | | 69° | Tri |
| M15 | | Avond | | Bolhoop | | 6,4m | 12,3’ | | 50° | Peg |
| M2 | | Avond | | Bolhoop | | 6,5m | 12,9’ | | 37° | Aqr |
| Sculptorstelsel | | Avond | | St.stelsel | | 7,1m | 25’ | | 13° | Scl |
| M30 | | Avond | | Bolhoop | | 7,5m | 11,0’ | | 15° | Cap |
| Saturnusnevel | | Avond | | Pl.nevel | | 8,0m | 1,7’ | | 27° | Aqr |
| Halternevel | | Avond | | Pl.nevel | | 8,1m | 15,2’ | | 61° | Vul |
| Blue Snowball | | Avond | | Pl.nevel | | 9,0m | 2,2’ | | 80° | And |
|
| Pleiaden | | Nacht | | Op.cluster | | 1,4m | 100’ | | 62° | Tau |
| Grote Orionnevel | | Nacht | | Nevel | | 4,0m | 66’ | | 32° | Ori |
| Dubbelcluster | | Nacht | | Op.cluster | | 4,0m | 30’ | | 85° | Per |
| Dubbelcluster | | Nacht | | Op.cluster | | 4,0m | 30’ | | 85° | Per |
|
| M50 | | Ochtend | | Op.cluster | | 5,9m | 16,0’ | | 30° | Mon |
| M46 | | Ochtend | | Op.cluster | | 6,1m | 27’ | | 23° | Pup |
| M67 | | Ochtend | | Op.cluster | | 6,9m | 30’ | | 50° | Cnc |
| Bode's nevel | | Ochtend | | St.stelsel | | 6,9m | 26’ | | 73° | UMa |
| NGC2403 | | Ochtend | | St.stelsel | | 8,4m | 17,8’ | | 76° | Cam |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|