Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 18:50 | | opkomst: 08:02 |
| | Duisternis: | | | begin: 19:24 | | einde: 07:28 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 19:18 | | opkomst: 12:53 |
| | | fase: 11% | | max. hoogte: 14° |
| Volgende maanfase: | | Eerste Kwartier | | 18 oktober, 18:13 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. |
|
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | -0,1m | | 6,9” | | | Lib |
| Venus | | | Onzichtbaar | | | — | | | -4,4m | | 57,8” | | | Vir |
|
|
| Mars | | | Nacht/ochtend | | | 01:48–07:28 | | | 1,0m | | 5,9” | | | Cnc |
| Jupiter | | | Ochtend | | | 03:02–07:28 | | | -1,9m | | 34,2” | | | Leo |
| Saturnus | | | Nacht | | | 19:24–06:32 | | | 0,4m | | 19,7” | | | Cet |
|
|
| Uranus | | | Nacht | | | 21:00–07:28 | | | 5,6m | | 3,8” | | | Tau |
| Neptunus | | | Nacht | | | 19:24–05:50 | | | 7,8m | | 2,4” | | | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
| |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Zichtbare meteoren: ∼14/uur (om 6:00u)
Achtergrond: ∼7/uur
Actief: geen.
Volgende: 19 oktober, ε-Geminiden:
∼3/uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Max. meteoren/uur in komende nachten:
wo-do: ∼15, do-vr: ∼16, vr-za: ∼16.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Mag. | Diam. | | Hgt. | Stb. |
| Wild Duck cluster | | Avond | | Op.cluster | | 5,8m | 14,0’ | | 32° | Sct |
| M15 | | Avond | | Bolhoop | | 6,4m | 12,3’ | | 50° | Peg |
| M2 | | Avond | | Bolhoop | | 6,5m | 12,9’ | | 37° | Aqr |
| M30 | | Avond | | Bolhoop | | 7,5m | 11,0’ | | 15° | Cap |
| Saturnusnevel | | Avond | | Pl.nevel | | 8,0m | 1,7’ | | 27° | Aqr |
| Halternevel | | Avond | | Pl.nevel | | 8,1m | 15,2’ | | 61° | Vul |
| Ringnevel in Lyra | | Avond | | Pl.nevel | | 9,0m | 2,5’ | | 71° | Lyr |
| Blue Snowball | | Avond | | Pl.nevel | | 9,0m | 2,2’ | | 80° | And |
|
| Andromedanevel | | Nacht | | St.stelsel | | 3,5m | 178’ | | 79° | And |
| Dubbelcluster | | Nacht | | Op.cluster | | 4,0m | 30’ | | 85° | Per |
| Dubbelcluster | | Nacht | | Op.cluster | | 4,0m | 30’ | | 85° | Per |
| Driehoeknevel | | Nacht | | St.stelsel | | 5,7m | 62’ | | 69° | Tri |
| Sculptorstelsel | | Nacht | | St.stelsel | | 7,1m | 25’ | | 13° | Scl |
|
| Pleiaden | | Ochtend | | Op.cluster | | 1,4m | 100’ | | 62° | Tau |
| Grote Orionnevel | | Ochtend | | Nevel | | 4,0m | 66’ | | 32° | Ori |
| M50 | | Ochtend | | Op.cluster | | 5,9m | 16,0’ | | 30° | Mon |
| M46 | | Ochtend | | Op.cluster | | 6,1m | 27’ | | 23° | Pup |
| NGC2403 | | Ochtend | | St.stelsel | | 8,4m | 17,8’ | | 76° | Cam |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|