hemel.waarnemen.com
|
Zon: | ondergang: 16:32 | opkomst: 08:25 | ||||||
Duisternis: | begin: 17:12 | einde: 07:45 | ||||||
Maan: | ondergang: 15:08 | opkomst: 07:54 | ||||||
fase: 2% | max. hoogte: 14° | |||||||
Volgende maanfase: | Nieuwe Maan | 1 december, 07:22 |
Maximale duisternis rond 0:23 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeet | Zichtbaar | Tijd zichtbaar | Magn. | Diam. | Stb. | |||||||||
Mercurius | Onzichtbaar | — | 1,4m | 9,1” | Oph | |||||||||
Venus | Avond | 17:12–18:28 | -4,2m | 17,1” | Sgr | |||||||||
Mars | Nacht | 21:13–07:45 | -0,5m | 11,5” | Cnc | |||||||||
Jupiter | Nacht | 17:37–07:45 | -2,8m | 48,1” | Tau | |||||||||
Saturnus | Avond/nacht | 17:12–23:43 | 1,0m | 17,5” | Aqr | |||||||||
Uranus | Nacht | 17:12–06:41 | 5,6m | 3,8” | Tau | |||||||||
Neptunus | Avond/nacht | 17:12–01:13 | 7,9m | 2,3” | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid van Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus met het blote oog. |
vr 29 nov, 00:00: | Bekijk Struve's verloren nevel | |
vr 29 nov, 00:00: | Bekijk Hind's variabele nevel | |
vr 29 nov, 01:37: | Overgang van Europa | |
vr 29 nov, 09:01: | Laatste maansikkel | |
Meer astrokalender... |
Zichtbare meteoren: ∼13/uur (om 6:15u)
Achtergrond: ∼7/uur Actief: geen. Volgende: 13 december, Geminiden: ∼120/uur |
|||
Max. meteoren/uur in komende nachten: za-zo: ∼13, zo-ma: ∼13, ma-di: ∼13. Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig. Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen |
Zichtbaarheid van het ISS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | Duur: | ||||||||||||||||||||||||||||
tijd | wr | tijd | wr | h | mag | tijd | wr | |||||||||||||||||||||||||
vr 29 nov | 18:32 | W | 18:36 | ZZW | 36° | -2.3m | 18:37 | ZZO | 5.0 m | |||||||||||||||||||||||
za 30 nov | 17:44 | W | 17:47 | ZZW | 48° | -2.8m | 17:51 | ZO | 6.6 m | |||||||||||||||||||||||
Er zijn vannacht 2 zichtbare overgangen van het ISS. Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig. Meer ISS-overgangen en details... |
Object | Zichtbaar | Type | Mag. | Diam. | Hgt. | Stb. | ||||
Pleiaden | Avond | Op.cluster | 1,4m | 100’ | 62° | Tau | ||||
Andromedanevel | Avond | St.stelsel | 3,5m | 178’ | 79° | And | ||||
Dubbelcluster | Avond | Op.cluster | 4,0m | 30’ | 85° | Per | ||||
Dubbelcluster | Avond | Op.cluster | 4,0m | 30’ | 85° | Per | ||||
Driehoeknevel | Avond | St.stelsel | 5,7m | 62’ | 69° | Tri | ||||
M15 | Avond | Bolhoop | 6,4m | 12,3’ | 50° | Peg | ||||
M2 | Avond | Bolhoop | 6,5m | 12,9’ | 37° | Aqr | ||||
Sculptorstelsel | Avond | St.stelsel | 7,1m | 25’ | 13° | Scl | ||||
M30 | Avond | Bolhoop | 7,5m | 11,0’ | 15° | Cap | ||||
Saturnusnevel | Avond | Pl.nevel | 8,0m | 1,7’ | 27° | Aqr | ||||
Blue Snowball | Avond | Pl.nevel | 9,0m | 2,2’ | 80° | And | ||||
Grote Orionnevel | Nacht | Nevel | 4,0m | 66’ | 32° | Ori | ||||
M50 | Nacht | Op.cluster | 5,9m | 16,0’ | 30° | Mon | ||||
M46 | Nacht | Op.cluster | 6,1m | 27’ | 23° | Pup | ||||
NGC2403 | Nacht | St.stelsel | 8,4m | 17,8’ | 76° | Cam | ||||
M67 | Ochtend | Op.cluster | 6,9m | 30’ | 50° | Cnc | ||||
Bode's nevel | Ochtend | St.stelsel | 6,9m | 26’ | 73° | UMa |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...