Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 20:43 | | opkomst: 06:34 |
| | Duisternis: | | | begin: 21:19 | | einde: 05:57 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 03:13 | | ondergang: 09:34 |
| | | fase: 70% | | max. hoogte: 10° |
Volgende maanfase: | | Laatste Kwartier | | 21 april, 03:36 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. |
|
|
Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 0,4m | | 8,3” | | | Psc |
Venus | | | Ochtend | | | — | | | -4,7m | | 44,8” | | | Psc |
|
|
Mars | | | Avond/nacht | | | 21:19–03:32 | | | 0,8m | | 7,2” | | | Cnc |
Jupiter | | | Avond | | | 21:19–00:36 | | | -2,0m | | 34,5” | | | Tau |
Saturnus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 1,2m | | 15,9” | | | Aqr |
|
|
Uranus | | | Avondschemer | | | 21:19–22:32 | | | 5,8m | | 3,5” | | | Tau |
Neptunus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 7,9m | | 2,2” | | | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
| |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Zichtbare meteoren: ∼7/uur (om 3:15u)
Achtergrond: ∼5/uur
Actief: geen.
Volgende: 22 april, Lyriden:
∼13/uur
|
 |
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Max. meteoren/uur in komende nachten:
za-zo: ∼8, zo-ma: ∼10, ma-di: ∼13.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Mag. | Diam. | | Hgt. | Stb. |
M67 | | Avond | | Op.cluster | | 6,9m | 30’ | | 50° | Cnc |
Bode's nevel | | Avond | | St.stelsel | | 6,9m | 26’ | | 73° | UMa |
|
M5 | | Nacht | | Bolhoop | | 5,8m | 17,4’ | | 40° | Ser |
M3 | | Nacht | | Bolhoop | | 6,4m | 16,2’ | | 66° | CVn |
M53 | | Nacht | | Bolhoop | | 7,7m | 12,6’ | | 56° | Com |
Draaikolknevel | | Nacht | | St.stelsel | | 8,4m | 11,0’ | | 85° | CVn |
M100 | | Nacht | | St.stelsel | | 9,4m | 6,9’ | | 54° | Com |
Pin-wheel-nevel | | Nacht | | St.stelsel | | 9,8m | 5,4’ | | 52° | Com |
|
M22 | | Ochtend | | Bolhoop | | 5,1m | 24’ | | 14° | Sgr |
Lagoonnevel | | Ochtend | | Nevel | | 5,8m | 90’ | | 14° | Sgr |
Herculescluster | | Ochtend | | Bolhoop | | 5,9m | 16,6’ | | 74° | Her |
Omega-nevel | | Ochtend | | St.hoop+nevel | | 6,0m | 46’ | | 22° | Sgr |
Trifidnevel | | Ochtend | | St.hoop+nevel | | 6,3m | 29’ | | 15° | Sgr |
M10 | | Ochtend | | Bolhoop | | 6,6m | 15,1’ | | 34° | Oph |
M12 | | Ochtend | | Bolhoop | | 6,6m | 14,5’ | | 36° | Oph |
M28 | | Ochtend | | Bolhoop | | 6,9m | 11,2’ | | 13° | Sgr |
M80 | | Ochtend | | Bolhoop | | 7,2m | 8,9’ | | 15° | Sco |
M14 | | Ochtend | | Bolhoop | | 7,6m | 11,7’ | | 35° | Oph |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|