Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 18:34 | | opkomst: 07:05 |
| | Duisternis: | | | begin: 19:07 | | einde: 06:31 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 12:43 | | ondergang: 06:09 |
| | | fase: 83% | | max. hoogte: 63° |
Volgende maanfase: | | Volle Maan | | 14 maart, 07:55 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. |
|
|
Mercurius | | | Avondschemer | | | 19:07–19:45 | | | -0,2m | | 7,7” | | | Psc |
Venus | | | Avondschemer | | | 19:07–20:16 | | | -4,5m | | 55,3” | | | Psc |
|
|
Mars | | | Avond/nacht | | | 19:07–04:39 | | | -0,1m | | 10,0” | | | Gem |
Jupiter | | | Avond/nacht | | | 19:07–01:44 | | | -2,3m | | 38,5” | | | Tau |
Saturnus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 1,1m | | 15,7” | | | Aqr |
|
|
Uranus | | | Avond/nacht | | | 19:07–00:03 | | | 5,8m | | 3,5” | | | Tau |
Neptunus | | | Avondschemer | | | — | | | 8,0m | | 2,2” | | | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
| |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Zichtbare meteoren: ∼2/uur (om 5:45u)
Achtergrond: ∼1/uur
Actief: geen.
Volgende: 13 maart, γ-Normiden:
∼2/uur
|
 |
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Max. meteoren/uur in komende nachten:
ma-di: ∼2, di-wo: ∼2, wo-do: ∼1.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Mag. | Diam. | | Hgt. | Stb. |
Grote Orionnevel | | Avond | | Nevel | | 4,0m | 66’ | | 32° | Ori |
M50 | | Avond | | Op.cluster | | 5,9m | 16,0’ | | 30° | Mon |
M46 | | Avond | | Op.cluster | | 6,1m | 27’ | | 23° | Pup |
M67 | | Avond | | Op.cluster | | 6,9m | 30’ | | 50° | Cnc |
Bode's nevel | | Avond | | St.stelsel | | 6,9m | 26’ | | 73° | UMa |
NGC2403 | | Avond | | St.stelsel | | 8,4m | 17,8’ | | 76° | Cam |
|
M3 | | Nacht | | Bolhoop | | 6,4m | 16,2’ | | 66° | CVn |
M53 | | Nacht | | Bolhoop | | 7,7m | 12,6’ | | 56° | Com |
Draaikolknevel | | Nacht | | St.stelsel | | 8,4m | 11,0’ | | 85° | CVn |
M100 | | Nacht | | St.stelsel | | 9,4m | 6,9’ | | 54° | Com |
Pin-wheel-nevel | | Nacht | | St.stelsel | | 9,8m | 5,4’ | | 52° | Com |
|
M5 | | Ochtend | | Bolhoop | | 5,8m | 17,4’ | | 40° | Ser |
Herculescluster | | Ochtend | | Bolhoop | | 5,9m | 16,6’ | | 74° | Her |
M10 | | Ochtend | | Bolhoop | | 6,6m | 15,1’ | | 34° | Oph |
M12 | | Ochtend | | Bolhoop | | 6,6m | 14,5’ | | 36° | Oph |
M80 | | Ochtend | | Bolhoop | | 7,2m | 8,9’ | | 15° | Sco |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|