hemel.waarnemen.com hemel vannacht: 31 augustus – 1 september
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 20:29 | | opkomst: 06:51 |
| | Duisternis: | | | begin: 21:05 | | einde: 06:15 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 21:11 | | ondergang: 12:14 |
| | | fase: 84% | | max. hoogte: 52° |
| Volgende maanfase: | | Laatste Kwartier | | 4 september, 09:51 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. |
|
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | -1,5m | | 4,9” | | | Leo |
| Venus | | | Avond | | | — | | | -4,6m | | 30,3” | | | Vir |
|
|
| Mars | | | Ochtend | | | 02:23–06:15 | | | 1,3m | | 5,1” | | | Gem |
| Jupiter | | | Ochtendschemer | | | 05:06–06:15 | | | -1,8m | | 31,8” | | | Cnc |
| Saturnus | | | Nacht | | | 22:07–06:15 | | | 0,5m | | 19,3” | | | Psc |
|
|
| Uranus | | | Nacht/ochtend | | | 23:50–06:15 | | | 5,7m | | 3,6” | | | Tau |
| Neptunus | | | Nacht | | | 21:43–06:15 | | | 7,8m | | 2,4” | | | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
| |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Zichtbare meteoren: ∼3/uur (om 5:30u)
Achtergrond: ∼1/uur
Actief: geen.
Volgende: 1 september, Aurigiden:
∼4/uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Max. meteoren/uur in komende nachten:
di-wo: ∼3, wo-do: ∼4, do-vr: ∼5.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Mag. | Diam. | | Hgt. | Stb. |
| M22 | | Avond | | Bolhoop | | 5,1m | 24’ | | 14° | Sgr |
| Lagoonnevel | | Avond | | Nevel | | 5,8m | 90’ | | 14° | Sgr |
| Wild Duck cluster | | Avond | | Op.cluster | | 5,8m | 14,0’ | | 32° | Sct |
| Omega-nevel | | Avond | | St.hoop+nevel | | 6,0m | 46’ | | 22° | Sgr |
| Trifidnevel | | Avond | | St.hoop+nevel | | 6,3m | 29’ | | 15° | Sgr |
| M28 | | Avond | | Bolhoop | | 6,9m | 11,2’ | | 13° | Sgr |
| M14 | | Avond | | Bolhoop | | 7,6m | 11,7’ | | 35° | Oph |
| Halternevel | | Avond | | Pl.nevel | | 8,1m | 15,2’ | | 61° | Vul |
| Ringnevel in Lyra | | Avond | | Pl.nevel | | 9,0m | 2,5’ | | 71° | Lyr |
|
| Andromedanevel | | Nacht | | St.stelsel | | 3,5m | 178’ | | 79° | And |
| M15 | | Nacht | | Bolhoop | | 6,4m | 12,3’ | | 50° | Peg |
| M2 | | Nacht | | Bolhoop | | 6,5m | 12,9’ | | 37° | Aqr |
| Sculptorstelsel | | Nacht | | St.stelsel | | 7,1m | 25’ | | 13° | Scl |
| M30 | | Nacht | | Bolhoop | | 7,5m | 11,0’ | | 15° | Cap |
| Saturnusnevel | | Nacht | | Pl.nevel | | 8,0m | 1,7’ | | 27° | Aqr |
| Blue Snowball | | Nacht | | Pl.nevel | | 9,0m | 2,2’ | | 80° | And |
|
| Dubbelcluster | | Ochtend | | Op.cluster | | 4,0m | 30’ | | 85° | Per |
| Dubbelcluster | | Ochtend | | Op.cluster | | 4,0m | 30’ | | 85° | Per |
| Driehoeknevel | | Ochtend | | St.stelsel | | 5,7m | 62’ | | 69° | Tri |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|