hemel.waarnemen.com
|
![]() | Zon: | ondergang: 19:40 | opkomst: 07:26 | |||||
Duisternis: | begin: 20:14 | einde: 06:52 | ||||||
![]() | Maan: | ondergang: 19:26 | opkomst: 08:04 | |||||
fase: 0% | max. hoogte: 40° | |||||||
Volgende maanfase: | Nieuwe Maan | 21 september, 21:54 |
![]() | ||
Maximale duisternis rond 1:37 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeet | Zichtbaar | Tijd zichtbaar | Magn. | Diam. | Stb. | |||||||||
Mercurius | Onzichtbaar | — | -1,0m | 4,8” | Vir | |||||||||
Venus | Ochtendschemer | 05:31–06:52 | -3,9m | 11,5” | Leo | |||||||||
Mars | Avond | — | 1,6m | 4,0” | Vir | |||||||||
Jupiter | Nacht/ochtend | 01:43–06:52 | -2,1m | 36,0” | Gem | |||||||||
Saturnus | Nacht | 20:18–06:49 | 0,6m | 19,4” | Psc | |||||||||
Uranus | Nacht/ochtend | 22:14–06:52 | 5,7m | 3,7” | Tau | |||||||||
Neptunus | Nacht | 20:15–06:52 | 7,8m | 2,4” | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
![]() | ||
Zichtbaarheid van Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus met het blote oog. |
zo 21 sep, 02:13: | Bedekking van Io | |
zo 21 sep, 07:45: | Saturnus in oppositie | |
zo 21 sep, 21:54: | Nieuwe Maan | |
ma 22 sep, 10:25: | De Maan bij Mercurius | |
ma 22 sep, 20:19: | Begin van de herfst | |
Meer astrokalender... |
![]() |
Zichtbare meteoren: ∼12/uur (om 5:15u)
Achtergrond: ∼8/uur Actief: geen. Volgende: 4 oktober, δ-Aurigiden: ∼3/uur |
||
Max. meteoren/uur in komende nachten: ma-di: ∼12, di-wo: ∼12, wo-do: ∼12. Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig. Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen |
Zichtbaarheid van het ISS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | Duur: | ||||||||||||||||||||||||||||
tijd | wr | tijd | wr | h | mag | tijd | wr | |||||||||||||||||||||||||
zo 21 sep | 20:42 | W | 20:45 | Z | 80° | -3.4m | 20:48 | OZO | 5.9 m | |||||||||||||||||||||||
zo 21 sep | 22:19 | W | 22:21 | WZW | 26° | -1.9m | eind=max | 2.0 m | ||||||||||||||||||||||||
Er zijn vannacht 2 zichtbare overgangen van het ISS. Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig. Meer ISS-overgangen en details... |
Object | Zichtbaar | Type | Mag. | Diam. | Hgt. | Stb. | ||||
M22 | Avond | Bolhoop | 5,1m | 24’ | 14° | Sgr | ||||
Lagoonnevel | Avond | Nevel | 5,8m | 90’ | 14° | Sgr | ||||
Wild Duck cluster | Avond | Op.cluster | 5,8m | 14,0’ | 32° | Sct | ||||
Omega-nevel | Avond | St.hoop+nevel | 6,0m | 46’ | 22° | Sgr | ||||
Trifidnevel | Avond | St.hoop+nevel | 6,3m | 29’ | 15° | Sgr | ||||
M15 | Avond | Bolhoop | 6,4m | 12,3’ | 50° | Peg | ||||
M2 | Avond | Bolhoop | 6,5m | 12,9’ | 37° | Aqr | ||||
M28 | Avond | Bolhoop | 6,9m | 11,2’ | 13° | Sgr | ||||
M30 | Avond | Bolhoop | 7,5m | 11,0’ | 15° | Cap | ||||
Saturnusnevel | Avond | Pl.nevel | 8,0m | 1,7’ | 27° | Aqr | ||||
Halternevel | Avond | Pl.nevel | 8,1m | 15,2’ | 61° | Vul | ||||
Ringnevel in Lyra | Avond | Pl.nevel | 9,0m | 2,5’ | 71° | Lyr | ||||
Andromedanevel | Nacht | St.stelsel | 3,5m | 178’ | 79° | And | ||||
Driehoeknevel | Nacht | St.stelsel | 5,7m | 62’ | 69° | Tri | ||||
Sculptorstelsel | Nacht | St.stelsel | 7,1m | 25’ | 13° | Scl | ||||
Blue Snowball | Nacht | Pl.nevel | 9,0m | 2,2’ | 80° | And | ||||
Pleiaden | Ochtend | Op.cluster | 1,4m | 100’ | 62° | Tau | ||||
Grote Orionnevel | Ochtend | Nevel | 4,0m | 66’ | 32° | Ori | ||||
Dubbelcluster | Ochtend | Op.cluster | 4,0m | 30’ | 85° | Per | ||||
Dubbelcluster | Ochtend | Op.cluster | 4,0m | 30’ | 85° | Per |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...