hemel.waarnemen.com
|
![]() | Zon: | ondergang: 20:35 | opkomst: 06:46 | |||||
Duisternis: | begin: 21:11 | einde: 06:11 | ||||||
![]() | Maan: | opkomst: 12:47 | ondergang: 21:50 | |||||
fase: 29% | max. hoogte: 20° | |||||||
Volgende maanfase: | Eerste Kwartier | 31 augustus, 08:25 |
![]() | ||
Maximale duisternis rond 1:45 uur, grensmagnitude: ∼5,9 |
Planeet | Zichtbaar | Tijd zichtbaar | Magn. | Diam. | Stb. | |||||||||
Mercurius | Ochtendschemer | 06:00–06:11 | -1,1m | 5,8” | Leo | |||||||||
Venus | Ochtend | 04:26–06:11 | -3,9m | 12,6” | Cnc | |||||||||
Mars | Avond | — | 1,6m | 4,2” | Vir | |||||||||
Jupiter | Ochtend | 02:57–06:11 | -2,0m | 34,1” | Gem | |||||||||
Saturnus | Nacht | 21:55–06:11 | 0,7m | 19,3” | Psc | |||||||||
Uranus | Nacht/ochtend | 23:48–06:11 | 5,7m | 3,6” | Tau | |||||||||
Neptunus | Nacht | 21:50–06:11 | 7,8m | 2,4” | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
![]() | ||
Zichtbaarheid van Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus met het blote oog. |
do 28 aug, 04:50: | Alle manen O van Jupiter | |
do 28 aug, 05:24: | Io bij Europa | |
vr 29 aug, 00:00: | Bekijk de Helixnevel | |
vr 29 aug, 05:19: | Alle manen O van Jupiter | |
vr 29 aug, 17:33: | Maan in het apogeum | |
Meer astrokalender... |
![]() |
Zichtbare meteoren: ∼13/uur (om 4:30u)
Achtergrond: ∼8/uur Actief: geen. Volgende: 1 september, Aurigiden: ∼4/uur |
||
Max. meteoren/uur in komende nachten: vr-za: ∼13, za-zo: ∼13, zo-ma: ∼14. Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig. Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen |
Zichtbaarheid van het ISS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | Duur: | ||||||||||||||||||||||||||||
tijd | wr | tijd | wr | h | mag | tijd | wr | |||||||||||||||||||||||||
vr 29 aug | begin=max | 03:22 | O | 16° | -1.2m | 03:23 | O | 0.9 m | ||||||||||||||||||||||||
vr 29 aug | 04:55 | WZW | 04:56 | Z | 80° | -3.3m | 04:59 | O | 4.8 m | |||||||||||||||||||||||
Er zijn vannacht 2 zichtbare overgangen van het ISS. Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig. Meer ISS-overgangen en details... |
Object | Zichtbaar | Type | Mag. | Diam. | Hgt. | Stb. | ||||
M22 | Avond | Bolhoop | 5,1m | 24’ | 14° | Sgr | ||||
Lagoonnevel | Avond | Nevel | 5,8m | 90’ | 14° | Sgr | ||||
Wild Duck cluster | Avond | Op.cluster | 5,8m | 14,0’ | 32° | Sct | ||||
Omega-nevel | Avond | St.hoop+nevel | 6,0m | 46’ | 22° | Sgr | ||||
Trifidnevel | Avond | St.hoop+nevel | 6,3m | 29’ | 15° | Sgr | ||||
M28 | Avond | Bolhoop | 6,9m | 11,2’ | 13° | Sgr | ||||
M14 | Avond | Bolhoop | 7,6m | 11,7’ | 35° | Oph | ||||
Halternevel | Avond | Pl.nevel | 8,1m | 15,2’ | 61° | Vul | ||||
Ringnevel in Lyra | Avond | Pl.nevel | 9,0m | 2,5’ | 71° | Lyr | ||||
Andromedanevel | Nacht | St.stelsel | 3,5m | 178’ | 79° | And | ||||
M15 | Nacht | Bolhoop | 6,4m | 12,3’ | 50° | Peg | ||||
M2 | Nacht | Bolhoop | 6,5m | 12,9’ | 37° | Aqr | ||||
M30 | Nacht | Bolhoop | 7,5m | 11,0’ | 15° | Cap | ||||
Saturnusnevel | Nacht | Pl.nevel | 8,0m | 1,7’ | 27° | Aqr | ||||
Blue Snowball | Nacht | Pl.nevel | 9,0m | 2,2’ | 80° | And | ||||
Dubbelcluster | Ochtend | Op.cluster | 4,0m | 30’ | 85° | Per | ||||
Dubbelcluster | Ochtend | Op.cluster | 4,0m | 30’ | 85° | Per | ||||
Driehoeknevel | Ochtend | St.stelsel | 5,7m | 62’ | 69° | Tri | ||||
Sculptorstelsel | Ochtend | St.stelsel | 7,1m | 25’ | 13° | Scl |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...