hemel.waarnemen.com
|
![]() | Zon: | ondergang: 21:52 | opkomst: 05:40 | |||||
Duisternis: | begin: 22:37 | einde: 04:54 | ||||||
![]() | Maan: | ondergang: 12:24 | opkomst: 00:06 | |||||
fase: 62% | max. hoogte: 45° | |||||||
Volgende maanfase: | Laatste Kwartier | 18 juli, 02:38 |
![]() | ||
Maximale duisternis rond 0:00 uur, grensmagnitude: ∼4,8 |
Planeet | Zichtbaar | Tijd zichtbaar | Magn. | Diam. | Stb. | |||||||||
Mercurius | Onzichtbaar | — | 1,6m | 10,2” | Cnc | |||||||||
Venus | Ochtend | 03:35–04:54 | -4,1m | 15,9” | Tau | |||||||||
Mars | Avond | 22:37–23:11 | 1,5m | 4,6” | Leo | |||||||||
Jupiter | Ochtendschemer | — | -1,9m | 32,2” | Gem | |||||||||
Saturnus | Nacht/ochtend | 00:50–04:54 | 0,9m | 18,2” | Psc | |||||||||
Uranus | Ochtend | 02:38–04:54 | 5,8m | 3,5” | Tau | |||||||||
Neptunus | Nacht/ochtend | 00:44–04:54 | 7,9m | 2,3” | Psc |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
![]() | ||
Zichtbaarheid van Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus met het blote oog. |
wo 16 jul, 05:00: | De Maan bij Saturnus | |
vr 18 jul, 02:37: | Laatste Kwartier | |
vr 18 jul, 06:45: | Mercurius is stationair | |
zo 20 jul, 00:00: | Bekijk de Halternevel | |
zo 20 jul, 15:54: | Maan in het perigeum | |
Meer astrokalender... |
![]() |
Zichtbare meteoren: ∼3/uur (om 3:00u)
Achtergrond: ∼2/uur Actief: geen. Volgende: 19 juli, ψ-Cygniden: ∼3/uur |
||
Max. meteoren/uur in komende nachten: do-vr: ∼4, vr-za: ∼6, za-zo: ∼7. Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig. Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen |
Zichtbaarheid van het ISS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | Duur: | ||||||||||||||||||||||||||||
tijd | wr | tijd | wr | h | mag | tijd | wr | |||||||||||||||||||||||||
wo 16 jul | 22:44 | W | 22:47 | Z | 85° | -3.4m | 22:51 | O | 6.8 m | |||||||||||||||||||||||
do 17 jul | 00:21 | W | 00:24 | ZZW | 47° | -2.8m | 00:25 | ZO | 4.7 m | |||||||||||||||||||||||
Er zijn vannacht 2 zichtbare overgangen van het ISS. Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig. Meer ISS-overgangen en details... |
Object | Zichtbaar | Type | Mag. | Diam. | Hgt. | Stb. | ||||
Herculescluster | Avond | Bolhoop | 5,9m | 16,6’ | 74° | Her | ||||
M10 | Avond | Bolhoop | 6,6m | 15,1’ | 34° | Oph | ||||
M12 | Avond | Bolhoop | 6,6m | 14,5’ | 36° | Oph | ||||
M80 | Avond | Bolhoop | 7,2m | 8,9’ | 15° | Sco | ||||
M14 | Avond | Bolhoop | 7,6m | 11,7’ | 35° | Oph | ||||
M22 | Nacht | Bolhoop | 5,1m | 24’ | 14° | Sgr | ||||
Lagoonnevel | Nacht | Nevel | 5,8m | 90’ | 14° | Sgr | ||||
Wild Duck cluster | Nacht | Op.cluster | 5,8m | 14,0’ | 32° | Sct | ||||
Omega-nevel | Nacht | St.hoop+nevel | 6,0m | 46’ | 22° | Sgr | ||||
Trifidnevel | Nacht | St.hoop+nevel | 6,3m | 29’ | 15° | Sgr | ||||
M15 | Nacht | Bolhoop | 6,4m | 12,3’ | 50° | Peg | ||||
M2 | Nacht | Bolhoop | 6,5m | 12,9’ | 37° | Aqr | ||||
M28 | Nacht | Bolhoop | 6,9m | 11,2’ | 13° | Sgr | ||||
M30 | Nacht | Bolhoop | 7,5m | 11,0’ | 15° | Cap | ||||
Saturnusnevel | Nacht | Pl.nevel | 8,0m | 1,7’ | 27° | Aqr | ||||
Halternevel | Nacht | Pl.nevel | 8,1m | 15,2’ | 61° | Vul | ||||
Ringnevel in Lyra | Nacht | Pl.nevel | 9,0m | 2,5’ | 71° | Lyr | ||||
Blue Snowball | Ochtend | Pl.nevel | 9,0m | 2,2’ | 80° | And |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...