|
|
Vannacht aan de hemel 14 – 15 september
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 19:57 | | opkomst: 07:14 |
| | Duisternis: | | | begin: 20:31 | | einde: 06:40 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 20:33 | | opkomst: 12:44 |
| | | fase: 16% | | max. hoogte: 21° |
| Volgende maanfase: | | Eerste Kwartier | | 18 september, 22:44 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:30 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 14:31 | | 35° | | | -0,4m | | 5,0” | | | Vir | | | In avondschemer 2° onder W horizon |
| Venus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 15:58 | | 20° | | | -4,7m | | 37,2” | | | Vir | | | In avondschemer 1° onder WZW horizon |
|
| Mars | | | Ochtend | | | 02:12 – 06:40 | | | 09:39 | | 60° | | | 1,2m | | 5,3” | | | Gem | | | In ochtendschemer 44° boven OZO horizon |
| Jupiter | | | Ochtend | | | 04:27 – 06:40 | | | 11:19 | | 54° | | | -1,8m | | 32,4” | | | Cnc | | | In ochtendschemer 25° boven O horizon |
| Saturnus | | | Nacht | | | 21:11 – 06:40 | | | 02:55 | | 40° | | | 0,4m | | 19,6” | | | Cet | | | In ochtendschemer 23° boven WZW horizon |
|
| Uranus | | | Nacht/ochtend | | | 22:55 – 06:40 | | | 06:18 | | 59° | | | 5,7m | | 3,7” | | | Tau | | | In ochtendschemer 59° boven Z horizon |
| Neptunus | | | Nacht | | | 20:47 – 06:40 | | | 02:18 | | 38° | | | 7,8m | | 2,4” | | | Psc | | | In ochtendschemer 15° boven WZW horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼13 per uur (rond 5:00 uur)
Sporadische meteoren: ∼8 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 4 oktober, δ-Aurigiden:
∼3 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
di-wo: ∼13 (5:00u), wo-do: ∼13 (5:00u), do-vr: ∼13 (5:00u),
vr-za: ∼13 (5:00u), za-zo: ∼13 (5:00u), zo-ma: ∼13 (5:30u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| M22 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 20:45 | | 14° | | Boogschutter |
| Lagoonnevel | | Avondhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 20:12 | | 14° | | Boogschutter |
| Wild Duck cluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 20:59 | | 32° | | Schild |
| Omega-nevel | | Avondhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 20:29 | | 22° | | Boogschutter |
| Trifidnevel | | Avondhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 20:11 | | 15° | | Boogschutter |
| M15 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 23:38 | | 50° | | Pegasus |
| M2 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 23:41 | | 37° | | Waterman |
| M28 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 20:33 | | 13° | | Boogschutter |
| M30 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 23:48 | | 15° | | Steenbok |
| Saturnusnevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 23:12 | | 27° | | Waterman |
| Halternevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 22:08 | | 61° | | Vosje |
| Ringnevel in Lyra | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 21:02 | | 71° | | Lier |
|
| Andromedanevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 3,5m | | 178’ | | 02:54 | | 79° | | Andromeda |
| Driehoeknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 5,7m | | 62’ | | 03:45 | | 69° | | Driehoek |
| Sculptorstelsel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 7,1m | | 25’ | | 02:59 | | 13° | | Beeldhouwer |
| Blue Snowball | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,2’ | | 01:37 | | 80° | | Andromeda |
|
| Pleiaden | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 05:58 | | 62° | | Stier |
| Dubbelcluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 04:30 | | 85° | | Perseus |
| Dubbelcluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 04:33 | | 85° | | Perseus |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|