|
|
Vannacht aan de hemel 31 december – 1 januari
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 16:37 | | opkomst: 08:48 |
| | Duisternis: | | | begin: 17:18 | | einde: 08:07 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 13:18 | | ondergang: 07:11 |
| | | fase: 91% | | max. hoogte: 64° |
| Volgende maanfase: | | Volle Maan | | 3 januari, 11:03 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 7:15 uur, grensmagnitude: ∼5,2 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 11:52 | | 14° | | | -0,6m | | 4,9” | | | Sgr | | | In ochtendschemer 0° onder ZO horizon |
| Venus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:38 | | 14° | | | -4,0m | | 9,8” | | | Sgr | | | In ochtendschemer 6° onder OZO horizon |
|
| Mars | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:52 | | 14° | | | 1,2m | | 3,9” | | | Sgr | | | In avondschemer 5° onder WZW horizon |
| Jupiter | | | Nacht | | | 18:00 – 08:07 | | | 01:29 | | 60° | | | -2,7m | | 46,5” | | | Gem | | | In ochtendschemer 12° boven WNW horizon |
| Saturnus | | | Avond/nacht | | | 17:18 – 22:55 | | | 17:44 | | 34° | | | 1,2m | | 17,1” | | | Aqr | | | In avondschemer 34° boven Z horizon |
|
| Uranus | | | Nacht | | | 17:18 – 04:54 | | | 21:36 | | 57° | | | 5,6m | | 3,8” | | | Tau | | | In avondschemer 30° boven O horizon |
| Neptunus | | | Avond/nacht | | | 17:18 – 23:17 | | | 17:54 | | 37° | | | 7,9m | | 2,3” | | | Psc | | | In avondschemer 36° boven ZZO horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼5 per uur (rond 7:15 uur)
Sporadische meteoren: ∼1 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 3 januari, Boötiden:
∼130 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
do-vr: ∼2 (6:45u), vr-za: ∼4 (7:15u), za-zo: ∼12 (4:15u),
zo-ma: ∼2 (6:45u), ma-di: ∼3 (19:15u), di-wo: ∼3 (20:45u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
| | Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
| do 1 jan | | begin valt samen met maximum | | 06:34:49 | | ZZW | | 11° | | -0.7m | | 1471 km | | 06:35:09 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 0.3 min |
Er is vannacht één zichtbare overgang van het ISS.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer ISS-overgangen en details...
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| Pleiaden | | Avondhemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 21:48 | | 62° | | Stier |
| Andromedanevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 3,5m | | 178’ | | 18:45 | | 79° | | Andromeda |
| Grote Orionnevel | | Avondhemel | | Gasnevel | | 4,0m | | 66’ | | 23:36 | | 32° | | Orion |
| Dubbelcluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 20:21 | | 85° | | Perseus |
| Dubbelcluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 20:24 | | 85° | | Perseus |
| Driehoeknevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 5,7m | | 62’ | | 19:36 | | 69° | | Driehoek |
| Sculptorstelsel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 7,1m | | 25’ | | 18:49 | | 13° | | Beeldhouwer |
| Blue Snowball | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,2’ | | 17:28 | | 80° | | Andromeda |
|
| M50 | | Nachthemel | | Open cluster | | 5,9m | | 16,0’ | | 01:08 | | 30° | | Eenhoorn |
| M46 | | Nachthemel | | Open cluster | | 6,1m | | 27’ | | 01:46 | | 23° | | Achtersteven |
| M67 | | Nachthemel | | Open cluster | | 6,9m | | 30’ | | 02:55 | | 50° | | Kreeft |
| Bode's nevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 6,9m | | 26’ | | 04:00 | | 73° | | Grote Beer |
| NGC2403 | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 17,8’ | | 01:42 | | 76° | | Giraffe |
|
| M3 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 16,2’ | | 07:46 | | 66° | | Jachthonden |
| M53 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,7m | | 12,6’ | | 07:17 | | 56° | | Haar van Berenice |
| Draaikolknevel | | Ochtendhemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 11,0’ | | 07:34 | | 85° | | Jachthonden |
| M100 | | Ochtendhemel | | Sterrenstelsel | | 9,4m | | 6,9’ | | 06:27 | | 54° | | Haar van Berenice |
| Pin-wheel-nevel | | Ochtendhemel | | Sterrenstelsel | | 9,8m | | 5,4’ | | 06:23 | | 52° | | Haar van Berenice |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|