|
|
Vannacht aan de hemel 16 – 17 mei
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 21:29 | | opkomst: 05:42 |
| | Duisternis: | | | begin: 22:12 | | einde: 05:00 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 21:48 | | opkomst: 05:23 |
| | | fase: 0% | | max. hoogte: 60° |
| Volgende maanfase: | | Nieuwe Maan | | 16 mei, 22:01 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:30 uur, grensmagnitude: ∼5,9 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:50 | | 59° | | | -2,1m | | 5,1” | | | Tau | | | In avondschemer 4° onder NW horizon |
| Venus | | | Avond | | | 22:12 – 23:34 | | | 15:51 | | 63° | | | -3,9m | | 12,5” | | | Tau | | | In avondschemer 16° boven WNW horizon |
|
| Mars | | | Ochtendschemer | | | — | | | 11:47 | | 48° | | | 1,3m | | 4,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 0° boven ONO horizon |
| Jupiter | | | Avond | | | 22:12 – 01:04 | | | 17:31 | | 60° | | | -1,9m | | 34,2” | | | Gem | | | In avondschemer 30° boven W horizon |
| Saturnus | | | Ochtend | | | — | | | 10:43 | | 40° | | | 0,9m | | 16,4” | | | Cet | | | In ochtendschemer 4° boven O horizon |
|
| Uranus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:55 | | 58° | | | 5,8m | | 3,4” | | | Tau | | | In avondschemer 3° onder NW horizon |
| Neptunus | | | Ochtend | | | 04:47 – 05:00 | | | 10:15 | | 38° | | | 7,9m | | 2,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 6° boven O horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼5 per uur (rond 3:00 uur)
Sporadische meteoren: ∼5 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 2 juni, ω-Scorpiiden:
∼4 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
zo-ma: ∼5 (3:00u), ma-di: ∼5 (3:00u), di-wo: ∼4 (2:30u),
wo-do: ∼4 (2:30u), do-vr: ∼4 (2:30u), vr-za: ∼4 (3:00u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
| | Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
| za 16 mei | | 22:34:19 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:37:41 | | Z | | 84° | | -3.4m | | 423 km | | 22:41:04 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| zo 17 mei | | 00:11:08 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:14:20 | | ZZW | | 43° | | -2.7m | | 595 km | | 00:14:53 | | Z | | 39° | | -2.5m | | 3.8 min |
Er zijn vannacht 2 zichtbare overgangen van het ISS.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer ISS-overgangen en details...
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| M3 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 16,2’ | | 23:47 | | 66° | | Jachthonden |
| M53 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,7m | | 12,6’ | | 23:18 | | 56° | | Haar van Berenice |
| Draaikolknevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 11,0’ | | 23:35 | | 85° | | Jachthonden |
| M100 | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,4m | | 6,9’ | | 22:28 | | 54° | | Haar van Berenice |
| Pin-wheel-nevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,8m | | 5,4’ | | 22:24 | | 52° | | Haar van Berenice |
|
| M5 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,8m | | 17,4’ | | 01:27 | | 40° | | Slang |
| Herculescluster | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 02:50 | | 74° | | Hercules |
| M10 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 03:05 | | 34° | | Slangendrager |
| M12 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 02:56 | | 36° | | Slangendrager |
| M80 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 02:25 | | 15° | | Schorpioen |
| M14 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 03:46 | | 35° | | Slangendrager |
|
| M22 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 04:44 | | 14° | | Boogschutter |
| Lagoonnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 04:12 | | 14° | | Boogschutter |
| Wild Duck cluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 04:59 | | 32° | | Schild |
| Omega-nevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 04:29 | | 22° | | Boogschutter |
| Trifidnevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 04:10 | | 15° | | Boogschutter |
| M28 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 04:33 | | 13° | | Boogschutter |
| Ringnevel in Lyra | | Ochtendhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 05:02 | | 71° | | Lier |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|