|
|
Vannacht aan de hemel 12 – 13 april
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 20:32 | | opkomst: 06:47 |
| | Duisternis: | | | begin: 21:08 | | einde: 06:12 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 14:12 | | opkomst: 05:25 |
| | | fase: 24% | | max. hoogte: 26° |
| Volgende maanfase: | | Nieuwe Maan | | 17 april, 13:52 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:37 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:08 | | 35° | | | 0,0m | | 6,6” | | | Aqr | | | In ochtendschemer 2° onder O horizon |
| Venus | | | Avondschemer | | | 21:08 – 22:05 | | | 15:11 | | 55° | | | -3,9m | | 11,0” | | | Ari | | | In avondschemer 13° boven W horizon |
|
| Mars | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:25 | | 38° | | | 1,2m | | 4,1” | | | Psc | | | In ochtendschemer 2° onder O horizon |
| Jupiter | | | Avond/nacht | | | 21:08 – 03:02 | | | 19:25 | | 61° | | | -2,1m | | 37,5” | | | Gem | | | In avondschemer 55° boven ZW horizon |
| Saturnus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:42 | | 39° | | | 0,9m | | 15,9” | | | Cet | | | In ochtendschemer 5° onder O horizon |
|
| Uranus | | | Avond | | | 21:08 – 23:17 | | | 16:01 | | 58° | | | 5,8m | | 3,5” | | | Tau | | | In avondschemer 24° boven W horizon |
| Neptunus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:25 | | 38° | | | 8,0m | | 2,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 3° onder O horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼7 per uur (rond 4:30 uur)
Sporadische meteoren: ∼5 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 18 april, α-Virginiden:
∼5 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
ma-di: ∼7 (4:30u), di-wo: ∼7 (4:30u), wo-do: ∼8 (4:30u),
do-vr: ∼8 (4:30u), vr-za: ∼8 (4:30u), za-zo: ∼8 (4:30u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Kometen:
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| M67 | | Avondhemel | | Open cluster | | 6,9m | | 30’ | | 21:10 | | 50° | | Kreeft |
| Bode's nevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 6,9m | | 26’ | | 22:15 | | 73° | | Grote Beer |
|
| M5 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,8m | | 17,4’ | | 03:41 | | 40° | | Slang |
| M3 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 16,2’ | | 02:05 | | 66° | | Jachthonden |
| M53 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,7m | | 12,6’ | | 01:36 | | 56° | | Haar van Berenice |
| Draaikolknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 11,0’ | | 01:52 | | 85° | | Jachthonden |
| M100 | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 9,4m | | 6,9’ | | 00:46 | | 54° | | Haar van Berenice |
| Pin-wheel-nevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 9,8m | | 5,4’ | | 00:42 | | 52° | | Haar van Berenice |
|
| Lagoonnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 06:26 | | 14° | | Boogschutter |
| Herculescluster | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 05:04 | | 74° | | Hercules |
| Omega-nevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 06:43 | | 22° | | Boogschutter |
| Trifidnevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 06:24 | | 15° | | Boogschutter |
| M10 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 05:19 | | 34° | | Slangendrager |
| M12 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 05:09 | | 36° | | Slangendrager |
| M28 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 06:46 | | 13° | | Boogschutter |
| M80 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 04:39 | | 15° | | Schorpioen |
| M14 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 06:00 | | 35° | | Slangendrager |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|