|
|
Vannacht aan de hemel 6 – 7 oktober
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 19:05 | | opkomst: 07:51 |
| | Duisternis: | | | begin: 19:39 | | einde: 07:17 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 18:39 | | ondergang: 08:11 |
| | | fase: 100% | | max. hoogte: 44° |
Volgende maanfase: | | Volle Maan | | 7 oktober, 05:48 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 21:00 uur, grensmagnitude: ∼3,8 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 14:29 | | 25° | | | -0,3m | | 5,1” | | | Vir | | | In avondschemer 2° onder WZW horizon |
Venus | | | Ochtendschemer | | | 06:16 – 07:17 | | | 12:07 | | 42° | | | -3,9m | | 11,0” | | | Leo | | | In ochtendschemer 15° boven O horizon |
|
Mars | | | Avondschemer | | | — | | | 15:05 | | 23° | | | 1,6m | | 4,0” | | | Lib | | | In avondschemer 1° boven WZW horizon |
Jupiter | | | Nacht/ochtend | | | 00:53 – 07:17 | | | 08:15 | | 59° | | | -2,2m | | 37,6” | | | Gem | | | In ochtendschemer 57° boven ZZO horizon |
Saturnus | | | Nacht | | | 19:39 – 05:43 | | | 00:30 | | 35° | | | 0,7m | | 19,4” | | | Aqr | | | In avondschemer 8° boven OZO horizon |
|
Uranus | | | Nacht | | | 21:14 – 07:17 | | | 04:31 | | 58° | | | 5,6m | | 3,7” | | | Tau | | | In ochtendschemer 45° boven WZW horizon |
Neptunus | | | Nacht | | | 19:39 – 06:05 | | | 00:40 | | 37° | | | 7,8m | | 2,4” | | | Psc | | | In avondschemer 8° boven OZO horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼3 per uur (rond 6:30 uur)
Sporadische meteoren: ∼1 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 19 oktober, ε-Geminiden:
∼3 per uur
|
 |
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
di-wo: ∼3 (6:30u), wo-do: ∼3 (6:30u), do-vr: ∼3 (6:30u),
vr-za: ∼3 (6:30u), za-zo: ∼4 (6:00u), zo-ma: ∼5 (5:30u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
M22 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 19:17 | | 14° | | Boogschutter |
Wild Duck cluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 19:32 | | 32° | | Schild |
M15 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 22:10 | | 50° | | Pegasus |
M2 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 22:14 | | 37° | | Waterman |
M30 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 22:21 | | 15° | | Steenbok |
Saturnusnevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 21:45 | | 27° | | Waterman |
Halternevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 20:40 | | 61° | | Vosje |
Ringnevel in Lyra | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 19:34 | | 71° | | Lier |
|
Andromedanevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 3,5m | | 178’ | | 01:27 | | 79° | | Andromeda |
Dubbelcluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 03:03 | | 85° | | Perseus |
Dubbelcluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 03:06 | | 85° | | Perseus |
Driehoeknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 5,7m | | 62’ | | 02:18 | | 69° | | Driehoek |
Sculptorstelsel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 7,1m | | 25’ | | 01:31 | | 13° | | Beeldhouwer |
Blue Snowball | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,2’ | | 00:10 | | 80° | | Andromeda |
|
Pleiaden | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 04:30 | | 62° | | Stier |
Grote Orionnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 4,0m | | 66’ | | 06:18 | | 32° | | Orion |
M50 | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 5,9m | | 16,0’ | | 07:46 | | 30° | | Eenhoorn |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|