Jupiter in oppositie
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Deepsky
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Op / onder
–
Zon & Maan
–
Maanfasen
Gegevens van sterrenbeelden
De tabel hieronder toont de 88
sterrenbeelden aan de
hemel en hun basiseigenschappen.
Voor meer details voor een bepaald sterrenbeeld kun je op de latijnse afkorting van dat sterrenbeeld
klikken. De detailpagina's bevatten extra gegevens, een hemelkaartje van het sterrenbeeld en een
lijst met heldere sterren en
deepsky-objecten .
Spring naar: And Ant Aps Aql Aqr Ara Ari Aur Boo Cae Cam Cap Car Cas Cen Cep Cet Cha Cir CMa CMi Cnc Col Com Crv CrA CrB Crt Cru CVn Cyg Del Dor Dra Equ Eri For Gem Gru Her Hor Hya Hyi Ind Lac Leo Lep Lib LMi Lup Lyn Lyr Men Mic Mon Mus Nor Oct Oph Ori Pav Peg Per Phe Pic PsA Psc Pup Pyx Ret Scl Sco Sct Ser Sex Sge Sgr Tau Tel TrA Tri Tuc UMa UMi Vel Vir Vol Vul
Latijnse afkorting Nederlandse naam Zichtbaar in Utrecht? Best waarneembaar Oppervlakte (°2 ) Heldere sterren Messier- objecten NGC- objecten
And Andromeda zichtbaar sep/okt 722.278 3 3 160
Ant Luchtpomp gedeeltelijk feb 238.901 0 0 66
Aps Paradijsvogel onzichtbaar mei/jun 206.327 0 0 9
Aqr Waterman zichtbaar aug/sep 979.854 0 3 146
Aql Adelaar zichtbaar jul 652.473 1 0 41
Ara Altaar onzichtbaar jun 237.057 0 0 17
Ari Ram zichtbaar okt/nov 441.395 1 0 81
Aur Voerman zichtbaar dec 657.438 2 3 25
Boo Ossenhoeder zichtbaar apr/mei 906.831 2 0 289
Cae Graveerstift gedeeltelijk nov/dec 124.865 0 0 16
Cam Giraffe zichtbaar dec/jan 756.828 0 0 53
Cnc Kreeft zichtbaar jan/feb 505.872 0 2 125
CVn Jachthonden zichtbaar apr 465.194 0 5 227
CMa Grote Hond zichtbaar dec/jan 380.118 5 1 39
CMi Kleine Hond zichtbaar jan 183.367 1 0 19
Cap Steenbok zichtbaar jul/aug 413.947 0 1 28
Car Kiel onzichtbaar jan/feb 494.184 4 0 44
Cas Cassiopeia zichtbaar okt 598.407 3 2 41
Cen Centaur gedeeltelijk apr 1060.422 9 0 174
Cep Cepheus zichtbaar aug 587.787 1 0 36
Cet Walvis zichtbaar okt 1231.411 2 1 418
Cha Kameleon onzichtbaar feb/mrt 131.592 0 0 4
Cir Passer onzichtbaar apr/mei 93.353 0 0 5
Col Duif gedeeltelijk dec 270.184 0 0 17
Com Haar van Berenice zichtbaar mrt/apr 386.475 0 8 329
CrA Zuiderkroon gedeeltelijk jun/jul 127.696 0 0 5
CrB Noorderkroon zichtbaar mei 178.710 1 0 43
Crv Raaf zichtbaar mrt/apr 183.801 0 0 35
Crt Beker zichtbaar mrt 282.398 0 0 90
Cru Zuiderkruis onzichtbaar mrt/apr 68.447 3 0 8
Cyg Zwaan zichtbaar jul/aug 803.983 3 2 67
Del Dolfijn zichtbaar jul/aug 188.549 0 0 24
Dor Goudvis onzichtbaar dec 179.173 0 0 301
Dra Draak zichtbaar mei/jun 1082.952 1 1 313
Equ Veulen zichtbaar aug 71.641 0 0 4
Eri Eridanus gedeeltelijk nov 1137.919 1 0 338
For Oven gedeeltelijk okt/nov 397.502 0 0 77
Gem Tweelingen zichtbaar dec/jan 513.761 3 1 67
Gru Kraanvogel gedeeltelijk aug/sep 365.513 2 0 62
Her Hercules zichtbaar jun 1225.148 0 2 226
Hor Slingeruurwerk onzichtbaar nov 248.885 0 0 25
Hya Waterslang zichtbaar mrt 1302.844 1 3 237
Hyi Kleine Waterslang onzichtbaar okt/nov 243.035 0 0 16
Ind Indiaan onzichtbaar aug 294.006 0 0 48
Lac Hagedis zichtbaar aug/sep 200.688 0 0 26
Leo Leeuw zichtbaar feb/mrt 946.964 4 5 409
LMi Kleine Leeuw zichtbaar feb 231.956 0 0 65
Lep Haas zichtbaar dec 290.291 1 1 32
Lib Weegschaal zichtbaar mei 538.052 0 0 58
Lup Wolf gedeeltelijk mei 333.683 1 0 18
Lyn Lynx zichtbaar jan 545.386 0 0 107
Lyr Lier zichtbaar jun/jul 286.476 1 2 34
Men Tafelberg onzichtbaar dec 153.484 0 0 74
Mic Microscoop gedeeltelijk jul/aug 209.513 0 0 11
Mon Eenhoorn zichtbaar dec/jan 481.569 0 1 58
Mus Vlieg onzichtbaar mrt/apr 138.355 0 0 6
Nor Winkelhaak onzichtbaar mei 165.290 0 0 14
Oct Octant onzichtbaar jul/aug 291.045 0 0 10
Oph Slangendrager zichtbaar jun 948.340 3 7 42
Ori Orion zichtbaar dec 594.120 7 3 66
Pav Pauw onzichtbaar jul 377.666 1 0 54
Peg Pegasus zichtbaar aug/sep 1120.794 3 1 335
Per Perseus zichtbaar nov 614.997 2 2 98
Phe Phoenix onzichtbaar okt 469.319 1 0 41
Pic Schilder onzichtbaar dec 246.739 0 0 21
Psc Vissen zichtbaar sep/okt 889.417 0 1 312
PsA Zuidervis zichtbaar aug/sep 245.375 1 0 39
Pup Achtersteven gedeeltelijk jan 673.434 1 3 56
Pyx Kompas zichtbaar jan/feb 220.833 0 0 12
Ret Net onzichtbaar nov 113.936 0 0 12
Sge Pijl zichtbaar jul 79.932 0 1 6
Sgr Boogschutter gedeeltelijk jun/jul 867.432 2 15 87
Sco Schorpioen gedeeltelijk mei/jun 496.783 7 4 51
Scl Beeldhouwer gedeeltelijk sep/okt 474.764 0 0 64
Sct Schild zichtbaar jun/jul 109.114 0 2 12
Ser Slang zichtbaar mei 428.480 0 1 84
Ser Slang zichtbaar jun 208.440 0 1 0
Sex Sextant zichtbaar feb 313.515 0 0 64
Tau Stier zichtbaar nov/dec 797.249 2 2 48
Tel Telescoop onzichtbaar jul 251.512 0 0 42
Tri Driehoek zichtbaar okt/nov 131.847 0 1 84
TrA Zuiderdriehoek onzichtbaar mei/jun 109.978 1 0 6
Tuc Toekan onzichtbaar sep 294.557 0 0 63
UMa Grote Beer zichtbaar mrt 1279.660 6 7 439
UMi Kleine Beer zichtbaar apr/mei 255.864 2 0 39
Vel Zeilen gedeeltelijk feb 499.649 4 0 42
Vir Maagd zichtbaar apr 1294.428 1 11 720
Vol Vliegende Vis onzichtbaar jan 141.354 0 0 13
Vul Vosje zichtbaar jul/aug 268.165 0 1 21
Latijnse afkorting Nederlandse naam Zichtbaar in Utrecht? Best waarneembaar Oppervlakte (°2 ) Heldere sterren Messier- objecten NGC- objecten
Jupiter in oppositie
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Deepsky
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Op / onder
–
Zon & Maan
–
Maanfasen