Saturnus avondster   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Meer sterrenbeelden   –   Deepsky   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Op / onder   –   Zon & Maan   –   Maanfasen     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


<< CygDor >>

Logo hemel.waarnemen.com

Het sterrenbeeld Dolfijn (Del)

sterren   –   dubbelsterren   –   veranderlijke sterren   –   deepsky

Kaart van het sterrenbeeld Dolfijn

grotere kaart   —   printversie   —   hemelkaart
Latijnse afkorting: Del
Latijnse naam: Delphinus
Nederlandse naam: Dolfijn

Positie centrum: R.K.: 20u42m, decl.: +11°40’
Bereik rechte klimming: 20u14m – 21u09m
Bereik declinatie: +02°24’ – +20°56’

Zichtbaarheid vanuit Utrecht:Helemaal zichtbaar
Bekijk op hemelkaart
Beste moment van waarnemen: Juli/augustus

Oppervlakte: 188.55°2 (0.46% van de hemel)
Aantal heldere sterren: 0
Aantal Messierobjecten: 0
Aantal NGC-objecten: 24

App Store       Google Play                



<< CygDor >>


Lijst met sterren in Dolfijn tot magnitude 4.5

SterNaamSAO   Magni-Spectraal-   Positie (J2000.0)Afstand   vαvδvr   
nummertudetypeR.K.Decl.(lj)("/eeuw)("/eeuw)(km/s)

25, δ 173047 1.84 F8Ia 07u08m23s-026°23’36” 297 -0.3 0.4 34
δ 236232 1.96 A1V 08u44m42s-054°42’30” 64.0 2.3 -7.8 2
34, δ Mintaka 132220 2.23 O9.5II 05u32m00s-000°17’57” 233 0.1 -0.2 16
7, δ 184014 2.32 B0.3IV 16u00m20s-022°37’18” -1.2 -2.2 -7
68, δ 81727 2.56 A4V 11u14m06s+020°31’25” 68.0 14.2 -13.0 -20
δ 239689 2.60 B2IVne 12u08m22s-050°43’21” 125 -3.4 -0.8 11
37, δ 22268 2.68 A5III-IV 01u25m49s+060°14’07” 88.2 29.7 -5.1 7
19, δ 186681 2.70 K3-IIIa* 18u21m00s-029°49’41” 69.4 3.5 -2.8 -20
1, δ 141052 2.74 M0.5III 16u14m21s-003°41’40” 95.9 -4.4 -14.3 -20
δ 239791 2.80 B2IV 12u15m09s-058°44’56” 1087 -4.1 -0.9 22
49, δ 164644 2.87 Am 21u47m02s-016°07’38” 37.5 26.3 -29.7 -6
18, δ 48796 2.87 B9.5IV+F1V 19u44m59s+045°07’51” 109 5.3 4.7 -20
7, δ 157323 2.95 B9.5V 12u29m52s-016°30’56” 136 -21.0 -13.8 9
39, δ 39053 3.01 B5IIIe 03u42m56s+047°47’15” 204 2.8 -3.4 4
57, δ 18222 3.07 G9III 19u12m33s+067°39’42” 102 9.4 9.3 25
65, δ 84951 3.14 A3IV 17u15m02s+024°50’21” 74.1 -2.1 -15.7 -40
δ 225691 3.22 B1.5IV 15u21m22s-040°38’51” -1.5 -2.6 0
76, δ 165375 3.27 A3V 22u54m39s-015°49’15” 85.8 -4.0 -2.5 18
31, δ 54058 3.27 K3III 00u39m20s+030°51’39” 116 13.6 -9.1 -7
69, δ Megrez 28315 3.31 A3V 12u15m26s+057°01’57” 53.5 10.4 0.9 -13
30, δ 124603 3.36 F3IV 19u25m30s+003°06’53” 45.3 25.7 8.2 -30
43, δ 119674 3.38 M3+III 12u55m36s+003°23’51” 148 -46.9 -5.4 -18
49, δ 64589 3.47 G8IIIFe-1 15u15m30s+033°18’53” 109 8.6 -11.2 -12
55, δ 79294 3.53 F2IV 07u20m07s+021°58’56” 53.5 -2.6 -1.2 4
23, δ 130686 3.54 K0+IV 03u43m15s-009°45’48” 29.9 -9.2 74.5 -6
δ 254733 3.56 G6-8IV 20u08m44s-066°10’55” 19.2 120.7-113.1 -22
12, δ 156605 3.56 G8III-IV 11u19m20s-014°46’43” 136 -12.2 20.8 -5
δ 257000 3.62 K2III 13u02m16s-071°32’56” 109 25.6 -2.1 37
δ 253945 3.62 B8Vn 17u31m06s-060°41’02” -5.9 -9.6 10
6, β 106316 3.63 F5IV 20u37m33s+014°35’43” 116 11.3 -3.3 -23
33, δ 25502 3.72 K0-III 05u59m32s+054°17’05” 148 8.1 -12.5 8
27, δ 34508 3.75 F5Ib-G2Ib 22u29m10s+058°24’55” 297 1.5 0.1 -15
61, δ1 93897 3.76 K0-IIICN0.5 04u22m56s+017°32’33” 155 10.7 -3.0 39
9, α 106357 3.77 B9IV 20u39m38s+015°54’43” 408 6.6 -0.2 -3
13, δ 101623 3.80 F0IV 15u34m48s+010°32’15” 155 -7.4 -0.5 -38
13, δ 101624 3.80 F0IV 15u34m48s+010°32’21” 155 -7.4 1.2 -42
15, δ 170926 3.81 K0IIIFe-1.5CH0.5 05u51m19s-020°52’45” 148 22.7 -64.9 99
7, δ 105259 3.82 M2II+A0V 19u47m23s+018°32’03” 3262 0.7 0.8 3
δ 196735 3.85 G7II 06u22m07s-033°26’11” 172 -2.4 -5.5 -3
δ 253474 3.85 G2Ib-IIa 16u15m26s-063°41’08” 112 0.2 -1.1 -5
47, δ 98087 3.94 K0III-IIIb 08u44m41s+018°09’15” 130 -1.8 -22.8 17
δ 215536 3.95 K0III 01u31m15s-049°04’22” 105 14.2 15.1 -7
δ1 231154 3.97 G6-8III 22u29m16s-043°29’44” 136 2.8 -0.5 5
δ 249809 3.98 F6II 07u16m50s-067°57’26” 815 -0.7 0.5 23
2, ε 106230 4.03 B6III 20u33m13s+011°18’12” 130 1.3 -2.2 -19
82, δ 110665 4.07 B2IV 02u39m29s+000°19’43” 3262 1.4 -0.4 13
δ 248545 4.09 A3V 02u21m45s-068°39’34” 65.2 -5.0 0.2 6
δ2 231161 4.11 M4.5IIIa 22u29m46s-043°44’58” 652 -0.7 0.0 2
22, δ 134330 4.15 A2V 07u11m52s-000°29’34” 204 -0.1 0.5 15
4, δ 116965 4.16 A1Vnn 08u37m39s+005°42’13” 98.8 -6.6 -0.7 11
23, δ 214189 4.21 G8III 22u55m57s-032°32’23” 155 1.8 3.1 -12
12, γ2 106476 4.27 K1IV 20u46m39s+016°07’27” 125 -3.2 -19.7 -7
68, δ3 93923 4.29 A2IV 04u25m29s+017°55’41” 172 10.8 -2.8 35
12, δ2 67559 4.30 M4II 18u54m30s+036°53’56” 3262 -0.9 1.0 -26
δ 258698 4.32 K2III 14u26m55s-083°40’04” -10.5 -0.7 5
δ 249346 4.35 A7V 05u44m46s-065°44’08” 121 -3.1 0.8 -3
57, δ 93328 4.35 K2III 03u11m38s+019°43’36” 121 15.2 -1.1 25
23, δ 2937 4.36 A1Vn 17u32m13s+086°35’11” 815 0.9 5.6 -8
δ 247244 4.40 F0IV 21u57m55s-054°59’33” 163 4.8 -0.7 15
63, δ 109474 4.43 K4IIIb 00u48m41s+007°35’06” 172 8.5 -5.2 32
11, δ 106425 4.43 A7IIIpDel Del 20u43m28s+015°04’28” 251 -1.9 -4.3 9
δ2 258593 4.45 B2.5IV 10u45m47s-080°32’25” -4.9 0.8 23
δ 255222 4.48 B9.5V 22u27m20s-064°57’59” 7.1 0.3 12
7, δ 126643 4.49 F5V+G0V 21u14m29s+010°00’25” 56.2 4.9 -30.5 -15



<< CygDor >>


Lijst met visuele dubbelsterren in Dolfijn tot magnitudes 7.0 + 9.0

SterSAO   Magnitudes   AfstandPositie-   Positie (J2000.0)   Eigenschappen
nummerm1m2(”)hoek (°)R.K.Decl.

γ Del106475 4.5 5.5 9.6 26820u46.7m+16°07’ Mooi kleurcontrast; Geel/groen
1 Del106172 6.1 8.1 0.9 34620u30.3m+10°54’ A0
STF 2735126373 6.1 7.6 2.1 28420u55.7m+04°32’ G0
STF 2738 6.6 8.7 14.9 25420u58.5m+16°26’ A0
STF 2723106443 6.9 8.7 1.2 11620u44.9m+12°19’ A0



<< CygDor >>


Lijst met veranderlijke sterren in Dolfijn tot magnitude 8.0

SterTypeMagnitudePeriode   Positie (J2000.0)Spectraal-
variabeleMax.Min.Ampl.(dagen)R.K.Decl.type

EU DelSemireg.Gnt. 5.79 6.90 1.11 59.7020u37m55s+018°16’07”M6.4III
R DelMira 7.60 13.80 6.20 285.0720u14m55s+009°05’21”M5e-M6e



<< CygDor >>


Lijst met deepsky-objecten in Dolfijn tot magnitude 12.0

NGC/ICNaam   TypeTotale   SchijnbareMaximale hoogte   Positie (J2000.0)   
nummerobjecthelderheidafmetingUtrechtR.K.Decl.

NGC 6934Bolhoop   +8.9m  5.9' 45.3°20u34.2m+07°24’
NGC 7006Bolhoop +10.6m  2.8' 54.1°21u01.5m+16°11’
NGC 6905Planetaire nevel +12.0m  1.7' 58.0°20u22.4m+20°07’
NGC 6891Planetaire nevel +12.0m  1.2' 50.6°20u15.2m+12°42’


App Store       Google Play                

Saturnus avondster   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Meer sterrenbeelden   –   Deepsky   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Op / onder   –   Zon & Maan   –   Maanfasen     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 10/11/2024  —  bronvermelding