|
grotere kaart
—
printversie
|
|
Latijnse afkorting: | | Dor |
Latijnse naam: | | Dorado |
Nederlandse naam: | | Goudvis |
| | |
Positie centrum: | | R.K.: 04u58m, decl.: -60°10’ |
Bereik rechte klimming: | | 03u53m – 06u36m |
Bereik declinatie: | | -70°06’ – -48°40’ |
| | |
Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Helemaal onzichtbaar |
Beste moment van waarnemen: | | December |
| | |
Oppervlakte: | | 179.17°2 (0.43% van de hemel) |
Aantal heldere sterren: | | 0 |
Aantal Messierobjecten: | | 0 |
Aantal NGC-objecten: | | 301 |
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|
<< Del —
Dra >>
Lijst met sterren in Goudvis tot magnitude 4.5
|
<< Del —
Dra >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Goudvis tot magnitudes 7.0 + 9.0
|
<< Del —
Dra >>
Lijst met veranderlijke sterren in Goudvis tot magnitude 8.0
|
<< Del —
Dra >>
Lijst met deepsky-objecten in Goudvis tot magnitude 12.0
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|