|
|
Vannacht aan de hemel 4 – 5 februari
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 17:33 | | opkomst: 08:13 |
| | Duisternis: | | | begin: 18:09 | | einde: 07:37 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 21:03 | | ondergang: 09:24 |
| | | fase: 89% | | max. hoogte: 38° |
| Volgende maanfase: | | Laatste Kwartier | | 9 februari, 13:43 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 21:00 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Avondschemer | | | — | | | 13:38 | | 24° | | | -1,1m | | 5,2” | | | Cap | | | In avondschemer 1° boven WZW horizon |
| Venus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:23 | | 23° | | | -3,9m | | 9,9” | | | Cap | | | In avondschemer 1° onder WZW horizon |
|
| Mars | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:29 | | 19° | | | 1,2m | | 3,9” | | | Cap | | | In ochtendschemer 5° onder OZO horizon |
| Jupiter | | | Nacht | | | 18:09 – 06:26 | | | 22:48 | | 61° | | | -2,6m | | 45,4” | | | Gem | | | In avondschemer 29° boven O horizon |
| Saturnus | | | Avond | | | 18:09 – 20:54 | | | 15:37 | | 36° | | | 1,1m | | 16,3” | | | Psc | | | In avondschemer 27° boven ZW horizon |
|
| Uranus | | | Avond/nacht | | | 18:09 – 02:34 | | | 19:17 | | 57° | | | 5,7m | | 3,7” | | | Tau | | | In avondschemer 54° boven ZZO horizon |
| Neptunus | | | Avond | | | 18:09 – 21:04 | | | 15:40 | | 37° | | | 7,9m | | 2,2” | | | Psc | | | In avondschemer 29° boven ZW horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼3 per uur (rond 21:00 uur)
Sporadische meteoren: ∼1 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 8 februari, α-Centauriden:
∼2 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
do-vr: ∼4 (22:00u), vr-za: ∼4 (23:30u), za-zo: ∼4 (0:30u),
zo-ma: ∼6 (2:00u), ma-di: ∼8 (3:00u), di-wo: ∼9 (4:30u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| Pleiaden | | Avondhemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 19:31 | | 62° | | Stier |
| Grote Orionnevel | | Avondhemel | | Gasnevel | | 4,0m | | 66’ | | 21:19 | | 32° | | Orion |
| Dubbelcluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 18:03 | | 85° | | Perseus |
| Dubbelcluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 18:06 | | 85° | | Perseus |
| M50 | | Avondhemel | | Open cluster | | 5,9m | | 16,0’ | | 22:46 | | 30° | | Eenhoorn |
| M46 | | Avondhemel | | Open cluster | | 6,1m | | 27’ | | 23:25 | | 23° | | Achtersteven |
| NGC2403 | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 17,8’ | | 23:20 | | 76° | | Giraffe |
|
| M67 | | Nachthemel | | Open cluster | | 6,9m | | 30’ | | 00:37 | | 50° | | Kreeft |
| Bode's nevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 6,9m | | 26’ | | 01:42 | | 73° | | Grote Beer |
|
| M5 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,8m | | 17,4’ | | 07:04 | | 40° | | Slang |
| M3 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 16,2’ | | 05:28 | | 66° | | Jachthonden |
| M80 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 08:03 | | 15° | | Schorpioen |
| M53 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,7m | | 12,6’ | | 04:59 | | 56° | | Haar van Berenice |
| Draaikolknevel | | Ochtendhemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 11,0’ | | 05:16 | | 85° | | Jachthonden |
| M100 | | Ochtendhemel | | Sterrenstelsel | | 9,4m | | 6,9’ | | 04:09 | | 54° | | Haar van Berenice |
| Pin-wheel-nevel | | Ochtendhemel | | Sterrenstelsel | | 9,8m | | 5,4’ | | 04:05 | | 52° | | Haar van Berenice |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|