|
|
Vannacht aan de hemel 3 – 4 oktober
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 19:12 | | opkomst: 07:45 |
| | Duisternis: | | | begin: 19:46 | | einde: 07:12 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 23:21 | | ondergang: 16:20 |
| | | fase: 45% | | max. hoogte: 63° |
| Volgende maanfase: | | Laatste Kwartier | | 3 oktober, 15:25 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 23:00 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 14:55 | | 23° | | | -0,1m | | 5,9” | | | Vir | | | In avondschemer 2° onder WZW horizon |
| Venus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 15:01 | | 17° | | | -4,7m | | 50,5” | | | Vir | | | In avondschemer 5° onder WZW horizon |
|
| Mars | | | Nacht/ochtend | | | 01:56 – 07:12 | | | 09:12 | | 58° | | | 1,1m | | 5,7” | | | Cnc | | | In ochtendschemer 51° boven ZO horizon |
| Jupiter | | | Ochtend | | | 03:32 – 07:12 | | | 10:18 | | 53° | | | -1,9m | | 33,5” | | | Leo | | | In ochtendschemer 37° boven OZO horizon |
| Saturnus | | | Nacht | | | 19:54 – 07:12 | | | 01:35 | | 40° | | | 0,3m | | 19,7” | | | Cet | | | In ochtendschemer 6° boven W horizon |
|
| Uranus | | | Nacht | | | 21:40 – 07:12 | | | 05:03 | | 59° | | | 5,6m | | 3,7” | | | Tau | | | In ochtendschemer 51° boven ZW horizon |
| Neptunus | | | Nacht | | | 19:46 – 06:31 | | | 01:01 | | 38° | | | 7,8m | | 2,4” | | | Psc | | | In avondschemer 7° boven O horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼8 per uur (rond 5:45 uur)
Sporadische meteoren: ∼4 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 4 oktober, δ-Aurigiden:
∼3 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
zo-ma: ∼11 (5:30u), ma-di: ∼13 (6:00u), di-wo: ∼13 (6:00u),
wo-do: ∼13 (6:00u), do-vr: ∼13 (6:00u), vr-za: ∼13 (6:00u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| M22 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 19:30 | | 14° | | Boogschutter |
| Wild Duck cluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 19:45 | | 32° | | Schild |
| M15 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 22:23 | | 50° | | Pegasus |
| M2 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 22:27 | | 37° | | Waterman |
| M28 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 19:18 | | 13° | | Boogschutter |
| M30 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 22:34 | | 15° | | Steenbok |
| Saturnusnevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 21:57 | | 27° | | Waterman |
| Halternevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 20:53 | | 61° | | Vosje |
| Ringnevel in Lyra | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 19:47 | | 71° | | Lier |
|
| Andromedanevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 3,5m | | 178’ | | 01:39 | | 79° | | Andromeda |
| Dubbelcluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 03:15 | | 85° | | Perseus |
| Dubbelcluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 03:19 | | 85° | | Perseus |
| Driehoeknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 5,7m | | 62’ | | 02:30 | | 69° | | Driehoek |
| Sculptorstelsel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 7,1m | | 25’ | | 01:44 | | 13° | | Beeldhouwer |
| Blue Snowball | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,2’ | | 00:23 | | 80° | | Andromeda |
|
| Pleiaden | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 04:43 | | 62° | | Stier |
| Grote Orionnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 4,0m | | 66’ | | 06:31 | | 32° | | Orion |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|