|
|
Vannacht aan de hemel 15 – 16 mei
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 21:27 | | opkomst: 05:44 |
| | Duisternis: | | | begin: 22:10 | | einde: 05:01 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 20:13 | | opkomst: 04:53 |
| | | fase: 1% | | max. hoogte: 55° |
| Volgende maanfase: | | Nieuwe Maan | | 16 mei, 22:01 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:30 uur, grensmagnitude: ∼5,9 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:45 | | 58° | | | -2,3m | | 5,1” | | | Tau | | | In avondschemer 5° onder NW horizon |
| Venus | | | Avond | | | 22:10 – 23:33 | | | 15:49 | | 63° | | | -3,9m | | 12,4” | | | Tau | | | In avondschemer 16° boven WNW horizon |
|
| Mars | | | Ochtendschemer | | | — | | | 11:48 | | 48° | | | 1,2m | | 4,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 0° boven ONO horizon |
| Jupiter | | | Avond | | | 22:10 – 01:07 | | | 17:35 | | 60° | | | -1,9m | | 34,3” | | | Gem | | | In avondschemer 31° boven W horizon |
| Saturnus | | | Ochtend | | | — | | | 10:46 | | 40° | | | 0,9m | | 16,3” | | | Cet | | | In ochtendschemer 3° boven O horizon |
|
| Uranus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:59 | | 58° | | | 5,8m | | 3,4” | | | Tau | | | In avondschemer 2° onder NW horizon |
| Neptunus | | | Ochtend | | | 04:51 – 05:01 | | | 10:19 | | 38° | | | 7,9m | | 2,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 6° boven O horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼5 per uur (rond 3:00 uur)
Sporadische meteoren: ∼5 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 2 juni, ω-Scorpiiden:
∼4 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
za-zo: ∼5 (3:00u), zo-ma: ∼5 (3:00u), ma-di: ∼5 (3:00u),
di-wo: ∼4 (2:30u), wo-do: ∼4 (2:30u), do-vr: ∼4 (2:30u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
| | Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
| vr 15 mei | | 23:22:04 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:25:25 | | Z | | 78° | | -3.4m | | 429 km | | 23:28:09 | | OZO | | 15° | | -1.1m | | 6.1 min |
|
| za 16 mei | | 00:58:56 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:01:04 | | WZW | | 27° | | -1.9m | | 832 km | | einde valt samen met maximum | | 2.1 min |
Er zijn vannacht 2 zichtbare overgangen van het ISS.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer ISS-overgangen en details...
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| M3 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 16,2’ | | 23:51 | | 66° | | Jachthonden |
| M53 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,7m | | 12,6’ | | 23:22 | | 56° | | Haar van Berenice |
| Draaikolknevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 11,0’ | | 23:39 | | 85° | | Jachthonden |
| M100 | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,4m | | 6,9’ | | 22:32 | | 54° | | Haar van Berenice |
| Pin-wheel-nevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,8m | | 5,4’ | | 22:28 | | 52° | | Haar van Berenice |
|
| M5 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,8m | | 17,4’ | | 01:31 | | 40° | | Slang |
| Herculescluster | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 02:54 | | 74° | | Hercules |
| M10 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 03:09 | | 34° | | Slangendrager |
| M12 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 03:00 | | 36° | | Slangendrager |
| M80 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 02:29 | | 15° | | Schorpioen |
| M14 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 03:50 | | 35° | | Slangendrager |
|
| M22 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 04:48 | | 14° | | Boogschutter |
| Lagoonnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 04:16 | | 14° | | Boogschutter |
| Wild Duck cluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 05:03 | | 32° | | Schild |
| Omega-nevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 04:33 | | 22° | | Boogschutter |
| Trifidnevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 04:14 | | 15° | | Boogschutter |
| M28 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 04:37 | | 13° | | Boogschutter |
| Ringnevel in Lyra | | Ochtendhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 05:06 | | 71° | | Lier |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|