|
|
Vannacht aan de hemel 30 – 31 oktober
|
Zon, Maan en duisternis:
| | | Zon: | | | ondergang: 17:14 | | opkomst: 07:33 |
| | Duisternis: | | | begin: 17:49 | | einde: 06:58 |
|
|
| | | Maan: | | | ondergang: 16:23 | | opkomst: 06:23 |
| | | fase: 2% | | max. hoogte: 26° |
Volgende maanfase: | | Nieuwe Maan | | 1 november, 13:47 |
Duisternis vannacht | | |
|
Maximale duisternis rond 0:23 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:34 | | 17° | | | -0,3m | | 5,2” | | | Lib | | | In avondschemer 2° onder WZW horizon |
Venus | | | Avond | | | — | | | 14:59 | | 13° | | | -4,0m | | 14,2” | | | Oph | | | In avondschemer 5° boven ZW horizon |
|
Mars | | | Nacht/ochtend | | | 22:38 – 06:58 | | | 06:04 | | 60° | | | 0,1m | | 9,1” | | | Cnc | | | In ochtendschemer 58° boven ZZW horizon |
Jupiter | | | Nacht | | | 19:48 – 06:58 | | | 03:19 | | 60° | | | -2,7m | | 46,0” | | | Tau | | | In ochtendschemer 39° boven WZW horizon |
Saturnus | | | Nacht | | | 17:49 – 01:45 | | | 20:57 | | 29° | | | 0,8m | | 18,4” | | | Aqr | | | In avondschemer 17° boven ZO horizon |
|
Uranus | | | Nacht | | | 18:24 – 06:58 | | | 01:35 | | 57° | | | 5,6m | | 3,8” | | | Tau | | | In ochtendschemer 21° boven W horizon |
Neptunus | | | Nacht | | | 17:49 – 03:13 | | | 21:50 | | 36° | | | 7,8m | | 2,3” | | | Psc | | | In avondschemer 15° boven OZO horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | | |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
|
De informatie op deze pagina is ook beschikbaar via de SterHemel app voor Android.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼16 per uur (rond 3:30 uur)
Sporadische meteoren: ∼7 per uur
Actieve zwermen:
Tauriden: ∼4 per uur (7 dagen voor het maximum)
|
|
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
do-vr: ∼17 (3:21u), vr-za: ∼17 (3:21u), za-zo: ∼17 (3:21u),
zo-ma: ∼18 (3:21u), ma-di: ∼18 (3:21u), di-wo: ∼18 (3:21u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Kometen:
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
do 31 okt | | begin valt samen met maximum | | 04:32:47 | | O | | 19° | | -1.5m | | 1033 km | | 04:33:55 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.1 min |
do 31 okt | | 06:05:38 | | WZW | | 24° | | -1.8m | | 06:07:06 | | ZZW | | 39° | | -2.5m | | 624 km | | 06:10:14 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 4.6 min |
|
vr 1 nov | | begin valt samen met maximum | | 05:18:31 | | ZZO | | 45° | | -2.7m | | 570 km | | 05:21:11 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 2.7 min |
vr 1 nov | | 06:52:00 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 06:54:06 | | ZW | | 16° | | -1.2m | | 1172 km | | 06:56:12 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
Er zijn vannacht 4 zichtbare overgangen van het ISS.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer ISS-overgangen en details...
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
Andromedanevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 3,5m | | 178’ | | 22:47 | | 79° | | Andromeda |
Driehoeknevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 5,7m | | 62’ | | 23:38 | | 69° | | Driehoek |
M15 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 19:35 | | 50° | | Pegasus |
M2 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 19:39 | | 37° | | Waterman |
Sculptorstelsel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 7,1m | | 25’ | | 22:52 | | 13° | | Beeldhouwer |
M30 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 19:46 | | 15° | | Steenbok |
Saturnusnevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 19:09 | | 27° | | Waterman |
Halternevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 18:05 | | 61° | | Vosje |
Blue Snowball | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,2’ | | 21:31 | | 80° | | Andromeda |
|
Pleiaden | | Nachthemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 01:55 | | 62° | | Stier |
Grote Orionnevel | | Nachthemel | | Gasnevel | | 4,0m | | 66’ | | 03:43 | | 32° | | Orion |
Dubbelcluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 00:27 | | 85° | | Perseus |
Dubbelcluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 00:31 | | 85° | | Perseus |
|
M50 | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 5,9m | | 16,0’ | | 05:11 | | 30° | | Eenhoorn |
M46 | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 6,1m | | 27’ | | 05:49 | | 23° | | Achtersteven |
M67 | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 6,9m | | 30’ | | 06:58 | | 50° | | Kreeft |
NGC2403 | | Ochtendhemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 17,8’ | | 05:44 | | 76° | | Giraffe |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|