|
|
Vannacht aan de hemel 8 – 9 april
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 20:25 | | opkomst: 06:56 |
| | Duisternis: | | | begin: 21:00 | | einde: 06:21 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 03:52 | | ondergang: 10:27 |
| | | fase: 62% | | max. hoogte: 10° |
| Volgende maanfase: | | Laatste Kwartier | | 10 april, 06:52 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:37 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:05 | | 33° | | | 0,1m | | 7,0” | | | Aqr | | | In ochtendschemer 2° onder O horizon |
| Venus | | | Avondschemer | | | 21:00 – 21:53 | | | 15:07 | | 53° | | | -3,9m | | 10,9” | | | Ari | | | In avondschemer 13° boven W horizon |
|
| Mars | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:29 | | 37° | | | 1,2m | | 4,1” | | | Psc | | | In ochtendschemer 3° onder O horizon |
| Jupiter | | | Avond/nacht | | | 21:00 – 03:16 | | | 19:39 | | 61° | | | -2,2m | | 37,9” | | | Gem | | | In avondschemer 57° boven ZW horizon |
| Saturnus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:56 | | 39° | | | 0,9m | | 15,9” | | | Psc | | | In ochtendschemer 6° onder O horizon |
|
| Uranus | | | Avond | | | 21:00 – 23:31 | | | 16:16 | | 58° | | | 5,8m | | 3,5” | | | Tau | | | In avondschemer 27° boven W horizon |
| Neptunus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:40 | | 38° | | | 8,0m | | 2,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 4° onder O horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼7 per uur (rond 3:45 uur)
Sporadische meteoren: ∼5 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 18 april, α-Virginiden:
∼5 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
do-vr: ∼7 (4:00u), vr-za: ∼7 (4:30u), za-zo: ∼7 (4:30u),
zo-ma: ∼7 (4:30u), ma-di: ∼7 (4:30u), di-wo: ∼7 (4:30u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Kometen:
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| M67 | | Avondhemel | | Open cluster | | 6,9m | | 30’ | | 21:26 | | 50° | | Kreeft |
| Bode's nevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 6,9m | | 26’ | | 22:31 | | 73° | | Grote Beer |
|
| M5 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,8m | | 17,4’ | | 03:57 | | 40° | | Slang |
| M3 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 16,2’ | | 02:20 | | 66° | | Jachthonden |
| M53 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,7m | | 12,6’ | | 01:51 | | 56° | | Haar van Berenice |
| Draaikolknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 11,0’ | | 02:08 | | 85° | | Jachthonden |
| M100 | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 9,4m | | 6,9’ | | 01:01 | | 54° | | Haar van Berenice |
| Pin-wheel-nevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 9,8m | | 5,4’ | | 00:57 | | 52° | | Haar van Berenice |
|
| Lagoonnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 06:41 | | 14° | | Boogschutter |
| Herculescluster | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 05:19 | | 74° | | Hercules |
| Omega-nevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 06:58 | | 22° | | Boogschutter |
| Trifidnevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 06:40 | | 15° | | Boogschutter |
| M10 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 05:35 | | 34° | | Slangendrager |
| M12 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 05:25 | | 36° | | Slangendrager |
| M80 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 04:55 | | 15° | | Schorpioen |
| M14 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 06:15 | | 35° | | Slangendrager |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|