|
|
Vannacht aan de hemel 21 – 22 november
|
Zon, Maan en duisternis:
| | | Zon: | | | ondergang: 16:40 | | opkomst: 08:12 |
| | Duisternis: | | | begin: 17:18 | | einde: 07:34 |
|
|
| | | Maan: | | | opkomst: 22:08 | | ondergang: 13:37 |
| | | fase: 61% | | max. hoogte: 56° |
Volgende maanfase: | | Laatste Kwartier | | 23 november, 02:28 |
Duisternis vannacht | | |
|
Maximale duisternis rond 21:07 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
Mercurius | | | Avondschemer | | | — | | | 13:55 | | 13° | | | -0,2m | | 7,5” | | | Oph | | | In avondschemer 1° boven ZW horizon |
Venus | | | Avond | | | 17:18 – 18:08 | | | 15:28 | | 13° | | | -4,1m | | 16,2” | | | Sgr | | | In avondschemer 9° boven ZZW horizon |
|
Mars | | | Nacht/ochtend | | | 21:41 – 07:34 | | | 05:04 | | 59° | | | -0,3m | | 10,8” | | | Cnc | | | In ochtendschemer 48° boven WZW horizon |
Jupiter | | | Nacht | | | 18:13 – 07:34 | | | 01:43 | | 60° | | | -2,8m | | 47,8” | | | Tau | | | In ochtendschemer 19° boven WNW horizon |
Saturnus | | | Avond/nacht | | | 17:18 – 00:18 | | | 19:30 | | 29° | | | 0,9m | | 17,7” | | | Aqr | | | In avondschemer 23° boven ZO horizon |
|
Uranus | | | Nacht | | | 17:18 – 07:14 | | | 00:05 | | 57° | | | 5,6m | | 3,8” | | | Tau | | | In avondschemer 8° boven ONO horizon |
Neptunus | | | Avond/nacht | | | 17:18 – 01:45 | | | 20:22 | | 36° | | | 7,9m | | 2,3” | | | Psc | | | In avondschemer 23° boven ZO horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | | |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
|
De informatie op deze pagina is ook beschikbaar via de SterHemel app voor Android.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼8 per uur (rond 22:00 uur)
Sporadische meteoren: ∼3 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 6 december, Puppiden-Veliden:
∼2 per uur
|
|
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
vr-za: ∼8 (23:00u), za-zo: ∼9 (5:00u), zo-ma: ∼11 (6:00u),
ma-di: ∼12 (6:00u), di-wo: ∼12 (6:00u), wo-do: ∼13 (6:00u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
do 21 nov | | 18:31:55 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 18:35:18 | | ZZO | | 72° | | -3.3m | | 450 km | | 18:36:13 | | O | | 44° | | -2.6m | | 4.3 min |
do 21 nov | | 20:08:38 | | W | | 10° | | -0.7m | | 20:09:07 | | W | | 13° | | -1.0m | | 1322 km | | einde valt samen met maximum | | 0.5 min |
|
vr 22 nov | | 17:43:47 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 17:47:08 | | ZZO | | 59° | | -3.1m | | 493 km | | 17:49:54 | | O | | 14° | | -1.0m | | 6.1 min |
Er zijn vannacht 3 zichtbare overgangen van het ISS.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer ISS-overgangen en details...
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
Andromedanevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 3,5m | | 178’ | | 21:21 | | 79° | | Andromeda |
Dubbelcluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 22:57 | | 85° | | Perseus |
Dubbelcluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 23:00 | | 85° | | Perseus |
Driehoeknevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 5,7m | | 62’ | | 22:12 | | 69° | | Driehoek |
M15 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 18:09 | | 50° | | Pegasus |
M2 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 18:12 | | 37° | | Waterman |
Sculptorstelsel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 7,1m | | 25’ | | 21:26 | | 13° | | Beeldhouwer |
M30 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 18:19 | | 15° | | Steenbok |
Saturnusnevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 17:43 | | 27° | | Waterman |
Blue Snowball | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,2’ | | 20:04 | | 80° | | Andromeda |
|
Pleiaden | | Nachthemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 00:28 | | 62° | | Stier |
Grote Orionnevel | | Nachthemel | | Gasnevel | | 4,0m | | 66’ | | 02:17 | | 32° | | Orion |
M50 | | Nachthemel | | Open cluster | | 5,9m | | 16,0’ | | 03:44 | | 30° | | Eenhoorn |
|
M46 | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 6,1m | | 27’ | | 04:23 | | 23° | | Achtersteven |
M67 | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 6,9m | | 30’ | | 05:31 | | 50° | | Kreeft |
Bode's nevel | | Ochtendhemel | | Sterrenstelsel | | 6,9m | | 26’ | | 06:36 | | 73° | | Grote Beer |
NGC2403 | | Ochtendhemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 17,8’ | | 04:18 | | 76° | | Giraffe |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|