|
|
Vannacht aan de hemel 8 – 9 mei
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 21:16 | | opkomst: 05:55 |
| | Duisternis: | | | begin: 21:57 | | einde: 05:14 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 03:14 | | ondergang: 11:53 |
| | | fase: 59% | | max. hoogte: 18° |
| Volgende maanfase: | | Laatste Kwartier | | 9 mei, 23:11 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:30 uur, grensmagnitude: ∼5,9 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:13 | | 53° | | | -1,5m | | 5,1” | | | Ari | | | In ochtendschemer 5° onder ONO horizon |
| Venus | | | Avondschemer | | | 21:57 – 23:18 | | | 15:40 | | 62° | | | -3,9m | | 12,0” | | | Tau | | | In avondschemer 16° boven WNW horizon |
|
| Mars | | | Onzichtbaar | | | — | | | 11:56 | | 46° | | | 1,2m | | 4,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 0° onder ONO horizon |
| Jupiter | | | Avond/nacht | | | 21:57 – 01:31 | | | 17:57 | | 60° | | | -2,0m | | 34,8” | | | Gem | | | In avondschemer 36° boven W horizon |
| Saturnus | | | Ochtend | | | — | | | 11:11 | | 40° | | | 0,9m | | 16,2” | | | Cet | | | In ochtendschemer 1° boven O horizon |
|
| Uranus | | | Avondschemer | | | — | | | 14:25 | | 58° | | | 5,8m | | 3,4” | | | Tau | | | In avondschemer 3° boven WNW horizon |
| Neptunus | | | Ochtend | | | — | | | 10:46 | | 38° | | | 7,9m | | 2,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 4° boven O horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼5 per uur (rond 3:15 uur)
Sporadische meteoren: ∼5 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 2 juni, ω-Scorpiiden:
∼4 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
za-zo: ∼5 (3:00u), zo-ma: ∼5 (3:00u), ma-di: ∼5 (3:00u),
di-wo: ∼5 (3:00u), wo-do: ∼5 (3:00u), do-vr: ∼5 (3:00u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
| | Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
| vr 8 mei | | 22:29:58 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:32:27 | | ZO | | 19° | | -1.4m | | 1049 km | | 22:34:58 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
|
| za 9 mei | | 00:05:30 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:08:49 | | ZZO | | 60° | | -3.1m | | 481 km | | 00:10:11 | | O | | 31° | | -2.1m | | 4.7 min |
| za 9 mei | | 03:22:09 | | ZZW | | 43° | | -2.6m | | 03:22:14 | | ZZW | | 43° | | -2.6m | | 601 km | | 03:25:28 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 3.3 min |
| za 9 mei | | 04:57:01 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 04:58:23 | | ZW | | 12° | | -0.9m | | 1384 km | | 04:59:47 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 2.8 min |
Er zijn vannacht 4 zichtbare overgangen van het ISS.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer ISS-overgangen en details...
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| M53 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,7m | | 12,6’ | | 23:49 | | 56° | | Haar van Berenice |
| M100 | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,4m | | 6,9’ | | 23:00 | | 54° | | Haar van Berenice |
| Pin-wheel-nevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,8m | | 5,4’ | | 22:55 | | 52° | | Haar van Berenice |
|
| M5 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,8m | | 17,4’ | | 01:59 | | 40° | | Slang |
| Herculescluster | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 03:22 | | 74° | | Hercules |
| M3 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 16,2’ | | 00:23 | | 66° | | Jachthonden |
| M10 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 03:37 | | 34° | | Slangendrager |
| M12 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 03:27 | | 36° | | Slangendrager |
| M80 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 02:57 | | 15° | | Schorpioen |
| Draaikolknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 11,0’ | | 00:10 | | 85° | | Jachthonden |
|
| M22 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 05:16 | | 14° | | Boogschutter |
| Lagoonnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 04:43 | | 14° | | Boogschutter |
| Wild Duck cluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 05:31 | | 32° | | Schild |
| Omega-nevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 05:00 | | 22° | | Boogschutter |
| Trifidnevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 04:42 | | 15° | | Boogschutter |
| M28 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 05:04 | | 13° | | Boogschutter |
| M14 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 04:17 | | 35° | | Slangendrager |
| Ringnevel in Lyra | | Ochtendhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 05:33 | | 71° | | Lier |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|