|
|
Vannacht aan de hemel 19 – 20 september
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 19:45 | | opkomst: 07:22 |
| | Duisternis: | | | begin: 20:19 | | einde: 06:48 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 16:57 | | ondergang: 23:35 |
| | | fase: 61% | | max. hoogte: 10° |
| Volgende maanfase: | | Volle Maan | | 26 september, 18:49 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:45 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 14:39 | | 31° | | | -0,3m | | 5,2” | | | Vir | | | In avondschemer 2° onder W horizon |
| Venus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 15:47 | | 19° | | | -4,8m | | 40,3” | | | Vir | | | In avondschemer 2° onder WZW horizon |
|
| Mars | | | Nacht/ochtend | | | 02:08 – 06:48 | | | 09:33 | | 60° | | | 1,2m | | 5,4” | | | Gem | | | In ochtendschemer 46° boven OZO horizon |
| Jupiter | | | Ochtend | | | 04:13 – 06:48 | | | 11:03 | | 54° | | | -1,8m | | 32,6” | | | Cnc | | | In ochtendschemer 28° boven O horizon |
| Saturnus | | | Nacht | | | 20:51 – 06:48 | | | 02:34 | | 40° | | | 0,4m | | 19,6” | | | Cet | | | In ochtendschemer 18° boven WZW horizon |
|
| Uranus | | | Nacht/ochtend | | | 22:35 – 06:48 | | | 05:58 | | 59° | | | 5,7m | | 3,7” | | | Tau | | | In ochtendschemer 58° boven ZZW horizon |
| Neptunus | | | Nacht | | | 20:28 – 06:48 | | | 01:58 | | 38° | | | 7,8m | | 2,4” | | | Psc | | | In ochtendschemer 11° boven WZW horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼13 per uur (rond 5:15 uur)
Sporadische meteoren: ∼8 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 4 oktober, δ-Aurigiden:
∼3 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
zo-ma: ∼13 (5:30u), ma-di: ∼12 (5:30u), di-wo: ∼12 (5:30u),
wo-do: ∼12 (5:30u), do-vr: ∼9 (6:00u), vr-za: ∼2 (6:00u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| M22 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 20:25 | | 14° | | Boogschutter |
| Lagoonnevel | | Avondhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 19:53 | | 14° | | Boogschutter |
| Wild Duck cluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 20:40 | | 32° | | Schild |
| Omega-nevel | | Avondhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 20:10 | | 22° | | Boogschutter |
| Trifidnevel | | Avondhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 19:51 | | 15° | | Boogschutter |
| M15 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 23:18 | | 50° | | Pegasus |
| M2 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 23:22 | | 37° | | Waterman |
| M28 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 20:13 | | 13° | | Boogschutter |
| M30 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 23:29 | | 15° | | Steenbok |
| Saturnusnevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 22:53 | | 27° | | Waterman |
| Halternevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 21:48 | | 61° | | Vosje |
| Ringnevel in Lyra | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 20:42 | | 71° | | Lier |
|
| Andromedanevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 3,5m | | 178’ | | 02:34 | | 79° | | Andromeda |
| Driehoeknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 5,7m | | 62’ | | 03:25 | | 69° | | Driehoek |
| Sculptorstelsel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 7,1m | | 25’ | | 02:39 | | 13° | | Beeldhouwer |
| Blue Snowball | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,2’ | | 01:18 | | 80° | | Andromeda |
|
| Pleiaden | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 05:38 | | 62° | | Stier |
| Dubbelcluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 04:10 | | 85° | | Perseus |
| Dubbelcluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 04:14 | | 85° | | Perseus |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|