Het sterrenbeeld Eenhoorn (Mon)
|
|
|
| Latijnse afkorting: | | Mon |
| Latijnse naam: | | Monoceros |
| Nederlandse naam: | | Eenhoorn |
| | |
| Positie centrum: | | R.K.: 07u04m, decl.: +00°17’ |
| Bereik rechte klimming: | | 05u56m – 08u11m |
| Bereik declinatie: | | -11°22’ – +11°56’ |
| | |
| Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Helemaal zichtbaar |
| Beste moment van waarnemen: | | December /januari |
| | |
| Oppervlakte: | | 481.57°2 (1.17% van de hemel) |
| Aantal heldere sterren: | | 0 |
| Aantal Messierobjecten: | | 1 |
| Aantal NGC-objecten: | | 58 |
|
<< Mic -
Mus >>
Lijst met sterren in Mon tot magnitude 4.5
| Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
| 26, α | | 134986 | | 3.93 | K0III | | 07u41m15s | -009°33’04” | 136 | | -7.3 | -1.9 | 11 | | |
| 5, γ | | 133012 | | 3.98 | K1.5IIIBa0.3 | | 06u14m51s | -006°16’29” | 251 | | -0.8 | -1.9 | -5 | | |
| 22, δ | | 134330 | | 4.15 | A2V | | 07u11m52s | -000°29’34” | 204 | | -0.1 | 0.5 | 15 | | |
| 29, ζ | | 135551 | | 4.34 | G2Ib | | 08u08m36s | -002°59’02” | 1087 | | -1.7 | -0.5 | 30 | | |
| 8, ε | | 113810 | | 4.44 | A5IV | | 06u23m46s | +004°35’34” | 130 | | -1.8 | 1.1 | 15 | | |
| 18 | | 114428 | | 4.47 | K0+IIIaBa0.2 | | 06u47m52s | +002°24’44” | 192 | | -1.8 | -1.2 | 11 | | |
| 13 | | 114034 | | 4.50 | A0Ib | | 06u32m54s | +007°19’59” | 466 | | -0.1 | -0.6 | 12 | | |
|
<< Mic -
Mus >>
Lijst met deepsky-objecten in Mon tot magnitude 12.0
|
In ontwikkeling: grote, printbare detailkaart per sterrenbeeld
|