Het sterrenbeeld Vlieg (Mus)
|
|
|
| Latijnse afkorting: | | Mus |
| Latijnse naam: | | Musca |
| Nederlandse naam: | | Vlieg |
| | |
| Positie centrum: | | R.K.: 12u33m, decl.: -70°34’ |
| Bereik rechte klimming: | | 11u19m – 13u51m |
| Bereik declinatie: | | -75°41’ – -64°38’ |
| | |
| Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Helemaal onzichtbaar |
| Beste moment van waarnemen: | | Maart /april |
| | |
| Oppervlakte: | | 138.35°2 (0.34% van de hemel) |
| Aantal heldere sterren: | | 0 |
| Aantal Messierobjecten: | | 0 |
| Aantal NGC-objecten: | | 6 |
|
<< Mon -
Nor >>
Lijst met sterren in Mus tot magnitude 4.5
| Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
| α | | 251974 | | 2.69 | B2IV-V | | 12u37m11s | -069°08’08” | — | | -4.8 | -1.3 | 13 | | |
| β | | 252019 | | 3.05 | B2.5V | | 12u46m17s | -068°06’29” | 217 | | -3.9 | -1.7 | 42 | | |
| δ | | 257000 | | 3.62 | K2III | | 13u02m16s | -071°32’56” | 109 | | 25.6 | -2.1 | 37 | | |
| λ | | 251575 | | 3.64 | A7III | | 11u45m36s | -066°43’43” | — | | -10.3 | 3.7 | 16 | | |
| γ | | 256955 | | 3.87 | B5V | | 12u32m28s | -072°07’59” | — | | -5.8 | -0.2 | 3 | | |
| ε | | 251830 | | 4.11 | M5III | | 12u17m34s | -067°57’39” | 70.9 | | -24.4 | -2.5 | 7 | | |
|
<< Mon -
Nor >>
Lijst met deepsky-objecten in Mus tot magnitude 12.0
|
In ontwikkeling: grote, printbare detailkaart per sterrenbeeld
|