Het sterrenbeeld Microscoop (Mic)
|
|
|
| Latijnse afkorting: | | Mic |
| Latijnse naam: | | Microscopium |
| Nederlandse naam: | | Microscoop |
| | |
| Positie centrum: | | R.K.: 20u58m, decl.: -36°16’ |
| Bereik rechte klimming: | | 20u28m – 21u28m |
| Bereik declinatie: | | -45°05’ – -27°28’ |
| | |
| Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Gedeeltelijk zichtbaar |
| Beste moment van waarnemen: | | Juli /augustus |
| | |
| Oppervlakte: | | 209.51°2 (0.51% van de hemel) |
| Aantal heldere sterren: | | 0 |
| Aantal Messierobjecten: | | 0 |
| Aantal NGC-objecten: | | 11 |
|
<< Men -
Mon >>
Lijst met sterren in Mic tot magnitude 4.5
|
<< Men -
Mon >>
Lijst met deepsky-objecten in Mic tot magnitude 12.0
|
In ontwikkeling: grote, printbare detailkaart per sterrenbeeld
|