| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
| di 21 apr | | 04:42:10 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 04:43:09 | | ZO | | 11° | | -0.8m | | 1447 km | | 04:44:09 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 2.0 min |
|
| wo 22 apr | | 05:29:04 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 05:32:05 | | ZZO | | 32° | | -2.2m | | 739 km | | 05:35:11 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
| do 23 apr | | 04:43:29 | | Z | | 18° | | -1.3m | | 04:44:52 | | ZO | | 23° | | -1.7m | | 936 km | | 04:47:39 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
|
| vr 24 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:57:51 | | ZO | | 16° | | -1.2m | | 1173 km | | 03:59:55 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.1 min |
| vr 24 apr | | 05:30:48 | | WZW | | 11° | | -0.8m | | 05:34:01 | | ZZO | | 61° | | -3.1m | | 482 km | | 05:37:24 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| za 25 apr | | 04:45:05 | | ZW | | 24° | | -1.8m | | 04:46:42 | | ZZO | | 45° | | -2.7m | | 581 km | | 04:49:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.9 min |
|
| zo 26 apr | | 03:59:19 | | ZZO | | 33° | | -2.2m | | 03:59:24 | | ZZO | | 33° | | -2.2m | | 733 km | | 04:02:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| zo 26 apr | | 05:32:38 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:36:01 | | NNW | | 88° | | -3.4m | | 426 km | | 05:39:27 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:13:31 | | OZO | | 18° | | -1.3m | | 1107 km | | 03:14:54 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.4 min |
| ma 27 apr | | 04:46:27 | | WZW | | 21° | | -1.5m | | 04:48:36 | | ZZO | | 78° | | -3.3m | | 434 km | | 04:52:01 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
|
| di 28 apr | | 04:00:36 | | ZZW | | 50° | | -2.8m | | 04:01:12 | | ZZO | | 61° | | -3.1m | | 479 km | | 04:04:34 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
| di 28 apr | | 05:34:38 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:38:01 | | N | | 75° | | -3.3m | | 439 km | | 05:41:26 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| wo 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:14:42 | | OZO | | 35° | | -2.3m | | 693 km | | 03:17:05 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
| wo 29 apr | | 04:47:39 | | W | | 14° | | -1.0m | | 04:50:33 | | N | | 79° | | -3.3m | | 432 km | | 04:53:57 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
| do 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:28:46 | | O | | 15° | | -1.1m | | 1238 km | | 02:29:32 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.8 min |
| do 30 apr | | 04:01:43 | | W | | 34° | | -2.3m | | 04:03:03 | | NNW | | 88° | | -3.4m | | 425 km | | 04:06:28 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.8 min |
|
| vr 1 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:15:45 | | OZO | | 74° | | -3.3m | | 439 km | | 03:18:58 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| vr 1 mei | | 04:49:04 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:52:27 | | N | | 77° | | -3.3m | | 436 km | | 04:55:51 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| za 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:29:45 | | O | | 26° | | -1.9m | | 857 km | | 02:31:27 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
| za 2 mei | | 04:02:41 | | W | | 20° | | -1.5m | | 04:04:54 | | N | | 75° | | -3.3m | | 438 km | | 04:08:19 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
|
| zo 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:43:44 | | O | | 11° | | -0.8m | | 1451 km | | 01:43:53 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.2 min |
| zo 3 mei | | 03:16:40 | | W | | 53° | | -2.9m | | 03:17:21 | | N | | 79° | | -3.3m | | 431 km | | 03:20:46 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.1 min |
| zo 3 mei | | 04:50:51 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:54:14 | | ZZW | | 85° | | -3.4m | | 426 km | | 04:57:39 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:30:38 | | ONO | | 48° | | -2.8m | | 555 km | | 02:33:12 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.6 min |
| ma 4 mei | | 04:03:34 | | W | | 12° | | -0.8m | | 04:06:41 | | N | | 83° | | -3.4m | | 427 km | | 04:10:06 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
| di 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:44:36 | | O | | 18° | | -1.3m | | 1099 km | | 01:45:38 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.0 min |
| di 5 mei | | 03:17:32 | | WNW | | 29° | | -2.0m | | 03:19:06 | | N | | 77° | | -3.3m | | 435 km | | 03:22:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
| di 5 mei | | 04:52:35 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:55:53 | | ZZW | | 52° | | -2.9m | | 527 km | | 04:59:11 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| wo 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:31:30 | | N | | 75° | | -3.3m | | 436 km | | 02:34:54 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
| wo 6 mei | | 04:04:59 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:08:20 | | ZZW | | 69° | | -3.2m | | 452 km | | 04:11:43 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| do 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:45:32 | | ONO | | 28° | | -1.9m | | 829 km | | 01:47:16 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
| do 7 mei | | 03:18:29 | | W | | 19° | | -1.4m | | 03:20:45 | | ZZW | | 85° | | -3.4m | | 425 km | | 03:24:09 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
| do 7 mei | | 04:54:22 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:57:18 | | ZZW | | 27° | | -1.9m | | 834 km | | 05:00:14 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 5.9 min |
| do 7 mei | | 23:16:35 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:17:47 | | ZZW | | 19° | | -1.4m | | 1074 km | | einde valt samen met maximum | | 1.2 min |
|
| vr 8 mei | | 02:32:49 | | WNW | | 71° | | -3.3m | | 02:33:08 | | N | | 83° | | -3.4m | | 426 km | | 02:36:32 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
| vr 8 mei | | 04:06:38 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:09:48 | | ZZW | | 38° | | -2.4m | | 655 km | | 04:12:58 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
| vr 8 mei | | 22:29:24 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:32:08 | | ZO | | 23° | | -1.7m | | 925 km | | 22:34:54 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
|
| za 9 mei | | 00:05:16 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:08:37 | | ZZO | | 78° | | -3.3m | | 430 km | | 00:09:59 | | O | | 33° | | -2.2m | | 4.7 min |
| za 9 mei | | 03:21:57 | | ZW | | 50° | | -2.9m | | 03:22:14 | | ZZW | | 52° | | -2.9m | | 525 km | | 03:25:33 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 3.6 min |
| za 9 mei | | 04:56:44 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 04:58:28 | | ZW | | 13° | | -1.0m | | 1307 km | | 05:00:14 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 3.5 min |
| za 9 mei | | 23:17:41 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:20:59 | | ZZO | | 61° | | -3.1m | | 476 km | | 23:24:20 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 10 mei | | 00:54:26 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:57:48 | | N | | 75° | | -3.3m | | 435 km | | 00:58:31 | | ONO | | 51° | | -2.9m | | 4.1 min |
| zo 10 mei | | 02:31:17 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:31:29 | | WNW | | 11° | | -0.8m | | 1419 km | | einde valt samen met maximum | | 0.2 min |
| zo 10 mei | | 22:30:10 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:33:23 | | ZZO | | 45° | | -2.7m | | 575 km | | 22:36:38 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
| ma 11 mei | | 00:06:44 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:10:06 | | N | | 79° | | -3.4m | | 429 km | | 00:12:42 | | O | | 16° | | -1.2m | | 6.0 min |
| ma 11 mei | | 01:43:36 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:45:38 | | W | | 34° | | -2.3m | | 714 km | | einde valt samen met maximum | | 2.0 min |
| ma 11 mei | | 23:19:02 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:22:24 | | N | | 88° | | -3.4m | | 421 km | | 23:25:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| di 12 mei | | 00:55:55 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:59:17 | | N | | 83° | | -3.4m | | 425 km | | 00:59:34 | | ONO | | 72° | | -3.3m | | 3.7 min |
| di 12 mei | | 22:31:21 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:34:42 | | ZZO | | 78° | | -3.4m | | 430 km | | 22:38:05 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| wo 13 mei | | 00:08:12 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:11:33 | | N | | 77° | | -3.3m | | 432 km | | 00:13:26 | | O | | 24° | | -1.7m | | 5.2 min |
| wo 13 mei | | 01:45:02 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:46:21 | | W | | 21° | | -1.6m | | 991 km | | einde valt samen met maximum | | 1.3 min |
| wo 13 mei | | 23:20:27 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:23:48 | | N | | 75° | | -3.3m | | 434 km | | 23:27:11 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| do 14 mei | | 00:57:17 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:00:10 | | WZW | | 58° | | -3.1m | | 491 km | | einde valt samen met maximum | | 2.9 min |
| do 14 mei | | 22:32:41 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:36:02 | | N | | 79° | | -3.4m | | 428 km | | 22:39:25 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| vr 15 mei | | 00:09:32 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:12:54 | | ZZW | | 85° | | -3.4m | | 422 km | | 00:13:58 | | OZO | | 41° | | -2.6m | | 4.4 min |
| vr 15 mei | | 01:46:31 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:46:53 | | W | | 12° | | -0.9m | | 1372 km | | einde valt samen met maximum | | 0.4 min |
| vr 15 mei | | 23:21:47 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:25:08 | | N | | 83° | | -3.4m | | 424 km | | 23:27:45 | | O | | 16° | | -1.2m | | 6.0 min |
|
| za 16 mei | | 00:58:39 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:00:40 | | WZW | | 28° | | -2.0m | | 809 km | | einde valt samen met maximum | | 2.0 min |
| za 16 mei | | 22:33:59 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:37:20 | | N | | 76° | | -3.3m | | 432 km | | 22:40:43 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 17 mei | | 00:10:49 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:14:06 | | ZZW | | 53° | | -2.9m | | 518 km | | 00:14:27 | | Z | | 50° | | -2.9m | | 3.6 min |
| zo 17 mei | | 23:23:00 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 23:26:21 | | ZZW | | 70° | | -3.3m | | 446 km | | 23:28:13 | | OZO | | 24° | | -1.7m | | 5.2 min |
|
| ma 18 mei | | 01:00:13 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:01:08 | | WZW | | 15° | | -1.1m | | 1244 km | | einde valt samen met maximum | | 0.9 min |
| ma 18 mei | | 22:35:11 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 22:38:33 | | Z | | 86° | | -3.4m | | 421 km | | 22:41:55 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| di 19 mei | | 00:12:09 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:14:55 | | ZW | | 28° | | -2.0m | | 820 km | | einde valt samen met maximum | | 2.8 min |
| di 19 mei | | 23:24:12 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:27:22 | | ZZW | | 39° | | -2.5m | | 640 km | | 23:28:42 | | ZZO | | 26° | | -1.9m | | 4.5 min |
|
| wo 20 mei | | 22:36:18 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:39:35 | | ZZW | | 54° | | -3.0m | | 513 km | | 22:42:30 | | ZO | | 13° | | -0.9m | | 6.2 min |
|
| do 21 mei | | 00:14:01 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:15:25 | | ZW | | 14° | | -1.0m | | 1291 km | | einde valt samen met maximum | | 1.4 min |
Er zijn 67 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|