| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
| ma 20 apr | | 05:28:03 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 05:30:03 | | ZO | | 15° | | -1.1m | | 1239 km | | 05:32:05 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
|
| wo 22 apr | | 05:29:05 | | ZZW | | 11° | | -0.8m | | 05:31:54 | | ZZO | | 30° | | -2.1m | | 780 km | | 05:34:56 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.8 min |
|
| do 23 apr | | 04:43:30 | | Z | | 18° | | -1.3m | | 04:44:42 | | ZO | | 22° | | -1.6m | | 987 km | | 04:47:23 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
|
| vr 24 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:57:52 | | ZO | | 15° | | -1.1m | | 1237 km | | 03:59:36 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
| vr 24 apr | | 05:30:50 | | ZW | | 12° | | -0.9m | | 05:33:51 | | ZZO | | 57° | | -3.0m | | 500 km | | 05:37:12 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
|
| za 25 apr | | 04:45:08 | | ZZW | | 26° | | -1.9m | | 04:46:33 | | ZZO | | 42° | | -2.6m | | 611 km | | 04:49:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
|
| zo 26 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:59:23 | | ZO | | 30° | | -2.1m | | 775 km | | 04:02:19 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.9 min |
| zo 26 apr | | 05:32:29 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 05:35:52 | | ZZO | | 89° | | -3.4m | | 426 km | | 05:39:17 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:13:35 | | OZO | | 16° | | -1.2m | | 1189 km | | 03:14:42 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.1 min |
| ma 27 apr | | 04:46:32 | | WZW | | 23° | | -1.7m | | 04:48:28 | | ZZO | | 74° | | -3.3m | | 440 km | | 04:51:53 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 5.3 min |
|
| di 28 apr | | 04:00:42 | | Z | | 53° | | -2.9m | | 04:01:05 | | ZZO | | 58° | | -3.0m | | 496 km | | 04:04:27 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.8 min |
| di 28 apr | | 05:34:31 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:37:54 | | N | | 76° | | -3.3m | | 438 km | | 05:41:19 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| wo 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:14:49 | | OZO | | 31° | | -2.1m | | 766 km | | 03:16:58 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.2 min |
| wo 29 apr | | 04:47:46 | | W | | 15° | | -1.1m | | 04:50:26 | | N | | 81° | | -3.3m | | 431 km | | 04:53:51 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
| do 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:28:55 | | O | | 13° | | -1.0m | | 1330 km | | 02:29:26 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.5 min |
| do 30 apr | | 04:01:51 | | WZW | | 39° | | -2.5m | | 04:02:59 | | ZZO | | 89° | | -3.4m | | 424 km | | 04:06:24 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.6 min |
| do 30 apr | | 05:36:30 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:39:53 | | N | | 81° | | -3.3m | | 430 km | | 05:43:18 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| vr 1 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:15:55 | | OZO | | 64° | | -3.2m | | 469 km | | 03:18:55 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.0 min |
| vr 1 mei | | 04:49:01 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:52:24 | | N | | 76° | | -3.3m | | 437 km | | 04:55:48 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| za 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:29:57 | | O | | 23° | | -1.7m | | 939 km | | 02:31:26 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.5 min |
| za 2 mei | | 04:02:53 | | W | | 22° | | -1.6m | | 04:04:53 | | N | | 76° | | -3.3m | | 437 km | | 04:08:18 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.4 min |
|
| zo 3 mei | | 03:16:54 | | WNW | | 62° | | -3.1m | | 03:17:22 | | N | | 80° | | -3.4m | | 429 km | | 03:20:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
| zo 3 mei | | 04:50:53 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:54:16 | | ZZW | | 88° | | -3.4m | | 425 km | | 04:57:41 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:30:54 | | ONO | | 41° | | -2.6m | | 617 km | | 02:33:15 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
| ma 4 mei | | 04:03:50 | | W | | 13° | | -1.0m | | 04:06:45 | | N | | 81° | | -3.4m | | 429 km | | 04:10:09 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
| di 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:44:54 | | O | | 16° | | -1.2m | | 1181 km | | 01:45:43 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 0.8 min |
| di 5 mei | | 03:17:50 | | WNW | | 33° | | -2.2m | | 03:19:12 | | N | | 76° | | -3.3m | | 436 km | | 03:22:36 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.8 min |
| di 5 mei | | 04:52:40 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:55:59 | | ZZW | | 56° | | -3.0m | | 507 km | | 04:59:19 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| wo 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:31:50 | | NO | | 72° | | -3.3m | | 445 km | | 02:35:02 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| wo 6 mei | | 04:05:07 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:08:29 | | ZZW | | 72° | | -3.3m | | 443 km | | 04:11:52 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| do 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:45:55 | | ONO | | 24° | | -1.8m | | 906 km | | 01:47:27 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.5 min |
| do 7 mei | | 03:18:51 | | W | | 21° | | -1.6m | | 03:20:56 | | ZZW | | 88° | | -3.4m | | 424 km | | 03:24:20 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
| do 7 mei | | 04:54:31 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:57:31 | | ZZW | | 29° | | -2.0m | | 793 km | | 05:00:31 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 6.0 min |
| do 7 mei | | 23:16:53 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 23:18:13 | | ZZW | | 19° | | -1.5m | | 1044 km | | einde valt samen met maximum | | 1.3 min |
|
| vr 8 mei | | 02:33:14 | | NNW | | 79° | | -3.3m | | 02:33:21 | | N | | 81° | | -3.4m | | 428 km | | 02:36:45 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.5 min |
| vr 8 mei | | 04:06:51 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:10:03 | | ZZW | | 41° | | -2.5m | | 624 km | | 04:13:16 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
| vr 8 mei | | 22:29:48 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:32:27 | | ZO | | 22° | | -1.6m | | 971 km | | 22:35:07 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.3 min |
|
| za 9 mei | | 00:05:32 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:08:53 | | ZZO | | 75° | | -3.3m | | 436 km | | 00:10:29 | | O | | 28° | | -2.0m | | 4.9 min |
| za 9 mei | | 01:42:23 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:43:38 | | W | | 21° | | -1.5m | | 1001 km | | einde valt samen met maximum | | 1.2 min |
| za 9 mei | | 03:22:25 | | ZZW | | 55° | | -3.0m | | 03:22:32 | | ZZW | | 56° | | -3.0m | | 506 km | | 03:25:51 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
| za 9 mei | | 04:56:51 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 04:58:48 | | ZW | | 15° | | -1.1m | | 1252 km | | 05:00:46 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
| za 9 mei | | 23:18:01 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:21:19 | | ZZO | | 58° | | -3.1m | | 492 km | | 23:24:39 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| zo 10 mei | | 00:54:45 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:58:07 | | N | | 76° | | -3.3m | | 435 km | | 00:59:03 | | ONO | | 44° | | -2.7m | | 4.3 min |
| zo 10 mei | | 02:31:36 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:32:01 | | W | | 13° | | -0.9m | | 1335 km | | einde valt samen met maximum | | 0.4 min |
| zo 10 mei | | 22:30:35 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:33:46 | | ZZO | | 42° | | -2.6m | | 602 km | | 22:37:00 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
|
| ma 11 mei | | 00:07:07 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:10:28 | | N | | 80° | | -3.4m | | 427 km | | 00:13:17 | | O | | 14° | | -1.0m | | 6.2 min |
| ma 11 mei | | 01:43:59 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:46:13 | | W | | 39° | | -2.5m | | 645 km | | einde valt samen met maximum | | 2.2 min |
| ma 11 mei | | 23:19:28 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:22:50 | | ZO | | 89° | | -3.4m | | 421 km | | 23:26:13 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| di 12 mei | | 00:56:21 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:59:43 | | N | | 81° | | -3.4m | | 426 km | | 01:00:12 | | O | | 62° | | -3.1m | | 3.8 min |
| di 12 mei | | 22:31:51 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:35:11 | | ZZO | | 75° | | -3.3m | | 435 km | | 22:38:34 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| wo 13 mei | | 00:08:41 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:12:02 | | N | | 76° | | -3.3m | | 434 km | | 00:14:07 | | O | | 21° | | -1.6m | | 5.4 min |
| wo 13 mei | | 01:45:31 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:47:02 | | W | | 24° | | -1.7m | | 917 km | | einde valt samen met maximum | | 1.5 min |
| wo 13 mei | | 23:20:59 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:24:21 | | N | | 76° | | -3.3m | | 434 km | | 23:27:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| do 14 mei | | 00:57:50 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:00:55 | | WZW | | 67° | | -3.2m | | 456 km | | einde valt samen met maximum | | 3.1 min |
| do 14 mei | | 22:33:17 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:36:39 | | N | | 80° | | -3.4m | | 426 km | | 22:40:02 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| vr 15 mei | | 00:10:09 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:13:31 | | ZZW | | 88° | | -3.4m | | 422 km | | 00:14:46 | | OZO | | 36° | | -2.4m | | 4.6 min |
| vr 15 mei | | 01:47:07 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:47:42 | | W | | 14° | | -1.0m | | 1292 km | | einde valt samen met maximum | | 0.6 min |
| vr 15 mei | | 23:22:27 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:25:49 | | N | | 81° | | -3.4m | | 426 km | | 23:28:37 | | O | | 14° | | -1.0m | | 6.2 min |
|
| za 16 mei | | 00:59:19 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:01:32 | | WZW | | 32° | | -2.2m | | 745 km | | einde valt samen met maximum | | 2.2 min |
| za 16 mei | | 22:34:43 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:38:05 | | N | | 76° | | -3.3m | | 433 km | | 22:41:28 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| zo 17 mei | | 00:11:34 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:14:52 | | ZZW | | 56° | | -3.0m | | 501 km | | 00:15:23 | | ZZO | | 48° | | -2.8m | | 3.8 min |
| zo 17 mei | | 23:23:49 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 23:27:10 | | ZZW | | 73° | | -3.3m | | 439 km | | 23:29:13 | | OZO | | 22° | | -1.6m | | 5.4 min |
|
| ma 18 mei | | 01:00:59 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:02:09 | | WZW | | 16° | | -1.2m | | 1171 km | | einde valt samen met maximum | | 1.2 min |
| ma 18 mei | | 22:36:04 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 22:39:26 | | ZZW | | 88° | | -3.4m | | 421 km | | 22:42:49 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| di 19 mei | | 00:13:01 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:15:59 | | ZZW | | 30° | | -2.1m | | 782 km | | einde valt samen met maximum | | 3.0 min |
| di 19 mei | | 23:25:10 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:28:21 | | ZZW | | 41° | | -2.6m | | 614 km | | 23:29:51 | | ZZO | | 25° | | -1.8m | | 4.7 min |
Er zijn 66 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|