| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
| ma 20 apr | | 05:27:10 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 05:29:31 | | ZO | | 18° | | -1.3m | | 1115 km | | 05:31:55 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
|
| di 21 apr | | 04:40:58 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 04:42:19 | | ZO | | 12° | | -0.9m | | 1386 km | | 04:43:42 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 2.7 min |
|
| wo 22 apr | | 05:28:18 | | ZW | | 12° | | -0.9m | | 05:31:10 | | ZZO | | 37° | | -2.4m | | 676 km | | 05:34:20 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.0 min |
|
| do 23 apr | | 04:42:37 | | Z | | 21° | | -1.5m | | 04:43:50 | | ZO | | 26° | | -1.8m | | 872 km | | 04:46:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.1 min |
|
| vr 24 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:56:53 | | ZO | | 18° | | -1.3m | | 1120 km | | 03:58:56 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.0 min |
| vr 24 apr | | 05:29:50 | | WZW | | 12° | | -0.9m | | 05:32:56 | | ZZO | | 71° | | -3.3m | | 448 km | | 05:36:20 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
| za 25 apr | | 04:44:02 | | ZW | | 28° | | -2.0m | | 04:45:30 | | ZZO | | 52° | | -2.9m | | 529 km | | 04:48:50 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.8 min |
|
| zo 26 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:58:11 | | ZO | | 37° | | -2.4m | | 673 km | | 04:01:17 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.1 min |
| zo 26 apr | | 05:31:25 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:34:47 | | NNW | | 76° | | -3.3m | | 438 km | | 05:38:12 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:12:18 | | OZO | | 18° | | -1.3m | | 1098 km | | 03:13:38 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.3 min |
| ma 27 apr | | 04:45:15 | | WZW | | 22° | | -1.6m | | 04:47:17 | | NNO | | 90° | | -3.4m | | 424 km | | 04:50:42 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 5.4 min |
|
| di 28 apr | | 03:59:19 | | ZW | | 59° | | -3.1m | | 03:59:47 | | ZZO | | 71° | | -3.3m | | 446 km | | 04:03:11 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
| di 28 apr | | 05:33:19 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:36:41 | | N | | 64° | | -3.2m | | 471 km | | 05:40:04 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| wo 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:13:22 | | O | | 35° | | -2.3m | | 692 km | | 03:15:38 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.3 min |
| wo 29 apr | | 04:46:18 | | W | | 14° | | -1.0m | | 04:49:07 | | N | | 67° | | -3.2m | | 459 km | | 04:52:31 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.2 min |
|
| do 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:27:23 | | O | | 14° | | -1.1m | | 1266 km | | 02:28:03 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.7 min |
| do 30 apr | | 04:00:19 | | W | | 36° | | -2.3m | | 04:01:34 | | N | | 75° | | -3.3m | | 437 km | | 04:04:58 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
| do 30 apr | | 05:35:10 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 05:38:32 | | N | | 70° | | -3.3m | | 450 km | | 05:41:56 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| vr 1 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:14:19 | | ONO | | 72° | | -3.3m | | 443 km | | 03:17:25 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.1 min |
| vr 1 mei | | 04:47:36 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:50:58 | | N | | 64° | | -3.2m | | 467 km | | 04:54:21 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| za 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:28:17 | | O | | 25° | | -1.8m | | 892 km | | 02:29:52 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.6 min |
| za 2 mei | | 04:01:13 | | W | | 20° | | -1.5m | | 04:03:22 | | N | | 63° | | -3.2m | | 470 km | | 04:06:45 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
|
| zo 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:42:14 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1493 km | | 01:42:17 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 0.0 min |
| zo 3 mei | | 03:15:10 | | WNW | | 53° | | -2.9m | | 03:15:46 | | N | | 67° | | -3.2m | | 458 km | | 03:19:09 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
| zo 3 mei | | 04:49:21 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:52:44 | | NNO | | 81° | | -3.4m | | 429 km | | 04:56:08 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:29:07 | | ONO | | 43° | | -2.6m | | 597 km | | 02:31:33 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
| ma 4 mei | | 04:02:02 | | WNW | | 12° | | -0.9m | | 04:05:08 | | N | | 70° | | -3.3m | | 449 km | | 04:08:32 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
| di 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:43:03 | | ONO | | 17° | | -1.3m | | 1141 km | | 01:43:58 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 0.9 min |
| di 5 mei | | 03:15:59 | | WNW | | 29° | | -2.0m | | 03:17:31 | | N | | 64° | | -3.2m | | 466 km | | 03:20:54 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.9 min |
| di 5 mei | | 04:51:01 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:54:22 | | ZZW | | 62° | | -3.1m | | 475 km | | 04:57:43 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| wo 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:29:57 | | N | | 63° | | -3.2m | | 470 km | | 02:33:15 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.3 min |
| wo 6 mei | | 04:03:25 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:06:48 | | ZZW | | 82° | | -3.4m | | 427 km | | 04:10:12 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| do 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:43:59 | | ONO | | 26° | | -1.8m | | 875 km | | 01:45:37 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.6 min |
| do 7 mei | | 03:16:56 | | WNW | | 19° | | -1.4m | | 03:19:12 | | NNO | | 81° | | -3.4m | | 428 km | | 03:22:36 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
| do 7 mei | | 04:52:46 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:55:49 | | ZZW | | 31° | | -2.1m | | 754 km | | 04:58:52 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
| do 7 mei | | 23:14:48 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:16:15 | | ZZW | | 21° | | -1.6m | | 978 km | | einde valt samen met maximum | | 1.4 min |
|
| vr 8 mei | | 02:31:17 | | NNW | | 65° | | -3.2m | | 02:31:34 | | N | | 70° | | -3.3m | | 448 km | | 02:34:57 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
| vr 8 mei | | 04:05:04 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:08:18 | | ZZW | | 45° | | -2.7m | | 584 km | | 04:11:33 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
| vr 8 mei | | 22:27:35 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:30:25 | | ZO | | 26° | | -1.8m | | 867 km | | 22:33:17 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
|
| za 9 mei | | 00:03:36 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:06:57 | | W | | 90° | | -3.4m | | 421 km | | 00:08:27 | | ONO | | 31° | | -2.1m | | 4.8 min |
| za 9 mei | | 03:20:27 | | ZW | | 59° | | -3.1m | | 03:20:45 | | ZZW | | 62° | | -3.1m | | 473 km | | 03:24:06 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
| za 9 mei | | 04:55:00 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:57:03 | | ZW | | 15° | | -1.1m | | 1223 km | | 04:59:06 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.1 min |
| za 9 mei | | 23:16:00 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:19:20 | | ZZO | | 71° | | -3.3m | | 443 km | | 23:22:42 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 10 mei | | 00:52:53 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:56:13 | | N | | 63° | | -3.2m | | 468 km | | 00:57:00 | | ONO | | 45° | | -2.7m | | 4.1 min |
| zo 10 mei | | 02:29:46 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:29:57 | | WNW | | 11° | | -0.8m | | 1426 km | | einde valt samen met maximum | | 0.2 min |
| zo 10 mei | | 22:28:29 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:31:45 | | ZZO | | 52° | | -2.9m | | 526 km | | 22:35:02 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| ma 11 mei | | 00:05:11 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:08:32 | | N | | 67° | | -3.2m | | 456 km | | 00:11:13 | | ONO | | 15° | | -1.1m | | 6.0 min |
| ma 11 mei | | 01:42:07 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:44:09 | | WNW | | 34° | | -2.3m | | 714 km | | einde valt samen met maximum | | 2.0 min |
| ma 11 mei | | 23:17:30 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:20:51 | | N | | 76° | | -3.3m | | 434 km | | 23:24:14 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| di 12 mei | | 00:54:27 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:57:49 | | N | | 70° | | -3.3m | | 447 km | | 00:58:07 | | NO | | 64° | | -3.2m | | 3.7 min |
| di 12 mei | | 22:29:49 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:33:10 | | ZW | | 90° | | -3.4m | | 420 km | | 22:36:33 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| wo 13 mei | | 00:06:46 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:10:06 | | N | | 64° | | -3.2m | | 465 km | | 00:12:01 | | O | | 23° | | -1.7m | | 5.2 min |
| wo 13 mei | | 01:43:37 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:44:56 | | W | | 21° | | -1.6m | | 984 km | | einde valt samen met maximum | | 1.3 min |
| wo 13 mei | | 23:19:03 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:22:23 | | N | | 63° | | -3.2m | | 468 km | | 23:25:45 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| do 14 mei | | 00:55:56 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:58:49 | | W | | 62° | | -3.1m | | 473 km | | einde valt samen met maximum | | 2.9 min |
| do 14 mei | | 22:31:19 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:34:40 | | N | | 67° | | -3.2m | | 455 km | | 22:38:02 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| vr 15 mei | | 00:08:15 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:11:37 | | NNO | | 81° | | -3.4m | | 426 km | | 00:12:40 | | O | | 41° | | -2.6m | | 4.4 min |
| vr 15 mei | | 01:45:12 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:45:35 | | W | | 12° | | -0.9m | | 1357 km | | einde valt samen met maximum | | 0.4 min |
Er zijn 58 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|