| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
| ma 20 apr | | 05:27:42 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 05:30:05 | | ZO | | 18° | | -1.3m | | 1110 km | | 05:32:29 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.8 min |
|
| di 21 apr | | 04:41:36 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 04:42:59 | | ZO | | 12° | | -0.9m | | 1379 km | | 04:44:25 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 2.8 min |
|
| wo 22 apr | | 05:29:04 | | ZW | | 12° | | -0.8m | | 05:31:57 | | ZZO | | 37° | | -2.4m | | 671 km | | 05:35:09 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
| do 23 apr | | 04:43:29 | | Z | | 21° | | -1.5m | | 04:44:44 | | ZO | | 26° | | -1.9m | | 865 km | | 04:47:38 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
|
| vr 24 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:57:49 | | ZO | | 18° | | -1.3m | | 1108 km | | 03:59:57 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.1 min |
| vr 24 apr | | 05:30:47 | | WZW | | 12° | | -0.8m | | 05:33:55 | | ZZO | | 72° | | -3.3m | | 446 km | | 05:37:20 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
| za 25 apr | | 04:45:03 | | ZW | | 27° | | -1.9m | | 04:46:35 | | ZZO | | 53° | | -2.9m | | 525 km | | 04:49:55 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.9 min |
|
| zo 26 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:59:17 | | ZZO | | 37° | | -2.4m | | 665 km | | 04:02:26 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| zo 26 apr | | 05:32:34 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:35:57 | | N | | 75° | | -3.3m | | 439 km | | 05:39:22 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:13:28 | | OZO | | 19° | | -1.4m | | 1081 km | | 03:14:51 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.4 min |
| ma 27 apr | | 04:46:24 | | WZW | | 21° | | -1.6m | | 04:48:30 | | N | | 89° | | -3.4m | | 425 km | | 04:51:55 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
|
| di 28 apr | | 04:00:32 | | ZW | | 57° | | -3.0m | | 04:01:03 | | ZZO | | 72° | | -3.3m | | 444 km | | 04:04:27 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
| di 28 apr | | 05:34:36 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:37:57 | | N | | 64° | | -3.1m | | 472 km | | 05:41:21 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| wo 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:14:37 | | O | | 37° | | -2.4m | | 672 km | | 03:16:57 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.3 min |
| wo 29 apr | | 04:47:34 | | W | | 14° | | -1.0m | | 04:50:26 | | N | | 67° | | -3.2m | | 460 km | | 04:53:50 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
| do 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:28:41 | | O | | 15° | | -1.1m | | 1245 km | | 02:29:24 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.7 min |
| do 30 apr | | 04:01:37 | | W | | 34° | | -2.3m | | 04:02:55 | | N | | 75° | | -3.3m | | 439 km | | 04:06:19 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
| do 30 apr | | 05:36:31 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 05:39:54 | | N | | 71° | | -3.3m | | 449 km | | 05:43:18 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| vr 1 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:15:38 | | ONO | | 76° | | -3.3m | | 436 km | | 03:18:48 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| vr 1 mei | | 04:48:59 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:52:20 | | N | | 65° | | -3.2m | | 467 km | | 04:55:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| za 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:29:37 | | O | | 26° | | -1.8m | | 869 km | | 02:31:16 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
| za 2 mei | | 04:02:33 | | W | | 19° | | -1.4m | | 04:04:46 | | N | | 63° | | -3.2m | | 471 km | | 04:08:09 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
|
| zo 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:43:35 | | ONO | | 11° | | -0.7m | | 1471 km | | 01:43:41 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 0.1 min |
| zo 3 mei | | 03:16:31 | | WNW | | 51° | | -2.9m | | 03:17:10 | | N | | 67° | | -3.2m | | 459 km | | 03:20:33 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
| zo 3 mei | | 04:50:45 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:54:08 | | NNO | | 82° | | -3.4m | | 429 km | | 04:57:33 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:30:27 | | ONO | | 45° | | -2.7m | | 578 km | | 02:32:58 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.5 min |
| ma 4 mei | | 04:03:23 | | WNW | | 11° | | -0.8m | | 04:06:32 | | N | | 71° | | -3.3m | | 448 km | | 04:09:56 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| di 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:44:23 | | ONO | | 18° | | -1.3m | | 1117 km | | 01:45:22 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.0 min |
| di 5 mei | | 03:17:19 | | WNW | | 28° | | -2.0m | | 03:18:55 | | N | | 65° | | -3.2m | | 466 km | | 03:22:17 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
| di 5 mei | | 04:52:25 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:55:45 | | ZZW | | 61° | | -3.1m | | 480 km | | 04:59:07 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| wo 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:31:16 | | N | | 63° | | -3.2m | | 470 km | | 02:34:38 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
| wo 6 mei | | 04:04:48 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:08:10 | | ZZW | | 81° | | -3.4m | | 429 km | | 04:11:34 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| do 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:45:16 | | ONO | | 27° | | -1.9m | | 852 km | | 01:46:58 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
| do 7 mei | | 03:18:13 | | WNW | | 19° | | -1.4m | | 03:20:32 | | N | | 82° | | -3.4m | | 427 km | | 03:23:56 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
| do 7 mei | | 04:54:07 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:57:09 | | ZZW | | 31° | | -2.1m | | 764 km | | 05:00:12 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
| do 7 mei | | 23:16:06 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:17:30 | | ZZW | | 21° | | -1.6m | | 990 km | | einde valt samen met maximum | | 1.4 min |
|
| vr 8 mei | | 02:32:31 | | NW | | 63° | | -3.2m | | 02:32:52 | | N | | 70° | | -3.3m | | 447 km | | 02:36:15 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
| vr 8 mei | | 04:06:22 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:09:36 | | ZZW | | 44° | | -2.7m | | 592 km | | 04:12:51 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
| vr 8 mei | | 22:28:50 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:31:41 | | ZO | | 26° | | -1.9m | | 856 km | | 22:34:34 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
|
| za 9 mei | | 00:04:52 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:08:13 | | NNW | | 89° | | -3.4m | | 421 km | | 00:09:40 | | ONO | | 32° | | -2.2m | | 4.8 min |
| za 9 mei | | 03:21:38 | | WZW | | 56° | | -3.0m | | 03:22:00 | | ZZW | | 61° | | -3.1m | | 477 km | | 03:25:21 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.7 min |
| za 9 mei | | 04:56:18 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 04:58:17 | | ZW | | 15° | | -1.1m | | 1236 km | | 05:00:18 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
| za 9 mei | | begin valt samen met maximum | | 21:46:11 | | O | | 12° | | -0.9m | | 1394 km | | 21:46:34 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.4 min |
| za 9 mei | | 23:17:13 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:20:33 | | ZZO | | 72° | | -3.3m | | 441 km | | 23:23:55 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 10 mei | | 00:54:05 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:57:26 | | N | | 63° | | -3.2m | | 469 km | | 00:58:09 | | NO | | 47° | | -2.8m | | 4.1 min |
| zo 10 mei | | 02:30:58 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:31:07 | | WNW | | 11° | | -0.8m | | 1441 km | | einde valt samen met maximum | | 0.2 min |
| zo 10 mei | | 22:29:37 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:32:53 | | ZZO | | 52° | | -2.9m | | 521 km | | 22:36:11 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| ma 11 mei | | 00:06:20 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:09:41 | | N | | 67° | | -3.2m | | 456 km | | 00:12:19 | | ONO | | 15° | | -1.1m | | 6.0 min |
| ma 11 mei | | 01:43:15 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:45:15 | | WNW | | 33° | | -2.2m | | 727 km | | einde valt samen met maximum | | 2.0 min |
| ma 11 mei | | 23:18:34 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:21:55 | | NNW | | 75° | | -3.3m | | 435 km | | 23:25:18 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| di 12 mei | | 00:55:31 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:58:53 | | N | | 70° | | -3.3m | | 446 km | | 00:59:08 | | NO | | 66° | | -3.2m | | 3.6 min |
| di 12 mei | | 22:30:48 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:34:10 | | NNO | | 89° | | -3.4m | | 420 km | | 22:37:33 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| wo 13 mei | | 00:07:45 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:11:05 | | N | | 64° | | -3.2m | | 464 km | | 00:12:58 | | O | | 24° | | -1.7m | | 5.2 min |
| wo 13 mei | | 01:44:36 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:45:53 | | W | | 21° | | -1.6m | | 994 km | | einde valt samen met maximum | | 1.3 min |
| wo 13 mei | | 23:19:57 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:23:17 | | N | | 63° | | -3.2m | | 468 km | | 23:26:38 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| do 14 mei | | 00:56:49 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:59:39 | | W | | 60° | | -3.1m | | 483 km | | einde valt samen met maximum | | 2.8 min |
| do 14 mei | | 22:32:07 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:35:27 | | N | | 67° | | -3.2m | | 455 km | | 22:38:49 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| vr 15 mei | | 00:09:02 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:12:24 | | NNO | | 81° | | -3.4m | | 426 km | | 00:13:25 | | O | | 42° | | -2.6m | | 4.4 min |
| vr 15 mei | | 01:45:58 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:46:20 | | W | | 12° | | -0.9m | | 1368 km | | einde valt samen met maximum | | 0.4 min |
| vr 15 mei | | 23:21:13 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 23:24:34 | | N | | 70° | | -3.3m | | 446 km | | 23:27:09 | | O | | 16° | | -1.2m | | 5.9 min |
|
| za 16 mei | | 00:58:04 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:00:04 | | W | | 30° | | -2.1m | | 785 km | | einde valt samen met maximum | | 2.0 min |
| za 16 mei | | 22:33:22 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:36:42 | | N | | 64° | | -3.2m | | 464 km | | 22:40:03 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 17 mei | | 00:10:12 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:13:32 | | ZZW | | 62° | | -3.2m | | 470 km | | 00:13:48 | | Z | | 59° | | -3.1m | | 3.6 min |
| zo 17 mei | | 23:22:21 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 23:25:43 | | ZZW | | 83° | | -3.4m | | 424 km | | 23:27:32 | | OZO | | 25° | | -1.8m | | 5.2 min |
|
| ma 18 mei | | 00:59:29 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:00:27 | | WZW | | 15° | | -1.1m | | 1212 km | | einde valt samen met maximum | | 1.0 min |
| ma 18 mei | | 22:34:29 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 22:37:51 | | NNO | | 81° | | -3.4m | | 426 km | | 22:41:13 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| di 19 mei | | 00:11:25 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:14:11 | | ZW | | 31° | | -2.1m | | 752 km | | einde valt samen met maximum | | 2.8 min |
Er zijn 67 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|