| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
| ma 20 apr | | 05:27:42 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 05:30:05 | | ZO | | 18° | | -1.3m | | 1110 km | | 05:32:29 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.8 min |
|
| di 21 apr | | 04:41:36 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 04:42:59 | | ZO | | 12° | | -0.9m | | 1379 km | | 04:44:25 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 2.8 min |
|
| wo 22 apr | | 05:29:04 | | ZW | | 12° | | -0.8m | | 05:31:58 | | ZZO | | 37° | | -2.4m | | 671 km | | 05:35:09 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
| do 23 apr | | 04:43:29 | | Z | | 21° | | -1.5m | | 04:44:44 | | ZO | | 26° | | -1.9m | | 865 km | | 04:47:39 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
|
| vr 24 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:57:50 | | ZO | | 18° | | -1.3m | | 1107 km | | 03:59:58 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.1 min |
| vr 24 apr | | 05:30:48 | | WZW | | 12° | | -0.8m | | 05:33:57 | | ZZO | | 72° | | -3.3m | | 446 km | | 05:37:21 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| za 25 apr | | 04:45:05 | | ZW | | 27° | | -1.9m | | 04:46:37 | | ZZO | | 53° | | -2.9m | | 524 km | | 04:49:57 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.9 min |
|
| zo 26 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:59:20 | | ZZO | | 37° | | -2.4m | | 665 km | | 04:02:29 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| zo 26 apr | | 05:32:37 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:36:00 | | N | | 75° | | -3.3m | | 440 km | | 05:39:25 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:13:32 | | OZO | | 19° | | -1.4m | | 1080 km | | 03:14:55 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.4 min |
| ma 27 apr | | 04:46:28 | | WZW | | 21° | | -1.6m | | 04:48:34 | | N | | 89° | | -3.4m | | 425 km | | 04:51:59 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
|
| di 28 apr | | 04:00:37 | | ZW | | 57° | | -3.0m | | 04:01:09 | | ZZO | | 72° | | -3.3m | | 444 km | | 04:04:33 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
| di 28 apr | | 05:34:41 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:38:03 | | N | | 64° | | -3.1m | | 472 km | | 05:41:26 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| wo 29 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:14:44 | | O | | 37° | | -2.4m | | 673 km | | 03:17:04 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.3 min |
| wo 29 apr | | 04:47:40 | | W | | 13° | | -1.0m | | 04:50:33 | | N | | 67° | | -3.2m | | 460 km | | 04:53:57 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
| do 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:28:48 | | O | | 15° | | -1.1m | | 1237 km | | 02:29:32 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.7 min |
| do 30 apr | | 04:01:45 | | W | | 34° | | -2.3m | | 04:03:03 | | NNW | | 75° | | -3.3m | | 439 km | | 04:06:28 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
| do 30 apr | | 05:36:39 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 05:40:02 | | N | | 71° | | -3.3m | | 449 km | | 05:43:26 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| vr 1 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:15:47 | | ONO | | 77° | | -3.3m | | 435 km | | 03:18:58 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
| vr 1 mei | | 04:49:09 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:52:31 | | N | | 65° | | -3.2m | | 467 km | | 04:55:54 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| za 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:29:48 | | O | | 26° | | -1.9m | | 862 km | | 02:31:28 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
| za 2 mei | | 04:02:45 | | W | | 19° | | -1.4m | | 04:04:58 | | N | | 63° | | -3.2m | | 471 km | | 04:08:21 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
|
| zo 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:43:48 | | ONO | | 11° | | -0.8m | | 1464 km | | 01:43:55 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 0.1 min |
| zo 3 mei | | 03:16:44 | | WNW | | 50° | | -2.9m | | 03:17:24 | | N | | 67° | | -3.2m | | 459 km | | 03:20:48 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 4.1 min |
| zo 3 mei | | 04:50:59 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:54:22 | | N | | 82° | | -3.4m | | 429 km | | 04:57:47 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| ma 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:30:43 | | ONO | | 46° | | -2.7m | | 576 km | | 02:33:14 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 2.5 min |
| ma 4 mei | | 04:03:39 | | WNW | | 11° | | -0.8m | | 04:06:49 | | N | | 71° | | -3.3m | | 448 km | | 04:10:13 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| di 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:44:41 | | ONO | | 18° | | -1.3m | | 1112 km | | 01:45:41 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.0 min |
| di 5 mei | | 03:17:37 | | WNW | | 28° | | -1.9m | | 03:19:14 | | N | | 65° | | -3.2m | | 466 km | | 03:22:36 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
| di 5 mei | | 04:52:44 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:56:04 | | ZZW | | 61° | | -3.1m | | 481 km | | 04:59:26 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| wo 6 mei | | 02:31:36 | | N | | 63° | | -3.2m | | 02:31:37 | | N | | 63° | | -3.2m | | 470 km | | 02:34:59 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
| wo 6 mei | | 04:05:09 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 04:08:32 | | ZZW | | 81° | | -3.4m | | 429 km | | 04:11:56 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| do 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:45:39 | | ONO | | 27° | | -1.9m | | 846 km | | 01:47:22 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
| do 7 mei | | 03:18:36 | | WNW | | 18° | | -1.4m | | 03:20:57 | | NNO | | 82° | | -3.4m | | 427 km | | 03:24:21 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
| do 7 mei | | 04:54:32 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:57:33 | | ZZW | | 31° | | -2.1m | | 768 km | | 05:00:36 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
| do 7 mei | | 23:16:32 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:17:56 | | ZZW | | 21° | | -1.6m | | 992 km | | einde valt samen met maximum | | 1.4 min |
|
| vr 8 mei | | 02:32:57 | | NW | | 62° | | -3.1m | | 02:33:19 | | N | | 71° | | -3.3m | | 447 km | | 02:36:42 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.8 min |
| vr 8 mei | | 04:06:50 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:10:04 | | ZZW | | 44° | | -2.7m | | 594 km | | 04:13:18 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
| vr 8 mei | | 22:29:19 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:32:11 | | ZO | | 26° | | -1.9m | | 852 km | | 22:35:04 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
|
| za 9 mei | | 00:05:22 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:08:43 | | NNW | | 89° | | -3.4m | | 421 km | | 00:10:10 | | ONO | | 32° | | -2.2m | | 4.8 min |
| za 9 mei | | 03:22:06 | | WZW | | 55° | | -3.0m | | 03:22:30 | | ZZW | | 61° | | -3.1m | | 479 km | | 03:25:51 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.8 min |
| za 9 mei | | 04:56:49 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 04:58:48 | | ZW | | 15° | | -1.1m | | 1242 km | | 05:00:47 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
| za 9 mei | | begin valt samen met maximum | | 21:46:11 | | OZO | | 14° | | -1.1m | | 1259 km | | 21:47:08 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.0 min |
| za 9 mei | | 23:17:46 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:21:06 | | ZZO | | 72° | | -3.3m | | 440 km | | 23:24:28 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 10 mei | | 00:54:38 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:57:59 | | N | | 63° | | -3.2m | | 469 km | | 00:58:42 | | NO | | 47° | | -2.8m | | 4.1 min |
| zo 10 mei | | 02:31:32 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 02:31:40 | | WNW | | 11° | | -0.8m | | 1444 km | | einde valt samen met maximum | | 0.1 min |
| zo 10 mei | | 22:30:13 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:33:30 | | ZZO | | 53° | | -2.9m | | 518 km | | 22:36:48 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
| ma 11 mei | | 00:06:57 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:10:17 | | N | | 67° | | -3.2m | | 457 km | | 00:12:54 | | ONO | | 16° | | -1.2m | | 6.0 min |
| ma 11 mei | | 01:43:52 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:45:50 | | WNW | | 32° | | -2.2m | | 738 km | | einde valt samen met maximum | | 2.0 min |
| ma 11 mei | | 23:19:14 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:22:35 | | NNW | | 75° | | -3.3m | | 435 km | | 23:25:58 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| di 12 mei | | 00:56:12 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:59:33 | | N | | 70° | | -3.3m | | 446 km | | 00:59:47 | | NO | | 67° | | -3.2m | | 3.6 min |
| di 12 mei | | 22:31:32 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:34:53 | | NNW | | 89° | | -3.4m | | 421 km | | 22:38:17 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
| wo 13 mei | | 00:08:29 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:11:49 | | N | | 64° | | -3.2m | | 464 km | | 00:13:40 | | O | | 24° | | -1.7m | | 5.2 min |
| wo 13 mei | | 01:45:20 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:46:35 | | W | | 21° | | -1.5m | | 1009 km | | einde valt samen met maximum | | 1.2 min |
| wo 13 mei | | 23:20:44 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:24:05 | | N | | 63° | | -3.2m | | 468 km | | 23:27:26 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| do 14 mei | | 00:57:37 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 01:00:26 | | W | | 59° | | -3.1m | | 487 km | | einde valt samen met maximum | | 2.8 min |
| do 14 mei | | 22:32:58 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:36:19 | | N | | 67° | | -3.2m | | 456 km | | 22:39:41 | | ONO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| vr 15 mei | | 00:09:54 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:13:16 | | NNO | | 82° | | -3.4m | | 425 km | | 00:14:15 | | O | | 43° | | -2.6m | | 4.3 min |
| vr 15 mei | | 01:46:51 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:47:10 | | W | | 12° | | -0.9m | | 1384 km | | einde valt samen met maximum | | 0.3 min |
| vr 15 mei | | 23:22:09 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 23:25:30 | | N | | 70° | | -3.3m | | 446 km | | 23:28:03 | | O | | 16° | | -1.2m | | 5.9 min |
|
| za 16 mei | | 00:59:01 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:00:59 | | W | | 29° | | -2.0m | | 795 km | | einde valt samen met maximum | | 2.0 min |
| za 16 mei | | 22:34:22 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:37:43 | | N | | 64° | | -3.2m | | 463 km | | 22:41:04 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
| zo 17 mei | | 00:11:13 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 00:14:33 | | ZZW | | 62° | | -3.1m | | 474 km | | 00:14:47 | | Z | | 59° | | -3.1m | | 3.6 min |
| zo 17 mei | | 23:23:26 | | WNW | | 10° | | -0.7m | | 23:26:48 | | ZZW | | 82° | | -3.4m | | 425 km | | 23:28:35 | | OZO | | 25° | | -1.8m | | 5.1 min |
|
| ma 18 mei | | 01:00:36 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:01:30 | | WZW | | 15° | | -1.1m | | 1229 km | | einde valt samen met maximum | | 0.9 min |
Er zijn 65 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|