Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 195°53’ -000°00’ 0°00’ 0.99897 0.99900 12:58:30 -006°15’ 10:33 330°58’ -040°48’ 32'01.1" -26.7 100.0 0.0 Vir
Maan 40°45’ +003°25’ 155°02’ 0.0 355676.3 02:28:50 +018°17’ 21:05 117°24’ +041°42’ 33'35.9" -12.2 95.3 24.9 Ari
Mercurius 213°19’ -001°03’ 17°28’ 0.46635 1.30991 14:02:55 -013°36’ 09:29 307°46’ -041°07’ 00'05.1" -0.3 88.3 40.0 Vir
Venus 173°50’ +001°26’ 22°05’ 0.71850 1.53837 11:39:40 +003°46’ 11:52 357°36’ -034°07’ 00'10.9" -3.9 92.6 31.5 Vir
Mars 221°17’ -000°10’ 25°24’ 1.53262 2.37375 14:35:13 -015°22’ 08:57 297°55’ -038°26’ 00'03.9" 1.5 98.0 16.2 Lib
Jupiter 113°21’ +000°02’ 82°32’ 5.18125 5.21564 07:40:50 +021°27’ 15:51 51°54’ -000°58’ 00'37.8" -2.2 99.1 11.0 Gem
Saturnus 357°11’ -002°30’ 161°08’ 9.54451 8.59372 23:53:37 -003°25’ 23:38 173°23’ +034°18’ 00'19.3" 0.7 100.0 1.9 Aqr
Uranus 61°02’ -000°13’ 134°51’ 19.50497 18.78745 03:55:45 +020°09’ 19:36 95°57’ +030°26’ 00'03.8" 5.6 100.0 2.1 Tau
Neptunus 0°20’ -001°22’ 164°24’ 29.88690 28.92352 00:03:26 -001°08’ 23:28 170°08’ +036°22’ 00'02.4" 7.8 100.0 0.5 Psc
|