Gegevens van Zon, Maan en planeten

voor

vrijdag 10 september 2010
0 uur zomertijd (MEZT)



Object       Lengte  Breedte  Elong.       Rzon    Raarde        R.K.     Dec.    Uurh.   Azimut   Hoogte    Diameter   Magn.  Verl.  F.H.   Stb
                                             AE        AE     u  m  s              u  m                                            %     °
 
Zon         167°07' -000°00'   0°00'    1.00712   1.00714    11:12:35 +005°05'    10:23  332°09' -029°15'    31'45.6"  -26.7   100.0   0.0   Leo
Maan        188°06' -005°52'  21°39'        0.0  363778.1    12:20:25 -008°36'    09:14  307°20' -035°09'    32'51.0"   -6.2     3.5 158.3   Vir
 
Mercurius   156°03' -002°07'  11°15'    0.34364   0.70590    10:28:12 +007°20'    11:08  345°04' -029°33'    00'09.5"    1.7     9.0 145.1   Leo
Venus       210°57' -004°08'  43°59'    0.72822   0.52203    13:49:18 -015°40'    07:47  281°29' -028°36'    00'32.2"   -4.2    36.1 106.2   Vir
 
Mars        206°40' -000°02'  39°33'    1.54819   2.18583    13:38:53 -010°19'    07:57  287°26' -025°54'    00'04.3"    1.7    95.5  24.5   Vir
Jupiter     359°55' -001°35' 167°07'    4.95886   3.97197    00:02:11 -001°29'    21:34  137°29' +028°13'    00'49.6"   -2.5    99.9   2.6   Psc
Saturnus    185°10' +002°10'  18°11'    9.55108  10.50280    12:22:24 -000°04'    09:14  311°35' -027°24'    00'15.8"    1.2   100.0   1.9   Vir
 
Uranus      359°05' -000°47' 168°01'   20.09240  19.10609    23:57:52 -001°05'    21:38  138°25' +029°02'    00'03.7"    6.1   100.0   0.6   Psc
Neptunus    326°45' -000°29' 159°38'   30.01722  29.07106    21:56:35 -013°03'    23:39  174°28' +024°42'    00'02.3"    7.7   100.0   0.7   Cap
Pluto       272°48' +004°53' 105°37'   31.89505  31.61174    18:11:45 -018°32'    03:24  227°56' +006°38'    00'00.1"   14.0   100.0   1.7   Sgr



Gegevens voor:   vandaag, morgen


Uitleg   -   De sterrenhemel voor Nederland en België



Deze gegevens zijn topocentrisch en gelden strikt genomen voor Utrecht, NL, L: -005°07'45"   B: +052°05'08"   H: 14m,   Tijdzone: 2
De verschillen met andere plaatsen in Nederland en België zijn minimaal.