Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE u m s u m % °
Zon 244°03' -000°00' 0°00' 0.98693 0.98696 16:08:15 -020°58' 11:33 348°03' -058°27' 32'24.5" -26.8 100.0 0.0 Sco
Maan 225°05' -005°25' 19°52' 0.0 407339.8 14:43:40 -021°32' 12:59 25°38' -057°28' 29'20.2" -5.8 3.0 160.1 Lib
Mercurius 244°12' -000°37' 0°38' 0.46363 1.45041 16:08:22 -021°36' 11:33 347°50' -059°05' 00'04.6" -0.8 100.0 1.4 Sco
Venus 285°52' -002°22' 41°52' 0.72711 1.04319 19:10:03 -024°50' 08:32 284°13' -042°22' 00'16.1" -3.6 71.2 64.9 Sgr
Mars 246°54' -000°22' 2°52' 1.50409 2.48900 16:20:02 -021°50' 11:22 342°35' -058°51' 00'03.8" 1.6 100.0 1.9 Sco
Jupiter 291°10' -000°22' 47°07' 5.12697 5.74734 19:31:48 -022°08' 08:10 281°36' -037°04' 00'34.3" -1.6 99.5 8.1 Sgr
Saturnus 170°37' +001°53' 73°27' 9.35676 9.58988 11:28:30 +005°27' 16:13 65°10' -011°33' 00'17.3" 1.3 99.7 5.8 Leo
Uranus 348°44' -000°47' 104°41' 20.09870 19.82598 23:19:49 -005°10' 04:22 247°09' +010°33' 00'03.6" 6.2 99.9 2.7 Aqr
Neptunus 321°38' -000°21' 77°34' 30.03480 30.23183 21:36:29 -014°38' 06:05 261°52' -012°16' 00'02.3" 7.7 100.0 1.8 Cap
Pluto 269°58' +005°46' 26°30' 31.55808 32.43923 17:59:52 -017°40' 09:42 308°40' -046°12' 00'00.1" 14.1 100.0 0.8 Sgr
|