| 
      
      
        
           
          
  
          grotere kaart
            —  
          printversie
            —  
          hemelkaart
         | 
        
         | 
        
          
         | 
      
      
      
        
           
          
            
              | 
                Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via 
               | 
              
                 
               | 
              
                 
                 
                 
                 
                
                   
                
                 
                 
                 
                 
               | 
             
           
         | 
      
      
        
          
          
 
  
          
            
              << Lep — 
              LMi >>
            
           
           
          Lijst met sterren in Weegschaal tot magnitude  4.5
          
            | Ster | Naam | SAO |     | Magni- | Spectraal- |     | Positie (J2000.0) | Afstand |     | vα | vδ | vr |     |  |  
             |  | nummer |  | tude | type |  | R.K. | Decl. | (lj) |  | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) |  |  |  
            
  |  
            | 27, β                     |            |  140430 |  |   2.61 |   B8V                |  | 15u17m00s | -009°22’59” |    1087 |  |   -9.6 |   -1.9 |    -35 |  |  |  
            | 9, α2         |            |  158840 |  |   2.75 |   A3IV               |  | 14u50m53s | -016°02’30” |    56.2 |  |  -10.6 |   -6.7 |    -10 |  |  |  
            | 20, σ                    |            |  183139 |  |   3.29 |   M3-III             |  | 15u04m04s | -025°16’55” |    51.0 |  |   -7.3 |   -4.3 |     -4 |  |  |  
            | 39, υ                  |            |  183619 |  |   3.58 |   K3III              |  | 15u37m02s | -028°08’06” |    74.1 |  |   -0.9 |    0.3 |    -25 |  |  |  
            | 40, τ                      |            |  183649 |  |   3.66 |   B2.5V              |  | 15u38m39s | -029°46’40” | — |  |   -1.5 |   -3.0 |      3 |  |  |  
            | 38, γ                    |            |  159370 |  |   3.91 |   G8.5III            |  | 15u35m32s | -014°47’22” |    79.6 |  |    6.5 |    0.9 |    -28 |  |  |  
            | 46, θ                    |            |  159563 |  |   4.15 |   G8.5IIIb           |  | 15u53m50s | -016°43’46” |    90.6 |  |    9.9 |   13.3 |      3 |  |  |  
            | 16                             |            |  140240 |  |   4.49 |   F0V                |  | 14u57m11s | -004°20’47” |    69.4 |  |   -9.4 |  -15.0 |     22 |  |  |  
            
  |  
            | Voor de betekenis van de codes die de ster aanduiden, zie Flamsteed-aanduiding en Bayer-aanduiding. |  
           
         | 
      
      
      
        
          
          
 
  
          
            
              << Lep — 
              LMi >>
            
           
          
           
          Lijst met visuele dubbelsterren in Weegschaal tot magnitudes  7.0 +   9.0
          
            | Ster | SAO |     | Magnitudes |     | Afstand | Positie- |     | Positie (J2000.0) |     | Eigenschappen |  
             | nummer |  | m1 | m2 |  | (”) | hoek (°) |  | R.K. | Decl. |  |  |  
            
  |  
            |  α Lib | 158836    |  |   2.8 |   5.2 |  | 231.0 |   314 |  | 14u50.9m | -16°02’ |  |  Object voor verrekijker                                                                                                                                                                                |  
            |  33 Lib | —   |  |   5.7 |   8.0 |  |  23.0 |   303 |  | 14u57.5m | -21°25’ |  |  K5 M0                                                                                                                                                                                                  |  
            |  μ Lib | 158821    |  |   5.8 |   6.7 |  |   1.8 |   355 |  | 14u49.3m | -14°09’ |  |                                                                                                                                                                                                         |  
            |  Sh 179 | —   |  |   6.0 |   6.0 |  |  35.0 |   295 |  | 14u25.5m | -19°58’ |  |                                                                                                                                                                                                         |  
            |  ο Lib | 159191    |  |   6.2 |   8.4 |  |  44.4 |   350 |  | 15u21.0m | -15°33’ |  |                                                                                                                                                                                                         |  
            |  South  672 | 159317    |  |   6.2 |   8.5 |  |  11.1 |   281 |  | 15u31.7m | -20°10’ |  |  A5 F0                                                                                                                                                                                                  |  
            |  STF 1962 | 140672    |  |   6.5 |   6.6 |  |  11.9 |   188 |  | 15u38.7m | -08°47’ |  |  Bijna passend paar; opvallend                                                                                                                                                                          |  
            |  Sh 202 | —   |  |   6.8 |   8.1 |  |  51.9 |   133 |  | 15u28.2m | -09°21’ |  |  K0 K0                                                                                                                                                                                                  |  
            |  STF 1837 | 158550    |  |   6.9 |   8.0 |  |   1.3 |   278 |  | 14u24.7m | -11°40’ |  |                                                                                                                                                                                                         |  
            |  Burnham 1114 | 183506    |  |   7.0 |   7.8 |  |   0.8 |   317 |  | 15u29.0m | -28°52’ |  |                                                                                                                                                                                                         |  
           
         | 
      
      
      
        
          
          
 
  
          
            
              << Lep — 
              LMi >>
            
           
          
           
          Lijst met veranderlijke sterren in Weegschaal tot magnitude  8.0
          
            | Ster |  | Type |  | Magnitude |  | Periode |     | Positie (J2000.0) |  | Spectraal- |  
             |  | variabele |  | Max. | Min. | Ampl. |  | (dagen) |  | R.K. | Decl. |  | type |  
            
  |  
            |  δ Lib |  | Ecl. Algol/Interact. |  |   4.91 |   5.90 |   0.99 |  |     2.33 |  | 15u00m58s | -008°31’08” |  | A0IV-V            |  
            |  RS Lib |  | Mira |  |   7.00 |  13.00 |   6.00 |  |   217.65 |  | 15u24m20s | -022°54’40” |  | M7e-M8.5e         |  
            |  ES Lib |  | Ecl. β Lyr/Cont. |  |   7.10 |   7.57 |   0.47 |  |     0.88 |  | 15u16m49s | -013°02’21” |  | A2-3V             |  
            |  RU Lib |  | Mira |  |   7.20 |  14.40 |   7.20 |  |   316.56 |  | 15u33m16s | -015°19’35” |  | M5e-M6e           |  
            |  S Lib |  | Mira |  |   7.50 |  13.00 |   5.50 |  |   192.90 |  | 15u21m24s | -020°23’18” |  | M1.0e-M6.0e       |  
            |  Y Lib |  | Mira |  |   7.60 |  14.70 |   7.10 |  |   275.70 |  | 15u11m41s | -006°00’41” |  | M5e-M8.2e         |  
            |  RR Lib |  | Mira |  |   7.80 |  15.00 |   7.20 |  |   277.01 |  | 15u56m24s | -018°18’15” |  | M4e-M8e           |  
           
         | 
      
      
      
        
          
          
 
  
          
            
              << Lep — 
              LMi >>
            
           
           
          Lijst met deepsky-objecten in Weegschaal tot magnitude 12.0
          
         | 
      
      
      
        
          
  
          
            
              | 
                Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via 
               | 
              
                 
               | 
              
                 
                 
                 
                 
                
                   
                
                 
                 
                 
                 
               | 
             
           
           
         |