|
|
|
| Latijnse afkorting: | | Lib |
| Latijnse naam: | | Libra |
| Nederlandse naam: | | Weegschaal |
| | |
| Positie centrum: | | R.K.: 15u12m, decl.: -15°14’ |
| Bereik rechte klimming: | | 14u22m – 16u02m |
| Bereik declinatie: | | -30°00’ – +00°28’ |
| | |
| Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Helemaal zichtbaar |
| Beste moment van waarnemen: | | Mei |
| | |
| Oppervlakte: | | 538.05°2 (1.30% van de hemel) |
| Aantal heldere sterren: | | 0 |
| Aantal Messierobjecten: | | 0 |
| Aantal NGC-objecten: | | 58 |
|
<< Lep —
LMi >>
Lijst met sterren in Lib tot magnitude 4.5
| Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
| 27, β | | 140430 | | 2.61 | B8V | | 15u17m00s | -009°22’59” | 1087 | | -9.6 | -1.9 | -35 | | |
| 9, α2 | | 158840 | | 2.75 | A3IV | | 14u50m53s | -016°02’30” | 56.2 | | -10.6 | -6.7 | -10 | | |
| 20, σ | | 183139 | | 3.29 | M3-III | | 15u04m04s | -025°16’55” | 51.0 | | -7.3 | -4.3 | -4 | | |
| 39, υ | | 183619 | | 3.58 | K3III | | 15u37m02s | -028°08’06” | 74.1 | | -0.9 | 0.3 | -25 | | |
| 40, τ | | 183649 | | 3.66 | B2.5V | | 15u38m39s | -029°46’40” | — | | -1.5 | -3.0 | 3 | | |
| 38, γ | | 159370 | | 3.91 | G8.5III | | 15u35m32s | -014°47’22” | 79.6 | | 6.5 | 0.9 | -28 | | |
| 46, θ | | 159563 | | 4.15 | G8.5IIIb | | 15u53m50s | -016°43’46” | 90.6 | | 9.9 | 13.3 | 3 | | |
| 16 | | 140240 | | 4.49 | F0V | | 14u57m11s | -004°20’47” | 69.4 | | -9.4 | -15.0 | 22 | | |
|
<< Lep —
LMi >>
Lijst met deepsky-objecten in Lib tot magnitude 12.0
|
In ontwikkeling: grote, printbare detailkaart per sterrenbeeld
|