Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut wr. Hoogte Diameter Magn. Fase F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 114°23’ -00°00’ 0°00’ 1.0163 1.0163 07:45:10 +21°14.3’ 10:14 334,8° NNW -12.5° 31’28.3” -26,7 100,0 0,0 Gem
Maan 148°32’ -00°49’ 34°22’ 0. 369831. 10:01:36 +11°12.7’ 07:56 300,4° WNW -07.6° 32’14.2” -7,2 8,8 145,6 Leo
Mercurius 108°23’ -04°55’ 7°45’ 0.4339 0.5953 07:16:51 +17°18.7’ 10:43 340,5° NNW -17.9° 00’11.3” 4,5 2,6 161,6 Gem
Venus 157°57’ +01°04’ 43°34’ 0.7242 0.9201 10:40:03 +09°35.0’ 07:19 291,6° WNW -03.6° 00’18.3” -4,2 62,7 75,3 Leo
Mars 72°45’ -00°06’ 41°39’ 1.4608 2.0549 04:45:14 +22°13.2’ 13:14 17,7° NNO -13.3° 00’04.6” 1,3 94,3 27,5 Tau
Jupiter 123°38’ +00°27’ 9°15’ 5.2816 6.2822 08:24:12 +19°47.1’ 09:35 325,5° NW -10.9° 00’31.4” -1,8 100,0 1,8 Cnc
Saturnus 14°40’ -02°27’ 99°43’ 9.4579 9.2332 00:57:49 +03°30.9’ 17:02 76,3° ONO -05.4° 00’18.0” 0,7 99,7 6,1 Psc
Uranus 64°27’ -00°09’ 49°57’ 19.4550 20.0935 04:10:01 +20°52.6’ 13:50 26,2° NNO -12.6° 00’03.5” 5,8 100,0 2,3 Tau
Neptunus 4°24’ -01°23’ 109°59’ 29.8798 29.5171 00:18:19 +00°28.8’ 17:41 86,0° O -01.8° 00’02.3” 7,9 100,0 1,8 Psc
Juliaanse dag: 2461238,41667. Schijnbare sterrentijd: Greenwich: 17:39:01, lokaal: 17:59:32. Δt: 73,1s.
|