Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE u m s u m % °
Zon 250°08' -000°00' 0°00' 0.98590 0.98594 16:34:02 -021°58' 11:31 346°49' -059°23' 32'26.6" -26.8 100.0 0.0 Oph
Maan 295°37' -001°45' 46°03' 0.0 408297.1 19:51:46 -022°44' 08:11 281°56' -038°04' 29'16.1" -7.9 15.4 133.8 Sgr
Mercurius 253°37' -001°13' 3°41' 0.46645 1.44601 16:48:18 -023°39' 11:17 339°44' -060°24' 00'04.7" -0.7 99.5 7.8 Oph
Venus 292°57' -002°24' 42°52' 0.72654 1.00216 19:40:49 -023°51' 08:24 283°27' -040°33' 00'16.8" -3.7 69.2 67.4 Sgr
Mars 251°16' -000°26' 1°12' 1.49626 2.48185 16:38:35 -022°33' 11:27 344°35' -059°47' 00'03.8" 1.6 100.0 0.8 Oph
Jupiter 292°22' -000°23' 42°14' 5.12483 5.81184 19:36:53 -021°57' 08:28 285°57' -039°42' 00'33.9" -1.6 99.6 7.4 Sgr
Saturnus 170°58' +001°55' 79°11' 9.35848 9.49324 11:29:49 +005°20' 16:35 69°52' -008°28' 00'17.5" 1.2 99.7 5.9 Leo
Uranus 348°45' -000°46' 98°36' 20.09872 19.92758 23:19:50 -005°10' 04:45 252°00' +007°10' 00'03.5" 6.2 99.9 2.8 Aqr
Neptunus 321°43' -000°21' 71°35' 30.03465 30.33166 21:36:50 -014°36' 06:28 266°24' -015°48' 00'02.3" 7.7 100.0 1.8 Cap
Pluto 270°10' +005°45' 20°49' 31.56109 32.48150 18:00:43 -017°41' 10:05 315°42' -048°48' 00'00.1" 14.1 100.0 0.6 Sgr
|