Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 54°07’ -000°00’ 0°00’ 1.01074 1.01075 03:26:57 +018°48’ 10:24 336°26’ -016°07’ 31'38.8" -26.7 100.0 0.0 Tau
Maan 26°56’ +003°05’ 27°09’ 0.0 367074.1 01:35:27 +013°15’ 12:16 4°13’ -024°35’ 32'33.3" -6.7 5.5 152.8 Psc
Mercurius 54°30’ +000°12’ 0°26’ 0.31138 1.32199 03:28:19 +019°05’ 10:23 336°11’ -015°44’ 00'05.1" -2.5 100.0 1.5 Tau
Venus 85°03’ +001°27’ 30°58’ 0.71841 1.36198 05:38:13 +024°48’ 08:13 310°35’ +001°26’ 00'12.3" -3.9 84.5 46.4 Tau
Mars 26°58’ -000°47’ 27°09’ 1.39858 2.21975 01:41:15 +009°40’ 12:10 2°47’ -028°13’ 00'04.2" 1.2 97.2 19.3 Psc
Jupiter 111°02’ +000°24’ 56°55’ 5.25983 5.74278 07:31:14 +022°11’ 06:20 287°46’ +014°23’ 00'34.3" -2.0 99.3 9.3 Gem
Saturnus 10°39’ -002°12’ 43°31’ 9.47726 10.18471 00:42:36 +002°11’ 13:09 20°46’ -033°50’ 00'16.3" 0.9 99.9 4.2 Cet
Uranus 61°04’ -000°10’ 6°57’ 19.46636 20.46926 03:55:52 +020°13’ 09:55 330°08’ -012°45’ 00'03.4" 5.8 100.0 0.4 Tau
Neptunus 3°40’ -001°20’ 50°28’ 29.88137 30.51470 00:15:34 +000°14’ 13:36 29°15’ -033°57’ 00'02.2" 7.9 100.0 1.5 Psc
|