Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 106°59’ -000°00’ 0°00’ 1.01658 1.01659 07:13:38 +022°21’ 10:15 335°21’ -012°07’ 31'27.9" -26.7 100.0 0.0 Gem
Maan 264°24’ -005°57’ 156°50’ 0.0 396498.7 17:34:26 -029°15’ 23:55 178°48’ +008°39’ 30'08.3" -12.1 96.0 23.1 Oph
Mercurius 132°17’ -001°00’ 25°19’ 0.46232 0.76170 08:57:49 +016°09’ 08:31 309°56’ -008°11’ 00'08.8" 0.7 33.0 109.9 Cnc
Venus 64°44’ -002°27’ 42°19’ 0.72693 0.99696 04:12:58 +018°40’ 13:16 18°51’ -017°20’ 00'16.9" -4.1 66.9 70.3 Tau
Mars 162°23’ +000°54’ 55°25’ 1.63265 1.97884 10:56:27 +007°45’ 06:33 281°09’ +001°10’ 00'04.7" 1.5 92.9 30.8 Leo
Jupiter 96°37’ -000°07’ 10°22’ 5.14790 6.14466 06:28:47 +023°09’ 11:00 345°53’ -013°38’ 00'32.1" -1.9 100.0 2.0 Gem
Saturnus 1°55’ -002°16’ 105°03’ 9.57283 9.25827 00:10:39 -001°19’ 17:18 82°33’ -007°26’ 00'18.0" 1.0 99.7 5.9 Psc
Uranus 60°04’ -000°13’ 46°55’ 19.52098 20.20129 03:51:45 +019°58’ 13:37 23°36’ -014°54’ 00'03.5" 5.8 100.0 2.2 Tau
Neptunus 2°10’ -001°20’ 104°49’ 29.88929 29.61322 00:10:05 -000°21’ 17:19 82°05’ -006°35’ 00'02.3" 7.9 100.0 1.9 Psc
|