|
|
Vannacht aan de hemel 9 – 10 september
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 20:09 | | opkomst: 07:06 |
| | Duisternis: | | | begin: 20:43 | | einde: 06:31 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 19:30 | | opkomst: 06:02 |
| | | fase: 2% | | max. hoogte: 52° |
| Volgende maanfase: | | Nieuwe Maan | | 11 september, 05:27 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:37 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 14:21 | | 39° | | | -0,7m | | 4,9” | | | Vir | | | In avondschemer 2° onder W horizon |
| Venus | | | Avond | | | — | | | 16:06 | | 22° | | | -4,7m | | 34,5” | | | Vir | | | In avondschemer 0° boven WZW horizon |
|
| Mars | | | Ochtend | | | 02:16 – 06:31 | | | 09:46 | | 61° | | | 1,2m | | 5,2” | | | Gem | | | In ochtendschemer 43° boven OZO horizon |
| Jupiter | | | Ochtend | | | 04:41 – 06:31 | | | 11:35 | | 55° | | | -1,8m | | 32,2” | | | Cnc | | | In ochtendschemer 21° boven O horizon |
| Saturnus | | | Nacht | | | 21:31 – 06:31 | | | 03:16 | | 41° | | | 0,4m | | 19,5” | | | Cet | | | In ochtendschemer 27° boven ZW horizon |
|
| Uranus | | | Nacht/ochtend | | | 23:15 – 06:31 | | | 06:38 | | 59° | | | 5,7m | | 3,7” | | | Tau | | | In ochtendschemer 59° boven Z horizon |
| Neptunus | | | Nacht | | | 21:07 – 06:31 | | | 02:38 | | 38° | | | 7,8m | | 2,4” | | | Psc | | | In ochtendschemer 19° boven WZW horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼14 per uur (rond 5:00 uur)
Sporadische meteoren: ∼9 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 4 oktober, δ-Aurigiden:
∼3 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
do-vr: ∼13 (5:00u), vr-za: ∼13 (5:00u), za-zo: ∼13 (5:00u),
zo-ma: ∼13 (5:00u), ma-di: ∼13 (5:00u), di-wo: ∼13 (5:00u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| M22 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 21:04 | | 14° | | Boogschutter |
| Lagoonnevel | | Avondhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 20:32 | | 14° | | Boogschutter |
| Wild Duck cluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 21:19 | | 32° | | Schild |
| Omega-nevel | | Avondhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 20:49 | | 22° | | Boogschutter |
| Trifidnevel | | Avondhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 20:30 | | 15° | | Boogschutter |
| M28 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 20:53 | | 13° | | Boogschutter |
| Saturnusnevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 23:32 | | 27° | | Waterman |
| Halternevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 22:27 | | 61° | | Vosje |
| Ringnevel in Lyra | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 21:22 | | 71° | | Lier |
|
| Andromedanevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 3,5m | | 178’ | | 03:14 | | 79° | | Andromeda |
| M15 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 00:02 | | 50° | | Pegasus |
| M2 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 00:05 | | 37° | | Waterman |
| Sculptorstelsel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 7,1m | | 25’ | | 03:19 | | 13° | | Beeldhouwer |
| M30 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 00:12 | | 15° | | Steenbok |
| Blue Snowball | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,2’ | | 01:57 | | 80° | | Andromeda |
|
| Pleiaden | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 06:17 | | 62° | | Stier |
| Dubbelcluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 04:50 | | 85° | | Perseus |
| Dubbelcluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 04:53 | | 85° | | Perseus |
| Driehoeknevel | | Ochtendhemel | | Sterrenstelsel | | 5,7m | | 62’ | | 04:05 | | 69° | | Driehoek |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|