|
|
Vannacht aan de hemel 7 – 8 oktober
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 19:03 | | opkomst: 07:52 |
| | Duisternis: | | | begin: 19:37 | | einde: 07:18 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 17:51 | | opkomst: 05:05 |
| | | fase: 8% | | max. hoogte: 41° |
| Volgende maanfase: | | Nieuwe Maan | | 10 oktober, 17:50 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:30 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 14:58 | | 21° | | | -0,1m | | 6,2” | | | Lib | | | In avondschemer 2° onder WZW horizon |
| Venus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 14:43 | | 17° | | | -4,6m | | 53,6” | | | Vir | | | In avondschemer 7° onder WZW horizon |
|
| Mars | | | Nacht/ochtend | | | 01:53 – 07:18 | | | 09:06 | | 58° | | | 1,1m | | 5,8” | | | Cnc | | | In ochtendschemer 52° boven ZO horizon |
| Jupiter | | | Ochtend | | | 03:20 – 07:18 | | | 10:05 | | 53° | | | -1,9m | | 33,8” | | | Leo | | | In ochtendschemer 40° boven OZO horizon |
| Saturnus | | | Nacht | | | 19:38 – 06:58 | | | 01:18 | | 40° | | | 0,3m | | 19,7” | | | Cet | | | In avondschemer 4° boven O horizon |
|
| Uranus | | | Nacht | | | 21:24 – 07:18 | | | 04:46 | | 59° | | | 5,6m | | 3,8” | | | Tau | | | In ochtendschemer 48° boven WZW horizon |
| Neptunus | | | Nacht | | | 19:37 – 06:14 | | | 00:45 | | 38° | | | 7,8m | | 2,4” | | | Psc | | | In avondschemer 8° boven O horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼13 per uur (rond 5:45 uur)
Sporadische meteoren: ∼7 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 19 oktober, ε-Geminiden:
∼3 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
do-vr: ∼13 (6:00u), vr-za: ∼13 (6:00u), za-zo: ∼14 (6:00u),
zo-ma: ∼14 (6:00u), ma-di: ∼14 (6:00u), di-wo: ∼14 (6:00u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| M22 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 19:14 | | 14° | | Boogschutter |
| Wild Duck cluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 19:29 | | 32° | | Schild |
| M15 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 22:07 | | 50° | | Pegasus |
| M2 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 22:11 | | 37° | | Waterman |
| M30 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 22:18 | | 15° | | Steenbok |
| Saturnusnevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 21:42 | | 27° | | Waterman |
| Halternevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 20:37 | | 61° | | Vosje |
| Ringnevel in Lyra | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 19:32 | | 71° | | Lier |
|
| Andromedanevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 3,5m | | 178’ | | 01:24 | | 79° | | Andromeda |
| Dubbelcluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 03:00 | | 85° | | Perseus |
| Dubbelcluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 03:03 | | 85° | | Perseus |
| Driehoeknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 5,7m | | 62’ | | 02:15 | | 69° | | Driehoek |
| Sculptorstelsel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 7,1m | | 25’ | | 01:28 | | 13° | | Beeldhouwer |
| Blue Snowball | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,2’ | | 00:07 | | 80° | | Andromeda |
|
| Pleiaden | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 04:27 | | 62° | | Stier |
| Grote Orionnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 4,0m | | 66’ | | 06:15 | | 32° | | Orion |
| M50 | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 5,9m | | 16,0’ | | 07:43 | | 30° | | Eenhoorn |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|