|
|
Vannacht aan de hemel 18 – 19 september
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 19:47 | | opkomst: 07:21 |
| | Duisternis: | | | begin: 20:21 | | einde: 06:47 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 18:53 | | opkomst: 04:15 |
| | | fase: 8% | | max. hoogte: 52° |
Volgende maanfase: | | Nieuwe Maan | | 21 september, 21:54 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:37 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:54 | | 38° | | | -1,3m | | 4,8” | | | Vir | | | In avondschemer 4° onder W horizon |
Venus | | | Ochtendschemer | | | 05:22 – 06:47 | | | 11:54 | | 50° | | | -3,9m | | 11,6” | | | Leo | | | In ochtendschemer 18° boven O horizon |
|
Mars | | | Avond | | | — | | | 15:29 | | 27° | | | 1,6m | | 4,0” | | | Vir | | | In avondschemer 2° boven WZW horizon |
Jupiter | | | Nacht/ochtend | | | 01:52 – 06:47 | | | 09:16 | | 60° | | | -2,1m | | 35,8” | | | Gem | | | In ochtendschemer 48° boven OZO horizon |
Saturnus | | | Nacht | | | 20:30 – 06:47 | | | 01:46 | | 35° | | | 0,6m | | 19,4” | | | Psc | | | In ochtendschemer 7° boven WZW horizon |
|
Uranus | | | Nacht/ochtend | | | 22:26 – 06:47 | | | 05:44 | | 58° | | | 5,7m | | 3,7” | | | Tau | | | In ochtendschemer 56° boven ZZW horizon |
Neptunus | | | Nacht | | | 20:27 – 06:47 | | | 01:52 | | 37° | | | 7,8m | | 2,4” | | | Psc | | | In ochtendschemer 10° boven WZW horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼12 per uur (rond 5:15 uur)
Sporadische meteoren: ∼8 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 4 oktober, δ-Aurigiden:
∼3 per uur
|
 |
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
vr-za: ∼12 (5:00u), za-zo: ∼12 (5:30u), zo-ma: ∼12 (5:30u),
ma-di: ∼12 (5:30u), di-wo: ∼12 (5:30u), wo-do: ∼12 (5:30u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
do 18 sep | | 21:31:45 | | W | | 10° | | -0.7m | | 21:35:07 | | Z | | 84° | | -3.4m | | 424 km | | 21:36:08 | | O | | 42° | | -2.6m | | 4.4 min |
do 18 sep | | 23:08:29 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:09:00 | | W | | 14° | | -1.0m | | 1301 km | | einde valt samen met maximum | | 0.5 min |
Er zijn vannacht 2 zichtbare overgangen van het ISS.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer ISS-overgangen en details...
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
M22 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 20:28 | | 14° | | Boogschutter |
Lagoonnevel | | Avondhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 19:56 | | 14° | | Boogschutter |
Wild Duck cluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 20:43 | | 32° | | Schild |
Omega-nevel | | Avondhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 20:13 | | 22° | | Boogschutter |
Trifidnevel | | Avondhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 19:54 | | 15° | | Boogschutter |
M15 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 23:21 | | 50° | | Pegasus |
M2 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 23:25 | | 37° | | Waterman |
M28 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 20:16 | | 13° | | Boogschutter |
M30 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 23:32 | | 15° | | Steenbok |
Saturnusnevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 22:56 | | 27° | | Waterman |
Halternevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 21:51 | | 61° | | Vosje |
Ringnevel in Lyra | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 20:45 | | 71° | | Lier |
|
Andromedanevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 3,5m | | 178’ | | 02:37 | | 79° | | Andromeda |
Driehoeknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 5,7m | | 62’ | | 03:28 | | 69° | | Driehoek |
Sculptorstelsel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 7,1m | | 25’ | | 02:42 | | 13° | | Beeldhouwer |
Blue Snowball | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,2’ | | 01:21 | | 80° | | Andromeda |
|
Pleiaden | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 05:41 | | 62° | | Stier |
Dubbelcluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 04:13 | | 85° | | Perseus |
Dubbelcluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 04:17 | | 85° | | Perseus |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|