|
|
Vannacht aan de hemel 19 – 20 mei
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 21:33 | | opkomst: 05:38 |
| | Duisternis: | | | begin: 22:17 | | einde: 04:55 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 01:28 | | opkomst: 08:35 |
| | | fase: 15% | | max. hoogte: 65° |
| Volgende maanfase: | | Eerste Kwartier | | 23 mei, 13:11 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:30 uur, grensmagnitude: ∼5,9 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 14:05 | | 60° | | | -1,7m | | 5,2” | | | Tau | | | In avondschemer 1° onder NW horizon |
| Venus | | | Avond | | | 22:17 – 23:39 | | | 15:55 | | 63° | | | -3,9m | | 12,6” | | | Gem | | | In avondschemer 16° boven WNW horizon |
|
| Mars | | | Ochtendschemer | | | — | | | 11:44 | | 49° | | | 1,3m | | 4,2” | | | Ari | | | In ochtendschemer 1° boven ONO horizon |
| Jupiter | | | Avond | | | 22:17 – 00:53 | | | 17:22 | | 60° | | | -1,9m | | 33,9” | | | Gem | | | In avondschemer 27° boven W horizon |
| Saturnus | | | Ochtend | | | — | | | 10:32 | | 40° | | | 0,9m | | 16,4” | | | Cet | | | In ochtendschemer 5° boven O horizon |
|
| Uranus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:44 | | 58° | | | 5,8m | | 3,4” | | | Tau | | | In avondschemer 4° onder NW horizon |
| Neptunus | | | Ochtend | | | 04:36 – 04:55 | | | 10:04 | | 38° | | | 7,9m | | 2,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 7° boven O horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼5 per uur (rond 2:45 uur)
Sporadische meteoren: ∼4 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 2 juni, ω-Scorpiiden:
∼4 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
wo-do: ∼4 (2:30u), do-vr: ∼4 (2:30u), vr-za: ∼4 (3:00u),
za-zo: ∼4 (3:00u), zo-ma: ∼2 (3:30u), ma-di: ∼2 (3:30u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| M3 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 16,2’ | | 23:35 | | 66° | | Jachthonden |
| M53 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,7m | | 12,6’ | | 23:06 | | 56° | | Haar van Berenice |
| Draaikolknevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 11,0’ | | 23:23 | | 85° | | Jachthonden |
| M100 | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,4m | | 6,9’ | | 22:16 | | 54° | | Haar van Berenice |
| Pin-wheel-nevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,8m | | 5,4’ | | 22:12 | | 52° | | Haar van Berenice |
|
| M5 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,8m | | 17,4’ | | 01:15 | | 40° | | Slang |
| Herculescluster | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 02:38 | | 74° | | Hercules |
| Trifidnevel | | Nachthemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 03:59 | | 15° | | Boogschutter |
| M10 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 02:54 | | 34° | | Slangendrager |
| M12 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 02:44 | | 36° | | Slangendrager |
| M80 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 02:14 | | 15° | | Schorpioen |
| M14 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 03:34 | | 35° | | Slangendrager |
|
| M22 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 04:33 | | 14° | | Boogschutter |
| Lagoonnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 04:00 | | 14° | | Boogschutter |
| Wild Duck cluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 04:47 | | 32° | | Schild |
| Omega-nevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 04:17 | | 22° | | Boogschutter |
| M28 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 04:21 | | 13° | | Boogschutter |
| Ringnevel in Lyra | | Ochtendhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 04:50 | | 71° | | Lier |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|