Begin van de winter
–
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|
|
Venus is avondster in juli 2074
|
Op dinsdag 31 juli 2074, om 20:12 uur, is Venus in grootste oostelijke elongatie ten opzichte van de Zon.
Venus staat op een afstand van 45,7° ten oosten van de Zon, beweegt achter de Zon aan en gaat 's avonds na de Zon onder, in het westen.
Venus is op dit moment dus avondster.
Venus heeft een helderheid van -4,4m en een schijnbare diameter van 24,3”.
Het moment van beste zichtbaarheid is op 8 mei 2074, rond 21:58 uur.
De planeet staat op dat moment 18,6° boven de westnoordwestelijke horizon.
De planeet gaat om 0:21 uur onder, 3:04 uur na de Zon.
Deze avondverschijning is matig
(zie Waardoor zijn Mercurius en Venus soms ver van de Zon slecht zichtbaar? in de veelgestelde vragen voor meer informatie over de wisselende zichtbaarheid van de binnenplaneten met de seizoenen).
Het horizonkaartje op deze pagina toont de avondverschijning van de planeet. Klik erop om een grotere versie te openen.
De grootte van het stipje op de kaart geeft de helderheid weer. Venus is helderder na de grootste elongatie dan ervoor.
Om de planeet aan de hemel te vinden, of te zien wanneer deze zichtbaar is, kun je de Interactieve hemelkaart gebruiken.
Voor meer gedetailleerde informatie over de zichtbaarheid van Venus, zie de pagina Vannacht aan de hemel en de applets Opkomst en ondergang,
Gegevens van Zon, Maan en planeten
en Planeetverschijnselen.
|
Tabel: Zichtbaarheid van Venus
Datum | | Zichtbaar | | Best zichtbaar | | Helderheid |
| | | | tijd | | hoogte | | w.r. | | mag. | | contr. |
|
14 feb | | 18:27–18:36 | | 18:27 | | 4,4° | | WZW | | -3,9 | | -0,5 |
19 feb | | 18:36–18:53 | | 18:36 | | 5,6° | | WZW | | -3,9 | | -1,4 |
24 feb | | 18:45–19:09 | | 18:45 | | 6,8° | | WZW | | -3,9 | | -2,0 |
1 mrt | | 18:53–19:26 | | 18:53 | | 8,0° | | WZW | | -3,9 | | -2,3 |
6 mrt | | 19:02–19:42 | | 19:02 | | 9,1° | | W | | -3,9 | | -2,7 |
11 mrt | | 19:11–19:58 | | 19:11 | | 10,3° | | W | | -3,9 | | -3,1 |
16 mrt | | 19:20–20:14 | | 19:20 | | 11,4° | | W | | -3,9 | | -3,3 |
21 mrt | | 19:29–20:30 | | 19:29 | | 12,5° | | W | | -3,9 | | -3,6 |
26 mrt | | 20:38–21:46 | | 20:38 | | 13,5° | | W | | -3,9 | | -3,8 |
31 mrt | | 20:47–22:02 | | 20:47 | | 14,5° | | W | | -3,9 | | -4,0 |
|
5 apr | | 20:56–22:18 | | 20:56 | | 15,4° | | W | | -3,9 | | -4,0 |
10 apr | | 21:05–22:34 | | 21:05 | | 16,2° | | W | | -3,9 | | -4,1 |
15 apr | | 21:14–22:50 | | 21:14 | | 16,9° | | W | | -3,9 | | -4,3 |
20 apr | | 21:23–23:05 | | 21:23 | | 17,5° | | WNW | | -3,9 | | -4,4 |
25 apr | | 21:33–23:20 | | 21:33 | | 18,0° | | WNW | | -3,9 | | -4,5 |
30 apr | | 21:42–23:33 | | 21:42 | | 18,4° | | WNW | | -3,9 | | -4,5 |
5 mei | | 21:52–23:46 | | 21:52 | | 18,6° | | WNW | | -3,9 | | -4,5 |
10 mei | | 22:01–23:54 | | 22:01 | | 18,6° | | WNW | | -3,9 | | -4,5 |
15 mei | | 22:11–0:03 | | 22:11 | | 18,5° | | WNW | | -3,9 | | -4,6 |
20 mei | | 22:19–0:10 | | 22:19 | | 18,1° | | WNW | | -4,0 | | -4,6 |
|
25 mei | | 22:27–0:15 | | 22:27 | | 17,7° | | WNW | | -4,0 | | -4,6 |
30 mei | | 22:35–0:18 | | 22:35 | | 17,0° | | WNW | | -4,0 | | -4,5 |
4 jun | | 22:41–0:18 | | 22:41 | | 16,2° | | WNW | | -4,0 | | -4,4 |
9 jun | | 22:47–0:16 | | 22:47 | | 15,4° | | WNW | | -4,1 | | -4,4 |
14 jun | | 22:50–0:12 | | 22:50 | | 14,4° | | WNW | | -4,1 | | -4,3 |
19 jun | | 22:53–0:06 | | 22:53 | | 13,4° | | WNW | | -4,1 | | -4,2 |
24 jun | | 22:53–23:59 | | 22:53 | | 12,4° | | WNW | | -4,1 | | -4,0 |
29 jun | | 22:52–23:49 | | 22:52 | | 11,4° | | WNW | | -4,2 | | -3,9 |
4 jul | | 22:49–23:39 | | 22:49 | | 10,4° | | W | | -4,2 | | -3,7 |
9 jul | | 22:45–23:28 | | 22:45 | | 9,5° | | W | | -4,2 | | -3,5 |
|
14 jul | | 22:40–23:16 | | 22:40 | | 8,6° | | W | | -4,3 | | -3,3 |
19 jul | | 22:33–23:03 | | 22:33 | | 7,7° | | W | | -4,3 | | -3,0 |
24 jul | | 22:25–22:49 | | 22:25 | | 6,8° | | W | | -4,4 | | -2,6 |
29 jul | | 22:16–22:35 | | 22:16 | | 6,0° | | W | | -4,4 | | -2,2 |
3 aug | | 22:06–22:19 | | 22:06 | | 5,1° | | W | | -4,5 | | -1,9 |
8 aug | | 21:56–22:03 | | 21:56 | | 4,3° | | W | | -4,5 | | -1,1 |
|
Zichtbaarheid van Venus tussen 14 februari en 8 augustus 2074 |
|
|
|
|
|
|
Begin van de winter
–
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|