Komeet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|
|
Venus is avondster in mei 2047
|
Op dinsdag 28 mei 2047, om 12:37 uur, is Venus in grootste oostelijke elongatie ten opzichte van de Zon.
Venus staat op een afstand van 45,4° ten oosten van de Zon, beweegt achter de Zon aan en gaat 's avonds na de Zon onder, in het westen.
Venus is op dit moment dus avondster.
Venus heeft een helderheid van -4,4m en een schijnbare diameter van 23,7”.
Het moment van beste zichtbaarheid is op 20 april 2047, rond 21:23 uur.
De planeet staat op dat moment 28,8° boven de westelijke horizon.
Venus gaat 4:07 uur na de Zon onder (om 0:53 uur).
De planeet is makkelijk met het blote oog te vinden.
Deze avondverschijning is dus gunstig
(zie Waardoor zijn Mercurius en Venus soms ver van de Zon slecht zichtbaar? in de veelgestelde vragen voor meer informatie over de wisselende zichtbaarheid van de binnenplaneten met de seizoenen).
Het horizonkaartje op deze pagina toont de avondverschijning van de planeet. Klik erop om een grotere versie te openen.
De grootte van het stipje op de kaart is een maat voor de helderheid. Na de grootste elongatie is Venus helderder dan ervoor.
Om de planeet aan de hemel te vinden, of te zien wanneer deze zichtbaar is, kun je de Interactieve hemelkaart gebruiken.
Voor meer gedetailleerde informatie over de zichtbaarheid van Venus, zie de pagina Vannacht aan de hemel en de applets Opkomst en ondergang,
Gegevens van Zon, Maan en planeten
en Planeetverschijnselen.
|
Tabel: Zichtbaarheid van Venus
Datum | | Zichtbaar | | Best zichtbaar | | Helderheid |
| | | | tijd | | hoogte | | w.r. | | mag. | | contr. |
|
24 dec | | 17:12–17:14 | | 17:12 | | 3,5° | | ZW | | -3,9 | | -0,3 |
29 dec | | 17:16–17:29 | | 17:16 | | 4,6° | | ZW | | -3,9 | | -1,3 |
3 jan | | 17:21–17:45 | | 17:21 | | 5,9° | | ZW | | -3,9 | | -2,0 |
8 jan | | 17:27–18:02 | | 17:27 | | 7,2° | | ZW | | -3,9 | | -2,6 |
13 jan | | 17:33–18:20 | | 17:33 | | 8,6° | | ZW | | -3,9 | | -3,1 |
18 jan | | 17:41–18:37 | | 17:41 | | 10,0° | | ZW | | -3,9 | | -3,5 |
23 jan | | 17:48–18:55 | | 17:48 | | 11,5° | | ZW | | -3,9 | | -3,8 |
28 jan | | 17:57–19:12 | | 17:57 | | 13,0° | | ZW | | -3,9 | | -4,1 |
2 feb | | 18:05–19:29 | | 18:05 | | 14,4° | | ZW | | -3,9 | | -4,2 |
7 feb | | 18:14–19:46 | | 18:14 | | 15,9° | | ZW | | -3,9 | | -4,4 |
|
12 feb | | 18:23–20:03 | | 18:23 | | 17,3° | | WZW | | -3,9 | | -4,6 |
17 feb | | 18:32–20:19 | | 18:32 | | 18,7° | | WZW | | -3,9 | | -4,8 |
22 feb | | 18:40–20:35 | | 18:40 | | 20,0° | | WZW | | -3,9 | | -4,9 |
27 feb | | 18:49–20:51 | | 18:49 | | 21,3° | | WZW | | -3,9 | | -5,0 |
4 mrt | | 18:58–21:07 | | 18:58 | | 22,5° | | WZW | | -3,9 | | -5,0 |
9 mrt | | 19:07–21:22 | | 19:07 | | 23,6° | | WZW | | -4,0 | | -5,2 |
14 mrt | | 19:16–21:38 | | 19:16 | | 24,6° | | WZW | | -4,0 | | -5,3 |
19 mrt | | 19:24–21:53 | | 19:24 | | 25,6° | | W | | -4,0 | | -5,3 |
24 mrt | | 19:33–22:09 | | 19:33 | | 26,4° | | W | | -4,0 | | -5,4 |
29 mrt | | 19:42–22:24 | | 19:42 | | 27,2° | | W | | -4,0 | | -5,5 |
|
3 apr | | 20:51–23:39 | | 20:51 | | 27,8° | | W | | -4,1 | | -5,5 |
8 apr | | 21:00–23:54 | | 21:00 | | 28,3° | | W | | -4,1 | | -5,5 |
13 apr | | 21:10–0:05 | | 21:10 | | 28,7° | | W | | -4,1 | | -5,6 |
18 apr | | 21:19–0:18 | | 21:19 | | 28,8° | | W | | -4,1 | | -5,6 |
23 apr | | 21:28–0:29 | | 21:28 | | 28,8° | | W | | -4,2 | | -5,7 |
28 apr | | 21:38–0:39 | | 21:38 | | 28,6° | | W | | -4,2 | | -5,7 |
3 mei | | 21:47–0:47 | | 21:47 | | 28,2° | | W | | -4,2 | | -5,7 |
8 mei | | 21:57–0:53 | | 21:57 | | 27,5° | | W | | -4,3 | | -5,7 |
13 mei | | 22:06–0:56 | | 22:06 | | 26,6° | | W | | -4,3 | | -5,7 |
18 mei | | 22:15–0:57 | | 22:15 | | 25,4° | | W | | -4,4 | | -5,7 |
|
23 mei | | 22:24–0:56 | | 22:24 | | 24,0° | | W | | -4,4 | | -5,6 |
28 mei | | 22:31–0:52 | | 22:31 | | 22,5° | | W | | -4,4 | | -5,6 |
2 jun | | 22:38–0:46 | | 22:38 | | 20,7° | | WNW | | -4,5 | | -5,5 |
7 jun | | 22:44–0:37 | | 22:44 | | 18,8° | | WNW | | -4,5 | | -5,3 |
12 jun | | 22:49–0:27 | | 22:49 | | 16,7° | | WNW | | -4,6 | | -5,1 |
17 jun | | 22:52–0:14 | | 22:52 | | 14,5° | | WNW | | -4,6 | | -4,9 |
22 jun | | 22:53–0:00 | | 22:53 | | 12,3° | | WNW | | -4,6 | | -4,5 |
27 jun | | 22:53–23:40 | | 22:53 | | 9,9° | | WNW | | -4,7 | | -3,9 |
2 jul | | 22:51–23:21 | | 22:51 | | 7,4° | | WNW | | -4,7 | | -3,1 |
7 jul | | 22:48–22:59 | | 22:48 | | 4,9° | | WNW | | -4,7 | | -1,3 |
|
Zichtbaarheid van Venus tussen 24 december 2046 en 7 juli 2047 |
|
|
|
|
|
|
|
Komeet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|