Begin van de winter
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|
|
Venus is avondster in oktober 2037
|
Op zondag 25 oktober 2037, om 2:24 uur, is Venus in grootste oostelijke elongatie ten opzichte van de Zon.
Venus staat op een afstand van 47,0° ten oosten van de Zon, beweegt achter de Zon aan en gaat 's avonds na de Zon onder, in het westen.
Venus is op dit moment dus avondster.
Venus heeft een helderheid van -4,5m en een schijnbare diameter van 25,2”.
Het moment van beste zichtbaarheid is op 6 december 2037, rond 17:09 uur.
De planeet staat op dat moment 9,2° boven de zuidzuidwestelijke horizon.
De planeet gaat om 18:50 uur onder, 2:22 uur na de Zon.
Er is een verrekijker nodig om de planeet te kunnen ontwaren.
Dit is dus een zeer matige avondverschijning
(zie Waardoor zijn Mercurius en Venus soms ver van de Zon slecht zichtbaar? in de veelgestelde vragen voor meer informatie over de wisselende zichtbaarheid van de binnenplaneten met de seizoenen).
Het horizonkaartje op deze pagina toont de avondverschijning van de planeet. Klik erop om een grotere versie te openen.
De grootte van het stipje op de kaart is een maat voor de helderheid. Na de grootste elongatie is Venus helderder dan ervoor.
Om de planeet aan de hemel te vinden, of te zien wanneer deze zichtbaar is, kun je de Interactieve hemelkaart gebruiken.
Voor meer gedetailleerde informatie over de zichtbaarheid van Venus, zie de pagina Vannacht aan de hemel en de applets Opkomst en ondergang,
Gegevens van Zon, Maan en planeten
en Planeetverschijnselen.
|
Tabel: Zichtbaarheid van Venus
Datum | | Zichtbaar | | Best zichtbaar | | Helderheid |
| | | | tijd | | hoogte | | w.r. | | mag. | | contr. |
|
25 mei | | 22:27–22:43 | | 22:27 | | 5,1° | | WNW | | -3,8 | | -0,1 |
30 mei | | 22:35–22:53 | | 22:35 | | 5,4° | | NW | | -3,8 | | -0,4 |
4 jun | | 22:41–23:01 | | 22:41 | | 5,6° | | WNW | | -3,8 | | -0,5 |
9 jun | | 22:46–23:07 | | 22:46 | | 5,7° | | WNW | | -3,8 | | -0,7 |
14 jun | | 22:50–23:10 | | 22:50 | | 5,7° | | WNW | | -3,8 | | -0,7 |
19 jun | | 22:53–23:12 | | 22:53 | | 5,6° | | WNW | | -3,8 | | -0,7 |
24 jun | | 22:53–23:11 | | 22:53 | | 5,5° | | WNW | | -3,8 | | -0,7 |
29 jun | | 22:52–23:09 | | 22:52 | | 5,4° | | WNW | | -3,9 | | -0,6 |
4 jul | | 22:49–23:04 | | 22:49 | | 5,2° | | WNW | | -3,9 | | -0,6 |
9 jul | | 22:45–22:59 | | 22:45 | | 5,0° | | WNW | | -3,9 | | -0,5 |
|
14 jul | | 22:40–22:52 | | 22:40 | | 4,9° | | WNW | | -3,9 | | -0,4 |
19 jul | | 22:33–22:43 | | 22:33 | | 4,7° | | WNW | | -3,9 | | -0,3 |
24 jul | | 22:25–22:34 | | 22:25 | | 4,6° | | WNW | | -3,9 | | -0,2 |
29 jul | | 22:16–22:25 | | 22:16 | | 4,5° | | W | | -3,9 | | -0,1 |
3 aug | | 22:06–22:14 | | 22:06 | | 4,3° | | W | | -3,9 | | -0,4 |
8 aug | | 21:56–22:03 | | 21:56 | | 4,2° | | W | | -3,9 | | -0,3 |
13 aug | | 21:45–21:52 | | 21:45 | | 4,1° | | W | | -4,0 | | -0,2 |
18 aug | | 21:34–21:40 | | 21:34 | | 4,0° | | W | | -4,0 | | -0,2 |
23 aug | | 21:23–21:28 | | 21:23 | | 4,0° | | W | | -4,0 | | -0,1 |
28 aug | | 21:11–21:16 | | 21:11 | | 3,9° | | WZW | | -4,0 | | -0,1 |
|
2 sep | | 20:59–21:03 | | 20:59 | | 3,8° | | WZW | | -4,1 | | -0,6 |
7 sep | | 20:47–20:51 | | 20:47 | | 3,8° | | WZW | | -4,1 | | -0,6 |
12 sep | | 20:35–20:39 | | 20:35 | | 3,8° | | WZW | | -4,1 | | -0,6 |
17 sep | | 20:23–20:28 | | 20:23 | | 3,8° | | WZW | | -4,2 | | -0,7 |
22 sep | | 20:11–20:16 | | 20:11 | | 3,9° | | ZW | | -4,2 | | -0,8 |
27 sep | | 19:59–20:05 | | 19:59 | | 3,9° | | ZW | | -4,3 | | -0,9 |
2 okt | | 19:48–19:55 | | 19:48 | | 4,0° | | ZW | | -4,3 | | -1,6 |
7 okt | | 19:36–19:46 | | 19:36 | | 4,2° | | ZW | | -4,4 | | -1,8 |
12 okt | | 19:25–19:38 | | 19:25 | | 4,4° | | ZW | | -4,4 | | -2,1 |
17 okt | | 19:15–19:31 | | 19:15 | | 4,7° | | ZW | | -4,5 | | -2,3 |
|
22 okt | | 19:05–19:26 | | 19:05 | | 5,0° | | ZZW | | -4,5 | | -2,6 |
27 okt | | 17:55–18:22 | | 17:55 | | 5,4° | | ZZW | | -4,6 | | -2,9 |
1 nov | | 17:46–18:20 | | 17:46 | | 5,9° | | ZZW | | -4,6 | | -3,5 |
6 nov | | 17:38–18:20 | | 17:38 | | 6,4° | | ZZW | | -4,7 | | -3,8 |
11 nov | | 17:30–18:21 | | 17:30 | | 7,0° | | ZZW | | -4,7 | | -4,1 |
16 nov | | 17:24–18:22 | | 17:24 | | 7,6° | | ZZW | | -4,8 | | -4,3 |
21 nov | | 17:18–18:24 | | 17:18 | | 8,2° | | ZZW | | -4,8 | | -4,5 |
26 nov | | 17:14–18:24 | | 17:14 | | 8,7° | | ZZW | | -4,9 | | -4,7 |
1 dec | | 17:11–18:23 | | 17:11 | | 9,1° | | ZZW | | -4,9 | | -4,8 |
6 dec | | 17:09–18:18 | | 17:09 | | 9,3° | | ZZW | | -4,9 | | -4,7 |
|
11 dec | | 17:08–18:10 | | 17:08 | | 9,0° | | ZZW | | -4,8 | | -4,5 |
16 dec | | 17:09–17:58 | | 17:09 | | 8,2° | | ZW | | -4,7 | | -4,1 |
21 dec | | 17:11–17:41 | | 17:11 | | 6,5° | | ZW | | -4,6 | | -3,1 |
26 dec | | 17:14–17:20 | | 17:14 | | 3,9° | | ZW | | -4,3 | | -1,0 |
|
Zichtbaarheid van Venus tussen 25 mei en 26 december 2037 |
|
|
|
|
|
|
|
Begin van de winter
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|