Begin van de winter
–
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|
|
Venus is ochtendster in oktober 2023
|
Op dinsdag 24 oktober 2023, om 1:14 uur, is Venus in grootste westelijke elongatie ten opzichte van de Zon.
Venus staat op een afstand van 46,4° ten westen van de Zon, beweegt voor de Zon uit en komt 's ochtends voor de Zon op, in het oosten.
Venus is op dit moment dus ochtendster.
Venus heeft een helderheid van -4,5m en een schijnbare diameter van 24,2”.
Het moment van beste zichtbaarheid is op 20 oktober 2023, rond 7:38 uur.
De planeet staat op dat moment 32,8° boven de zuidoostelijke horizon.
Venus komt 4:22 uur voor de Zon op (om 3:50 uur).
De planeet is bij goed weer met het blote aan de hemel niet te missen.
Deze ochtendverschijning is dus zeer gunstig
(voor meer uitleg over de wisselende zichtbaarheid van Venus, zie Waardoor zijn Mercurius en Venus soms ver van de Zon slecht zichtbaar? in de veelgestelde vragen).
Het horizonkaartje op deze pagina toont de ochtendverschijning van de planeet. Klik erop om een grotere versie te openen.
De grootte van het stipje op de kaart geeft de helderheid weer. Venus is helderder vóór de grootste elongatie dan erna.
Om de planeet aan de hemel te vinden, of te zien wanneer deze zichtbaar is, kun je de Interactieve hemelkaart gebruiken.
Voor meer gedetailleerde informatie over de zichtbaarheid van Venus, zie de pagina Vannacht aan de hemel en de applets Opkomst en ondergang,
Gegevens van Zon, Maan en planeten
en Planeetverschijnselen.
|
Tabel: Zichtbaarheid van Venus
Datum | | Zichtbaar | | Best zichtbaar | | Helderheid |
| | | | tijd | | hoogte | | w.r. | | mag. | | contr. |
|
28 aug | | 5:34 –6:10 | | 6:08 | | 7,4° | | O | | -4,5 | | -2,7 |
2 sep | | 5:08 –6:18 | | 6:17 | | 12,8° | | O | | -4,6 | | -4,6 |
7 sep | | 4:48 –6:27 | | 6:25 | | 17,4° | | O | | -4,7 | | -5,4 |
12 sep | | 4:31 –6:36 | | 6:34 | | 21,3° | | O | | -4,7 | | -5,9 |
17 sep | | 4:19 –6:44 | | 6:43 | | 24,5° | | OZO | | -4,8 | | -6,1 |
22 sep | | 4:11 –6:53 | | 6:51 | | 27,1° | | OZO | | -4,7 | | -6,3 |
27 sep | | 4:06 –7:01 | | 6:59 | | 29,1° | | OZO | | -4,7 | | -6,4 |
2 okt | | 4:04 –7:09 | | 7:08 | | 30,6° | | OZO | | -4,7 | | -6,5 |
7 okt | | 4:05 –7:18 | | 7:16 | | 31,7° | | OZO | | -4,7 | | -6,5 |
12 okt | | 4:07 –7:26 | | 7:24 | | 32,4° | | OZO | | -4,6 | | -6,5 |
|
17 okt | | 4:12 –7:35 | | 7:33 | | 32,8° | | ZO | | -4,6 | | -6,5 |
22 okt | | 4:18 –7:43 | | 7:41 | | 32,8° | | ZO | | -4,5 | | -6,5 |
27 okt | | 4:25 –7:51 | | 7:50 | | 32,6° | | ZO | | -4,5 | | -6,4 |
1 nov | | 3:34 –7:00 | | 6:58 | | 32,1° | | ZO | | -4,4 | | -6,4 |
6 nov | | 3:44 –7:08 | | 7:07 | | 31,4° | | ZO | | -4,4 | | -6,3 |
11 nov | | 3:54 –7:17 | | 7:15 | | 30,5° | | ZO | | -4,4 | | -6,3 |
16 nov | | 4:05 –7:25 | | 7:23 | | 29,4° | | ZO | | -4,3 | | -6,2 |
21 nov | | 4:17 –7:32 | | 7:31 | | 28,1° | | ZO | | -4,3 | | -6,1 |
26 nov | | 4:30 –7:40 | | 7:38 | | 26,7° | | ZZO | | -4,2 | | -6,0 |
1 dec | | 4:43 –7:47 | | 7:45 | | 25,2° | | ZZO | | -4,2 | | -5,9 |
|
6 dec | | 4:57 –7:53 | | 7:51 | | 23,6° | | ZZO | | -4,2 | | -5,7 |
11 dec | | 5:11 –7:58 | | 7:57 | | 21,9° | | ZZO | | -4,1 | | -5,6 |
16 dec | | 5:26 –8:02 | | 8:01 | | 20,2° | | ZZO | | -4,1 | | -5,4 |
21 dec | | 5:41 –8:05 | | 8:04 | | 18,5° | | ZZO | | -4,1 | | -5,3 |
26 dec | | 5:56 –8:07 | | 8:07 | | 16,8° | | ZZO | | -4,1 | | -5,1 |
31 dec | | 6:10 –8:07 | | 8:07 | | 15,1° | | ZZO | | -4,0 | | -4,9 |
5 jan | | 6:24 –8:07 | | 8:07 | | 13,5° | | ZZO | | -4,0 | | -4,6 |
10 jan | | 6:38 –8:05 | | 8:05 | | 11,9° | | ZZO | | -4,0 | | -4,3 |
15 jan | | 6:50 –8:01 | | 8:02 | | 10,5° | | ZZO | | -4,0 | | -4,0 |
20 jan | | 7:00 –7:57 | | 7:58 | | 9,1° | | ZO | | -4,0 | | -3,7 |
|
25 jan | | 7:09 –7:52 | | 7:53 | | 7,7° | | ZO | | -3,9 | | -3,2 |
30 jan | | 7:15 –7:45 | | 7:47 | | 6,5° | | ZO | | -3,9 | | -2,8 |
4 feb | | 7:20 –7:38 | | 7:39 | | 5,4° | | ZO | | -3,9 | | -1,9 |
9 feb | | 7:22 –7:30 | | 7:31 | | 4,3° | | ZO | | -3,9 | | -1,0 |
|
Zichtbaarheid van Venus tussen 28 augustus 2023 en 9 februari 2024 |
|
|
|
|
|
|
Begin van de winter
–
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|