Komeet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|
|
Venus is avondster in juni 2023
|
Op zondag 4 juni 2023, om 13:01 uur, is Venus in grootste oostelijke elongatie ten opzichte van de Zon.
Venus staat op een afstand van 45,4° ten oosten van de Zon, beweegt achter de Zon aan en gaat 's avonds na de Zon onder, in het westen.
Venus is op dit moment dus avondster.
Venus heeft een helderheid van -4,4m en een schijnbare diameter van 23,7”.
Het moment van beste zichtbaarheid is op 22 april 2023, rond 21:26 uur.
De planeet staat op dat moment 27,8° boven de westelijke horizon.
De planeet gaat om 0:50 uur onder, 4:01 uur na de Zon.
De planeet is gemakkelijk met het blote oog te zien.
Dit is dus een gunstige avondverschijning
(voor meer uitleg over de wisselende zichtbaarheid van Venus, zie Waardoor zijn Mercurius en Venus soms ver van de Zon slecht zichtbaar? in de veelgestelde vragen).
Het horizonkaartje op deze pagina toont de avondverschijning van de planeet. Klik erop om een grotere versie te openen.
De grootte van het stipje op de kaart is een maat voor de helderheid. Na de grootste elongatie is Venus helderder dan ervoor.
Om de planeet aan de hemel te vinden, of te zien wanneer deze zichtbaar is, kun je de Interactieve hemelkaart gebruiken.
Voor meer gedetailleerde informatie over de zichtbaarheid van Venus, zie de pagina Vannacht aan de hemel en de applets Opkomst en ondergang,
Gegevens van Zon, Maan en planeten
en Planeetverschijnselen.
|
Tabel: Zichtbaarheid van Venus
Datum | | Zichtbaar | | Best zichtbaar | | Helderheid |
| | | | tijd | | hoogte | | w.r. | | mag. | | contr. |
|
31 dec | | 17:18–17:25 | | 17:18 | | 4,0° | | ZW | | -3,9 | | -0,8 |
5 jan | | 17:23–17:41 | | 17:23 | | 5,2° | | ZW | | -3,9 | | -1,6 |
10 jan | | 17:29–17:58 | | 17:29 | | 6,5° | | ZW | | -3,9 | | -2,3 |
15 jan | | 17:36–18:16 | | 17:36 | | 7,9° | | ZW | | -3,9 | | -2,9 |
20 jan | | 17:43–18:33 | | 17:43 | | 9,3° | | ZW | | -3,9 | | -3,3 |
25 jan | | 17:51–18:51 | | 17:51 | | 10,7° | | ZW | | -3,9 | | -3,6 |
30 jan | | 18:00–19:08 | | 18:00 | | 12,2° | | ZW | | -3,9 | | -3,9 |
4 feb | | 18:08–19:26 | | 18:08 | | 13,6° | | ZW | | -3,9 | | -4,1 |
9 feb | | 18:17–19:42 | | 18:17 | | 15,0° | | WZW | | -3,9 | | -4,3 |
14 feb | | 18:26–19:59 | | 18:26 | | 16,4° | | WZW | | -3,9 | | -4,5 |
|
19 feb | | 18:35–20:15 | | 18:35 | | 17,7° | | WZW | | -3,9 | | -4,6 |
24 feb | | 18:44–20:31 | | 18:44 | | 19,0° | | WZW | | -3,9 | | -4,8 |
1 mrt | | 18:52–20:47 | | 18:52 | | 20,3° | | WZW | | -3,9 | | -4,8 |
6 mrt | | 19:01–21:03 | | 19:01 | | 21,5° | | WZW | | -3,9 | | -4,9 |
11 mrt | | 19:10–21:19 | | 19:10 | | 22,6° | | WZW | | -3,9 | | -5,1 |
16 mrt | | 19:19–21:34 | | 19:19 | | 23,6° | | WZW | | -4,0 | | -5,2 |
21 mrt | | 19:28–21:50 | | 19:28 | | 24,6° | | W | | -4,0 | | -5,2 |
26 mrt | | 20:37–23:06 | | 20:37 | | 25,4° | | W | | -4,0 | | -5,3 |
31 mrt | | 20:45–23:21 | | 20:45 | | 26,2° | | W | | -4,0 | | -5,4 |
5 apr | | 20:54–23:36 | | 20:54 | | 26,8° | | W | | -4,0 | | -5,4 |
|
10 apr | | 21:04–23:51 | | 21:04 | | 27,3° | | W | | -4,1 | | -5,4 |
15 apr | | 21:13–0:02 | | 21:13 | | 27,7° | | W | | -4,1 | | -5,5 |
20 apr | | 21:22–0:15 | | 21:22 | | 27,8° | | W | | -4,1 | | -5,6 |
25 apr | | 21:32–0:26 | | 21:32 | | 27,8° | | W | | -4,1 | | -5,6 |
30 apr | | 21:41–0:36 | | 21:41 | | 27,6° | | W | | -4,2 | | -5,6 |
5 mei | | 21:51–0:44 | | 21:51 | | 27,2° | | W | | -4,2 | | -5,6 |
10 mei | | 22:00–0:50 | | 22:00 | | 26,6° | | W | | -4,2 | | -5,6 |
15 mei | | 22:09–0:53 | | 22:09 | | 25,7° | | W | | -4,3 | | -5,6 |
20 mei | | 22:18–0:54 | | 22:18 | | 24,6° | | W | | -4,3 | | -5,6 |
25 mei | | 22:26–0:53 | | 22:26 | | 23,3° | | W | | -4,3 | | -5,5 |
|
30 mei | | 22:34–0:49 | | 22:34 | | 21,7° | | WNW | | -4,4 | | -5,5 |
4 jun | | 22:41–0:43 | | 22:41 | | 20,1° | | WNW | | -4,4 | | -5,4 |
9 jun | | 22:46–0:35 | | 22:46 | | 18,3° | | WNW | | -4,5 | | -5,2 |
14 jun | | 22:50–0:25 | | 22:50 | | 16,3° | | WNW | | -4,5 | | -5,1 |
19 jun | | 22:52–0:13 | | 22:52 | | 14,4° | | WNW | | -4,6 | | -4,8 |
24 jun | | 22:53–23:59 | | 22:53 | | 12,3° | | WNW | | -4,6 | | -4,5 |
29 jun | | 22:52–23:41 | | 22:52 | | 10,2° | | WNW | | -4,6 | | -4,0 |
4 jul | | 22:50–23:23 | | 22:50 | | 8,0° | | WNW | | -4,7 | | -3,4 |
9 jul | | 22:46–23:03 | | 22:46 | | 5,7° | | WNW | | -4,7 | | -2,1 |
|
Zichtbaarheid van Venus tussen 31 december 2022 en 9 juli 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
Komeet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|