Begin van de winter
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|
|
Venus is avondster in augustus 2002
|
Op donderdag 22 augustus 2002, om 15:18 uur, is Venus in grootste oostelijke elongatie ten opzichte van de Zon.
Venus staat op een afstand van 46,0° ten oosten van de Zon, beweegt achter de Zon aan en gaat 's avonds na de Zon onder, in het westen.
Venus is op dit moment dus avondster.
Venus heeft een helderheid van -4,5m en een schijnbare diameter van 24,6”.
Het moment van beste zichtbaarheid is op 15 mei 2002, rond 22:09 uur.
De planeet staat op dat moment 15,1° boven de westnoordwestelijke horizon.
Venus gaat 2:42 uur na de Zon onder (om 0:09 uur).
Deze avondverschijning is matig
(zie Waardoor zijn Mercurius en Venus soms ver van de Zon slecht zichtbaar? in de veelgestelde vragen voor meer informatie over de wisselende zichtbaarheid van de binnenplaneten met de seizoenen).
Het horizonkaartje op deze pagina toont de avondverschijning van de planeet. Klik erop om een grotere versie te openen.
De grootte van het stipje op de kaart is een maat voor de helderheid. Na de grootste elongatie is Venus helderder dan ervoor.
Om de planeet aan de hemel te vinden, of te zien wanneer deze zichtbaar is, kun je de Interactieve hemelkaart gebruiken.
Voor meer gedetailleerde informatie over de zichtbaarheid van Venus, zie de pagina Vannacht aan de hemel en de applets Opkomst en ondergang,
Gegevens van Zon, Maan en planeten
en Planeetverschijnselen.
|
Tabel: Zichtbaarheid van Venus
Datum | | Zichtbaar | | Best zichtbaar | | Helderheid |
| | | | tijd | | hoogte | | w.r. | | mag. | | contr. |
|
10 mrt | | 19:08–19:22 | | 19:08 | | 5,3° | | W | | -3,9 | | -0,7 |
15 mrt | | 19:17–19:39 | | 19:17 | | 6,4° | | W | | -3,9 | | -1,5 |
20 mrt | | 19:26–19:55 | | 19:26 | | 7,5° | | W | | -3,9 | | -2,0 |
25 mrt | | 19:35–20:11 | | 19:35 | | 8,6° | | W | | -3,9 | | -2,5 |
30 mrt | | 19:44–20:27 | | 19:44 | | 9,6° | | W | | -3,9 | | -2,8 |
4 apr | | 20:53–21:43 | | 20:53 | | 10,6° | | W | | -3,9 | | -2,9 |
9 apr | | 21:02–21:59 | | 21:02 | | 11,5° | | W | | -3,9 | | -3,2 |
14 apr | | 21:11–22:15 | | 21:11 | | 12,4° | | WNW | | -3,9 | | -3,4 |
19 apr | | 21:21–22:31 | | 21:21 | | 13,1° | | WNW | | -3,9 | | -3,6 |
24 apr | | 21:30–22:46 | | 21:30 | | 13,8° | | WNW | | -3,9 | | -3,7 |
|
29 apr | | 21:39–23:01 | | 21:39 | | 14,3° | | WNW | | -3,9 | | -3,9 |
4 mei | | 21:49–23:15 | | 21:49 | | 14,8° | | WNW | | -3,9 | | -3,9 |
9 mei | | 21:58–23:27 | | 21:58 | | 15,0° | | WNW | | -3,9 | | -3,9 |
14 mei | | 22:08–23:38 | | 22:08 | | 15,2° | | WNW | | -3,9 | | -4,0 |
19 mei | | 22:17–23:47 | | 22:17 | | 15,1° | | WNW | | -3,9 | | -4,0 |
24 mei | | 22:25–23:54 | | 22:25 | | 14,9° | | WNW | | -3,9 | | -4,0 |
29 mei | | 22:33–23:58 | | 22:33 | | 14,6° | | WNW | | -3,9 | | -4,0 |
3 jun | | 22:39–0:02 | | 22:39 | | 14,1° | | WNW | | -3,9 | | -4,0 |
8 jun | | 22:45–0:02 | | 22:45 | | 13,5° | | WNW | | -4,0 | | -3,9 |
13 jun | | 22:49–0:01 | | 22:49 | | 12,8° | | WNW | | -4,0 | | -3,8 |
|
18 jun | | 22:52–23:58 | | 22:52 | | 12,1° | | WNW | | -4,0 | | -3,7 |
23 jun | | 22:53–23:51 | | 22:53 | | 11,3° | | WNW | | -4,0 | | -3,6 |
28 jun | | 22:53–23:45 | | 22:53 | | 10,6° | | WNW | | -4,0 | | -3,5 |
3 jul | | 22:50–23:36 | | 22:50 | | 9,8° | | WNW | | -4,1 | | -3,4 |
8 jul | | 22:47–23:27 | | 22:47 | | 9,1° | | W | | -4,1 | | -3,2 |
13 jul | | 22:42–23:17 | | 22:42 | | 8,4° | | W | | -4,1 | | -3,0 |
18 jul | | 22:35–23:05 | | 22:35 | | 7,7° | | W | | -4,2 | | -2,8 |
23 jul | | 22:27–22:53 | | 22:27 | | 7,1° | | W | | -4,2 | | -2,5 |
28 jul | | 22:19–22:41 | | 22:19 | | 6,5° | | W | | -4,2 | | -2,3 |
2 aug | | 22:09–22:27 | | 22:09 | | 5,9° | | W | | -4,3 | | -2,2 |
|
7 aug | | 21:59–22:14 | | 21:59 | | 5,3° | | W | | -4,3 | | -1,9 |
12 aug | | 21:49–21:59 | | 21:49 | | 4,8° | | W | | -4,4 | | -1,4 |
17 aug | | 21:38–21:45 | | 21:38 | | 4,2° | | WZW | | -4,4 | | -0,9 |
22 aug | | 21:26–21:29 | | 21:26 | | 3,6° | | WZW | | -4,5 | | -0,3 |
|
Zichtbaarheid van Venus tussen 10 maart en 22 augustus 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
Begin van de winter
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|