Begin van de winter
–
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|
|
Venus is ochtendster in juni 1961
|
Op dinsdag 20 juni 1961, om 3:27 uur, is Venus in grootste westelijke elongatie ten opzichte van de Zon.
Venus staat op een afstand van 45,8° ten westen van de Zon, beweegt voor de Zon uit en komt 's ochtends voor de Zon op, in het oosten.
Venus is op dit moment dus ochtendster.
Venus heeft een helderheid van -4,4m en een schijnbare diameter van 23,9”.
Het moment van beste zichtbaarheid is op 25 augustus 1961, rond 5:02 uur.
De planeet staat op dat moment 23,5° boven de oostelijke horizon.
Venus komt 3:25 uur voor de Zon op (om 2:14 uur).
De planeet is makkelijk met het blote oog te vinden.
Dit is dus een gunstige ochtendverschijning
(zie Waardoor zijn Mercurius en Venus soms ver van de Zon slecht zichtbaar? in de veelgestelde vragen voor meer informatie over de wisselende zichtbaarheid van de binnenplaneten met de seizoenen).
Het horizonkaartje op deze pagina toont de ochtendverschijning van de planeet. Klik erop om een grotere versie te openen.
De grootte van het stipje op de kaart geeft de helderheid weer. Venus is helderder vóór de grootste elongatie dan erna.
Om de planeet aan de hemel te vinden, of te zien wanneer deze zichtbaar is, kun je de Interactieve hemelkaart gebruiken.
Voor meer gedetailleerde informatie over de zichtbaarheid van Venus, zie de pagina Vannacht aan de hemel en de applets Opkomst en ondergang,
Gegevens van Zon, Maan en planeten
en Planeetverschijnselen.
|
Tabel: Zichtbaarheid van Venus
Datum | | Zichtbaar | | Best zichtbaar | | Helderheid |
| | | | tijd | | hoogte | | w.r. | | mag. | | contr. |
|
6 mei | | 4:12 –4:19 | | 4:21 | | 4,2° | | O | | -4,7 | | -0,5 |
11 mei | | 4:01 –4:09 | | 4:11 | | 4,4° | | O | | -4,7 | | -0,9 |
16 mei | | 3:50 –4:00 | | 4:02 | | 4,7° | | O | | -4,7 | | -1,2 |
21 mei | | 3:39 –3:52 | | 3:53 | | 5,0° | | O | | -4,7 | | -1,5 |
26 mei | | 3:29 –3:45 | | 3:46 | | 5,4° | | O | | -4,7 | | -1,9 |
31 mei | | 3:19 –3:39 | | 3:40 | | 6,0° | | O | | -4,6 | | -2,3 |
5 jun | | 3:09 –3:34 | | 3:35 | | 6,7° | | O | | -4,6 | | -2,6 |
10 jun | | 3:00 –3:31 | | 3:31 | | 7,6° | | O | | -4,5 | | -3,0 |
15 jun | | 2:51 –3:29 | | 3:29 | | 8,6° | | O | | -4,5 | | -3,4 |
20 jun | | 2:43 –3:29 | | 3:29 | | 9,8° | | O | | -4,4 | | -3,7 |
|
25 jun | | 2:35 –3:31 | | 3:31 | | 11,1° | | O | | -4,4 | | -4,0 |
30 jun | | 2:28 –3:34 | | 3:34 | | 12,5° | | O | | -4,3 | | -4,3 |
5 jul | | 2:23 –3:39 | | 3:38 | | 14,0° | | O | | -4,3 | | -4,6 |
10 jul | | 2:18 –3:45 | | 3:44 | | 15,5° | | O | | -4,2 | | -4,7 |
15 jul | | 2:14 –3:52 | | 3:51 | | 17,0° | | O | | -4,2 | | -4,8 |
20 jul | | 2:12 –4:00 | | 3:58 | | 18,4° | | O | | -4,2 | | -4,9 |
25 jul | | 2:11 –4:08 | | 4:06 | | 19,7° | | O | | -4,1 | | -5,0 |
30 jul | | 2:12 –4:17 | | 4:15 | | 20,8° | | O | | -4,1 | | -5,1 |
4 aug | | 2:14 –4:26 | | 4:24 | | 21,7° | | O | | -4,1 | | -5,2 |
9 aug | | 2:19 –4:35 | | 4:33 | | 22,5° | | O | | -4,1 | | -5,2 |
|
14 aug | | 2:25 –4:44 | | 4:42 | | 23,1° | | O | | -4,0 | | -5,2 |
19 aug | | 2:32 –4:53 | | 4:52 | | 23,4° | | O | | -4,0 | | -5,2 |
24 aug | | 2:41 –5:02 | | 5:01 | | 23,6° | | O | | -4,0 | | -5,2 |
29 aug | | 2:52 –5:11 | | 5:10 | | 23,5° | | O | | -4,0 | | -5,1 |
3 sep | | 3:03 –5:20 | | 5:18 | | 23,3° | | O | | -4,0 | | -5,2 |
8 sep | | 3:16 –5:29 | | 5:27 | | 22,9° | | O | | -3,9 | | -5,1 |
13 sep | | 3:29 –5:37 | | 5:36 | | 22,4° | | O | | -3,9 | | -5,0 |
18 sep | | 3:43 –5:46 | | 5:44 | | 21,8° | | O | | -3,9 | | -5,0 |
23 sep | | 3:57 –5:54 | | 5:53 | | 21,0° | | O | | -3,9 | | -4,9 |
28 sep | | 4:12 –6:03 | | 6:01 | | 20,1° | | O | | -3,9 | | -4,8 |
|
3 okt | | 4:26 –6:11 | | 6:09 | | 19,2° | | OZO | | -3,9 | | -4,8 |
8 okt | | 4:42 –6:19 | | 6:18 | | 18,2° | | OZO | | -3,9 | | -4,7 |
13 okt | | 4:57 –6:28 | | 6:26 | | 17,1° | | OZO | | -3,9 | | -4,5 |
18 okt | | 5:12 –6:36 | | 6:35 | | 15,9° | | OZO | | -3,9 | | -4,4 |
23 okt | | 5:28 –6:45 | | 6:43 | | 14,7° | | OZO | | -3,9 | | -4,2 |
28 okt | | 5:44 –6:53 | | 6:52 | | 13,5° | | OZO | | -3,9 | | -4,0 |
2 nov | | 6:00 –7:02 | | 7:00 | | 12,2° | | OZO | | -3,9 | | -3,9 |
7 nov | | 6:16 –7:10 | | 7:08 | | 10,9° | | OZO | | -3,9 | | -3,6 |
12 nov | | 6:33 –7:18 | | 7:17 | | 9,6° | | OZO | | -3,9 | | -3,3 |
17 nov | | 6:50 –7:26 | | 7:25 | | 8,2° | | OZO | | -3,9 | | -2,9 |
|
22 nov | | 7:07 –7:34 | | 7:33 | | 6,9° | | ZO | | -3,9 | | -2,3 |
27 nov | | 7:24 –7:41 | | 7:40 | | 5,6° | | ZO | | -3,9 | | -1,7 |
2 dec | | 7:41 –7:48 | | 7:47 | | 4,3° | | ZO | | -3,9 | | -0,8 |
|
Zichtbaarheid van Venus tussen 6 mei en 2 december 1961 |
|
|
|
|
|
|
Begin van de winter
–
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|