Saturnus avondster
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|
|
Venus is avondster in september 1922
|
Op vrijdag 15 september 1922, om 23:28 uur, is Venus in grootste oostelijke elongatie ten opzichte van de Zon.
Venus staat op een afstand van 46,4° ten oosten van de Zon, beweegt achter de Zon aan en gaat 's avonds na de Zon onder, in het westen.
Venus is op dit moment dus avondster.
Venus heeft een helderheid van -4,5m en een schijnbare diameter van 24,9”.
Het moment van beste zichtbaarheid is op 24 mei 1922, rond 21:24 uur.
De planeet staat op dat moment 11,3° boven de westnoordwestelijke horizon.
Venus gaat 2:20 uur na de Zon onder (om 22:59 uur).
Deze avondverschijning is matig
(zie Waardoor zijn Mercurius en Venus soms ver van de Zon slecht zichtbaar? in de veelgestelde vragen voor meer informatie over de wisselende zichtbaarheid van de binnenplaneten met de seizoenen).
Het horizonkaartje op deze pagina toont de avondverschijning van de planeet. Klik erop om een grotere versie te openen.
De grootte van het stipje op de kaart geeft de helderheid weer. Venus is helderder na de grootste elongatie dan ervoor.
Om de planeet aan de hemel te vinden, of te zien wanneer deze zichtbaar is, kun je de Interactieve hemelkaart gebruiken.
Voor meer gedetailleerde informatie over de zichtbaarheid van Venus, zie de pagina Vannacht aan de hemel en de applets Opkomst en ondergang,
Gegevens van Zon, Maan en planeten
en Planeetverschijnselen.
|
Tabel: Zichtbaarheid van Venus
Datum | | Zichtbaar | | Best zichtbaar | | Helderheid |
| | | | tijd | | hoogte | | w.r. | | mag. | | contr. |
|
4 apr | | 19:52–20:06 | | 19:52 | | 5,3° | | W | | -3,9 | | -0,4 |
9 apr | | 20:01–20:22 | | 20:01 | | 6,3° | | WNW | | -3,9 | | -1,1 |
14 apr | | 20:10–20:38 | | 20:10 | | 7,3° | | WNW | | -3,9 | | -1,7 |
19 apr | | 20:19–20:54 | | 20:19 | | 8,2° | | WNW | | -3,9 | | -2,1 |
24 apr | | 20:29–21:10 | | 20:29 | | 9,0° | | WNW | | -3,8 | | -2,4 |
29 apr | | 20:38–21:26 | | 20:38 | | 9,7° | | WNW | | -3,8 | | -2,7 |
4 mei | | 20:48–21:40 | | 20:48 | | 10,3° | | WNW | | -3,8 | | -2,8 |
9 mei | | 20:57–21:54 | | 20:57 | | 10,8° | | WNW | | -3,9 | | -3,0 |
14 mei | | 21:06–22:07 | | 21:06 | | 11,1° | | WNW | | -3,9 | | -3,1 |
19 mei | | 21:15–22:18 | | 21:15 | | 11,3° | | WNW | | -3,9 | | -3,2 |
|
24 mei | | 21:24–22:28 | | 21:24 | | 11,4° | | WNW | | -3,9 | | -3,2 |
29 mei | | 21:32–22:35 | | 21:32 | | 11,3° | | WNW | | -3,9 | | -3,3 |
3 jun | | 21:38–22:40 | | 21:38 | | 11,2° | | WNW | | -3,9 | | -3,2 |
8 jun | | 21:44–22:43 | | 21:44 | | 10,8° | | WNW | | -3,9 | | -3,2 |
13 jun | | 21:49–22:44 | | 21:49 | | 10,4° | | WNW | | -3,9 | | -3,1 |
18 jun | | 21:52–22:43 | | 21:52 | | 10,0° | | WNW | | -3,9 | | -3,0 |
23 jun | | 21:53–22:39 | | 21:53 | | 9,5° | | WNW | | -3,9 | | -2,9 |
28 jun | | 21:53–22:34 | | 21:53 | | 8,9° | | WNW | | -3,9 | | -2,8 |
3 jul | | 21:51–22:28 | | 21:51 | | 8,4° | | WNW | | -4,0 | | -2,7 |
8 jul | | 21:47–22:20 | | 21:47 | | 7,9° | | WNW | | -4,0 | | -2,6 |
|
13 jul | | 21:42–22:11 | | 21:42 | | 7,4° | | WNW | | -4,0 | | -2,4 |
18 jul | | 21:36–22:01 | | 21:36 | | 7,0° | | W | | -4,0 | | -2,2 |
23 jul | | 21:28–21:51 | | 21:28 | | 6,5° | | W | | -4,0 | | -2,0 |
28 jul | | 21:20–21:39 | | 21:20 | | 6,1° | | W | | -4,1 | | -1,8 |
2 aug | | 21:11–21:28 | | 21:11 | | 5,8° | | W | | -4,1 | | -1,9 |
7 aug | | 21:01–21:15 | | 21:01 | | 5,4° | | W | | -4,1 | | -1,7 |
12 aug | | 20:50–21:02 | | 20:50 | | 5,0° | | W | | -4,2 | | -1,4 |
17 aug | | 20:39–20:49 | | 20:39 | | 4,7° | | WZW | | -4,2 | | -1,2 |
22 aug | | 20:28–20:36 | | 20:28 | | 4,4° | | WZW | | -4,3 | | -0,9 |
27 aug | | 20:16–20:22 | | 20:16 | | 4,1° | | WZW | | -4,3 | | -0,6 |
|
1 sep | | 20:04–20:08 | | 20:04 | | 3,7° | | WZW | | -4,3 | | -0,8 |
6 sep | | 19:52–19:54 | | 19:52 | | 3,4° | | WZW | | -4,4 | | -0,5 |
|
Zichtbaarheid van Venus tussen 4 april en 6 september 1922 |
|
|
|
|
|
|
|
Saturnus avondster
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|