|
|
Vannacht aan de hemel 4 – 5 april
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 20:18 | | opkomst: 07:05 |
| | Duisternis: | | | begin: 20:53 | | einde: 06:31 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 23:42 | | ondergang: 07:43 |
| | | fase: 92% | | max. hoogte: 16° |
| Volgende maanfase: | | Laatste Kwartier | | 10 april, 06:52 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 23:30 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:03 | | 31° | | | 0,2m | | 7,5” | | | Aqr | | | In ochtendschemer 1° onder O horizon |
| Venus | | | Avondschemer | | | 20:53 – 21:40 | | | 15:04 | | 52° | | | -3,9m | | 10,8” | | | Ari | | | In avondschemer 12° boven W horizon |
|
| Mars | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:34 | | 36° | | | 1,2m | | 4,1” | | | Psc | | | In ochtendschemer 3° onder O horizon |
| Jupiter | | | Avond/nacht | | | 20:53 – 03:31 | | | 19:53 | | 61° | | | -2,2m | | 38,4” | | | Gem | | | In avondschemer 59° boven ZZW horizon |
| Saturnus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:10 | | 38° | | | 0,9m | | 15,9” | | | Psc | | | In ochtendschemer 6° onder O horizon |
|
| Uranus | | | Avond | | | 20:53 – 23:46 | | | 16:31 | | 58° | | | 5,8m | | 3,5” | | | Tau | | | In avondschemer 31° boven W horizon |
| Neptunus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:55 | | 38° | | | 8,0m | | 2,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 5° onder O horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼4 per uur (rond 23:30 uur)
Sporadische meteoren: ∼1 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 5 april, κ-Serpentiden:
∼4 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
zo-ma: ∼4 (0:30u), ma-di: ∼5 (2:00u), di-wo: ∼6 (3:00u),
wo-do: ∼6 (3:30u), do-vr: ∼7 (4:00u), vr-za: ∼7 (4:30u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Kometen:
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| M46 | | Avondhemel | | Open cluster | | 6,1m | | 27’ | | 20:33 | | 23° | | Achtersteven |
| M67 | | Avondhemel | | Open cluster | | 6,9m | | 30’ | | 21:41 | | 50° | | Kreeft |
| Bode's nevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 6,9m | | 26’ | | 22:46 | | 73° | | Grote Beer |
| NGC2403 | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 17,8’ | | 20:28 | | 76° | | Giraffe |
|
| M3 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 16,2’ | | 02:36 | | 66° | | Jachthonden |
| M53 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,7m | | 12,6’ | | 02:07 | | 56° | | Haar van Berenice |
| Draaikolknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 11,0’ | | 02:24 | | 85° | | Jachthonden |
| M100 | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 9,4m | | 6,9’ | | 01:17 | | 54° | | Haar van Berenice |
| Pin-wheel-nevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 9,8m | | 5,4’ | | 01:13 | | 52° | | Haar van Berenice |
|
| Lagoonnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 06:57 | | 14° | | Boogschutter |
| M5 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,8m | | 17,4’ | | 04:12 | | 40° | | Slang |
| Herculescluster | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 05:35 | | 74° | | Hercules |
| Trifidnevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 06:56 | | 15° | | Boogschutter |
| M10 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 05:51 | | 34° | | Slangendrager |
| M12 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 05:41 | | 36° | | Slangendrager |
| M80 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 05:11 | | 15° | | Schorpioen |
| M14 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 06:31 | | 35° | | Slangendrager |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|