Saturnus avondster
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Uitleg
–
Mercurius
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|
|
Conjuncties, bedekkingen en overgangen van Mercurius 2101–2150
|
De tabel hieronder geeft de
conjuncties van
Mercurius weer, tussen de jaren 2101 en 2150. Doordat de
planeten
Mercurius en Venus dichter bij de Zon staan dan
de Aarde, staan zij vaak in de buurt van de Zon
aan de hemel, waardoor ze onzichtbaar zijn. De conjunctie vindt plaats wanneer de
binnenplaneet tussen de Aarde en de Zon
door beweegt
(benedenconjunctie),
of achter de Zon langs beweegt (bovenconjunctie).
Rond hun conjuncties staan Mercurius en Venus te dicht bij de Zon om te kunnen worden waargenomen.
Bij de bovenconjunctie kan het voorkomen dat de planeet vanaf de Aarde gezien exact achter de Zon langs
beweegt, en door de Zon wordt bedekt.
Zo'n bedekking van Mercurius gebeurt gemiddeld circa eens per 3,5 jaar (ongeveer 29 keer per eeuw).
Deze bedekkingen zijn in de tabel aangegeven, maar hiervan is niets te zien.
Tijdens de benedenconjunctie kan het omgekeerde voorkomen: een
overgang van de planeet over de Zon.
De planeet is dan als een klein zwart stipje te zien tegen de heldere achtergrond van de zonneschijf
(er is een speciaal zonnefilter nodig om dit veilig te kunnen waarnemen, zie
Hoe kan ik de Zon VEILIG waarnemen?
in de veelgestelde vragen).
Een overgang van Mercurius over de zonneschijf komt eens per ongeveer 7,5 jaar voor (ruim 13 keer per eeuw).
De tabel hieronder geeft de momenten van de beneden- en bovenconjuncties van Mercurius weer,
en geeft aan of er een bedekking of overgang plaatsvindt.
Zie de verklaring bij de tabel voor meer uitleg over de tabel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Benedenconjuncties van Mercurius | | Bovenconjuncties van Mercurius |
Datum | | Tijd | | Afstand | | Diam. | | Overgang? | | | | Datum | | Tijd | | Afstand | | Diam. | | Bedekking? |
| | | | Aarde | | Zon | | | | | | | | | | | | Aarde | | Zon | | | | |
|
23 jan 2101 | | 02:47 | | MET | | 0.665 AE | | 3.26° N | | 10.1” | | | | | | 2 apr 2101 | | 15:39 | | MEZT | | 1.341 AE | | 1.08° Z | | 5.0” | | |
21 mei 2101 | | 01:58 | | MEZT | | 0.552 AE | | 1.05° Z | | 12.2” | | | | | | 16 jul 2101 | | 13:45 | | MEZT | | 1.332 AE | | 1.50° N | | 5.0” | | |
22 sep 2101 | | 22:37 | | MEZT | | 0.649 AE | | 2.95° Z | | 10.4” | | | | | | 7 nov 2101 | | 22:49 | | MET | | 1.438 AE | | 0.16° N | | 4.7” | | Bedekking |
7 jan 2102 | | 05:45 | | MET | | 0.672 AE | | 2.74° N | | 10.0” | | | | | | 17 mrt 2102 | | 01:00 | | MET | | 1.355 AE | | 1.51° Z | | 5.0” | | |
1 mei 2102 | | 07:59 | | MEZT | | 0.565 AE | | 0.86° N | | 11.9” | | | | | | 30 jun 2102 | | 23:34 | | MEZT | | 1.326 AE | | 1.24° N | | 5.1” | | |
6 sep 2102 | | 01:39 | | MEZT | | 0.633 AE | | 3.84° Z | | 10.6” | | | | | | 19 okt 2102 | | 15:40 | | MEZT | | 1.419 AE | | 0.84° N | | 4.7” | | |
22 dec 2102 | | 11:57 | | MET | | 0.677 AE | | 2.08° N | | 9.9” | | | | | | 27 feb 2103 | | 21:12 | | MET | | 1.373 AE | | 1.86° Z | | 4.9” | | |
12 apr 2103 | | 09:53 | | MEZT | | 0.586 AE | | 2.33° N | | 11.5” | | | | | | 15 jun 2103 | | 11:09 | | MEZT | | 1.323 AE | | 0.92° N | | 5.1” | | |
19 aug 2103 | | 14:48 | | MEZT | | 0.614 AE | | 4.57° Z | | 11.0” | | | | | | 1 okt 2103 | | 09:52 | | MEZT | | 1.397 AE | | 1.33° N | | 4.8” | | |
6 dec 2103 | | 19:25 | | MET | | 0.678 AE | | 1.32° N | | 9.9” | | | | | | 9 feb 2104 | | 22:20 | | MET | | 1.396 AE | | 2.06° Z | | 4.8” | | |
24 mrt 2104 | | 07:49 | | MET | | 0.608 AE | | 3.23° N | | 11.1” | | | | | | 29 mei 2104 | | 22:45 | | MEZT | | 1.322 AE | | 0.54° N | | 5.1” | | |
31 jul 2104 | | 10:27 | | MEZT | | 0.592 AE | | 4.96° Z | | 11.4” | | | | | | 13 sep 2104 | | 01:33 | | MEZT | | 1.377 AE | | 1.63° N | | 4.9” | | |
20 nov 2104 | | 02:22 | | MET | | 0.677 AE | | 0.46° N | | 9.9” | | | | | | 20 jan 2105 | | 23:10 | | MET | | 1.420 AE | | 2.04° Z | | 4.7” | | |
7 mrt 2105 | | 00:43 | | MET | | 0.628 AE | | 3.65° N | | 10.7” | | | | | | 14 mei 2105 | | 08:41 | | MEZT | | 1.323 AE | | 0.11° N | | 5.1” | | Bedekking |
12 jul 2105 | | 10:07 | | MEZT | | 0.571 AE | | 4.80° Z | | 11.8” | | | | | | 27 aug 2105 | | 09:14 | | MEZT | | 1.361 AE | | 1.75° N | | 4.9” | | |
4 nov 2105 | | 07:04 | | MET | | 0.674 AE | | 0.46° Z | | 10.0” | | | | | | 31 dec 2105 | | 21:47 | | MET | | 1.441 AE | | 1.72° Z | | 4.7” | | |
18 feb 2106 | | 07:35 | | MET | | 0.645 AE | | 3.70° N | | 10.4” | | | | | | 28 apr 2106 | | 15:08 | | MEZT | | 1.327 AE | | 0.34° Z | | 5.1” | | |
22 jun 2106 | | 14:55 | | MEZT | | 0.555 AE | | 3.87° Z | | 12.1” | | | | | | 11 aug 2106 | | 04:14 | | MEZT | | 1.347 AE | | 1.74° N | | 5.0” | | |
19 okt 2106 | | 08:39 | | MEZT | | 0.667 AE | | 1.42° Z | | 10.1” | | | | | | 11 dec 2106 | | 01:45 | | MET | | 1.451 AE | | 1.09° Z | | 4.6” | | |
2 feb 2107 | | 00:40 | | MET | | 0.659 AE | | 3.48° N | | 10.2” | | | | | | 12 apr 2107 | | 16:00 | | MEZT | | 1.335 AE | | 0.81° Z | | 5.0” | | |
2 jun 2107 | | 09:09 | | MEZT | | 0.549 AE | | 2.20° Z | | 12.3” | | | | | | 26 jul 2107 | | 07:02 | | MEZT | | 1.337 AE | | 1.62° N | | 5.0” | | |
3 okt 2107 | | 02:58 | | MEZT | | 0.657 AE | | 2.40° Z | | 10.2” | | | | | | 20 nov 2107 | | 06:13 | | MET | | 1.447 AE | | 0.30° Z | | 4.7” | | |
17 jan 2108 | | 00:47 | | MET | | 0.668 AE | | 3.06° N | | 10.1” | | | | | | 26 mrt 2108 | | 08:34 | | MEZT | | 1.347 AE | | 1.27° Z | | 5.0” | | |
12 mei 2108 | | 06:51 | | MEZT | | 0.556 AE | | 0.20° Z | | 12.1” | | Overgang! | | | | 9 jul 2108 | | 14:54 | | MEZT | | 1.329 AE | | 1.40° N | | 5.1” | | |
15 sep 2108 | | 12:29 | | MEZT | | 0.643 AE | | 3.34° Z | | 10.5” | | | | | | 30 okt 2108 | | 06:36 | | MET | | 1.431 AE | | 0.47° N | | 4.7” | | |
31 dec 2108 | | 05:24 | | MET | | 0.675 AE | | 2.47° N | | 10.0” | | | | | | 9 mrt 2109 | | 12:25 | | MET | | 1.362 AE | | 1.67° Z | | 4.9” | | |
22 apr 2109 | | 20:40 | | MEZT | | 0.574 AE | | 1.55° N | | 11.7” | | | | | | 24 jun 2109 | | 01:37 | | MEZT | | 1.324 AE | | 1.11° N | | 5.1” | | |
29 aug 2109 | | 10:02 | | MEZT | | 0.625 AE | | 4.18° Z | | 10.8” | | | | | | 11 okt 2109 | | 11:04 | | MEZT | | 1.409 AE | | 1.08° N | | 4.8” | | |
15 dec 2109 | | 12:20 | | MET | | 0.678 AE | | 1.77° N | | 9.9” | | | | | | 20 feb 2110 | | 01:08 | | MET | | 1.383 AE | | 1.97° Z | | 4.9” | | |
4 apr 2110 | | 07:46 | | MEZT | | 0.596 AE | | 2.78° N | | 11.3” | | | | | | 8 jun 2110 | | 13:25 | | MEZT | | 1.322 AE | | 0.76° N | | 5.1” | | |
11 aug 2110 | | 16:06 | | MEZT | | 0.605 AE | | 4.79° Z | | 11.1” | | | | | | 23 sep 2110 | | 15:08 | | MEZT | | 1.388 AE | | 1.48° N | | 4.8” | | |
29 nov 2110 | | 19:48 | | MET | | 0.678 AE | | 0.96° N | | 9.9” | | | | | | 1 feb 2111 | | 16:27 | | MET | | 1.406 AE | | 2.09° Z | | 4.8” | | |
|
Benedenconjuncties van Mercurius | | Bovenconjuncties van Mercurius |
Datum | | Tijd | | Afstand | | Diam. | | Overgang? | | | | Datum | | Tijd | | Afstand | | Diam. | | Bedekking? |
| | | | Aarde | | Zon | | | | | | | | | | | | Aarde | | Zon | | | | |
|
17 mrt 2111 | | 13:52 | | MET | | 0.617 AE | | 3.46° N | | 10.9” | | | | | | 24 mei 2111 | | 00:31 | | MEZT | | 1.322 AE | | 0.36° N | | 5.1” | | |
24 jul 2111 | | 03:23 | | MEZT | | 0.583 AE | | 4.98° Z | | 11.5” | | | | | | 6 sep 2111 | | 14:13 | | MEZT | | 1.370 AE | | 1.70° N | | 4.9” | | |
14 nov 2111 | | 02:02 | | MET | | 0.676 AE | | 0.08° N | | 10.0” | | Overgang! | | | | 13 jan 2112 | | 06:08 | | MET | | 1.429 AE | | 1.95° Z | | 4.7” | | |
28 feb 2112 | | 13:15 | | MET | | 0.636 AE | | 3.71° N | | 10.6” | | | | | | 7 mei 2112 | | 09:14 | | MEZT | | 1.324 AE | | 0.08° Z | | 5.1” | | Bedekking |
3 jul 2112 | | 18:32 | | MEZT | | 0.563 AE | | 4.51° Z | | 11.9” | | | | | | 20 aug 2112 | | 03:10 | | MEZT | | 1.355 AE | | 1.76° N | | 5.0” | | |
28 okt 2112 | | 06:13 | | MEZT | | 0.671 AE | | 0.86° Z | | 10.0” | | | | | | 22 dec 2112 | | 19:07 | | MET | | 1.447 AE | | 1.49° Z | | 4.6” | | |
11 feb 2113 | | 00:53 | | MET | | 0.652 AE | | 3.64° N | | 10.3” | | | | | | 21 apr 2113 | | 13:38 | | MEZT | | 1.330 AE | | 0.54° Z | | 5.1” | | |
13 jun 2113 | | 17:25 | | MEZT | | 0.551 AE | | 3.24° Z | | 12.2” | | | | | | 4 aug 2113 | | 01:54 | | MEZT | | 1.342 AE | | 1.70° N | | 5.0” | | |
12 okt 2113 | | 04:26 | | MEZT | | 0.663 AE | | 1.84° Z | | 10.1” | | | | | | 1 dec 2113 | | 20:28 | | MET | | 1.451 AE | | 0.76° Z | | 4.6” | | |
25 jan 2114 | | 21:19 | | MET | | 0.663 AE | | 3.32° N | | 10.1” | | | | | | 5 apr 2114 | | 11:20 | | MEZT | | 1.339 AE | | 1.01° Z | | 5.0” | | |
24 mei 2114 | | 11:18 | | MEZT | | 0.551 AE | | 1.36° Z | | 12.2” | | | | | | 19 jul 2114 | | 07:11 | | MEZT | | 1.333 AE | | 1.54° N | | 5.0” | | |
25 sep 2114 | | 19:19 | | MEZT | | 0.651 AE | | 2.81° Z | | 10.3” | | | | | | 11 nov 2114 | | 07:38 | | MET | | 1.441 AE | | 0.04° N | | 4.7” | | Bedekking |
9 jan 2115 | | 23:37 | | MET | | 0.671 AE | | 2.83° N | | 10.0” | | | | | | 19 mrt 2115 | | 22:25 | | MET | | 1.353 AE | | 1.44° Z | | 5.0” | | |
4 mei 2115 | | 14:50 | | MEZT | | 0.563 AE | | 0.59° N | | 12.0” | | | | | | 3 jul 2115 | | 16:31 | | MEZT | | 1.327 AE | | 1.29° N | | 5.1” | | |
9 sep 2115 | | 00:07 | | MEZT | | 0.636 AE | | 3.72° Z | | 10.6” | | | | | | 22 okt 2115 | | 20:22 | | MEZT | | 1.422 AE | | 0.75° N | | 4.7” | | |
25 dec 2115 | | 05:26 | | MET | | 0.676 AE | | 2.19° N | | 9.9” | | | | | | 1 mrt 2116 | | 20:57 | | MET | | 1.370 AE | | 1.81° Z | | 4.9” | | |
14 apr 2116 | | 13:29 | | MEZT | | 0.583 AE | | 2.14° N | | 11.5” | | | | | | 17 jun 2116 | | 03:55 | | MEZT | | 1.323 AE | | 0.97° N | | 5.1” | | |
21 aug 2116 | | 15:34 | | MEZT | | 0.617 AE | | 4.48° Z | | 10.9” | | | | | | 3 okt 2116 | | 10:56 | | MEZT | | 1.400 AE | | 1.27° N | | 4.8” | | |
8 dec 2116 | | 12:49 | | MET | | 0.678 AE | | 1.44° N | | 9.9” | | | | | | 12 feb 2117 | | 01:11 | | MET | | 1.392 AE | | 2.04° Z | | 4.8” | | |
27 mrt 2117 | | 08:21 | | MET | | 0.605 AE | | 3.13° N | | 11.1” | | | | | | 1 jun 2117 | | 15:36 | | MEZT | | 1.322 AE | | 0.60° N | | 5.1” | | |
3 aug 2117 | | 14:03 | | MEZT | | 0.596 AE | | 4.93° Z | | 11.3” | | | | | | 15 sep 2117 | | 23:47 | | MEZT | | 1.380 AE | | 1.59° N | | 4.9” | | |
22 nov 2117 | | 19:58 | | MET | | 0.678 AE | | 0.60° N | | 9.9” | | | | | | 24 jan 2118 | | 05:57 | | MET | | 1.416 AE | | 2.06° Z | | 4.8” | | |
9 mrt 2118 | | 22:52 | | MET | | 0.626 AE | | 3.62° N | | 10.8” | | | | | | 17 mei 2118 | | 01:56 | | MEZT | | 1.323 AE | | 0.18° N | | 5.1” | | Bedekking |
15 jul 2118 | | 16:45 | | MEZT | | 0.574 AE | | 4.87° Z | | 11.7” | | | | | | 30 aug 2118 | | 05:26 | | MEZT | | 1.363 AE | | 1.74° N | | 4.9” | | |
7 nov 2118 | | 01:08 | | MET | | 0.674 AE | | 0.31° Z | | 10.0” | | | | | | 4 jan 2119 | | 08:21 | | MET | | 1.438 AE | | 1.79° Z | | 4.7” | | |
21 feb 2119 | | 03:58 | | MET | | 0.643 AE | | 3.71° N | | 10.5” | | | | | | 1 mei 2119 | | 09:02 | | MEZT | | 1.326 AE | | 0.27° Z | | 5.1” | | |
26 jun 2119 | | 00:01 | | MEZT | | 0.557 AE | | 4.07° Z | | 12.1” | | | | | | 13 aug 2119 | | 23:00 | | MEZT | | 1.349 AE | | 1.75° N | | 5.0” | | |
22 okt 2119 | | 03:30 | | MEZT | | 0.668 AE | | 1.27° Z | | 10.1” | | | | | | 14 dec 2119 | | 14:07 | | MET | | 1.450 AE | | 1.21° Z | | 4.6” | | |
4 feb 2120 | | 19:46 | | MET | | 0.657 AE | | 3.53° N | | 10.2” | | | | | | 14 apr 2120 | | 10:53 | | MEZT | | 1.334 AE | | 0.74° Z | | 5.0” | | |
4 jun 2120 | | 18:57 | | MEZT | | 0.549 AE | | 2.49° Z | | 12.3” | | | | | | 28 jul 2120 | | 00:48 | | MEZT | | 1.338 AE | | 1.64° N | | 5.0” | | |
4 okt 2120 | | 22:54 | | MEZT | | 0.658 AE | | 2.25° Z | | 10.2” | | | | | | 22 nov 2120 | | 17:04 | | MET | | 1.448 AE | | 0.42° Z | | 4.6” | | |
|
Benedenconjuncties van Mercurius | | Bovenconjuncties van Mercurius |
Datum | | Tijd | | Afstand | | Diam. | | Overgang? | | | | Datum | | Tijd | | Afstand | | Diam. | | Bedekking? |
| | | | Aarde | | Zon | | | | | | | | | | | | Aarde | | Zon | | | | |
|
18 jan 2121 | | 18:59 | | MET | | 0.667 AE | | 3.13° N | | 10.1” | | | | | | 29 mrt 2121 | | 03:52 | | MET | | 1.345 AE | | 1.20° Z | | 5.0” | | |
15 mei 2121 | | 15:12 | | MEZT | | 0.555 AE | | 0.50° Z | | 12.1” | | | | | | 12 jul 2121 | | 08:02 | | MEZT | | 1.330 AE | | 1.44° N | | 5.1” | | |
18 sep 2121 | | 09:53 | | MEZT | | 0.645 AE | | 3.21° Z | | 10.4” | | | | | | 2 nov 2121 | | 13:43 | | MET | | 1.434 AE | | 0.36° N | | 4.7” | | |
2 jan 2122 | | 23:02 | | MET | | 0.674 AE | | 2.57° N | | 10.0” | | | | | | 12 mrt 2122 | | 10:42 | | MET | | 1.360 AE | | 1.61° Z | | 4.9” | | |
26 apr 2122 | | 02:08 | | MEZT | | 0.571 AE | | 1.32° N | | 11.8” | | | | | | 26 jun 2122 | | 18:26 | | MEZT | | 1.325 AE | | 1.16° N | | 5.1” | | |
1 sep 2122 | | 09:22 | | MEZT | | 0.628 AE | | 4.07° Z | | 10.7” | | | | | | 14 okt 2122 | | 14:09 | | MEZT | | 1.413 AE | | 1.00° N | | 4.8” | | |
18 dec 2122 | | 05:46 | | MET | | 0.678 AE | | 1.88° N | | 9.9” | | | | | | 23 feb 2123 | | 02:08 | | MET | | 1.379 AE | | 1.93° Z | | 4.9” | | |
7 apr 2123 | | 10:04 | | MEZT | | 0.592 AE | | 2.63° N | | 11.4” | | | | | | 11 jun 2123 | | 06:11 | | MEZT | | 1.322 AE | | 0.82° N | | 5.1” | | |
14 aug 2123 | | 17:58 | | MEZT | | 0.608 AE | | 4.72° Z | | 11.1” | | | | | | 26 sep 2123 | | 14:50 | | MEZT | | 1.391 AE | | 1.43° N | | 4.8” | | |
2 dec 2123 | | 13:17 | | MET | | 0.678 AE | | 1.09° N | | 9.9” | | | | | | 4 feb 2124 | | 21:01 | | MET | | 1.402 AE | | 2.08° Z | | 4.8” | | |
19 mrt 2124 | | 13:23 | | MET | | 0.614 AE | | 3.39° N | | 11.0” | | | | | | 25 mei 2124 | | 17:32 | | MEZT | | 1.322 AE | | 0.42° N | | 5.1” | | |
26 jul 2124 | | 08:16 | | MEZT | | 0.586 AE | | 4.99° Z | | 11.5” | | | | | | 8 sep 2124 | | 11:29 | | MEZT | | 1.372 AE | | 1.68° N | | 4.9” | | |
15 nov 2124 | | 19:49 | | MET | | 0.677 AE | | 0.22° N | | 9.9” | | Overgang! | | | | 15 jan 2125 | | 14:41 | | MET | | 1.426 AE | | 1.99° Z | | 4.7” | | |
2 mrt 2125 | | 10:36 | | MET | | 0.634 AE | | 3.70° N | | 10.6” | | | | | | 10 mei 2125 | | 02:45 | | MEZT | | 1.324 AE | | 0.01° Z | | 5.1” | | Bedekking |
7 jul 2125 | | 02:22 | | MEZT | | 0.566 AE | | 4.63° Z | | 11.9” | | | | | | 22 aug 2125 | | 22:41 | | MEZT | | 1.357 AE | | 1.76° N | | 5.0” | | |
30 okt 2125 | | 23:35 | | MET | | 0.672 AE | | 0.72° Z | | 10.0” | | | | | | 26 dec 2125 | | 06:49 | | MET | | 1.445 AE | | 1.58° Z | | 4.7” | | |
13 feb 2126 | | 20:40 | | MET | | 0.649 AE | | 3.66° N | | 10.4” | | | | | | 24 apr 2126 | | 07:56 | | MEZT | | 1.329 AE | | 0.47° Z | | 5.1” | | |
17 jun 2126 | | 03:08 | | MEZT | | 0.552 AE | | 3.48° Z | | 12.2” | | | | | | 6 aug 2126 | | 20:11 | | MEZT | | 1.344 AE | | 1.72° N | | 5.0” | | |
14 okt 2126 | | 23:39 | | MEZT | | 0.664 AE | | 1.69° Z | | 10.1” | | | | | | 5 dec 2126 | | 08:29 | | MET | | 1.451 AE | | 0.88° Z | | 4.6” | | |
28 jan 2127 | | 15:57 | | MET | | 0.662 AE | | 3.38° N | | 10.2” | | | | | | 8 apr 2127 | | 06:46 | | MEZT | | 1.338 AE | | 0.94° Z | | 5.0” | | |
27 mei 2127 | | 20:48 | | MEZT | | 0.550 AE | | 1.66° Z | | 12.2” | | | | | | 22 jul 2127 | | 00:38 | | MEZT | | 1.335 AE | | 1.57° N | | 5.0” | | |
28 sep 2127 | | 15:46 | | MEZT | | 0.653 AE | | 2.66° Z | | 10.3” | | | | | | 14 nov 2127 | | 16:59 | | MET | | 1.443 AE | | 0.08° Z | | 4.7” | | Bedekking |
12 jan 2128 | | 17:31 | | MET | | 0.670 AE | | 2.91° N | | 10.0” | | | | | | 21 mrt 2128 | | 19:26 | | MET | | 1.350 AE | | 1.38° Z | | 5.0” | | |
6 mei 2128 | | 22:02 | | MEZT | | 0.560 AE | | 0.32° N | | 12.0” | | | | | | 5 jul 2128 | | 09:29 | | MEZT | | 1.328 AE | | 1.33° N | | 5.1” | | |
10 sep 2128 | | 22:16 | | MEZT | | 0.638 AE | | 3.59° Z | | 10.5” | | | | | | 25 okt 2128 | | 01:42 | | MEZT | | 1.425 AE | | 0.66° N | | 4.7” | | |
26 dec 2128 | | 22:56 | | MET | | 0.676 AE | | 2.29° N | | 10.0” | | | | | | 4 mrt 2129 | | 20:15 | | MET | | 1.367 AE | | 1.76° Z | | 4.9” | | |
17 apr 2129 | | 17:31 | | MEZT | | 0.580 AE | | 1.94° N | | 11.6” | | | | | | 19 jun 2129 | | 20:42 | | MEZT | | 1.323 AE | | 1.02° N | | 5.1” | | |
24 aug 2129 | | 15:58 | | MEZT | | 0.620 AE | | 4.38° Z | | 10.8” | | | | | | 6 okt 2129 | | 12:30 | | MEZT | | 1.404 AE | | 1.21° N | | 4.8” | | |
11 dec 2129 | | 06:14 | | MET | | 0.678 AE | | 1.56° N | | 9.9” | | | | | | 15 feb 2130 | | 03:35 | | MET | | 1.389 AE | | 2.02° Z | | 4.8” | | |
30 mrt 2130 | | 10:21 | | MEZT | | 0.602 AE | | 3.02° N | | 11.2” | | | | | | 4 jun 2130 | | 08:28 | | MEZT | | 1.322 AE | | 0.66° N | | 5.1” | | |
6 aug 2130 | | 17:14 | | MEZT | | 0.599 AE | | 4.89° Z | | 11.2” | | | | | | 18 sep 2130 | | 22:25 | | MEZT | | 1.383 AE | | 1.56° N | | 4.9” | | |
25 nov 2130 | | 13:34 | | MET | | 0.678 AE | | 0.73° N | | 9.9” | | | | | | 27 jan 2131 | | 12:12 | | MET | | 1.413 AE | | 2.08° Z | | 4.8” | | |
|
Benedenconjuncties van Mercurius | | Bovenconjuncties van Mercurius |
Datum | | Tijd | | Afstand | | Diam. | | Overgang? | | | | Datum | | Tijd | | Afstand | | Diam. | | Bedekking? |
| | | | Aarde | | Zon | | | | | | | | | | | | Aarde | | Zon | | | | |
|
12 mrt 2131 | | 21:25 | | MET | | 0.623 AE | | 3.57° N | | 10.8” | | | | | | 19 mei 2131 | | 19:07 | | MEZT | | 1.322 AE | | 0.24° N | | 5.1” | | Bedekking |
18 jul 2131 | | 22:54 | | MEZT | | 0.577 AE | | 4.93° Z | | 11.7” | | | | | | 2 sep 2131 | | 01:52 | | MEZT | | 1.365 AE | | 1.73° N | | 4.9” | | |
9 nov 2131 | | 19:09 | | MET | | 0.675 AE | | 0.17° Z | | 10.0” | | Overgang! | | | | 7 jan 2132 | | 18:27 | | MET | | 1.435 AE | | 1.85° Z | | 4.7” | | |
24 feb 2132 | | 00:35 | | MET | | 0.641 AE | | 3.72° N | | 10.5” | | | | | | 3 mei 2132 | | 02:49 | | MEZT | | 1.326 AE | | 0.20° Z | | 5.1” | | Bedekking |
28 jun 2132 | | 08:46 | | MEZT | | 0.559 AE | | 4.24° Z | | 12.0” | | | | | | 15 aug 2132 | | 17:53 | | MEZT | | 1.351 AE | | 1.76° N | | 5.0” | | |
23 okt 2132 | | 22:11 | | MEZT | | 0.669 AE | | 1.13° Z | | 10.1” | | | | | | 17 dec 2132 | | 02:25 | | MET | | 1.450 AE | | 1.31° Z | | 4.6” | | |
6 feb 2133 | | 14:59 | | MET | | 0.655 AE | | 3.57° N | | 10.3” | | | | | | 17 apr 2133 | | 05:35 | | MEZT | | 1.332 AE | | 0.67° Z | | 5.0” | | |
8 jun 2133 | | 04:47 | | MEZT | | 0.549 AE | | 2.77° Z | | 12.2” | | | | | | 30 jul 2133 | | 18:38 | | MEZT | | 1.340 AE | | 1.66° N | | 5.0” | | |
7 okt 2133 | | 18:36 | | MEZT | | 0.660 AE | | 2.10° Z | | 10.2” | | | | | | 26 nov 2133 | | 04:20 | | MET | | 1.450 AE | | 0.54° Z | | 4.6” | | |
21 jan 2134 | | 13:15 | | MET | | 0.666 AE | | 3.20° N | | 10.1” | | | | | | 1 apr 2134 | | 00:56 | | MEZT | | 1.343 AE | | 1.13° Z | | 5.0” | | |
18 mei 2134 | | 23:58 | | MEZT | | 0.553 AE | | 0.81° Z | | 12.2” | | | | | | 15 jul 2134 | | 01:14 | | MEZT | | 1.331 AE | | 1.48° N | | 5.1” | | |
21 sep 2134 | | 06:58 | | MEZT | | 0.647 AE | | 3.07° Z | | 10.4” | | | | | | 5 nov 2134 | | 21:23 | | MET | | 1.436 AE | | 0.25° N | | 4.7” | | Bedekking |
5 jan 2135 | | 16:44 | | MET | | 0.673 AE | | 2.67° N | | 10.0” | | | | | | 15 mrt 2135 | | 08:39 | | MET | | 1.357 AE | | 1.55° Z | | 5.0” | | |
29 apr 2135 | | 08:08 | | MEZT | | 0.568 AE | | 1.07° N | | 11.8” | | | | | | 29 jun 2135 | | 11:19 | | MEZT | | 1.326 AE | | 1.21° N | | 5.1” | | |
4 sep 2135 | | 08:24 | | MEZT | | 0.631 AE | | 3.95° Z | | 10.7” | | | | | | 17 okt 2135 | | 17:48 | | MEZT | | 1.416 AE | | 0.91° N | | 4.8” | | |
20 dec 2135 | | 23:13 | | MET | | 0.677 AE | | 2.00° N | | 9.9” | | | | | | 26 feb 2136 | | 02:43 | | MET | | 1.376 AE | | 1.89° Z | | 4.9” | | |
9 apr 2136 | | 12:49 | | MEZT | | 0.589 AE | | 2.47° N | | 11.4” | | | | | | 12 jun 2136 | | 23:00 | | MEZT | | 1.322 AE | | 0.87° N | | 5.1” | | |
16 aug 2136 | | 19:29 | | MEZT | | 0.611 AE | | 4.64° Z | | 11.0” | | | | | | 28 sep 2136 | | 15:02 | | MEZT | | 1.394 AE | | 1.38° N | | 4.8” | | |
4 dec 2136 | | 06:45 | | MET | | 0.679 AE | | 1.22° N | | 9.9” | | | | | | 7 feb 2137 | | 01:00 | | MET | | 1.399 AE | | 2.07° Z | | 4.8” | | |
22 mrt 2137 | | 13:15 | | MET | | 0.611 AE | | 3.31° N | | 11.0” | | | | | | 28 mei 2137 | | 10:32 | | MEZT | | 1.322 AE | | 0.49° N | | 5.1” | | |
29 jul 2137 | | 12:47 | | MEZT | | 0.590 AE | | 4.98° Z | | 11.4” | | | | | | 11 sep 2137 | | 09:05 | | MEZT | | 1.375 AE | | 1.65° N | | 4.9” | | |
18 nov 2137 | | 13:32 | | MET | | 0.677 AE | | 0.36° N | | 9.9” | | | | | | 18 jan 2138 | | 22:34 | | MET | | 1.423 AE | | 2.02° Z | | 4.7” | | |
5 mrt 2138 | | 08:11 | | MET | | 0.631 AE | | 3.67° N | | 10.7” | | | | | | 12 mei 2138 | | 20:09 | | MEZT | | 1.323 AE | | 0.06° N | | 5.1” | | Bedekking |
10 jul 2138 | | 09:49 | | MEZT | | 0.569 AE | | 4.73° Z | | 11.8” | | | | | | 25 aug 2138 | | 18:25 | | MEZT | | 1.359 AE | | 1.76° N | | 5.0” | | |
2 nov 2138 | | 17:49 | | MET | | 0.673 AE | | 0.57° Z | | 10.0” | | | | | | 29 dec 2138 | | 18:05 | | MET | | 1.443 AE | | 1.66° Z | | 4.7” | | |
16 feb 2139 | | 16:36 | | MET | | 0.647 AE | | 3.69° N | | 10.4” | | | | | | 27 apr 2139 | | 02:02 | | MEZT | | 1.328 AE | | 0.40° Z | | 5.1” | | |
20 jun 2139 | | 12:35 | | MEZT | | 0.553 AE | | 3.70° Z | | 12.2” | | | | | | 9 aug 2139 | | 14:36 | | MEZT | | 1.346 AE | | 1.73° N | | 5.0” | | |
17 okt 2139 | | 18:42 | | MEZT | | 0.666 AE | | 1.54° Z | | 10.1” | | | | | | 8 dec 2139 | | 20:44 | | MET | | 1.451 AE | | 1.00° Z | | 4.6” | | |
