Terug   -   De sterrenhemel voor Nederland en België   -   Uitleg

Ga naar:   jan - feb - mrt - apr - mei - jun - jul - aug - sep - okt - nov - dec


De Zon in 2008

 

Januari 2008

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
  1/01  08:48 12:43 16:38  128.2 14.9 231.8   06:43 07:24 08:07  17:18 18:02 18:43   280°26'12" -0.47"   0.983285  490.7   18:45:25 -023°01'48"   Sgr    32'31.8"   -3.31    2.11 314.59 -3.01    1/01
  2/01  08:48 12:43 16:39  128.0 15.0 232.0   06:43 07:24 08:07  17:19 18:03 18:44   281°27'22" -0.54"   0.983281  490.7   18:49:49 -022°56'47"   Sgr    32'31.8"   -3.78    1.62 301.42 -3.12    2/01
  3/01  08:48 12:44 16:40  127.9 15.1 232.2   06:43 07:24 08:07  17:20 18:04 18:45   282°28'33" -0.58"   0.983281  490.7   18:54:14 -022°51'19"   Sgr    32'31.8"   -4.25    1.14 288.25 -3.24    3/01
  4/01  08:48 12:44 16:41  127.7 15.2 232.4   06:43 07:24 08:07  17:21 18:05 18:46   283°29'43" -0.60"   0.983285  490.7   18:58:38 -022°45'23"   Sgr    32'31.8"   -4.71    0.65 275.08 -3.35    4/01
  5/01  08:47 12:45 16:42  127.5 15.3 232.6   06:43 07:24 08:07  17:23 18:06 18:47   284°30'54" -0.58"   0.983294  490.7   19:03:02 -022°39'00"   Sgr    32'31.8"   -5.16    0.17 261.91 -3.47    5/01
 
  6/01  08:47 12:45 16:43  127.3 15.4 232.8   06:42 07:23 08:07  17:24 18:07 18:48   285°32'05" -0.54"   0.983307  490.7   19:07:25 -022°32'10"   Sgr    32'31.8"   -5.61   -0.32 248.74 -3.58    6/01
  7/01  08:47 12:46 16:45  127.0 15.5 233.0   06:42 07:23 08:06  17:25 18:08 18:49   286°33'16" -0.47"   0.983323  490.7   19:11:48 -022°24'53"   Sgr    32'31.7"   -6.05   -0.80 235.57 -3.69    7/01
  8/01  08:46 12:46 16:46  126.8 15.6 233.3   06:42 07:23 08:06  17:26 18:09 18:50   287°34'27" -0.38"   0.983344  490.7   19:16:11 -022°17'09"   Sgr    32'31.7"   -6.48   -1.28 222.41 -3.80    8/01
  9/01  08:46 12:46 16:47  126.5 15.8 233.5   06:42 07:23 08:06  17:27 18:10 18:51   288°35'38" -0.27"   0.983368  490.7   19:20:33 -022°09'00"   Sgr    32'31.7"   -6.90   -1.76 209.24 -3.91    9/01
 10/01  08:45 12:47 16:49  126.3 15.9 233.8   06:42 07:22 08:05  17:29 18:12 18:52   289°36'48" -0.15"   0.983396  490.7   19:24:54 -022°00'24"   Sgr    32'31.6"   -7.32   -2.24 196.07 -4.02   10/01
 
 11/01  08:45 12:47 16:50  126.0 16.1 234.1   06:41 07:22 08:05  17:30 18:13 18:54   290°37'58" -0.02"   0.983429  490.7   19:29:15 -021°51'22"   Sgr    32'31.5"   -7.72   -2.72 182.90 -4.12   11/01
 12/01  08:44 12:48 16:52  125.7 16.2 234.4   06:41 07:21 08:04  17:31 18:14 18:55   291°39'07"  0.11"   0.983465  490.8   19:33:35 -021°41'55"   Sgr    32'31.5"   -8.12   -3.20 169.73 -4.23   12/01
 13/01  08:43 12:48 16:53  125.4 16.4 234.7   06:40 07:21 08:04  17:33 18:15 18:56   292°40'16"  0.24"   0.983505  490.8   19:37:55 -021°32'03"   Sgr    32'31.4"   -8.50   -3.67 156.57 -4.33   13/01
 14/01  08:42 12:48 16:55  125.1 16.6 235.0   06:40 07:20 08:03  17:34 18:17 18:57   293°41'24"  0.35"   0.983549  490.8   19:42:14 -021°21'46"   Sgr    32'31.3"   -8.88   -4.14 143.40 -4.44   14/01
 15/01  08:42 12:49 16:56  124.7 16.7 235.3   06:39 07:20 08:02  17:36 18:18 18:59   294°42'32"  0.45"   0.983598  490.8   19:46:32 -021°11'04"   Sgr    32'31.2"   -9.24   -4.61 130.23 -4.54   15/01
 

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
 16/01  08:41 12:49 16:58  124.4 16.9 235.7   06:39 07:19 08:02  17:37 18:19 19:00   295°43'39"  0.51"   0.983652  490.8   19:50:50 -020°59'58"   Sgr    32'31.1"   -9.59   -5.08 117.06 -4.64   16/01
 17/01  08:40 12:49 16:59  124.0 17.1 236.0   06:38 07:19 08:01  17:38 18:21 19:01   296°44'45"  0.55"   0.983711  490.9   19:55:07 -020°48'28"   Sgr    32'31.0"   -9.93   -5.55 103.89 -4.74   17/01
 18/01  08:39 12:50 17:01  123.7 17.3 236.4   06:37 07:18 08:00  17:40 18:22 19:03   297°45'50"  0.55"   0.983776  490.9   19:59:23 -020°36'34"   Sgr    32'30.8"  -10.26   -6.01  90.73 -4.83   18/01
 19/01  08:38 12:50 17:03  123.3 17.5 236.8   06:37 07:17 07:59  17:41 18:24 19:04   298°46'55"  0.51"   0.983847  490.9   20:03:39 -020°24'17"   Sgr    32'30.7"  -10.58   -6.47  77.56 -4.93   19/01
 20/01  08:37 12:50 17:04  122.9 17.7 237.2   06:36 07:16 07:58  17:43 18:25 19:05   299°47'59"  0.45"   0.983923  491.0   20:07:53 -020°11'36"   Cap    32'30.6"  -10.88   -6.93  64.39 -5.02   20/01
 
 21/01  08:36 12:51 17:06  122.5 17.9 237.6   06:35 07:15 07:57  17:45 18:26 19:07   300°49'02"  0.35"   0.984006  491.0   20:12:07 -019°58'34"   Cap    32'30.4"  -11.17   -7.38  51.23 -5.11   21/01
 22/01  08:35 12:51 17:08  122.1 18.2 238.0   06:34 07:14 07:56  17:46 18:28 19:08   301°50'04"  0.23"   0.984095  491.1   20:16:21 -019°45'08"   Cap    32'30.2"  -11.45   -7.83  38.06 -5.20   22/01
 23/01  08:33 12:51 17:10  121.7 18.4 238.4   06:33 07:14 07:55  17:48 18:29 19:10   302°51'05"  0.10"   0.984191  491.1   20:20:33 -019°31'21"   Cap    32'30.0"  -11.71   -8.28  24.89 -5.29   23/01
 24/01  08:32 12:51 17:11  121.3 18.6 238.8   06:33 07:13 07:54  17:49 18:31 19:11   303°52'06" -0.04"   0.984293  491.2   20:24:45 -019°17'12"   Cap    32'29.8"  -11.97   -8.72  11.72 -5.38   24/01
 25/01  08:31 12:52 17:13  120.9 18.9 239.3   06:32 07:12 07:53  17:51 18:32 19:12   304°53'06" -0.18"   0.984401  491.2   20:28:56 -019°02'42"   Cap    32'29.6"  -12.21   -9.16 358.56 -5.46   25/01
 
 26/01  08:29 12:52 17:15  120.4 19.1 239.7   06:31 07:10 07:52  17:53 18:34 19:14   305°54'06" -0.31"   0.984515  491.3   20:33:06 -018°47'51"   Cap    32'29.4"  -12.43   -9.59 345.39 -5.55   26/01
 27/01  08:28 12:52 17:17  120.0 19.4 240.2   06:30 07:09 07:51  17:54 18:36 19:15   306°55'05" -0.43"   0.984634  491.3   20:37:15 -018°32'39"   Cap    32'29.1"  -12.65  -10.03 332.22 -5.63   27/01
 28/01  08:27 12:52 17:19  119.5 19.6 240.6   06:28 07:08 07:49  17:56 18:37 19:17   307°56'03" -0.53"   0.984758  491.4   20:41:24 -018°17'07"   Cap    32'28.9"  -12.85  -10.45 319.06 -5.71   28/01
 29/01  08:25 12:53 17:20  119.0 19.9 241.1   06:27 07:07 07:48  17:58 18:39 19:18   308°57'00" -0.60"   0.984888  491.5   20:45:32 -018°01'16"   Cap    32'28.6"  -13.03  -10.88 305.89 -5.79   29/01
 30/01  08:24 12:53 17:22  118.6 20.2 241.6   06:26 07:06 07:47  17:59 18:40 19:20   309°57'57" -0.65"   0.985023  491.5   20:49:39 -017°45'04"   Cap    32'28.4"  -13.21  -11.30 292.73 -5.86   30/01
 
 31/01  08:22 12:53 17:24  118.1 20.4 242.0   06:25 07:05 07:45  18:01 18:42 19:22   310°58'54" -0.67"   0.985161  491.6   20:53:45 -017°28'34"   Cap    32'28.1"  -13.37  -11.71 279.56 -5.94   31/01
 
 
 
 

Februari 2008

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
  1/02  08:21 12:53 17:26  117.6 20.7 242.5   06:24 07:03 07:44  18:03 18:43 19:23   311°59'49" -0.67"   0.985305  491.7   20:57:50 -017°11'44"   Cap    32'27.8"  -13.51  -12.12 266.39 -6.01    1/02
  2/02  08:19 12:53 17:28  117.1 21.0 243.0   06:22 07:02 07:43  18:04 18:45 19:25   313°00'44" -0.63"   0.985452  491.7   21:01:55 -016°54'37"   Cap    32'27.5"  -13.65  -12.53 253.23 -6.08    2/02
  3/02  08:18 12:53 17:30  116.6 21.3 243.6   06:21 07:01 07:41  18:06 18:47 19:26   314°01'38" -0.57"   0.985602  491.8   21:05:59 -016°37'11"   Cap    32'27.2"  -13.77  -12.93 240.06 -6.15    3/02
  4/02  08:16 12:53 17:31  116.1 21.6 244.1   06:20 06:59 07:40  18:08 18:48 19:28   315°02'31" -0.48"   0.985757  491.9   21:10:02 -016°19'29"   Cap    32'26.9"  -13.87  -13.33 226.90 -6.22    4/02
  5/02  08:14 12:53 17:33  115.5 21.9 244.6   06:18 06:58 07:38  18:10 18:50 19:29   316°03'23" -0.37"   0.985914  492.0   21:14:04 -016°01'29"   Cap    32'26.6"  -13.97  -13.72 213.73 -6.28    5/02
 
  6/02  08:13 12:54 17:35  115.0 22.2 245.1   06:17 06:56 07:36  18:11 18:52 19:31   317°04'14" -0.25"   0.986075  492.1   21:18:05 -015°43'12"   Cap    32'26.3"  -14.05  -14.11 200.56 -6.35    6/02
  7/02  08:11 12:54 17:37  114.5 22.5 245.7   06:15 06:55 07:35  18:13 18:53 19:33   318°05'04" -0.11"   0.986238  492.1   21:22:06 -015°24'40"   Cap    32'26.0"  -14.11  -14.49 187.40 -6.41    7/02
  8/02  08:09 12:54 17:39  113.9 22.8 246.2   06:14 06:53 07:33  18:15 18:55 19:34   319°05'52"  0.03"   0.986404  492.2   21:26:05 -015°05'51"   Cap    32'25.7"  -14.17  -14.87 174.23 -6.47    8/02
  9/02  08:07 12:54 17:41  113.4 23.1 246.7   06:12 06:52 07:32  18:17 18:57 19:36   320°06'39"  0.16"   0.986573  492.3   21:30:04 -014°46'48"   Cap    32'25.3"  -14.21  -15.24 161.06 -6.52    9/02
 10/02  08:06 12:54 17:43  112.8 23.5 247.3   06:11 06:50 07:30  18:18 18:58 19:38   321°07'25"  0.28"   0.986744  492.4   21:34:02 -014°27'29"   Cap    32'25.0"  -14.23  -15.60 147.90 -6.58   10/02
 
 11/02  08:04 12:54 17:45  112.3 23.8 247.9   06:09 06:48 07:28  18:20 19:00 19:39   322°08'09"  0.38"   0.986919  492.5   21:38:00 -014°07'56"   Cap    32'24.6"  -14.25  -15.96 134.73 -6.63   11/02
 12/02  08:02 12:54 17:46  111.7 24.1 248.4   06:08 06:47 07:26  18:22 19:02 19:41   323°08'52"  0.46"   0.987097  492.6   21:41:56 -013°48'09"   Cap    32'24.3"  -14.25  -16.32 121.56 -6.68   12/02
 13/02  08:00 12:54 17:48  111.2 24.4 249.0   06:06 06:45 07:25  18:24 19:03 19:43   324°09'33"  0.50"   0.987277  492.7   21:45:52 -013°28'09"   Cap    32'23.9"  -14.24  -16.67 108.40 -6.73   13/02
 14/02  07:58 12:54 17:50  110.6 24.8 249.6   06:04 06:43 07:23  18:25 19:05 19:44   325°10'12"  0.52"   0.987462  492.7   21:49:47 -013°07'55"   Cap    32'23.6"  -14.21  -17.02  95.23 -6.78   14/02
 15/02  07:56 12:54 17:52  110.0 25.1 250.1   06:02 06:41 07:21  18:27 19:07 19:46   326°10'50"  0.49"   0.987650  492.8   21:53:42 -012°47'29"   Cap    32'23.2"  -14.17  -17.36  82.06 -6.82   15/02
 

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
 16/02  07:54 12:54 17:54  109.4 25.5 250.7   06:01 06:40 07:19  18:29 19:09 19:48   327°11'25"  0.44"   0.987843  492.9   21:57:35 -012°26'51"   Cap    32'22.8"  -14.12  -17.69  68.89 -6.86   16/02
 17/02  07:52 12:54 17:56  108.9 25.8 251.3   05:59 06:38 07:17  18:31 19:10 19:49   328°12'00"  0.35"   0.988040  493.0   22:01:28 -012°06'00"   Aqr    32'22.4"  -14.06  -18.02  55.73 -6.90   17/02
 18/02  07:50 12:53 17:58  108.3 26.2 251.9   05:57 06:36 07:15  18:32 19:12 19:51   329°12'32"  0.24"   0.988242  493.1   22:05:20 -011°44'58"   Aqr    32'22.0"  -13.99  -18.34  42.56 -6.94   18/02
 19/02  07:48 12:53 17:59  107.7 26.5 252.5   05:55 06:34 07:13  18:34 19:14 19:53   330°13'03"  0.12"   0.988448  493.2   22:09:11 -011°23'46"   Aqr    32'21.6"  -13.90  -18.66  29.39 -6.98   19/02
 20/02  07:46 12:53 18:01  107.1 26.9 253.1   05:53 06:32 07:11  18:36 19:15 19:55   331°13'31" -0.02"   0.988659  493.3   22:13:02 -011°02'22"   Aqr    32'21.2"  -13.80  -18.97  16.22 -7.01   20/02
 
 21/02  07:44 12:53 18:03  106.5 27.2 253.7   05:51 06:30 07:09  18:38 19:17 19:56   332°13'59" -0.16"   0.988875  493.5   22:16:52 -010°40'48"   Aqr    32'20.8"  -13.69  -19.27   3.05 -7.04   21/02
 22/02  07:42 12:53 18:05  105.9 27.6 254.3   05:49 06:28 07:08  18:40 19:19 19:58   333°14'24" -0.29"   0.989096  493.6   22:20:41 -010°19'05"   Aqr    32'20.4"  -13.57  -19.57 349.88 -7.07   22/02
 23/02  07:40 12:53 18:07  105.3 28.0 254.9   05:47 06:26 07:05  18:41 19:21 20:00   334°14'48" -0.42"   0.989321  493.7   22:24:30 -009°57'11"   Aqr    32'19.9"  -13.44  -19.86 336.71 -7.10   23/02
 24/02  07:38 12:53 18:09  104.7 28.3 255.5   05:45 06:24 07:03  18:43 19:22 20:02   335°15'11" -0.52"   0.989550  493.8   22:28:18 -009°35'09"   Aqr    32'19.5"  -13.30  -20.15 323.54 -7.12   24/02
 25/02  07:36 12:53 18:11  104.0 28.7 256.1   05:43 06:22 07:01  18:45 19:24 20:03   336°15'32" -0.61"   0.989784  493.9   22:32:06 -009°12'58"   Aqr    32'19.0"  -13.15  -20.43 310.37 -7.15   25/02
 
 26/02  07:33 12:52 18:12  103.4 29.1 256.7   05:41 06:20 06:59  18:47 19:26 20:05   337°15'51" -0.66"   0.990021  494.0   22:35:53 -008°50'38"   Aqr    32'18.5"  -12.99  -20.70 297.19 -7.17   26/02
 27/02  07:31 12:52 18:14  102.8 29.4 257.4   05:39 06:18 06:57  18:48 19:28 20:07   338°16'10" -0.69"   0.990262  494.1   22:39:39 -008°28'11"   Aqr    32'18.1"  -12.83  -20.97 284.02 -7.18   27/02
 28/02  07:29 12:52 18:16  102.2 29.8 258.0   05:37 06:16 06:55  18:50 19:29 20:09   339°16'26" -0.70"   0.990506  494.3   22:43:25 -008°05'35"   Aqr    32'17.6"  -12.65  -21.24 270.85 -7.20   28/02
 29/02  07:27 12:52 18:18  101.6 30.2 258.6   05:35 06:14 06:53  18:52 19:31 20:10   340°16'42" -0.67"   0.990753  494.4   22:47:11 -007°42'53"   Aqr    32'17.1"  -12.46  -21.49 257.68 -7.21   29/02
 
 
 
 

Maart 2008

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
  1/03  07:25 12:52 18:20  100.9 30.6 259.2   05:32 06:12 06:51  18:54 19:33 20:12   341°16'55" -0.62"   0.991003  494.5   22:50:56 -007°20'04"   Aqr    32'16.6"  -12.27  -21.74 244.51 -7.22    1/03
  2/03  07:23 12:52 18:21  100.3 31.0 259.9   05:30 06:10 06:49  18:55 19:35 20:14   342°17'08" -0.54"   0.991255  494.6   22:54:40 -006°57'08"   Aqr    32'16.1"  -12.06  -21.99 231.33 -7.23    2/03
  3/03  07:20 12:51 18:23   99.7 31.3 260.5   05:28 06:08 06:47  18:57 19:36 20:16   343°17'18" -0.43"   0.991509  494.8   22:58:24 -006°34'06"   Aqr    32'15.6"  -11.85  -22.22 218.16 -7.24    3/03
  4/03  07:18 12:51 18:25   99.1 31.7 261.1   05:26 06:05 06:44  18:59 19:38 20:18   344°17'28" -0.31"   0.991765  494.9   23:02:07 -006°10'59"   Aqr    32'15.1"  -11.64  -22.45 204.99 -7.25    4/03
  5/03  07:16 12:51 18:27   98.4 32.1 261.8   05:23 06:03 06:42  19:01 19:40 20:20   345°17'35" -0.18"   0.992022  495.0   23:05:50 -005°47'47"   Aqr    32'14.6"  -11.41  -22.68 191.81 -7.25    5/03
 
  6/03  07:14 12:51 18:29   97.8 32.5 262.4   05:21 06:01 06:40  19:02 19:42 20:21   346°17'41" -0.04"   0.992280  495.2   23:09:33 -005°24'29"   Aqr    32'14.1"  -11.18  -22.90 178.64 -7.25    6/03
  7/03  07:11 12:50 18:30   97.1 32.9 263.0   05:19 05:59 06:38  19:04 19:43 20:23   347°17'44"  0.10"   0.992540  495.3   23:13:15 -005°01'08"   Aqr    32'13.6"  -10.94  -23.11 165.46 -7.25    7/03
  8/03  07:09 12:50 18:32   96.5 33.3 263.7   05:16 05:56 06:35  19:06 19:45 20:25   348°17'46"  0.22"   0.992799  495.4   23:16:57 -004°37'42"   Aqr    32'13.1"  -10.70  -23.31 152.29 -7.24    8/03
  9/03  07:07 12:50 18:34   95.9 33.7 264.3   05:14 05:54 06:33  19:08 19:47 20:27   349°17'46"  0.33"   0.993060  495.5   23:20:39 -004°14'13"   Aqr    32'12.6"  -10.45  -23.51 139.11 -7.23    9/03
 10/03  07:05 12:50 18:36   95.2 34.1 265.0   05:12 05:52 06:31  19:09 19:49 20:29   350°17'44"  0.42"   0.993321  495.7   23:24:20 -003°50'41"   Aqr    32'12.1"  -10.19  -23.70 125.93 -7.23   10/03
 
 11/03  07:02 12:49 18:38   94.6 34.5 265.6   05:09 05:49 06:29  19:11 19:51 20:31   351°17'40"  0.47"   0.993583  495.8   23:28:01 -003°27'06"   Aqr    32'11.6"   -9.93  -23.89 112.75 -7.22   11/03
 12/03  07:00 12:49 18:39   94.0 34.9 266.2   05:07 05:47 06:26  19:13 19:52 20:33   352°17'34"  0.50"   0.993845  495.9   23:31:41 -003°03'29"   Psc    32'11.1"   -9.66  -24.07  99.58 -7.20   12/03
 13/03  06:58 12:49 18:41   93.3 35.2 266.9   05:04 05:45 06:24  19:15 19:54 20:35   353°17'25"  0.49"   0.994109  496.1   23:35:22 -002°39'50"   Psc    32'10.6"   -9.39  -24.24  86.40 -7.19   13/03
 14/03  06:55 12:49 18:43   92.7 35.6 267.5   05:02 05:42 06:22  19:16 19:56 20:37   354°17'15"  0.44"   0.994374  496.2   23:39:01 -002°16'09"   Psc    32'10.1"   -9.11  -24.40  73.22 -7.17   14/03
 15/03  06:53 12:48 18:45   92.0 36.0 268.2   04:59 05:40 06:20  19:18 19:58 20:39   355°17'02"  0.37"   0.994641  496.3   23:42:41 -001°52'27"   Psc    32'09.5"   -8.83  -24.56  60.04 -7.15   15/03
 

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
 16/03  06:51 12:48 18:46   91.4 36.4 268.8   04:57 05:38 06:17  19:20 20:00 20:41   356°16'47"  0.27"   0.994909  496.5   23:46:21 -001°28'44"   Psc    32'09.0"   -8.55  -24.71  46.86 -7.13   16/03
 17/03  06:48 12:48 18:48   90.7 36.8 269.5   04:54 05:35 06:15  19:22 20:02 20:43   357°16'29"  0.15"   0.995180  496.6   23:50:00 -001°05'01"   Psc    32'08.5"   -8.26  -24.86  33.67 -7.10   17/03
 18/03  06:46 12:47 18:50   90.1 37.2 270.1   04:52 05:33 06:13  19:24 20:03 20:45   358°16'09"  0.02"   0.995453  496.7   23:53:39 -000°41'18"   Psc    32'08.0"   -7.97  -24.99  20.49 -7.08   18/03
 19/03  06:44 12:47 18:52   89.5 37.6 270.8   04:49 05:30 06:10  19:25 20:05 20:47   359°15'47" -0.11"   0.995728  496.9   23:57:18 -000°17'35"   Psc    32'07.4"   -7.67  -25.13   7.31 -7.05   19/03
 20/03  06:42 12:47 18:53   88.8 38.0 271.4   04:46 05:28 06:08  19:27 20:07 20:49   000°15'23" -0.24"   0.996006  497.0   00:00:56 +000°06'07"   Psc    32'06.9"   -7.37  -25.25 354.12 -7.02   20/03
 
 21/03  06:39 12:47 18:55   88.2 38.4 272.0   04:44 05:26 06:05  19:29 20:09 20:51   001°14'56" -0.37"   0.996286  497.2   00:04:35 +000°29'48"   Psc    32'06.4"   -7.07  -25.37 340.94 -6.99   21/03
 22/03  06:37 12:46 18:57   87.5 38.8 272.7   04:41 05:23 06:03  19:31 20:11 20:53   002°14'28" -0.47"   0.996569  497.3   00:08:14 +000°53'28"   Psc    32'05.8"   -6.77  -25.48 327.75 -6.95   22/03
 23/03  06:35 12:46 18:58   86.9 39.2 273.3   04:38 05:21 06:01  19:32 20:13 20:55   003°13'58" -0.56"   0.996853  497.4   00:11:52 +001°17'07"   Psc    32'05.3"   -6.47  -25.58 314.57 -6.92   23/03
 24/03  06:32 12:46 19:00   86.2 39.6 274.0   04:36 05:18 05:58  19:34 20:15 20:57   004°13'25" -0.62"   0.997140  497.6   00:15:30 +001°40'43"   Psc    32'04.7"   -6.17  -25.68 301.38 -6.88   24/03
 25/03  06:30 12:45 19:02   85.6 40.0 274.6   04:33 05:16 05:56  19:36 20:17 20:59   005°12'51" -0.66"   0.997428  497.7   00:19:09 +002°04'18"   Psc    32'04.1"   -5.87  -25.77 288.19 -6.84   25/03
 
 26/03  06:28 12:45 19:04   85.0 40.4 275.2   04:30 05:13 05:54  19:38 20:18 21:02   006°12'15" -0.67"   0.997719  497.9   00:22:47 +002°27'50"   Psc    32'03.6"   -5.56  -25.85 275.00 -6.79   26/03
 27/03  06:25 12:45 19:05   84.3 40.8 275.9   04:27 05:11 05:51  19:39 20:20 21:04   007°11'37" -0.65"   0.998010  498.0   00:26:25 +002°51'18"   Psc    32'03.0"   -5.26  -25.92 261.82 -6.75   27/03
 28/03  06:23 12:44 19:07   83.7 41.2 276.5   04:25 05:08 05:49  19:41 20:22 21:06   008°10'58" -0.60"   0.998303  498.2   00:30:04 +003°14'44"   Psc    32'02.5"   -4.96  -25.99 248.63 -6.70   28/03
 29/03  06:21 12:44 19:09   83.0 41.5 277.2   04:22 05:05 05:46  19:43 20:24 21:08   009°10'17" -0.53"   0.998596  498.3   00:33:42 +003°38'06"   Psc    32'01.9"   -4.65  -26.05 235.44 -6.65   29/03
 30/03  07:18 13:44 20:10   82.4 41.9 277.8   05:19 06:03 06:44  20:45 21:26 22:11   010°09'33" -0.44"   0.998890  498.5   00:37:21 +004°01'24"   Psc    32'01.3"   -4.35  -26.11 222.24 -6.60   30/03
 
 31/03  07:16 13:44 20:12   81.8 42.3 278.4   05:16 06:00 06:42  20:47 21:28 22:13   011°08'48" -0.32"   0.999183  498.6   00:40:59 +004°24'38"   Psc    32'00.8"   -4.05  -26.15 209.05 -6.55   31/03
 
 
 
 

April 2008

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
  1/04  07:14 13:43 20:14   81.1 42.7 279.1   05:13 05:58 06:39  20:48 21:30 22:15   012°08'02" -0.20"   0.999477  498.7   00:44:38 +004°47'47"   Psc    32'00.2"   -3.76  -26.19 195.86 -6.50    1/04
  2/04  07:11 13:43 20:16   80.5 43.1 279.7   05:10 05:55 06:37  20:50 21:32 22:17   013°07'13" -0.06"   0.999770  498.9   00:48:17 +005°10'51"   Psc    31'59.6"   -3.46  -26.22 182.67 -6.44    2/04
  3/04  07:09 13:43 20:17   79.9 43.5 280.3   05:07 05:53 06:35  20:52 21:34 22:20   014°06'23"  0.07"   1.000062  499.0   00:51:56 +005°33'49"   Psc    31'59.1"   -3.17  -26.25 169.47 -6.38    3/04
  4/04  07:07 13:42 20:19   79.3 43.9 281.0   05:05 05:50 06:32  20:54 21:36 22:22   015°05'30"  0.20"   1.000353  499.2   00:55:35 +005°56'42"   Psc    31'58.5"   -2.88  -26.27 156.28 -6.32    4/04
  5/04  07:04 13:42 20:21   78.6 44.2 281.6   05:02 05:48 06:30  20:56 21:38 22:25   016°04'36"  0.31"   1.000642  499.3   00:59:15 +006°19'28"   Psc    31'58.0"   -2.60  -26.28 143.08 -6.26    5/04
 
  6/04  07:02 13:42 20:23   78.0 44.6 282.2   04:59 05:45 06:27  20:58 21:40 22:27   017°03'40"  0.40"   1.000929  499.5   01:02:54 +006°42'08"   Psc    31'57.4"   -2.31  -26.28 129.89 -6.20    6/04
