|
|
Vannacht aan de hemel 7 – 8 juli
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 22:00 | | opkomst: 05:29 |
| | Duisternis: | | | begin: 22:47 | | einde: 04:42 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 19:49 | | ondergang: 02:32 |
| | | fase: 92% | | max. hoogte: 11° |
Volgende maanfase: | | Volle Maan | | 10 juli, 22:37 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 2:30 uur, grensmagnitude: ∼5,5 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
Mercurius | | | Avondschemer | | | — | | | 15:29 | | 54° | | | 0,6m | | 8,7” | | | Cnc | | | In avondschemer 2° boven WNW horizon |
Venus | | | Ochtend | | | 03:39 – 04:42 | | | 10:44 | | 56° | | | -4,1m | | 17,0” | | | Tau | | | In ochtendschemer 14° boven ONO horizon |
|
Mars | | | Avond | | | 22:47 – 23:38 | | | 17:28 | | 46° | | | 1,5m | | 4,7” | | | Leo | | | In avondschemer 13° boven W horizon |
Jupiter | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:01 | | 61° | | | -1,9m | | 32,1” | | | Gem | | | In ochtendschemer 1° onder NO horizon |
Saturnus | | | Nacht/ochtend | | | 01:25 – 04:42 | | | 06:45 | | 37° | | | 1,0m | | 17,9” | | | Psc | | | In ochtendschemer 30° boven ZO horizon |
|
Uranus | | | Ochtend | | | 03:13 – 04:42 | | | 10:25 | | 58° | | | 5,8m | | 3,5” | | | Tau | | | In ochtendschemer 17° boven O horizon |
Neptunus | | | Nacht/ochtend | | | 01:19 – 04:42 | | | 06:44 | | 38° | | | 7,9m | | 2,3” | | | Psc | | | In ochtendschemer 31° boven ZO horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼5 per uur (rond 2:30 uur)
Sporadische meteoren: ∼1 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 13 juli, υ-Phoeniciden:
∼2 per uur
|
 |
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
di-wo: ∼3 (3:13u), wo-do: ∼1 (3:55u), do-vr: ∼2 (3:56u),
vr-za: ∼2 (3:57u), za-zo: ∼2 (3:57u), zo-ma: ∼2 (3:57u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
ma 7 jul | | 23:37:40 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 23:40:35 | | ZZO | | 28° | | -2.0m | | 824 km | | 23:43:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.8 min |
|
di 8 jul | | 01:13:40 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 01:17:01 | | Z | | 73° | | -3.3m | | 439 km | | 01:20:24 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
di 8 jul | | 02:50:21 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:53:43 | | Z | | 77° | | -3.3m | | 432 km | | 02:57:06 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
di 8 jul | | 04:27:10 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:30:12 | | ZZW | | 31° | | -2.1m | | 757 km | | 04:33:14 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
Er zijn vannacht 4 zichtbare overgangen van het ISS.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer ISS-overgangen en details...
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
Herculescluster | | Avondhemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 23:21 | | 74° | | Hercules |
M10 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 23:36 | | 34° | | Slangendrager |
M12 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 23:26 | | 36° | | Slangendrager |
M80 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 22:56 | | 15° | | Schorpioen |
|
M22 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 01:19 | | 14° | | Boogschutter |
Lagoonnevel | | Nachthemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 00:47 | | 14° | | Boogschutter |
Wild Duck cluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 01:34 | | 32° | | Schild |
Omega-nevel | | Nachthemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 01:04 | | 22° | | Boogschutter |
Trifidnevel | | Nachthemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 00:45 | | 15° | | Boogschutter |
M28 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 01:07 | | 13° | | Boogschutter |
M14 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 00:20 | | 35° | | Slangendrager |
Saturnusnevel | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 03:46 | | 27° | | Waterman |
Halternevel | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 02:42 | | 61° | | Vosje |
Ringnevel in Lyra | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 01:36 | | 71° | | Lier |
|
M15 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 04:12 | | 50° | | Pegasus |
M2 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 04:16 | | 37° | | Waterman |
M30 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 04:23 | | 15° | | Steenbok |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|