|
|
Vannacht aan de hemel 6 – 7 oktober
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 19:06 | | opkomst: 07:50 |
| | Duisternis: | | | begin: 19:39 | | einde: 07:17 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 17:37 | | opkomst: 03:42 |
| | | fase: 15% | | max. hoogte: 48° |
| Volgende maanfase: | | Nieuwe Maan | | 10 oktober, 17:50 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:00 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 14:57 | | 21° | | | -0,1m | | 6,1” | | | Vir | | | In avondschemer 2° onder WZW horizon |
| Venus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 14:47 | | 17° | | | -4,6m | | 52,8” | | | Vir | | | In avondschemer 6° onder WZW horizon |
|
| Mars | | | Nacht/ochtend | | | 01:54 – 07:17 | | | 09:08 | | 58° | | | 1,1m | | 5,8” | | | Cnc | | | In ochtendschemer 51° boven ZO horizon |
| Jupiter | | | Ochtend | | | 03:23 – 07:17 | | | 10:09 | | 53° | | | -1,9m | | 33,7” | | | Leo | | | In ochtendschemer 39° boven OZO horizon |
| Saturnus | | | Nacht | | | 19:42 – 07:03 | | | 01:22 | | 40° | | | 0,3m | | 19,7” | | | Cet | | | In avondschemer 4° boven O horizon |
|
| Uranus | | | Nacht | | | 21:28 – 07:17 | | | 04:50 | | 59° | | | 5,6m | | 3,7” | | | Tau | | | In ochtendschemer 49° boven ZW horizon |
| Neptunus | | | Nacht | | | 19:39 – 06:19 | | | 00:49 | | 38° | | | 7,8m | | 2,4” | | | Psc | | | In avondschemer 7° boven O horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼13 per uur (rond 5:45 uur)
Sporadische meteoren: ∼7 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 19 oktober, ε-Geminiden:
∼3 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
wo-do: ∼13 (6:00u), do-vr: ∼13 (6:00u), vr-za: ∼13 (6:00u),
za-zo: ∼14 (6:00u), zo-ma: ∼14 (6:00u), ma-di: ∼14 (6:00u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| M22 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 19:18 | | 14° | | Boogschutter |
| Wild Duck cluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 19:33 | | 32° | | Schild |
| M15 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 22:11 | | 50° | | Pegasus |
| M2 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 22:15 | | 37° | | Waterman |
| M30 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 22:22 | | 15° | | Steenbok |
| Saturnusnevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 21:46 | | 27° | | Waterman |
| Halternevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 20:41 | | 61° | | Vosje |
| Ringnevel in Lyra | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 19:35 | | 71° | | Lier |
|
| Andromedanevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 3,5m | | 178’ | | 01:28 | | 79° | | Andromeda |
| Dubbelcluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 03:04 | | 85° | | Perseus |
| Dubbelcluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 03:07 | | 85° | | Perseus |
| Driehoeknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 5,7m | | 62’ | | 02:19 | | 69° | | Driehoek |
| Sculptorstelsel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 7,1m | | 25’ | | 01:32 | | 13° | | Beeldhouwer |
| Blue Snowball | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,2’ | | 00:11 | | 80° | | Andromeda |
|
| Pleiaden | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 04:31 | | 62° | | Stier |
| Grote Orionnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 4,0m | | 66’ | | 06:19 | | 32° | | Orion |
| M50 | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 5,9m | | 16,0’ | | 07:47 | | 30° | | Eenhoorn |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|