|
|
Vannacht aan de hemel 17 – 18 mei
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 21:30 | | opkomst: 05:41 |
| | Duisternis: | | | begin: 22:13 | | einde: 04:58 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 23:19 | | opkomst: 06:07 |
| | | fase: 2% | | max. hoogte: 64° |
| Volgende maanfase: | | Eerste Kwartier | | 23 mei, 13:11 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:30 uur, grensmagnitude: ∼5,9 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:55 | | 59° | | | -2,0m | | 5,1” | | | Tau | | | In avondschemer 3° onder NW horizon |
| Venus | | | Avond | | | 22:13 – 23:36 | | | 15:52 | | 63° | | | -3,9m | | 12,5” | | | Tau | | | In avondschemer 16° boven WNW horizon |
|
| Mars | | | Ochtendschemer | | | — | | | 11:46 | | 49° | | | 1,3m | | 4,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 1° boven ONO horizon |
| Jupiter | | | Avond | | | 22:13 – 01:00 | | | 17:28 | | 60° | | | -1,9m | | 34,1” | | | Gem | | | In avondschemer 29° boven W horizon |
| Saturnus | | | Ochtend | | | — | | | 10:39 | | 40° | | | 0,9m | | 16,4” | | | Cet | | | In ochtendschemer 4° boven O horizon |
|
| Uranus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:51 | | 58° | | | 5,8m | | 3,4” | | | Tau | | | In avondschemer 3° onder NW horizon |
| Neptunus | | | Ochtend | | | 04:43 – 04:58 | | | 10:11 | | 38° | | | 7,9m | | 2,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 7° boven O horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼5 per uur (rond 2:45 uur)
Sporadische meteoren: ∼4 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 2 juni, ω-Scorpiiden:
∼4 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
ma-di: ∼5 (3:00u), di-wo: ∼4 (2:30u), wo-do: ∼4 (2:30u),
do-vr: ∼4 (2:30u), vr-za: ∼4 (3:00u), za-zo: ∼4 (3:00u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
| | Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
| zo 17 mei | | 23:23:21 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:26:39 | | ZZW | | 56° | | -3.0m | | 502 km | | 23:28:42 | | ZO | | 20° | | -1.5m | | 5.3 min |
|
| ma 18 mei | | 01:00:39 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:01:37 | | WZW | | 14° | | -1.1m | | 1262 km | | einde valt samen met maximum | | 1.0 min |
Er zijn vannacht 2 zichtbare overgangen van het ISS.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer ISS-overgangen en details...
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| M3 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 16,2’ | | 23:43 | | 66° | | Jachthonden |
| M53 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,7m | | 12,6’ | | 23:14 | | 56° | | Haar van Berenice |
| Draaikolknevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 11,0’ | | 23:31 | | 85° | | Jachthonden |
| M100 | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,4m | | 6,9’ | | 22:24 | | 54° | | Haar van Berenice |
| Pin-wheel-nevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,8m | | 5,4’ | | 22:20 | | 52° | | Haar van Berenice |
|
| M5 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,8m | | 17,4’ | | 01:23 | | 40° | | Slang |
| Herculescluster | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 02:46 | | 74° | | Hercules |
| M10 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 03:02 | | 34° | | Slangendrager |
| M12 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 02:52 | | 36° | | Slangendrager |
| M80 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 02:22 | | 15° | | Schorpioen |
| M14 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 03:42 | | 35° | | Slangendrager |
|
| M22 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 04:41 | | 14° | | Boogschutter |
| Lagoonnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 04:08 | | 14° | | Boogschutter |
| Wild Duck cluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 04:55 | | 32° | | Schild |
| Omega-nevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 04:25 | | 22° | | Boogschutter |
| Trifidnevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 04:07 | | 15° | | Boogschutter |
| M28 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 04:29 | | 13° | | Boogschutter |
| Ringnevel in Lyra | | Ochtendhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 04:58 | | 71° | | Lier |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|