|
|
Vannacht aan de hemel 23 – 24 april
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 20:51 | | opkomst: 06:24 |
| | Duisternis: | | | begin: 21:28 | | einde: 05:46 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 04:02 | | opkomst: 12:22 |
| | | fase: 49% | | max. hoogte: 61° |
| Volgende maanfase: | | Eerste Kwartier | | 24 april, 04:32 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 4:15 uur, grensmagnitude: ∼5,9 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:26 | | 41° | | | -0,3m | | 5,8” | | | Psc | | | In ochtendschemer 4° onder O horizon |
| Venus | | | Avondschemer | | | 21:28 – 22:39 | | | 15:22 | | 59° | | | -3,9m | | 11,4” | | | Tau | | | In avondschemer 15° boven WNW horizon |
|
| Mars | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:13 | | 42° | | | 1,2m | | 4,1” | | | Psc | | | In ochtendschemer 2° onder O horizon |
| Jupiter | | | Avond/nacht | | | 21:28 – 02:23 | | | 18:47 | | 61° | | | -2,1m | | 36,3” | | | Gem | | | In avondschemer 48° boven WZW horizon |
| Saturnus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:04 | | 39° | | | 0,9m | | 16,0” | | | Cet | | | In ochtendschemer 2° onder O horizon |
|
| Uranus | | | Avondschemer | | | 21:28 – 22:36 | | | 15:20 | | 58° | | | 5,8m | | 3,5” | | | Tau | | | In avondschemer 15° boven WNW horizon |
| Neptunus | | | Onzichtbaar | | | — | | | 11:43 | | 38° | | | 7,9m | | 2,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 0° onder O horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼11 per uur (rond 4:15 uur)
Sporadische meteoren: ∼2 per uur
Actieve zwermen:
Lyriden: ∼4 per uur (1 dag na het maximum)
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
vr-za: ∼8 (4:20u), za-zo: ∼5 (4:35u), zo-ma: ∼2 (4:47u),
ma-di: ∼1 (4:57u), di-wo: ∼1 (4:43u), wo-do: ∼1 (4:43u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
| | Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
| vr 24 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:57:50 | | ZO | | 14° | | -1.0m | | 1297 km | | 03:59:38 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 1.8 min |
| vr 24 apr | | 05:30:48 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 05:34:03 | | ZZO | | 47° | | -2.8m | | 566 km | | 05:37:21 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
Er zijn vannacht 2 zichtbare overgangen van het ISS.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer ISS-overgangen en details...
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| Bode's nevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 6,9m | | 26’ | | 21:32 | | 73° | | Grote Beer |
| Pin-wheel-nevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,8m | | 5,4’ | | 23:54 | | 52° | | Haar van Berenice |
|
| M5 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,8m | | 17,4’ | | 02:58 | | 40° | | Slang |
| M3 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 16,2’ | | 01:22 | | 66° | | Jachthonden |
| M80 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 03:56 | | 15° | | Schorpioen |
| M53 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,7m | | 12,6’ | | 00:52 | | 56° | | Haar van Berenice |
| Draaikolknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 11,0’ | | 01:09 | | 85° | | Jachthonden |
| M100 | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 9,4m | | 6,9’ | | 00:02 | | 54° | | Haar van Berenice |
|
| M22 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 06:15 | | 14° | | Boogschutter |
| Lagoonnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 05:42 | | 14° | | Boogschutter |
| Herculescluster | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 04:21 | | 74° | | Hercules |
| Omega-nevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 05:59 | | 22° | | Boogschutter |
| Trifidnevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 05:41 | | 15° | | Boogschutter |
| M10 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 04:36 | | 34° | | Slangendrager |
| M12 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 04:26 | | 36° | | Slangendrager |
| M28 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 06:03 | | 13° | | Boogschutter |
| M14 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 05:16 | | 35° | | Slangendrager |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|