|
|
Vannacht aan de hemel 22 – 23 oktober
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 18:30 | | opkomst: 08:19 |
| | Duisternis: | | | begin: 19:05 | | einde: 07:44 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 18:19 | | opkomst: 10:45 |
| | | fase: 2% | | max. hoogte: 19° |
Volgende maanfase: | | Eerste Kwartier | | 29 oktober, 17:21 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:30 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 14:52 | | 17° | | | -0,2m | | 5,9” | | | Lib | | | In avondschemer 1° onder WZW horizon |
Venus | | | Ochtendschemer | | | 07:06 – 07:44 | | | 12:17 | | 35° | | | -3,9m | | 10,6” | | | Vir | | | In ochtendschemer 11° boven OZO horizon |
|
Mars | | | Avondschemer | | | — | | | 14:47 | | 19° | | | 1,5m | | 3,9” | | | Lib | | | In avondschemer 0° boven WZW horizon |
Jupiter | | | Nacht/ochtend | | | 23:54 – 07:44 | | | 07:18 | | 59° | | | -2,3m | | 39,4” | | | Gem | | | In ochtendschemer 59° boven Z horizon |
Saturnus | | | Nacht | | | 19:05 – 04:34 | | | 23:19 | | 34° | | | 0,8m | | 19,1” | | | Aqr | | | In avondschemer 12° boven OZO horizon |
|
Uranus | | | Nacht | | | 20:10 – 07:44 | | | 03:27 | | 58° | | | 5,6m | | 3,8” | | | Tau | | | In ochtendschemer 32° boven W horizon |
Neptunus | | | Nacht | | | 19:05 – 04:59 | | | 23:31 | | 37° | | | 7,8m | | 2,4” | | | Psc | | | In avondschemer 12° boven OZO horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼25 per uur (rond 6:00 uur)
Sporadische meteoren: ∼7 per uur
Actieve zwermen:
Orioniden: ∼9 per uur (1 dag na het maximum)
|
 |
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
do-vr: ∼22 (6:03u), vr-za: ∼19 (5:59u), za-zo: ∼18 (4:51u),
zo-ma: ∼17 (4:36u), ma-di: ∼16 (4:16u), di-wo: ∼16 (4:10u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
M15 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 21:08 | | 50° | | Pegasus |
M2 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 21:11 | | 37° | | Waterman |
M30 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 21:18 | | 15° | | Steenbok |
Saturnusnevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 20:42 | | 27° | | Waterman |
Halternevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 19:37 | | 61° | | Vosje |
Blue Snowball | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,2’ | | 23:03 | | 80° | | Andromeda |
|
Pleiaden | | Nachthemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 03:27 | | 62° | | Stier |
Andromedanevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 3,5m | | 178’ | | 00:24 | | 79° | | Andromeda |
Dubbelcluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 02:00 | | 85° | | Perseus |
Dubbelcluster | | Nachthemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 02:03 | | 85° | | Perseus |
Driehoeknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 5,7m | | 62’ | | 01:15 | | 69° | | Driehoek |
Sculptorstelsel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 7,1m | | 25’ | | 00:29 | | 13° | | Beeldhouwer |
|
Grote Orionnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 4,0m | | 66’ | | 05:16 | | 32° | | Orion |
M50 | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 5,9m | | 16,0’ | | 06:43 | | 30° | | Eenhoorn |
M46 | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 6,1m | | 27’ | | 07:22 | | 23° | | Achtersteven |
NGC2403 | | Ochtendhemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 17,8’ | | 07:17 | | 76° | | Giraffe |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|